易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專業(yè)名稱及代碼 | 本科專業(yè)名稱及代碼 | 大專專業(yè)名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 考區(qū) |
廣東省公安廳 | 2990001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402001 | 從事公安一線情況分析研判等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 法學(xué)(A0301) | 法學(xué)(B030101) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 交通警察總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402002 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線管理及情況分析研判等工作 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 治安學(xué)(B030501),偵查學(xué)(B030502),犯罪學(xué)(B030512),公安管理學(xué)(B030513) | 否 | 男性,公安部屬或省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 保密單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警(工作地:深圳或珠海)科員 | 29900010402003 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線偵查處置等工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 治安學(xué)(B030501),偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性,公安部屬或省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 保密單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402004 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線偵查及維穩(wěn)等工作 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性,中共黨員,公安部屬院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 情報(bào)研判及應(yīng)急指揮中心等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402005 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線管理及情況分析研判等工作 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 公安情報(bào)學(xué)(B030511),公安管理學(xué)(B030513) | 否 | 男性,公安部屬院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 交通警察總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402006 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線交通管理等工作 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 偵查學(xué)(B030502),交通管理工程(B082104) | 否 | 男性,公安部屬院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402007 | 公安專業(yè)職位。從事公安經(jīng)濟(jì)類案件偵查處置等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(B030507) | 否 | 公安部屬或省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 機(jī)場公安局揭陽潮汕分局一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402008 | 公安專業(yè)職位。從事公安基層偵查及管理等工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 治安學(xué)(B030501),偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性,公安部屬或省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 刑事警察總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402009 | 公安專業(yè)職位。從事公安一線偵查處置等工作 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性,公安部屬院校畢業(yè)生 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 出入境管理局深圳出入境簽證辦事處民警科員 | 29900010402010 | 從事口岸簽證工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(B050201) | 否 | 英語專業(yè)八級 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 機(jī)場公安局一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402011 | 從事公安一線涉外警務(wù)等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 越南語(B050223) | 否 | 女性 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 保密單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402012 | 從事公安一線管理及情況分析研判等工作 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 中國語言文學(xué)(A0501) | 中國語言文學(xué)類(B0501) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 保密單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402013 | 從事公安一線情況分析研判等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(A050102),漢語言文字學(xué)(A050103),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(A050106) | 漢語言文學(xué)(B050101),漢語言(B050102) | 否 | 男性,中共黨員 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 刑事警察總隊(duì)一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402014 | 刑事技術(shù)類職位。從事聲紋檢驗(yàn)鑒定工作 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(A050102) | 漢語言(B050102),應(yīng)用語言學(xué)(B050107) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 機(jī)場公安局等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402015 | 從事公安一線警務(wù)保障等工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 會計(jì)學(xué)(B110203),財(cái)務(wù)管理(B110204),審計(jì)學(xué)(B110208) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 保密單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402016 | 從事公安一線警務(wù)管理等工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理(B110301),公共事業(yè)管理(B110302) | 否 | 中共黨員 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 交通警察總隊(duì)一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402017 | 從事公安一線法制、公文翻譯等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B030101) | 否 | 女性 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 情報(bào)研判及應(yīng)急指揮中心等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402018 | 從事公安一線管理及情況分析研判等工作 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 社會學(xué)(A030301) | 法學(xué)(B030101),社會學(xué)(B030301),治安學(xué)(B030501) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 機(jī)場公安局揭陽潮汕機(jī)場分局一線執(zhí)法勤務(wù)民警科員 | 29900010402019 | 從事公安一線法制等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B030101) | 否 | 男性,通過國家司法考試 | 省直 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 情報(bào)研判及應(yīng)急指揮中心等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402020 | 信息通信類職位。從事公安一線信息通信等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(A070104),計(jì)算機(jī)軟件與理論(A081202),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(A081203) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(B070101),計(jì)算機(jī)軟件(B080619) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 網(wǎng)絡(luò)警察總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402021 | 信息通信類職位。從事公安網(wǎng)絡(luò)安全管理及信息通信等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)(A0809),信息與通信工程(A0810) | 信息安全(B071205),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),信息管理與信息系統(tǒng)(B110102) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 情報(bào)研判及應(yīng)急指揮中心等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)副主任科員以下 | 29900010402022 | 信息通信類職位。從事公安一線信息通信等工作 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 信息安全(B071205),通信工程(B080604),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),信息工程(B080609),軟件工程(B080611),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),計(jì)算機(jī)軟件(B080619),信息與通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 交通警察總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警主任科員以下 | 29900010402023 | 信息通信類職位。從事公安一線信息通信等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 信息安全(B071205),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),軟件工程(B080611),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),信息與通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省公安廳 | 2990001 | 治安巡警總隊(duì)等直屬單位一線執(zhí)法勤務(wù)民警副主任科員以下 | 29900010402024 | 信息通信類職位。從事公安一線信息通信等工作 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士、碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 電子信息工程(B080603),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),信息工程(B080609),軟件工程(B080611),計(jì)算機(jī)軟件(B080619),信息與通信工程(B080634),安全防范工程(B082103),信息管理與信息系統(tǒng)(B110102) | 否 | 男性 | 省直 | |
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局科員 | 29900020402001 | 從事森林公安法制管理工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(A030108),公安學(xué)(A0306) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局科員 | 29900020402002 | 從事森林公安刑偵痕跡檢驗(yàn)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 刑事科學(xué)技術(shù)(B082101),公安視聽技術(shù)(B082106) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局科員 | 29900020402003 | 從事森林公安刑事管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 治安學(xué)(B030501),偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局科員 | 29900020402004 | 從事森林公安網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局西江分局象牙山派出所科員 | 29900020402005 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 大專 | 不限 | 刑事技術(shù)(C680301),刑事偵查技術(shù)(C690301),司法信息技術(shù)(C690304) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局雷州林區(qū)分局龍門派出所科員 | 29900020402006 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 大專 | 不限 | 治安管理(C680105),刑事技術(shù)(C680301) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局乳陽分局科員 | 29900020402007 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(B050101),新聞學(xué)(B050301) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局龍眼洞派出所科員 | 29900020402008 | 從事刑事模擬畫象等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 繪畫(B050404),美術(shù)學(xué)(B050406) | 否 | 女性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局沙頭角派出所科員 | 29900020402009 | 從事內(nèi)勤工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B030101),漢語言文學(xué)(B050101) | 否 | 女性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局樟木頭派出所科員 | 29900020402010 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 治安學(xué)(B030501),偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局車八嶺派出所科員 | 29900020402011 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 大專 | 不限 | 治安管理(C680105),刑事技術(shù)(C680301) | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局車八嶺派出所科員 | 29900020402012 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 否 | 男性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局車八嶺派出所科員 | 29900020402013 | 從事內(nèi)勤工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B030101),新聞學(xué)(B050301) | 否 | 女性 | 省直 | ||
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 省森林公安局象頭山派出所科員 | 29900020402014 | 從事森林資源保護(hù)及維護(hù)社會治安秩序工作 | 1 | 大專 | 不限 | 治安管理(C680105),刑事技術(shù)(C680301) | 否 | 男性 | 省直 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)