廣東省2014年分類招錄粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員職位表 第(一)項職位:從本地大專以上應(yīng)屆和往屆畢業(yè)生中招錄,共2400名 | ||||||
報考 條件 |
1.年齡18至35周歲(即1978年8月1日至1996年8月1日期間出生); 2.大專以上學(xué)歷,不限應(yīng)、往屆畢業(yè); 3.屬職位所在地級市生源,或戶口在職位所在地級市,或父母(配偶)戶口在職位所在地級市。 | |||||
配套 措施 |
錄用后須在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作5年,其間上級機(jī)關(guān)一般不得借調(diào)和選調(diào)。 | |||||
招錄主管部門 | 部門 代碼 |
招考職位 | 職位代碼 | 錄用 人數(shù) |
其他要求 | 考區(qū) |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 鮀江街道辦事處科員 | 6040001101 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 月浦街道辦事處科員 | 6040001102 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 金砂街道辦事處科員 | 6040001103 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 永祥街道辦事處科員 | 6040001104 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 鮀蓮街道辦事處科員 | 6040001105 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 東墩街道辦事處2名、岐山街道辦事處2名科員 | 6040001106 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 烏橋街道辦事處2名、光華街道辦事處1名科員 | 6040001107 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 鮀蓮街道辦事處科員 | 6040001108 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 新福街道辦事處2名、海安街道辦事處2名科員 | 6040001109 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 光華街道辦事處科員 | 6040001110 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 廣廈街道辦事處科員 | 6040001111 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 東方街道辦事處科員 | 6040001112 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 同益街道辦事處科員 | 6040001113 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 金廈街道辦事處科員 | 6040001114 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 大華街道辦事處科員 | 6040001115 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市金平區(qū) | 6040001 | 石炮臺街道辦事處科員 | 6040001116 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市濠江區(qū) | 6040003 | 廣澳街道辦事處1名、玉新街道辦事處2名科員 | 6040003101 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市濠江區(qū) | 6040003 | 礐石街道辦事處科員 | 6040003102 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市澄海區(qū) | 6040004 | 鳳翔街道辦事處1名、蓮華鎮(zhèn)人民政府1名、上華鎮(zhèn)人民政府1名辦事員 | 6040004101 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市澄海區(qū) | 6040004 | 蓮下鎮(zhèn)人民政府1名、東里鎮(zhèn)人民政府1名、鹽鴻鎮(zhèn)人民政府1名、蓮上鎮(zhèn)人民政府1名辦事員 | 6040004102 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市澄海區(qū) | 6040004 | 隆都鎮(zhèn)人民政府2名、溪南鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040004103 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 金灶鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005101 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005102 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 西臚鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005103 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 西臚鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005104 | 2 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 河溪鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005105 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 貴嶼鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005106 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 銅盂鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005107 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 和平鎮(zhèn)人民政府1名、谷饒鎮(zhèn)人民政府1名辦事員 | 6040005108 | 2 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 海門鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040005109 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 棉北街道辦事處辦事員 | 6040005110 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區(qū) | 6040005 | 城南街道辦事處辦事員 | 6040005111 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 井都鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040006101 | 2 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 成田鎮(zhèn)人民政府1名、井都鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006102 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 成田鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040006103 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 隴田鎮(zhèn)人民政府1名、成田鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006104 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 臚崗鎮(zhèn)人民政府1名、隴田鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006105 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 兩英鎮(zhèn)人民政府1名、雷嶺鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006106 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 兩英鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040006107 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 司馬浦鎮(zhèn)人民政府1名、陳店鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006108 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區(qū) | 6040006 | 峽山街道辦事處1名、司馬浦鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 6040006109 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市南澳縣 | 6040007 | 后宅鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040007101 | 2 | 汕頭 | |
汕頭市南澳縣 | 6040007 | 深澳鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 6040007102 | 3 | 汕頭 | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 慶云鎮(zhèn)人民政府1名、云巖鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060001101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 黃圃鎮(zhèn)人民政府2名、白石鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060001102 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 秀水鎮(zhèn)人民政府1名、沙坪鎮(zhèn)人民政府3名科員 | 6060001103 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 梅花鎮(zhèn)人民政府2名、三溪鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060001104 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 坪石鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060001105 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 兩江鎮(zhèn)人民政府2名、大源鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060001106 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 九峰鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060001107 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 五山鎮(zhèn)人民政府2名、北鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060001108 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市樂昌市 | 6060001 | 樂城街道辦事處2名、長來鎮(zhèn)人民政府1名、廊田鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060001109 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 水口鎮(zhèn)人民政府1名、界址鎮(zhèn)人民政府1名、雄州街道辦事處1名科員 | 6060002101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 古市鎮(zhèn)人民政府1名、水口鎮(zhèn)人民政府1名、界址鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060002102 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 鄧坊鎮(zhèn)人民政府1名、古市鎮(zhèn)人民政府1名、水口鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060002103 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 烏逕鎮(zhèn)人民政府1名、鄧坊鎮(zhèn)人民政府1名、湖口鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002104 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 百順鎮(zhèn)人民政府1名、烏逕鎮(zhèn)人民政府2名、鄧坊鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002105 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 界址鎮(zhèn)人民政府1名、雄州街道辦事處2名、百順鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002106 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 全安鎮(zhèn)人民政府1名、百順鎮(zhèn)人民政府1名、主田鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002107 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 全安鎮(zhèn)人民政府1名、百順鎮(zhèn)人民政府1名、江頭鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060002108 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 坪田鎮(zhèn)人民政府1名、南畝鎮(zhèn)人民政府2名、全安鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002109 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 珠璣鎮(zhèn)人民政府1名、坪田鎮(zhèn)人民政府1名、帽子峰鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002110 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 瀾河鎮(zhèn)人民政府2名、南畝鎮(zhèn)人民政府1名、帽子峰鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002111 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 黃坑鎮(zhèn)人民政府2名、坪田鎮(zhèn)人民政府1名、珠璣鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002112 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 油山鎮(zhèn)人民政府2名、瀾河鎮(zhèn)人民政府1名、珠璣鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002113 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市南雄市 | 6060002 | 古市鎮(zhèn)人民政府1名、油山鎮(zhèn)人民政府2名、瀾河鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060002114 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市仁化縣 | 6060003 | 紅山鎮(zhèn)人民政府1名、城口鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060003101 | 2 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市始興縣 | 6060004 | 城南鎮(zhèn)人民政府1名、澄江鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060004101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市始興縣 | 6060004 | 司前鎮(zhèn)人民政府2名、隘子鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060004102 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市始興縣 | 6060004 | 馬市鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060004103 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市始興縣 | 6060004 | 頓崗鎮(zhèn)人民政府1名、羅壩鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060004104 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 新江鎮(zhèn)人民政府2名、新江鎮(zhèn)人民政府駐鐵龍辦事處1名科員 | 6060005101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 新江鎮(zhèn)人民政府1名、新江鎮(zhèn)人民政府駐鐵龍辦事處2名科員 | 6060005102 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 新江鎮(zhèn)人民政府1名、新江鎮(zhèn)人民政府駐鐵龍辦事處2名科員 | 6060005103 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 官渡鎮(zhèn)人民政府1名、翁城鎮(zhèn)人民政府3名科員 | 6060005104 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 周陂鎮(zhèn)人民政府2名、官渡鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060005105 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 江尾鎮(zhèn)人民政府1名、壩仔鎮(zhèn)人民政府3名科員 | 6060005106 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市翁源縣 | 6060005 | 龍仙鎮(zhèn)人民政府2名、江尾鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060005107 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市新豐縣 | 6060006 | 遙田鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060006101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市新豐縣 | 6060006 | 馬頭鎮(zhèn)人民政府1名、黃磜鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060006102 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市新豐縣 | 6060006 | 回龍鎮(zhèn)人民政府2名、沙田鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060006103 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市新豐縣 | 6060006 | 豐城街道辦事處2名、梅坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060006104 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 乳城鎮(zhèn)人民政府1名、桂頭鎮(zhèn)人民政府2名、一六鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007101 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 乳城鎮(zhèn)人民政府1名、桂頭鎮(zhèn)人民政府2名、一六鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007102 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大橋鎮(zhèn)人民政府2名、洛陽鎮(zhèn)人民政府1名、大布鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007103 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大橋鎮(zhèn)人民政府2名、洛陽鎮(zhèn)人民政府1名、大布鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007104 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 東坪鎮(zhèn)人民政府2名、游溪鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007105 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大橋鎮(zhèn)人民政府2名、洛陽鎮(zhèn)人民政府1名、大布鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007106 | 4 | 面向乳源瑤族自治縣戶籍(生源)瑤族人員招考 | 韶關(guān) |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 乳城鎮(zhèn)人民政府1名、桂頭鎮(zhèn)人民政府1名、一六鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060007107 | 3 | 面向乳源瑤族自治縣戶籍(生源)瑤族人員招考 | 韶關(guān) |
韶關(guān)市湞江區(qū) | 6060008 | 曲仁辦事處3名、十里亭鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060008101 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市武江區(qū) | 6060009 | 江灣鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060009101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市武江區(qū) | 6060009 | 重陽鎮(zhèn)人民政府科員 | 6060009102 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 大塘鎮(zhèn)人民政府1名、烏石鎮(zhèn)人民政府1名、松山街道辦事處1名科員 | 6060010101 | 3 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 沙溪鎮(zhèn)人民政府2名、楓灣鎮(zhèn)人民政府1名、小坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060010102 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 大塘鎮(zhèn)人民政府2名、小坑鎮(zhèn)人民政府1名、楓灣鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060010103 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 烏石鎮(zhèn)人民政府2名、樟市鎮(zhèn)人民政府1名、羅坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060010104 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 樟市鎮(zhèn)人民政府2名、羅坑鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060010105 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 大塘鎮(zhèn)人民政府2名、白土鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6060010106 | 4 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市曲江區(qū) | 6060010 | 馬壩鎮(zhèn)人民政府3名、白土鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6060010107 | 4 | 韶關(guān) | |
河源市東源縣 | 6070002 | 康禾鎮(zhèn)人民政府1名、黃田鎮(zhèn)人民政府1名、黃村鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070002101 | 3 | 河源 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 黃村鎮(zhèn)人民政府1名、康禾鎮(zhèn)人民政府1名、葉潭鎮(zhèn)人民政府1名、義合鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070002102 | 4 | 河源 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 黃田鎮(zhèn)人民政府1名、柳城鎮(zhèn)人民政府1名、黃村鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070002103 | 3 | 河源 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 駱湖鎮(zhèn)人民政府1名、上莞鎮(zhèn)人民政府1名、曾田鎮(zhèn)人民政府1名、仙塘鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070002104 | 4 | 河源 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 駱湖鎮(zhèn)人民政府1名、上莞鎮(zhèn)人民政府1名、船塘鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070002105 | 4 | 河源 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 新回龍鎮(zhèn)人民政府1名、錫場鎮(zhèn)人民政府1名、澗頭鎮(zhèn)人民政府1名、雙江鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070002106 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 義都鎮(zhèn)人民政府2名、佗城鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070003101 | 3 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 黃布鎮(zhèn)人民政府3名、通衢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070003102 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 登云鎮(zhèn)人民政府1名、鶴市鎮(zhèn)人民政府1名、紫市鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070003103 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 豐稔鎮(zhèn)人民政府1名、鐵場鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070003104 | 3 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 黃石鎮(zhèn)人民政府1名、黎咀鎮(zhèn)人民政府1名、車田鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070003105 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 赤光鎮(zhèn)人民政府2名、龍母鎮(zhèn)人民政府1名、廻龍鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070003106 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 上坪鎮(zhèn)人民政府2名、麻布崗鎮(zhèn)人民政府1名、巖鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070003107 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 細(xì)坳鎮(zhèn)人民政府3名、貝嶺鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070003108 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 黃塘鎮(zhèn)人民政府2名、柏埔鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070004101 | 3 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 古竹鎮(zhèn)人民政府2名、義容鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070004102 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 上義鎮(zhèn)人民政府科員 | 6070004103 | 3 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 藍(lán)塘鎮(zhèn)人民政府2名、鳳安鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070004104 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 九和鎮(zhèn)人民政府3名、好義鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070004105 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 南嶺鎮(zhèn)人民政府2名、瓦溪鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070004106 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 龍窩鎮(zhèn)人民政府科員 | 6070004107 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 敬梓鎮(zhèn)人民政府1名、水墩鎮(zhèn)人民政府2名、蘇區(qū)鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070004108 | 4 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 紫城鎮(zhèn)人民政府3名、中壩鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070004109 | 4 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 青州鎮(zhèn)人民政府科員 | 6070005101 | 3 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 俐源鎮(zhèn)人民政府2名、上陵鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070005102 | 4 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 優(yōu)勝鎮(zhèn)人民政府2名、熱水鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070005103 | 4 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 林寨鎮(zhèn)人民政府1名、東水鎮(zhèn)人民政府1名、公白鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070005104 | 3 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 彭寨鎮(zhèn)人民政府2名、貝墩鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070005105 | 4 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 高莞鎮(zhèn)人民政府2名、油溪鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070006101 | 4 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 大湖鎮(zhèn)人民政府1名、三角鎮(zhèn)人民政府3名科員 | 6070006102 | 4 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 陂頭鎮(zhèn)人民政府2名、元善鎮(zhèn)人民政府1名、田源鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070006103 | 4 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 隆街鎮(zhèn)人民政府2名、溪山鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070006104 | 3 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 忠信鎮(zhèn)人民政府3名、繡緞鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6070006105 | 4 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 上坪鎮(zhèn)人民政府2名、內(nèi)莞鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6070006106 | 4 | 河源 | |
梅州市梅江區(qū) | 6080001 | 金山街道辦事處1名、西郊街道辦事處1名、江南街道辦事處1名科員 | 6080001101 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅江區(qū) | 6080001 | 城北鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080001102 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅江區(qū) | 6080001 | 長沙鎮(zhèn)人民政府3名、三角鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6080001103 | 4 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 新陂鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002101 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 刁坊鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002102 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 興田街道辦事處科員 | 6080002103 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅浮鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002104 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 新陂鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002105 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 新圩鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002106 | 4 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 坭陂鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002107 | 4 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 永和鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002108 | 4 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 石馬鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002109 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 石馬鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002110 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 寧新街道辦事處1名、寧中鎮(zhèn)人民政府1名、徑南鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 6080002111 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 興田街道辦事處科員 | 6080002112 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 大坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002113 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅崗鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002114 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅崗鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002115 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 合水鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002116 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 合水鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002117 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 龍?zhí)镦?zhèn)人民政府科員 | 6080002118 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 黃槐鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002119 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 黃陂鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002120 | 2 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 黃陂鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002121 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 福興街道辦事處科員 | 6080002122 | 4 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅浮鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002123 | 3 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅浮鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080002124 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 松源鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003101 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 松源鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003102 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 桃堯鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003103 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 隆文鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003104 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 松口鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003105 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 雁洋鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003106 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 白渡鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003107 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 白渡鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003108 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 石扇鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003109 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 石扇鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003110 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 城東鎮(zhèn)人民政府1名、丙村鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6080003111 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 畬江鎮(zhèn)人民政府1名、梅南鎮(zhèn)人民政府1名、水車鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6080003112 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 梅西鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003113 | 3 | 梅州 | |
梅州市梅縣區(qū) | 6080003 | 石坑鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080003114 | 3 | 梅州 | |
梅州市平遠(yuǎn)縣 | 6080004 | 河頭鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080004101 | 3 | 梅州 | |
梅州市平遠(yuǎn)縣 | 6080004 | 長田鎮(zhèn)人民政府2名、熱柘鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 6080004102 | 4 | 梅州 | |
梅州市平遠(yuǎn)縣 | 6080004 | 石正鎮(zhèn)人民政府科員 | 6080004103 | 3 | 梅州 | |
