德宏州檢察系統(tǒng)2024年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告
根據(jù)《云南省2024年度考試錄用公務(wù)員公告》《德宏州2024年度考試錄用公務(wù)員面試公告》《德宏州檢察系統(tǒng)2024年度考試錄用公務(wù)員檢察官助理職位面試公告》以及考試錄用公務(wù)員的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將德宏州檢察系統(tǒng)2024年度考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)予以公布如下:
德宏州檢察系統(tǒng)2024年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)表 | ||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 | 備注 |
3131030013 | 313950103302 | 63.00 | 88.13 | 75.565 | 是 | |
3131030013 | 313980104502 | 60.00 | 84.47 | 72.235 | 否 | |
3131030014 | 313050201012 | 62.75 | 90.77 | 76.760 | 是 | |
3131030014 | 313310100926 | 62.50 | 89.37 | 75.935 | 否 | |
3131030015 | 313310103321 | 60.50 | 87.70 | 74.100 | 是 | |
3131030015 | 313310106226 | 54.75 | 83.99 | 69.370 | 否 | |
3131030016 | 313310106715 | 68.25 | 91.39 | 79.820 | 是 | |
3131030016 | 313310105115 | 62.25 | 91.34 | 76.795 | 否 | |
3131030017 | 313050207323 | 66.25 | 85.53 | 75.890 | 是 | |
3131030017 | 313070102719 | 66.50 | 83.82 | 75.160 | 否 |
德宏州檢察系統(tǒng)2024年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)表 | ||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 | 備注 |
3131020018 | 313310104310 | 63.50 | 91.44 | 77.470 | 是 | |
3131020018 | 313030208021 | 64.75 | 89.91 | 77.330 | 是 | |
3131020018 | 313310102326 | 54.75 | 90.95 | 72.850 | 否 | |
3131020018 | 313310104510 | 55.00 | 88.20 | 71.600 | 否 | |
3131020019 | 313280101309 | 63.75 | 90.53 | 77.140 | 是 | |
3131020019 | 313310100524 | 61.50 | 92.70 | 77.100 | 是 | |
3131020019 | 313910102409 | 59.75 | 87.43 | 73.590 | 否 | |
3131020019 | 313310103524 | 59.75 | 86.83 | 73.290 | 否 | |
3131240020 | 313310104405 | 66.00 | 84.36 | 75.180 | 是 | |
3131240020 | 313950104319 | 65.00 | 80.48 | 72.740 | 否 | |
3131240021 | 313310101630 | 58.75 | 85.88 | 72.315 | 是 | |
3131240021 | 313030206926 | 57.75 | 85.91 | 71.830 | 是 | |
3131240021 | 313030210004 | 58.00 | 85.27 | 71.635 | 否 | |
3131240021 | 313990101015 | 58.00 | 83.05 | 70.525 | 否 | |
3131240022 | 313050200127 | 63.75 | 93.35 | 78.550 | 是 | |
3131240022 | 313310101711 | 58.25 | 93.05 | 75.650 | 是 | |
3131240022 | 313310101821 | 60.00 | 89.72 | 74.860 | 否 | |
3131240022 | 313310100315 | 59.25 | 88.65 | 73.950 | 否 |
德宏州檢察系統(tǒng)2024年考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)表 | ||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 合成成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 | 備注 |
3131230023 | 313310102709 | 63.00 | 89.94 | 76.470 | 是 | |
3131230023 | 313310104818 | 64.00 | 88.36 | 76.180 | 否 | |
3131230024 | 313960101627 | 64.75 | 83.66 | 74.205 | 是 | |
3131230024 | 313050200908 | 64.50 | 80.04 | 72.270 | 否 | |
3131230024 | 313310103715 | 64.50 | 75.45 | 69.975 | 否 |
特此公告
德宏州人民檢察院
2024年4月28日
來(lái)源:http://www.dehong.jcy.gov.cn/jwgk/202404/t20240428_6440729.shtml