在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《廣東省公務(wù)員錄用辦法(試行)》和中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務(wù)員局《廣東省2015年考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,第二批擬錄用肖華志等139人為廣東省監(jiān)獄管理局直屬單位公務(wù)員,現(xiàn)予以公示(具體名單見附件)。如對擬錄用人選有異議的,請向廣東省監(jiān)獄管理局反映。以個人名義反映的應(yīng)簽署或自報本人真實姓名及聯(lián)系電話;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位公章。
公示時間:2015年9月15日至9月21日
咨詢電話:020—83849173
投訴電話:020—83831187
傳真:020—36270426
廣東省監(jiān)獄管理局
2015年9月15日
附件:2015年廣東省監(jiān)獄管理局第二批擬錄用公務(wù)員名單詳情請見http://www.gdjyj.gd.gov.cn/?c=article&act=view&id=8573
序號 | 姓 名 | 性別 |
1 | 肖華志 | 男 |
2 | 夏堃 | 男 |
3 | 楊立偉 | 男 |
4 | 霍新發(fā) | 男 |
5 | 鐘書武 | 男 |
6 | 邵熾文 | 男 |
7 | 代奔 | 男 |
8 | 李偉業(yè) | 男 |
9 | 歐陽振安 | 男 |
10 | 劉意海 | 男 |
11 | 何際輝 | 男 |
12 | 臧遷 | 男 |
13 | 林晟 | 男 |
14 | 黃錦秩 | 男 |
15 | 袁玉葵 | 女 |
16 | 鄒麒 | 男 |
17 | 江軍 | 男 |
18 | 肖飛翔 | 男 |
19 | 袁程 | 男 |
20 | 羅聰 | 男 |
21 | 林浩瀚 | 男 |
22 | 梁杏芬 | 女 |
23 | 陳志強(qiáng) | 男 |
24 | 張永輝 | 男 |
25 | 駱春凱 | 男 |
26 | 賴軍理 | 男 |
27 | 賴俊彪 | 男 |
28 | 黃偉耀 | 男 |
29 | 勞振聰 | 男 |
30 | 曹海龍 | 男 |
31 | 毛今 | 男 |
32 | 梁波 | 男 |
33 | 鐘小波 | 男 |
34 | 丘坤飛 | 男 |
35 | 陳鑫 | 女 |
36 | 張峰 | 男 |
37 | 曾令輝 | 男 |
38 | 扶偉霞 | 女 |
39 | 呂寧 | 女 |
40 | 陳建洲 | 男 |
41 | 曾子浩 | 男 |
42 | 蔡方華 | 男 |
43 | 劉明現(xiàn) | 男 |
44 | 冀凱強(qiáng) | 男 |
45 | 徐乾 | 男 |
46 | 鐘韻 | 女 |
47 | 林千 | 男 |
48 | 馬慧香 | 女 |
49 | 張震宇 | 男 |
50 | 陳思 | 男 |
51 | 李圣 | 男 |
52 | 黃利蘭 | 女 |
53 | 楊振龍 | 男 |
54 | 李俊 | 男 |
55 | 何建平 | 男 |
56 | 梁偉鵬 | 男 |
57 | 王才 | 男 |
58 | 肖玉海 | 男 |
59 | 杜凱 | 男 |
60 | 陳文杰 | 男 |
61 | 林炳烽 | 男 |
62 | 孫澤鵬 | 男 |
63 | 董水洋 | 男 |
64 | 卓銳 | 男 |
65 | 徐敏康 | 男 |
66 | 鐘曉東 | 男 |
67 | 伍金全 | 男 |
68 | 翁振桂 | 男 |
69 | 李承澤 | 男 |
70 | 羅汝哲 | 男 |
71 | 楊旭銳 | 男 |
72 | 施靖華 | 男 |
73 | 黃成斌 | 男 |
74 | 楊名宇 | 男 |
75 | 蟻宇 | 男 |
76 | 林叢 | 女 |
77 | 招錦華 | 男 |
78 | 曾科 | 男 |
79 | 蘇坤楊 | 男 |
80 | 吳健華 | 男 |
81 | 黃器 | 男 |
82 | 張寶揚(yáng) | 男 |
83 | 蘇小玲 | 女 |
84 | 羅添祥 | 男 |
85 | 黃健雄 | 男 |
86 | 楊振威 | 男 |
87 | 權(quán)金波 | 男 |
88 | 劉曉青 | 男 |
89 | 李昕帆 | 男 |
90 | 戴祺豐 | 男 |
91 | 張國欣 | 男 |
92 | 馮耀康 | 男 |
93 | 李培權(quán) | 男 |
94 | 潘龍 | 男 |
95 | 袁樂樂 | 男 |
96 | 劉曉武 | 男 |
97 | 朱靜欣 | 女 |
98 | 劉航銘 | 男 |
99 | 李顯陽 | 男 |
100 | 邱金龍 | 男 |
101 | 尤路 | 男 |
102 | 劉震 | 男 |
103 | 黃孔良 | 男 |
104 | 孫明明 | 男 |
105 | 羅方 | 男 |
106 | 汪詢 | 男 |
107 | 徐麗君 | 女 |
108 | 嚴(yán)偉平 | 男 |
109 | 盧柳忠 | 男 |
110 | 樊皓 | 女 |
111 | 李鵬騰 | 男 |
112 | 甘顯慶 | 男 |
113 | 黃少祥 | 男 |
114 | 吳乾坤 | 男 |
115 | 彭智欣 | 男 |
116 | 米仙雄 | 男 |
117 | 劉朝卓 | 男 |
118 | 董本坤 | 男 |
119 | 孔德滿 | 男 |
120 | 林耀杰 | 男 |
121 | 區(qū)毅迢 | 男 |
122 | 胡冰 | 女 |
123 | 鄭錦泉 | 男 |
124 | 黃偉 | 男 |
125 | 魏詩杰 | 女 |
126 | 梁卓兒 | 男 |
127 | 李達(dá) | 男 |
128 | 周帆 | 女 |
129 | 甘洪強(qiáng) | 男 |
130 | 杜一樞 | 男 |
131 | 陳輝 | 男 |
132 | 沈漢華 | 男 |
133 | 陳宏栩 | 男 |
134 | 梁永健 | 男 |
135 | 黃明強(qiáng) | 男 |
136 | 劉靖 | 男 |
137 | 龔趙科 | 男 |
138 | 易貢生 | 男 |
139 | 韋偉 | 女 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)