易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 錄用人數(shù) | 學歷 | 學位 | 研究生專業(yè)名稱及代碼 | 本科專業(yè)名稱及代碼 | 大專專業(yè)名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 考區(qū) |
梅州市公安局 | 2080001 | 指揮中心科員 | 20800010402001 | 從事公安管理、指揮、情報分析研判等工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 否 | 梅州 | |||
梅州市公安局 | 2080001 | 刑警支隊科員 | 20800010402002 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局 | 2080001 | 刑警支隊科員 | 20800010402003 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,公安部屬院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局 | 2080001 | 科技信息化支隊科員 | 20800010402004 | 信息通信類職位。從事信息通信工作 | 2 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術(shù)(B071201),電子信息工程(B080603),軟件工程(B080611),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),信息管理與信息系統(tǒng)(B110102),電子商務(wù)(B110209) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局 | 2080001 | 法制支隊科員 | 20800010402005 | 從事法制、隊伍思想教育等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),思想政治教育(B030404),資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(B070702),行政管理(B110301) | 否 | 梅州 | |||
梅州市公安局 | 2080001 | 刑警支隊科員 | 20800010402006 | 物證檢驗及鑒定類職位。從事刑事技術(shù)等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 繪畫(B050404),美術(shù)學(B050406),法醫(yī)學類(B1006) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局 | 2080001 | 特警支隊科員 | 20800010402007 | 從事警務(wù)體育教育、運動訓練工作 | 1 | 本科 | 學士 | 運動訓練(B040202),社會體育(B040203) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 指揮中心科員 | 20800020402001 | 從事公安管理、指揮、情報分析研判等工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 刑事偵查大隊科員 | 20800020402002 | 物證檢驗及鑒定類職位。從事刑事技術(shù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學(B100303),醫(yī)學檢驗(B100304) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 法制室、出入境管理大隊科員 | 20800020402003 | 從事公安法制、出入境管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),日語(B050207) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 新中派出所科員 | 20800020402004 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產(chǎn)權(quán)(B030103) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 梅江區(qū)拘留所科員 | 20800020402005 | 從事黨建黨務(wù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 國際政治(B030402),思想政治教育(B030404) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 江南派出所科員 | 20800020402006 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 學士 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 法制室科員 | 20800020402007 | 從事公安法制工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產(chǎn)權(quán)(B030103) | 否 | 女性,通過國家司法考試 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 指揮中心科員 | 20800020402008 | 從事新聞、文字材料撰寫報道工作 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞學(B050301),廣播電視新聞學(B050302) | 否 | 梅州 | |||
梅州市公安局梅江分局 | 2080002 | 政工室科員 | 20800020402009 | 從事警體訓練、公安體育建設(shè)等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 體育教育(B040201),運動訓練(B040202) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 指揮中心科員 | 20800030402001 | 從事文秘、公安宣傳設(shè)計等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),藝術(shù)設(shè)計(B050408),舞蹈編導(B050410) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 法制大隊科員 | 20800030402002 | 從事法律事務(wù)工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法學(B030101),監(jiān)獄學(B030120) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800030402003 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位。從事信息安全等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 通信工程(B080604),計算機科學與技術(shù)(B080605) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800030402004 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位。從事信息安全等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 軟件工程(B080611),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 刑事偵查大隊科員 | 20800030402005 | 公安專業(yè)職位。從事刑偵工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 刁坊派出所科員 | 20800030402006 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向具有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷人員招考,錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 |
興寧市公安局 | 2080003 | 永和派出所科員 | 20800030402007 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 法學(B030101) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(C590101),市場營銷(C620401),公安管理類(C6801) | 否 | 男性 | 梅州 | |
興寧市公安局 | 2080003 | 郊區(qū)派出所科員 | 20800030402008 | 公安專業(yè)職位。從事刑偵工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 寧新派出所科員 | 20800030402009 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 4 | 本科 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 福興派出所科員 | 20800030402010 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 4 | 本科 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局 | 2080003 | 刑事偵查大隊科員 | 20800030402011 | 公安專業(yè)職位,刑事技術(shù)類職位。從事刑偵工作 | 1 | 本科 | 不限 | 刑事科學技術(shù)(B082101) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 刑偵大隊科員 | 20800040402001 | 公安專業(yè)職位,刑事技術(shù)類職位。從事刑事技術(shù)偵查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 刑事科學技術(shù)(B082101) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 禁毒大隊科員 | 20800040402002 | 公安專業(yè)職位。從事禁毒工作 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 網(wǎng)監(jiān)大隊科員 | 20800040402003 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位。從事計算機科學與技術(shù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù)(B080605),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 出入境管理大隊科員 | 20800040402004 | 外語翻譯類職位。從事外語翻譯工作 | 1 | 本科 | 學士 | 英語(B050201),商務(wù)英語(B050249) | 否 | 女性,英語專業(yè)八級 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 桃堯派出所科員 | 20800040402005 | 從事中文寫作工作 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(B050101),對外漢語(B050103) | 否 | 梅州 | |||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 石坑派出所科員 | 20800040402006 | 從事毒品檢測和偵查等工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學(B030101),監(jiān)獄學(B030120),藥學(B100801),藏藥學(B100805) | 法律大類(C69) | 否 | 女性,梅州市戶籍(生源),錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 | |
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 治安大隊科員 | 20800040402007 | 從事警體訓練等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 運動訓練(B040202),社會體育(B040203) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 2080004 | 經(jīng)偵大隊科員 | 20800040402008 | 金融財會類職位。從事會計工作 | 1 | 本科 | 學士 | 財務(wù)管理(B110204),資產(chǎn)評估(B110215) | 否 | 女性,具有會計從業(yè)資格證書 | 梅州 | ||
平遠縣公安局 | 2080005 | 大柘派出所科員 | 20800050402001 | 外語翻譯類職位。從事外語翻譯工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 越南語(B050223),商務(wù)英語(B050249) | 商務(wù)英語(C660108),應(yīng)用越南語(C660130) | 否 | 女性 | 梅州 | |
平遠縣公安局 | 2080005 | 大柘派出所科員 | 20800050402002 | 公安專業(yè)職位。從事刑偵工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
平遠縣公安局 | 2080005 | 東石派出所科員 | 20800050402003 | 從事治安管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
平遠縣公安局 | 2080005 | 石正派出所科員 | 20800050402004 | 公安專業(yè)職位。從事刑偵工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
平遠縣公安局 | 2080005 | 仁居派出所科員 | 20800050402005 | 從事治安管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
平遠縣公安局 | 2080005 | 差干派出所科員 | 20800050402006 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向具有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷人員招考,錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 |
平遠縣公安局 | 2080005 | 上舉派出所科員 | 20800050402007 | 從事治安管理工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 |
平遠縣公安局 | 2080005 | 泗水派出所科員 | 20800050402008 | 從事治安管理工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 |
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 刑事偵查大隊科員 | 20800060402001 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查工作 | 2 | 本科 | 學士 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 刑事偵查大隊科員 | 20800060402002 | 公安專業(yè)職位,刑事技術(shù)類職位。從事刑事偵查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 刑事科學技術(shù)(B082101) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 刑事偵查大隊科員 | 20800060402003 | 從事禁毒工作 | 1 | 本科 | 學士 | 禁毒學(B030505),公安管理學(B030513) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 蕉城派出所科員 | 20800060402004 | 從事派出所外勤工作 | 2 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),監(jiān)獄學(B030120) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 政工室科員 | 20800060402005 | 從事心理咨詢服務(wù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 心理學類(B0715) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800060402006 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位。從事計算機管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 軟件工程(B080611),計算機軟件(B080619) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 政工室科員 | 20800060402007 | 從事警體訓練工作 | 1 | 本科 | 學士 | 體育教育(B040201),運動訓練(B040202) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局 | 2080006 | 治安管理大隊科員 | 20800060402008 | 從事治安管理工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
大埔縣公安局 | 2080007 | 湖寮派出所科員 | 20800070402001 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 3 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
大埔縣公安局 | 2080007 | 高陂派出所科員 | 20800070402002 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 否 | 梅州 | |||
大埔縣公安局 | 2080007 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800070402003 | 信息通信類職位。從事信息通信工作 | 1 | 本科 | 不限 | 通信工程(B080604),計算機科學與技術(shù)(B080605) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
大埔縣公安局 | 2080007 | 警務(wù)保障室科員 | 20800070402004 | 從事公安后勤保障工作 | 1 | 本科 | 不限 | 信息管理與信息系統(tǒng)(B110102),會計學(B110203),行政管理(B110301) | 否 | 梅州 | |||
大埔縣公安局 | 2080007 | 指揮中心科員 | 20800070402005 | 從事文字材料處理工作 | 2 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),新聞學(B050301) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
大埔縣公安局 | 2080007 | 楓朗派出所科員 | 20800070402006 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向具有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷人員招考,錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 |
大埔縣公安局 | 2080007 | 治安管理大隊科員 | 20800070402007 | 從事警體訓練、公安體育建設(shè)等工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 體育學類(B0402) | 體育類(C6603) | 否 | 男性 | 梅州 | |
大埔縣公安局 | 2080007 | 國保大隊科員 | 20800070402008 | 信息通信類職位。從事涉密計算機、機要文件管理工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程(B080613) | 計算機信息管理(C590106),計算機網(wǎng)絡(luò)與安全管理(C590111) | 否 | 男性 | 梅州 | |
大埔縣公安局 | 2080007 | 看守所科員 | 20800070402009 | 從事監(jiān)所管理工作 | 1 | 大專 | 不限 | 行政執(zhí)行(C690203),監(jiān)獄管理(C690204) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
大埔縣公安局 | 2080007 | 大麻派出所科員 | 20800070402010 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專 | 不限 | 刑事執(zhí)行(C690201),刑事偵查技術(shù)(C690301) | 否 | 梅州 | |||
大埔縣公安局 | 2080007 | 茶陽派出所科員 | 20800070402011 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 |
大埔縣公安局 | 2080007 | 銀江派出所科員 | 20800070402012 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800080402001 | 信息通信類職位。從事公安信息化建設(shè)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 信息工程(B080609),軟件工程(B080611) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 經(jīng)濟犯罪偵查大隊科員 | 20800080402002 | 金融財會類職位。從事經(jīng)濟犯罪偵查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學(B020104),網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學(B020112) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 警務(wù)保障室科員 | 20800080402003 | 從事公安資產(chǎn)管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 土木工程(B080703),建筑環(huán)境與設(shè)備工程(B080704) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 潭江派出所科員 | 20800080402004 | 從事案件審核管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101),知識產(chǎn)權(quán)(B030103) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 刑事犯罪偵查大隊科員 | 20800080402005 | 公安專業(yè)職位。從事刑事犯罪偵查工作 | 3 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 刑事犯罪偵查大隊科員 | 20800080402006 | 法醫(yī)類職位。從事法醫(yī)工作 | 1 | 本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊科員 | 20800080402007 | 從事網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作 | 1 | 大專 | 不限 | 市場營銷(C620401),電子商務(wù)(C620405) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 小勝派出所科員 | 20800080402008 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專 | 不限 | 法律大類(C69) | 否 | 女性,梅州市戶籍(生源),錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 | ||
豐順縣公安局 | 2080008 | 經(jīng)濟犯罪偵查大隊科員 | 20800080402009 | 從事食品安全管理及案件偵查工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學類(B0301),食品質(zhì)量與安全(B081407) | 食品生物技術(shù)(C610305),食品檢測及管理(C610312) | 否 | 男性,梅州市戶籍(生源),錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 | |
豐順縣公安局 | 2080008 | 大龍華派出所科員 | 20800080402010 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 法學類(B0301) | 法律大類(C69) | 否 | 男性 | 梅州 | |
豐順縣公安局 | 2080008 | 砂田派出所科員 | 20800080402011 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 4 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 |
豐順縣公安局 | 2080008 | 北斗派出所科員 | 20800080402012 | 從事基層執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向具有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷人員招考,錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 |
豐順縣公安局 | 2080008 | 刑事犯罪偵查大隊科員 | 20800080402013 | 公安專業(yè)職位。從事刑事犯罪偵查工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 法制大隊科員 | 20800090402001 | 從事公安法制工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法學(B030101),監(jiān)獄學(B030120) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 看守所科員 | 20800090402002 | 從事看守工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法學(B030101),監(jiān)獄學(B030120) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 刑偵大隊科員 | 20800090402003 | 法醫(yī)類職位。從事法醫(yī)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法醫(yī)學類(B1006) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 刑偵大隊科員 | 20800090402004 | 法醫(yī)類職位。從事法醫(yī)工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 臨床醫(yī)學(C630101),中西醫(yī)結(jié)合(C630107) | 否 | 男性 | 梅州 | |
五華縣公安局 | 2080009 | 出入境管理大隊科員 | 20800090402005 | 從事出入境管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 對外漢語(B050103),中國少數(shù)民族語言文學(B050104) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 出入境管理大隊科員 | 20800090402006 | 從事出入境管理工作 | 1 | 大專 | 不限 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(C590101),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(C590102),應(yīng)用英語(C660102),商務(wù)英語(C660108) | 否 | 女性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 國保大隊科員 | 20800090402007 | 外語翻譯類職位。從事外語翻譯工作 | 1 | 本科 | 學士 | 英語(B050201),越南語(B050223) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 警務(wù)保障室科員 | 20800090402008 | 金融財會類職位。從事金融財會工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學(B110203),財務(wù)管理(B110204) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 經(jīng)偵大隊科員 | 20800090402009 | 從事經(jīng)濟犯罪偵查工作 | 1 | 大專 | 不限 | 工商企業(yè)管理(C620501),商務(wù)管理(C620503) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 刑偵大隊科員 | 20800090402010 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查工作 | 3 | 本科 | 不限 | 公安學類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 河東派出所科員 | 20800090402011 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 華興派出所科員 | 20800090402012 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 水寨派出所科員 | 20800090402013 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 3 | 本科 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局 | 2080009 | 華城派出所科員 | 20800090402014 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 面向具有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷人員招考,錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 梅州 |
五華縣公安局 | 2080009 | 刑偵大隊科員 | 20800090402015 | 公安專業(yè)職位,刑事技術(shù)類職位。從事刑事偵查工作 | 2 | 本科 | 不限 | 刑事科學技術(shù)(B082101) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 梅州 | ||
梅州市公安局森林分局 | 2080010 | 七畬徑派出所科員 | 20800100402001 | 從事森林林區(qū)治安、林區(qū)社會矛盾化解、森林資源保護工作 | 1 | 本科 | 學士 | 社會工作(B030302),治安學(B030501),林學(B090301),森林資源保護與游憩(B090302) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
興寧市公安局森林分局 | 2080011 | 羅浮派出所科員 | 20800110402001 | 從事林區(qū)治安管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101) | 否 | 梅州 | |||
興寧市公安局森林分局 | 2080011 | 鐵山派出所科員 | 20800110402002 | 從事林區(qū)治安管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 法學(B030101) | 否 | 梅州 | |||
蕉嶺縣公安局森林分局 | 2080014 | 政秘股科員 | 20800140402001 | 從事財務(wù)收支及罰沒款核算工作 | 1 | 本科 | 學士 | 經(jīng)濟學(B020101),經(jīng)濟與金融(B020120) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
蕉嶺縣公安局森林分局 | 2080014 | 治安股科員 | 20800140402002 | 從事林區(qū)治安巡邏管理及案件查處工作 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | ||
豐順縣公安局森林分局 | 2080016 | 治安股科員 | 20800160402001 | 從事林業(yè)執(zhí)法工作 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 梅州 | |
豐順縣公安局森林分局 | 2080016 | 政秘股科員 | 20800160402002 | 從事信息化建設(shè),機要文件,涉密計算機等管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術(shù)(B080605),軟件工程(B080611) | 否 | 男性 | 梅州 | ||
五華縣公安局森林分局 | 2080017 | 公安局森林分局潭下派出所科員 | 20800170402001 | 從事林業(yè)執(zhí)法(森林防火信息管理、公安網(wǎng)信息管理)等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 電氣工程及其自動化(B080601),電氣工程與自動化(B080608) | 否 | 梅州 | |||
五華縣公安局森林分局 | 2080017 | 公安局森林分局龍村派出所科員 | 20800170402002 | 從事林業(yè)執(zhí)法(資產(chǎn)損失評估)等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理(B110201),資產(chǎn)評估(B110215) | 否 | 梅州 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)