易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號(hào) | 崗位代碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 編制數(shù) | 單位實(shí)有人數(shù) | 遴選人數(shù) | 遴選崗位名稱 | 性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)類別 | 備注 |
1 | 2015001 | 疏附縣宣傳中心 | 全額事業(yè) | 10 | 0 | 4 | 管理崗 | 不限 | 維吾爾族 | 40歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上,具有文字翻譯功底,熟練掌握計(jì)算機(jī)操作。 |
2 | 2015002 | 疏附縣宣傳中心 | 全額事業(yè) | 10 | 0 | 6 | 管理崗 | 不限 | 漢族 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,有一定的文字寫作功底,熟練掌握計(jì)算機(jī)操作。 |
3 | 2015003 | 疏附縣大中專畢業(yè)生就業(yè)管理辦公室 | 全額事業(yè) | 2 | 1 | 1 | 管理崗 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 在基層工作需滿3年。 |
4 | 2015004 | 疏附縣人力資源服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 4 | 3 | 1 | 管理崗 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 在基層工作需滿3年。 |
5 | 2015005 | 疏附縣培訓(xùn)就業(yè)管理局 | 全額事業(yè) | 8 | 4 | 2 | 管理崗 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年。 |
6 | 2015006 | 疏附縣培訓(xùn)就業(yè)管理局 | 全額事業(yè) | 8 | 4 | 2 | 管理崗 | 男 | 維吾爾族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。 |
7 | 2015007 | 疏附縣社會(huì)福利中心 | 全額事業(yè) | 6 | 0 | 1 | 管理崗 | 男 | 維吾爾族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上,能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較強(qiáng)的雙語表達(dá)、讀寫能力。 |
8 | 2015008 | 疏附縣社會(huì)福利中心 | 全額事業(yè) | 6 | 0 | 1 | 管理崗 | 女 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,雙語表達(dá)能力強(qiáng)者優(yōu)先考慮。 |
9 | 2015009 | 疏附縣社會(huì)福利中心 | 全額事業(yè) | 6 | 0 | 1 | 管理崗 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,雙語表達(dá)能力強(qiáng)者優(yōu)先考慮。 |
10 | 2015010 | 疏附縣中心敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
11 | 2015011 | 疏附縣塔什米里克鄉(xiāng)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
12 | 2015012 | 疏附縣布拉克蘇鄉(xiāng)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
13 | 2015013 | 疏附縣烏帕爾鎮(zhèn)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
14 | 2015014 | 疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
15 | 2015015 | 疏附縣蘭干鎮(zhèn)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
16 | 2015016 | 疏附縣木什鄉(xiāng)敬老院 | 全額事業(yè) | 7 | 0 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,HSK水平達(dá)到6級(jí)以上。能熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,具有較好的雙語表達(dá)能力。 |
17 | 2015017 | 疏附縣政府采購中心 | 全額事業(yè) | 5 | 3 | 2 | 管理崗 | 不限 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)會(huì) | 在基層工作需滿3年。 |
18 | 2015018 | 疏附縣國有資產(chǎn)管理中心 | 參公 | 5 | 4 | 1 | 科員 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)會(huì) | 在基層工作需滿3年。 |
19 | 2015019 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 1 | 辦公室科員 | 不限 | 漢族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年。 |
20 | 2015020 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 1 | 財(cái)務(wù)科科員 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 在基層工作需滿3年。 |
21 | 2015021 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 1 | 財(cái)務(wù)科科員 | 女 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 在基層工作需滿3年。 |
22 | 2015022 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 2 | 征繳科科員 | 男 | 維吾爾族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年。 |
23 | 2015023 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 1 | 信息網(wǎng)絡(luò)科科員 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 在基層工作需滿3年。 |
24 | 2015024 | 疏附縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 參公 | 31 | 21 | 2 | 支付科科員 | 男 | 維吾爾族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年。 |
25 | 2015025 | 中共疏附縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政 | 5 | 2 | 1 | 科員 | 男 | 漢族 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,有一定文字功底和計(jì)算機(jī)水平。 |
26 | 2015026 | 疏附縣縣委政法委 | 行政 | 16 | 12 | 2 | 科員 | 男 | 維吾爾族 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,熟練掌握漢語,有一定政策理論水平和文字綜合能力,熟練操作相關(guān)辦公軟件。(法律和文秘專業(yè)優(yōu)先、軍轉(zhuǎn)干部不限) |
27 | 2015027 | 疏附縣縣委政法委 | 行政 | 16 | 12 | 2 | 科員 | 男 | 漢族 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 在基層工作需滿3年,有一定政策理論水平和文字綜合能力,熟練操作相關(guān)辦公軟件。(法律和文秘專業(yè)優(yōu)先、軍轉(zhuǎn)干部不限) |
28 | 2015028 | 疏附縣縣委黨校 | 全額事業(yè) | 20 | 16 | 1 | 漢語理論課教師(專業(yè)技術(shù)崗) | 不限 | 漢族 | 40歲及以下 | 本科及以上 | 政史類法學(xué)類 | 具有較好的政治理論功底和調(diào)研水平,能進(jìn)行調(diào)研報(bào)告等科研論文的寫作;有政教工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;具有多年政教工作經(jīng)歷的年齡可適當(dāng)放寬到45歲以下。 |
29 | 2015029 | 疏附縣縣委黨校 | 參公 | 20 | 16 | 1 | 會(huì)計(jì) | 不限 | 漢族 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,具有良好的語言文字能力,熟悉公文寫作,能夠熟練使用電腦及財(cái)務(wù)軟件。 |
30 | 2015030 | 疏附縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額事業(yè) | 3 | 0 | 3 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 化工專業(yè)礦山專業(yè) | 少數(shù)民族工作人員HSK水平達(dá)到八級(jí)及以上水平,身體健康(符合現(xiàn)行公務(wù)員考錄體檢標(biāo)準(zhǔn)) |
合計(jì) | 122 | 66 | 47 |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)