2010年昆明市考試錄用公務(wù)員成績公示(8月7日)
來源:昆明人力資源和社會保障局 閱讀:2324 次 日期:2010-08-08 11:18:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年昆明市考試錄用公務(wù)員成績公示(8月7日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
面試時間 崗位代碼 招考人數(shù) 準(zhǔn)考證號 筆試成績(折算分) 面試成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 是否進入體檢  
2010-8-7 01002001001 1 10101232607 60.67 83.42 72.05 1  
2010-8-7 01002001001 1 10122533329 58.17 75.32 66.75 2    
2010-8-7 01003101001 1 10101221705 56.67 79.06 67.87 1  
2010-8-7 01003101001 1 10101361414 56.83 76.00 66.42 2    
2010-8-7 01003230002 1 10101182108 61.5 83.56 72.53 1  
2010-8-7 01003230002 1 10101170411 58.83 84.66 71.75 2    
2010-8-7 01003232001 1 10101200129 62.5 78.40 70.45 1  
2010-8-7 01003232001 1 10122402517 44.67 64.66 54.67 2    
2010-8-7 01003260001 1 10101046410 60.83 81.78 71.31 1  
2010-8-7 01003260001 1 10122551011 60.5 80.26 70.38 2    
2010-8-7 01003280001 1 10101215504 59.5 85.30 72.40 1  
2010-8-7 01003280001 1 10125031809 55.83 79.22 67.53 2    
2010-8-7 01004002001 1 10101195601 60 83.44 71.72 1  
2010-8-7 01004002001 1 10122513017 59.83 80.40 70.12 2    
2010-8-7 01004003001 1 10123011816 56.17 84.04 70.11 1  
2010-8-7 01004004001 1 10101174829 60 82.02 71.01 1  
2010-8-7 01004004001 1 10101204715 61.33 80.62 70.98 2    
2010-8-7 01004004002 3 10101216226 60.67 86.08 73.38 1  
2010-8-7 01004004002 3 10101223419 67.67 78.96 73.32 2  
2010-8-7 01004004002 3 10101361601 62 84.22 73.11 3  
2010-8-7 01004004002 3 10101363022 64.67 81.50 73.09 4    
2010-8-7 01004004002 3 10101042129 61.67 78.68 70.18 5    
2010-8-7 01004004002 3 10101044502 62.33 73.26 67.80 6    
2010-8-7 01004005001 1 10101223815 58 83.44 70.72 1  
2010-8-7 01004005001 1 10129011313 60 79.80 69.90 2    
2010-8-7 01004005002 1 10101365119 58.17 78.24 68.21 1  
2010-8-7 01004005002 1 10101204716 51.83 75.36 63.60 2    
2010-8-7 01004005003 1 10101210614 56.67 74.04 65.36 1  
2010-8-7 01004005003 1 10129032907 55.33 72.36 63.85 2    
2010-8-7 01004006001 1 10101045123 47.17 78.68 62.93 1  
2010-8-7 01004006001 1 10127201312 42.67 76.16 59.42 2    
2010-8-7 01004006002 2 10101052620 55 82.52 68.76 1  
2010-8-7 01004006002 2 10101205213 57.17 79.86 68.52 2  
2010-8-7 01004006002 2 10101215130 52.83 76.92 64.88 3    
2010-8-7 01004006002 2 10101190102 52.17 73.38 62.78 4    
2010-8-7 01004006005 2 10101362926 52.67 79.60 66.14 1  
2010-8-7 01004006005 2 10101212217 57.83 73.44 65.64 2  
2010-8-7 01004006005 2 10101194121 49.67 80.24 64.96 3    
2010-8-7 01004006005 2 10101402327 49 70.90 59.95 4    
2010-8-7 01004006006 2 10122552815 53.17 78.88 66.03 1  
2010-8-7 01004006006 2 10124040623 49.33 75.76 62.55 2  
2010-8-7 01004006006 2 10101631320 55.5 68.52 62.01 3    
2010-8-7 01004006006 2 10101405411 57.17 65.14 61.16 4    
2010-8-7 01004006007 1 10101362328 54.5 80.94 67.72 1  
2010-8-7 01004007001 1 10101215422 60 78.36 69.18 1  
2010-8-7 01004007001 1 10101212620 61.67 70.96 66.32 2    
2010-8-7 01004007002 3 10132060511 58.67 82.72 70.70 1  
2010-8-7 01004007002 3 10132062211 58.33 78.20 68.27 2  
2010-8-7 01004007002 3 10101197113 56.5 79.96 68.23 3  
2010-8-7 01004007002 3 10101404523 56.5 78.30 67.40 4    
2010-8-7 01004007002 3 10101406204 51.17 67.84 59.51 5    
2010-8-7 01004007002 3 10101215527 57 61.24 59.12 6    
2010-8-7 01004007003 3 10101401521 58 82.98 70.49 1  
2010-8-7 01004007003 3 10125084021 55 84.98 69.99 2  
2010-8-7 01004007003 3 10101201216 57 82.48 69.74 3  
2010-8-7 01004007003 3 10124023713 57.5 76.32 66.91 4    
2010-8-7 01004007003 3 10122910802 54.5 79.00 66.75 5    
2010-8-7 01004007003 3 10101402413 55.33 76.12 65.73 6    
2010-8-7 01004007004 3 10101203701 54 87.72 70.86 1  
2010-8-7 01004007004 3 10101171110 54.5 85.42 69.96 2  
2010-8-7 01004007004 3 10101363916 53.67 81.42 67.55 3  
2010-8-7 01004007004 3 10101052625 51.83 82.92 67.38 4    
2010-8-7 01004007004 3 10101212102 55 78.04 66.52 5    
2010-8-7 01004007004 3 10125062704 52.33 66.10 59.22 6    
2010-8-7 01004007005 2 10101210727 60.33 88.86 74.60 1  
2010-8-7 01004007005 2 10101193015 59 83.72 71.36 2  
2010-8-7 01004007005 2 10101402421 59.5 78.92 69.21 3    
2010-8-7 01004007005 2 10122556330 59.17 72.40 65.79 4    
2010-8-7 01004007006 1 10101230225 60.67 75.92 68.30 1  
2010-8-7 01004007006 1 10124053415 59.83 75.32 67.58 2    
2010-8-7 01004007007 1 10125063201 59.5 85.54 72.52 1  
2010-8-7 01004007007 1 10101180801 56.67 77.26 66.97 2    
2010-8-7 01004007009 1 10101364027 55.33 84.18 69.76 1  
2010-8-7 01004007009 1 10101196930 42 72.76 57.38 2    
2010-8-7 01004007010 3 10101050726 59.5 85.96 72.73 1  
2010-8-7 01004007010 3 10101216112 58.5 84.94 71.72 2  
2010-8-7 01004007010 3 10101171124 55.67 86.28 70.98 3  
2010-8-7 01004007010 3 10101170104 60 81.26 70.63 4    
2010-8-7 01004007010 3 10101202417 59.67 81.48 70.58 5    
2010-8-7 01004007010 3 10101200320 56.67 81.88 69.28 6    
2010-8-7 01004007011 1 10101216403 50.83 77.26 64.05 1  
2010-8-7 01004007011 1 10101051530 46.17 75.62 60.90 2    
2010-8-7 01004007012 1 10101361505 53.5 74.76 64.13 1  
2010-8-7 01004007012 1 10101045506 44.17 71.60 57.89 2    
2010-8-7 01004007014 1 10101183201 64 86.30 75.15 1  
2010-8-7 01004007014 1 10101405201 57.5 79.46 68.48 2    
2010-8-7 01004007015 2 10101231119 56.5 88.20 72.35 1  
2010-8-7 01004007015 2 10101196615 56.33 84.88 70.61 2  
2010-8-7 01004007015 2 10101400428 58.33 81.10 69.72 3    
2010-8-7 01004007015 2 10101362920 56.33 79.80 68.07 4    
2010-8-7 01004007016 1 10101363616 53.67 84.36 69.02 1  
2010-8-7 01004007016 1 10125045219 55.17 76.62 65.90 2    
2010-8-7 01004008001 1 10101040620 64 84.60 74.30 1  
2010-8-7 01004008001 1 10101214711 61.67 85.80 73.74 2    
2010-8-7 01004008002 1 10101201304 54.17 87.72 70.95 1  
2010-8-7 01004008002 1 10101364327 54.83 86.86 70.85 2    
2010-8-7 01004008003 1 10101204917 60 83.66 71.83 1  
2010-8-7 01004008003 1 10132063811 57.5 80.18 68.84 2    
2010-8-7 01022001001 1 10101400205 58.67 87.50 73.09 1  
2010-8-7 01022001001 1 10130938617 56.17 82.36 69.27 2    
2010-8-7 01022001002 1 10101042902 68 84.64 76.32 1  
2010-8-7 01022001002 1 10101202209 58 82.52 70.26 2    
2010-8-7 01022001003 1 10101174605 62 77.22 69.61 1  
2010-8-7 01022001003 1 10123081517 59 78.60 68.80 2    
2010-8-7 01022001004 1 10101632006 63.33 83.72 73.53 1  
2010-8-7 01022001004 1 10101364028 56 75.68 65.84 2    
2010-8-7 01022001005 2 10101403106 58.67 82.40 70.54 1  
2010-8-7 01022001005 2 10123082506 57.5 77.08 67.29 2  
2010-8-7 01022001005 2 10101197812 56.33 76.32 66.33 3    
2010-8-7 01022001005 2 10101182121 59 67.62 63.31 4    
2010-8-7 01022001006 2 10101222915 57.83 82.46 70.15 1  
2010-8-7 01022001006 2 10101224619 60.17 78.42 69.30 2  
2010-8-7 01022001006 2 10101202010 57.17 78.96 68.07 3    
2010-8-7 01022001006 2 10101173322 57 75.90 66.45 4    
2010-8-7 01022001007 1 10123111220 66.83 81.90 74.37 1  
2010-8-7 01022001007 1 10101215114 63.33 82.02 72.68 2    
2010-8-7 01022001008 1 10101050426 59.83 77.58 68.71 1  
2010-8-7 01022001008 1 10124072318 60 76.56 68.28 2    
2010-8-7 01023270001 1 10101203608 57.17 81.62 69.40 1  
2010-8-7 01023270001 1 10101200127 54.17 78.24 66.21 2    
2010-8-7 01023320001 1 10101216408 63.83 80.16 72.00 1  
2010-8-7 01023320001 1 10101171826 57.83 85.32 71.58 2    
2010-8-7 01023320001 1 10101041603 57.83 80.54 69.19 3    
2010-8-7 01024001001 5 10101052529 68.17 79.46 73.82 1  
2010-8-7 01024001001 5 10101400503 62.33 81.24 71.79 2  
2010-8-7 01024001001 5 10101223919 58.67 84.66 71.67 3  
2010-8-7 01024001001 5 10129027808 62.17 79.00 70.59 4  
2010-8-7 01024001001 5 10101223620 58.5 81.60 70.05 5  
2010-8-7 01024001001 5 10101052430 59.5 76.90 68.20 6    
2010-8-7 01024001001 5 10101216906 57.5 77.02 67.26 7    
2010-8-7 01024001001 5 10101362715 58.33 73.52 65.93 8    
2010-8-7 01024001001 5 10101363317 55.83 74.74 65.29 9    
2010-8-7 01024001001 5 10101361310 57.67 70.44 64.06 10    
2010-8-7 01024001002 5 10101402013 63.67 80.28 71.98 1  
2010-8-7 01024001002 5 10122560118 62.5 80.16 71.33 2  
2010-8-7 01024001002 5 10101363923 58 83.46 70.73 3  
2010-8-7 01024001002 5 10101212625 58.67 81.68 70.18 4  
2010-8-7 01024001002 5 10101405511 60.83 79.28 70.06 5  
2010-8-7 01024001002 5 10101193114 58 80.74 69.37 6    
2010-8-7 01024001002 5 10125080901 57.17 79.16 68.17 7    
2010-8-7 01024001002 5 10101040101 57.33 77.20 67.27 8    
2010-8-7 01024001002 5 10129060611 58.83 75.60 67.22 9    
2010-8-7 01024001002 5 10101171117 60.17 66.78 63.48 10    
2010-8-7 01024001003 2 10101052228 56.83 80.86 68.85 1  
2010-8-7 01024001003 2 10101400130 57.67 74.66 66.17 2  
2010-8-7 01024001003 2 10101045513 54 77.02 65.51 3    
2010-8-7 01024001003 2 10101042916 52.83 76.70 64.77 4    
2010-8-7 01024001004 2 10101216213 60.83 80.24 70.54 1  
2010-8-7 01024001004 2 10101215803 57.5 80.42 68.96 2  
2010-8-7 01024001004 2 10101183411 53.17 79.20 66.19 3    
2010-8-7 01024001004 2 10101050617 53.83 76.86 65.35 4    
2010-8-7 01024001005 3 10101042107 53 87.74 70.37 1  
2010-8-7 01024001005 3 10101045704 57 82.62 69.81 2  
2010-8-7 01024001005 3 10101224519 54.17 84.70 69.44 3  
2010-8-7 01024001005 3 10123014008 53.83 84.16 69.00 4    
2010-8-7 01024001005 3 10101217101 53.83 76.96 65.40 5    
2010-8-7 01024001005 3 10101223615 55.17 0.00 27.59 6    
2010-8-7 01024001006 3 10101182824 58.5 86.18 72.34 1  
2010-8-7 01024001006 3 10101364522 63 81.62 72.31 2  
2010-8-7 01024001006 3 10101223113 61.33 82.54 71.94 3  
2010-8-7 01024001006 3 10101215903 56.83 86.98 71.91 4    
2010-8-7 01024001006 3 10127211212 61.67 81.40 71.54 5    
2010-8-7 01024001006 3 10101174101 56.67 85.98 71.33 6    
2010-8-7 01024001007 5 10101214913 55.83 89.80 72.82 1  
2010-8-7 01024001007 5 10101042021 53.67 86.22 69.95 2  
2010-8-7 01024001007 5 10129072517 54.83 83.88 69.36 3  
2010-8-7 01024001007 5 10101040629 53.5 84.98 69.24 4  
2010-8-7 01024001007 5 10101046115 52.17 85.24 68.71 5  
2010-8-7 01024001007 5 10101052612 53.67 83.70 68.69 6    
2010-8-7 01024001007 5 10101043317 49.33 87.82 68.58 7    
2010-8-7 01024001007 5 10101231019 53.67 81.72 67.70 8    
2010-8-7 01024001007 5 10101213622 53 82.04 67.52 9    
2010-8-7 01024001007 5 10124062005 51.5 81.36 66.43 10    
2010-8-7 01024001008 5 10101051407 56.5 86.14 71.32 1  
2010-8-7 01024001008 5 10101180711 58.83 83.34 71.09 2  
2010-8-7 01024001008 5 10101216630 54.67 84.98 69.83 3  
2010-8-7 01024001008 5 10101213503 51.5 86.16 68.83 4  
2010-8-7 01024001008 5 10101403204 50.83 86.78 68.81 5  
2010-8-7 01024001008 5 10101052708 61.67 74.98 68.33 6    
2010-8-7 01024001008 5 10101045221 51.67 84.48 68.08 7    
2010-8-7 01024001008 5 10129032804 52.17 83.90 68.04 8    
2010-8-7 01024001008 5 10101361702 52.33 79.98 66.16 9    
2010-8-7 01024001008 5 10101204809 50.83 80.50 65.67 10    
2010-8-7 01024001008 5 10101211726 52.67 78.00 65.34 11    
2010-8-7 01024002001 2 10101171103 57.83 84.54 71.19 1  
2010-8-7 01024002001 2 10101212110 58 76.44 67.22 2  
2010-8-7 01024002001 2 10101195427 57.67 74.74 66.21 3    
2010-8-7 01024002001 2 10101050115 57.17 74.46 65.82 4    
2010-8-7 01024002002 2 10101632313 58.5 77.40 67.95 1  
2010-8-7 01024002002 2 10124071808 55.33 77.40 66.37 2  
2010-8-7 01024002002 2 10101172813 56.5 0.00 28.25 3    
2010-8-7 01024002002 2 10101231008 54.5 0.00 27.25 4    
2010-8-7 01024002003 1 10125064130 52 69.06 60.53 1  
2010-8-7 01024002003 1 10101400324 49 66.34 57.67 2    
2010-8-7 01024002004 1 10101040728 49.67 78.32 64.00 1  
2010-8-7 01024002004 1 10101223911 51.33 75.22 63.28 2    
2010-8-7 01024002005 1 10101197021 57.67 80.52 69.10 1  
2010-8-7 01024002005 1 10101171310 57.17 75.68 66.43 2    
2010-8-7 01024002006 1 10101182203 61.83 81.86 71.85 1  
2010-8-7 01024002006 1 10101192504 61.5 78.10 69.80 2    
2010-8-7 01024002007 2 10101045018 57 75.86 66.43 1  
2010-8-7 01024002007 2 10101212529 55 71.44 63.22 2  
2010-8-7 01024002007 2 10122513406 54.5 71.76 63.13 3    
2010-8-7 01024002007 2 10122513828 40.67 75.02 57.85 4    
2010-8-7 01024002008 2 10101212918 55.17 82.68 68.93 1  
2010-8-7 01024002008 2 10129032104 54.17 82.60 68.39 2  
2010-8-7 01024002008 2 10101205327 55.83 80.56 68.20 3    
2010-8-7 01024002008 2 10101214425 56.5 76.88 66.69 4    
2010-8-7 01024002009 1 10122902204 56 77.24 66.62 1  
2010-8-7 01024002009 1 10101196522 57.83 70.88 64.36 2    
2010-8-7 01024002010 1 10101182219 63 80.14 71.57 1  
2010-8-7 01024002010 1 10101211619 60.5 69.28 64.89 2    
2010-8-7 01034001001 1 10101046309 47.5 81.02 64.26 1  
2010-8-7 01034001001 1 10101195015 48.5 72.84 60.67 2    
2010-8-7 01034002001 1 10101173918 57.5 82.00 69.75 1  
2010-8-7 01034002001 1 10101181230 53.5 67.36 60.43 2    
2010-8-7 01034003001 1 10101040505 56 75.30 65.65 1  
2010-8-7 01034003001 1 10101041509 57.83 72.92 65.38 2    
2010-8-7 01034004001 1 10101364617 65.33 80.06 72.70 1  
2010-8-7 01034004001 1 10101180629 62 80.48 71.24 2    
2010-8-7 01034005001 1 10123013217 59.33 77.02 68.18 1  
2010-8-7 01034005001 1 10101205810 57.83 65.24 61.54 2    
2010-8-7 01034006001 2 10101405330 54.17 88.30 71.24 1  
2010-8-7 01034006001 2 10101365011 57.67 84.48 71.08 2  
2010-8-7 01034006001 2 10101040513 53.17 82.46 67.82 3    
2010-8-7 01034006001 2 10101213202 52.67 81.34 67.01 4    
2010-8-7 01034006002 1 10101181625 58.5 86.88 72.69 1  
2010-8-7 01034006002 1 10101201927 53.5 84.80 69.15 2    
2010-8-7 01034006002 1 10101363523 53.5 83.30 68.40 3    
2010-8-7 01034006003 1 10125111130 63 86.42 74.71 1  
2010-8-7 01034006003 1 10101197023 62.17 78.28 70.23 2    
2010-8-7 01034006004 1 10101224918 57.5 77.30 67.40 1  
2010-8-7 01034006004 1 10101052718 55.33 75.68 65.51 2    
2010-8-7 01112001001 1 10124062922 64.17 85.56 74.87 1  
2010-8-7 01112001001 1 10122012612 62 81.06 71.53 2    
2010-8-7 01112001002 1 10101194518 60.5 76.40 68.45 1  
2010-8-7 01112001002 1 10101190211 55.83 77.26 66.55 2    
2010-8-7 01112002001 1 10101210611 68.17 81.70 74.94 1  
2010-8-7 01112002001 1 10101201604 58.5 83.22 70.86 2    
2010-8-7 01112002002 1 10101402703 53.5 77.20 65.35 1  
2010-8-7 01112002002 1 10101195915 48.67 0.00 24.34 3    
2010-8-7 01112003001 1 10101212321 55.83 88.66 72.25 1  
2010-8-7 01112003001 1 10101403808 48.67 81.38 65.03 2    
2010-8-7 01112003002 1 10101174703 49.5 69.86 59.68 1  
2010-8-7 01112003002 1 10101205801 47.83 70.56 59.20 2    
2010-8-7 01122001001 1 10101194712 55.33 84.60 69.97 1  
2010-8-7 01122001001 1 10101045703 53.33 84.78 69.06 2    
2010-8-7 01122001002 1 10101403428 59.5 83.30 71.40 1  
2010-8-7 01122001002 1 10101172411 55 78.20 66.60 2    
2010-8-7 01122001002 1 10101042505 55 0.00 27.50 3    
2010-8-7 01122002001 1 10101404107 57.83 84.50 71.17 1  
2010-8-7 01122002001 1 10101221613 56 84.24 70.12 2    
2010-8-7 01122002002 1 10122053512 57.83 84.68 71.26 1  
2010-8-7 01122002002 1 10101042128 59.83 75.32 67.58 2    
2010-8-7 01122002003 1 10126216108 44.33 78.68 61.51 1  
2010-8-7 01122002003 1 10126224117 41 81.00 61.00 2    
2010-8-7 01122002004 1 10122510909 55.67 81.74 68.71 1  
2010-8-7 01122002004 1 10121112820 55.33 76.20 65.77 2    
2010-8-7 01122002005 1 10101044722 50.5 81.70 66.10 1  
2010-8-7 01122002005 1 10101201204 49.67 75.12 62.40 2    
2010-8-7 01122002006 1 10101214829 63.83 82.58 73.21 1  
2010-8-7 01122002006 1 10101210817 55.83 74.74 65.29 2    
2010-8-7 01122002007 1 10122555711 58.17 71.16 64.67 1  
2010-8-7 01122002007 1 10101361610 56.33 58.20 57.27 2    
2010-8-7 01122003001 4 10101045212 54.83 78.90 66.87 1  
2010-8-7 01122003001 4 10101180322 52.5 79.78 66.14 2  
2010-8-7 01122003001 4 10101231303 52 78.10 65.05 3  
2010-8-7 01122003001 4 10101190706 49.67 79.86 64.77 4  
2010-8-7 01122003001 4 10101231617 54 75.20 64.60 5    
2010-8-7 01122003001 4 10101194621 50.33 75.40 62.87 6    
2010-8-7 01122003001 4 10101232518 55.5 69.74 62.62 7    
2010-8-7 01122003001 4 10101362623 49.5 71.34 60.42 8    
2010-8-7 01122003002 3 10101211910 56.17 83.78 69.98 1  
2010-8-7 01122003002 3 10101215618 55.33 82.28 68.81 2  
2010-8-7 01122003002 3 10101222606 53.5 78.34 65.92 3  
2010-8-7 01122003002 3 10101043927 50.83 77.62 64.23 4    
2010-8-7 01122003002 3 10101402810 49.83 72.64 61.24 5    
2010-8-7 01122003002 3 10101213404 48 73.44 60.72 6    
2010-8-7 01122003003 10 10101213621 61 81.68 71.34 1  
2010-8-7 01122003003 10 10101042108 59.5 82.88 71.19 2  
2010-8-7 01122003003 10 10101232121 57.83 82.10 69.97 3  
2010-8-7 01122003003 10 10101231304 53.67 86.22 69.95 4  
2010-8-7 01122003003 10 10101203713 57.17 82.06 69.62 5  
2010-8-7 01122003003 10 10101401509 61.33 76.96 69.15 6  
2010-8-7 01122003003 10 10101214629 60.5 77.40 68.95 7  
2010-8-7 01122003003 10 10101231622 57.33 80.28 68.81 8  
2010-8-7 01122003003 10 10101190412 54.67 81.54 68.11 9  
2010-8-7 01122003003 10 10122062627 57.33 77.72 67.53 10  
2010-8-7 01122003003 10 10101170524 57 75.86 66.43 11    
2010-8-7 01122003003 10 10101045514 54.67 76.84 65.76 12    
2010-8-7 01122003003 10 10101045510 54.67 76.82 65.75 13    
2010-8-7 01122003003 10 10101400112 54.83 76.52 65.68 14    
2010-8-7 01122003003 10 10101172719 54.67 73.10 63.89 15    
2010-8-7 01122003003 10 10101045525 53.5 73.18 63.34 16    
2010-8-7 01122003003 10 10101400614 59.5 64.14 61.82 17    
2010-8-7 01122003003 10 10101211725 54.17 68.82 61.50 18    
2010-8-7 01122003003 10 10101401027 55.5 65.74 60.62 19    
2010-8-7 01122003003 10 10101401503 54 57.28 55.64 20    
2010-8-7 01122003004 7 10101221124 64.67 84.54 74.61 1  
2010-8-7 01122003004 7 10101214410 62.5 84.64 73.57 2  
2010-8-7 01122003004 7 10101190316 58.5 87.30 72.90 3  
2010-8-7 01122003004 7 10101362316 60.83 84.24 72.54 4  
2010-8-7 01122003004 7 10101364906 58 85.08 71.54 5  
2010-8-7 01122003004 7 10122401418 57 85.56 71.28 6  
2010-8-7 01122003004 7 10101050402 58.17 81.72 69.95 7  
2010-8-7 01122003004 7 10101360411 61 78.76 69.88 8    
2010-8-7 01122003004 7 10101210207 63.33 75.54 69.44 9    
2010-8-7 01122003004 7 10101362517 58.17 78.02 68.10 10    
2010-8-7 01122003004 7 10101041513 57.67 73.80 65.74 11    
2010-8-7 01122003004 7 10101204330 57.33 65.64 61.49 12    
2010-8-7 01122003004 7 10101180208 56.67 0.00 28.34 13    
2010-8-7 01122003004 7 10101216810 56.33 0.00 28.17 14    
2010-8-7 01122003004 7 10101360427 56.33 0.00 28.17 15    
2010-8-7 01122003005 7 10123013211 64.33 87.12 75.73 1  
2010-8-7 01122003005 7 10122551104 63.5 81.26 72.38 2  
2010-8-7 01122003005 7 10124054128 58 81.12 69.56 3  
2010-8-7 01122003005 7 10101194721 58.17 80.50 69.34 4  
2010-8-7 01122003005 7 10101211307 60.5 77.32 68.91 5  
2010-8-7 01122003005 7 10122901701 61.33 74.74 68.04 6  
2010-8-7 01122003005 7 10124021302 62.17 72.68 67.43 7  
2010-8-7 01122003005 7 10101362619 61.17 73.22 67.20 8    
2010-8-7 01122003005 7 10101181520 58.67 74.22 66.45 9    
2010-8-7 01122003005 7 10101191107 58.17 71.06 64.62 10    
2010-8-7 01122003005 7 10101631929 61.67 66.72 64.20 11    
2010-8-7 01122003005 7 10122922411 58.83 67.90 63.37 12    
2010-8-7 01122003005 7 10101403830 58.5 63.10 60.80 13    
2010-8-7 01122003005 7 10101204615 58.33 59.04 58.69 14    
2010-8-7 01122003006 1 10101230718 48.83 75.02 61.93 1  
2010-8-7 01122003006 1 10101050430 47.17 61.68 54.43 2    
2010-8-7 01122003007 6 10101191228 64.33 83.04 73.69 1  
2010-8-7 01122003007 6 10101194626 57.17 83.70 70.44 2  
2010-8-7 01122003007 6 10101194601 57 83.20 70.10 3  
2010-8-7 01122003007 6 10101041626 56.33 82.20 69.27 4  
2010-8-7 01122003007 6 10101211807 59.17 78.48 68.83 5  
2010-8-7 01122003007 6 10101174211 56.5 79.38 67.94 6  
2010-8-7 01122003007 6 10101193014 54.17 81.14 67.66 7    
2010-8-7 01122003007 6 10101196309 52.17 82.04 67.11 8    
2010-8-7 01122003007 6 10101231020 56.17 77.28 66.73 9    
2010-8-7 01122003007 6 10101195025 57.17 74.50 65.84 10    
2010-8-7 01122003007 6 10101174008 53.67 74.98 64.33 11    
2010-8-7 01122003007 6 10101173626 51.83 72.44 62.14 12    
2010-8-7 01122003008 7 10101181119 60.83 87.34 74.09 1  
2010-8-7 01122003008 7 10129021010 59.67 88.22 73.95 2  
2010-8-7 01122003008 7 10123110624 59.17 87.02 73.10 3  
2010-8-7 01122003008 7 10101224206 61.83 83.90 72.87 4  
2010-8-7 01122003008 7 10101052818 61 84.48 72.74 5  
2010-8-7 01122003008 7 10101190119 58.83 86.16 72.50 6  
2010-8-7 01122003008 7 10135210120 58.67 86.04 72.36 7  
2010-8-7 01122003008 7 10101170818 59.5 83.96 71.73 8    
2010-8-7 01122003008 7 10101200827 60.17 83.22 71.70 9    
2010-8-7 01122003008 7 10101190226 57.33 83.36 70.35 10    
2010-8-7 01122003008 7 10121100523 57.33 83.20 70.27 11    
2010-8-7 01122003008 7 10101040918 57.5 80.70 69.10 12    
2010-8-7 01122003008 7 10101172108 58.83 0.00 29.42 13    
2010-8-7 01122003008 7 10122402827 57.17 0.00 28.59 14    
2010-8-7 01122003009 2 10101362010 63.33 81.48 72.41 1  
2010-8-7 01122003009 2 10101632019 60.83 80.04 70.44 2  
2010-8-7 01122003009 2 10101364002 64.5 74.00 69.25 3    
2010-8-7 01122003009 2 10101213028 61.67 70.44 66.06 4    
2010-8-7 01122003010 1 10101173113 59.67 86.90 73.29 1  
2010-8-7 01122003010 1 10101182222 59.5 85.30 72.40 2    
2010-8-7 01123101001 1 10101220813 57.5 84.26 70.88 1  
2010-8-7 01123101001 1 10101210803 57.67 82.58 70.13 2    
2010-8-7 01123101001 1 10101051614 57.5 80.76 69.13 3    
2010-8-7 01123101002 1 10101361124 56 79.28 67.64 1  
2010-8-7 01123101002 1 10101181624 45.33 77.16 61.25 2    
2010-8-7 01132992001 1 10101200409 57.5 77.40 67.45 1  
2010-8-7 01132992001 1 10101360707 55 71.76 63.38 2    
2010-8-7 01132993001 1 10101190701 64.67 77.56 71.12 1  
2010-8-7 01132993001 1 10101632630 52.5 73.98 63.24 2    
2010-8-7 01212992001 1 10101052123 59.33 79.82 69.58 1  
2010-8-7 01212992001 1 10124074617 59 80.06 69.53 2    
2010-8-7 01222993003 1 10101173207 70.67 80.26 75.47 1  
2010-8-7 01222993003 1 10101362016 59.5 72.41 65.96 2    
2010-8-7 01252992001 1 10101174509 55.5 78.62 67.06 1  
2010-8-7 01252992001 1 10101400127 55.5 74.22 64.86 2    
2010-8-7 01252992002 1 10101194606 53.67 82.74 68.21 1  
2010-8-7 01252992002 1 10122900314 55.67 77.16 66.42 2    
2010-8-7 01272992001 1 10122902821 63 83.22 73.11 1  
2010-8-7 01272992001 1 10101046106 58.67 79.18 68.93 2    
2010-8-7 01282992001 1 10101632327 51.83 78.00 64.92 1  
2010-8-7 01282992001 1 10101402412 51 78.06 64.53 2    
2010-8-7 01292992001 1 10101173411 53.67 83.40 68.54 1  
2010-8-7 01292992001 1 10101194930 53.67 81.42 67.55 2    
2010-8-7 01812012409 1 10101220118 57.67 82.04 69.86 1  
2010-8-7 01812012409 1 10101632622 55.5 82.98 69.24 2    
2010-8-7 01812401401 1 10101232611 59 85.20 72.10 1  
2010-8-7 01812401401 1 10101192921 58 81.14 69.57 2    
2010-8-7 01812401402 3 10101217023 65.83 82.64 74.24 1  
2010-8-7 01812401402 3 10101173229 55.83 86.36 71.10 2  
2010-8-7 01812401402 3 10101202222 56.17 84.28 70.23 3  
2010-8-7 01812401402 3 10123081624 56.5 83.56 70.03 4    
2010-8-7 01812401402 3 10123015120 59.83 80.20 70.02 5    
2010-8-7 01812401402 3 10101201213 53.17 82.54 67.86 6    
2010-8-7 01812401403 1 10101195801 55.83 88.08 71.96 1  
2010-8-7 01812401403 1 10121022221 59.67 78.04 68.86 2    
2010-8-7 01812401405 1 10101040304 50 75.60 62.80 1  
2010-8-7 01812401405 1 10101196106 52.5 64.36 58.43 2    
2010-8-7 01812401406 1 10101224329 52.83 87.04 69.94 1  
2010-8-7 01812401406 1 10101045126 54.33 81.66 68.00 2    
2010-8-7 01812401407 1 10101190624 50.83 77.50 64.17 1  
2010-8-7 01812401407 1 10101192222 50.5 76.46 63.48 2    
2010-8-7 01812401408 1 10101171228 55.5 78.22 66.86 1  
2010-8-7 01812401408 1 10101204419 52 79.60 65.80 2    
