按照《中華人民共和國公務(wù)員法》和《河北省2014年度公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級聯(lián)考工作實施方案》規(guī)定,通過嚴格筆試、證件審核、面試、體檢和組織考察,共有268名考生(名單附后)擬錄用為公務(wù)員,現(xiàn)予以公示。歡迎社會各界監(jiān)督。
此公示期限為7天,自8月21日至8月27日。
公示期間值班電話:
承德市委組織部干部一科 2050737
承德市公務(wù)員局錄用考核科 2057879
2014年8月21日
承德市2014年度公務(wù)員四級聯(lián)考擬錄用人員名單請參照http://www.hecd.lss.gov.cn/ecdomain/framework/cdrsjweb/damegnalfbnebbnpjaonpccegdipofhk/chcipcjgfdpcbbnpkhfkohbmlieegnoi.do?isfloat=1&disp_template=nemapdlhfngbbbnpkkgkplglecahomnl&fileid=20140821114454186&moduleIDPage=chcipcjgfdpcbbnpkhfkohbmlieegnoi&siteIDPage=cdrsjweb&infoChecked=0
序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 職位代碼 | 準考證號 |
1 | 姚琳 | 女 | 承德市人民檢察院 | 12001001-檢察官(2) | 12001001020827 |
2 | 尹再欣 | 女 | 承德市人民檢察院 | 12001001-檢察官(2) | 12001001031118 |
3 | 郝泓鈞 | 男 | 承德市人民檢察院 | 12001002-偵查員(4) | 12001002028113 |
4 | 陳世杰 | 男 | 承德市人民檢察院 | 12001002-偵查員(4) | 12001002033120 |
5 | 范海濤 | 男 | 承德市人民檢察院 | 12001002-偵查員(4) | 12001002008420 |
6 | 郝猛 | 男 | 承德市人民檢察院 | 12001002-偵查員(4) | 12001002032413 |
7 | 龐鴻飛 | 男 | 承德市人民檢察院 | 12001003-網(wǎng)管人員(1) | 12001003019216 |
8 | 霍妍 | 女 | 承德市人民檢察院 | 12001004-科員(1) | 12001004027422 |
9 | 張錦濤 | 男 | 承德市中級人民法院 | 12002001-司法警察(2) | 12002001030712 |
10 | 趙俊偉 | 男 | 承德市中級人民法院 | 12002001-司法警察(2) | 12002001013008 |
11 | 付相如 | 男 | 承德市中級人民法院 | 12002002-執(zhí)行法官(2) | 12002002010930 |
12 | 陳晶潔 | 男 | 承德市中級人民法院 | 12002002-執(zhí)行法官(2) | 12002002005001 |
13 | 周楠楠 | 女 | 承德市中級人民法院 | 12002003-網(wǎng)管人員(1) | 12002003027630 |
14 | 張新宇 | 男 | 承德市供銷合作社 | 12003001-科員A(1) | 12003001029828 |
15 | 張瑩瑩 | 女 | 承德市供銷合作社 | 12003002-科員B(1) | 12003002033215 |
16 | 王亮 | 男 | 承德市環(huán)境保護局 | 12004002-環(huán)境監(jiān)察支隊科員B(1) | 12004002018922 |
17 | 張文軍 | 男 | 承德市環(huán)境保護局 | 12004001-環(huán)境監(jiān)察支隊科員A(1) | 12004001018203 |
18 | 張彬 | 男 | 承德市糧食局 | 12005001-科員A(1) | 12005001031301 |
19 | 崔雙蕊 | 女 | 承德市糧食局 | 12005002-科員B(1) | 12005002030715 |
20 | 張丹 | 女 | 承德市糧食局 | 12005003-科員C(1) | 12005003029709 |
21 | 柴娜 | 女 | 承德市民政局 | 12006001-承德市人民政府軍用飲食供應(yīng)站科員(2) | 12006001025605 |
22 | 李如月 | 女 | 承德市民政局 | 12006001-承德市人民政府軍用飲食供應(yīng)站科員(2) | 12006001027220 |
23 | 王凡 | 女 | 承德市人民防空辦公室 | 12007001-科員(1) | 12007001009519 |
24 | 吳薇 | 女 | 承德縣人民檢察院 | 12011001-檢察官(1) | 12011001010714 |
25 | 馬春陽 | 男 | 承德縣人民檢察院 | 12011002-偵查員(2) | 12011002013411 |
26 | 王博 | 男 | 承德縣人民檢察院 | 12011002-偵查員(2) | 12011002009609 |
27 | 張煒一 | 女 | 承德縣人民檢察院 | 12011003-科員(1) | 12011003004129 |
28 | 宋泳超 | 男 | 承德縣人民法院 | 12012001-執(zhí)行法官(3) | 12012001005403 |
29 | 蔣志棟 | 男 | 承德縣人民法院 | 12012001-執(zhí)行法官(3) | 12012001032312 |
30 | 宋玉龍 | 男 | 承德縣人民法院 | 12012001-執(zhí)行法官(3) | 12012001013704 |
31 | 趙柏慧 | 女 | 承德縣人民法院 | 12012002-法官(1) | 12012002012025 |
32 | 張建鋒 | 男 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 12026003-網(wǎng)管人員(1) | 12026003015416 |
33 | 屈文君 | 女 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 12026001-法官(1) | 12026001009816 |
34 | 任寶金 | 男 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 12026002-執(zhí)行法官(3) | 12026002020605 |
35 | 鞠震 | 男 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 12026002-執(zhí)行法官(3) | 12026002031825 |
36 | 王曙光 | 男 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 12026002-執(zhí)行法官(3) | 12026002013523 |
37 | 丁健 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027001-科員A(4) | 12027001019303 |
38 | 徐星 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027001-科員A(4) | 12027001030211 |
39 | 田金良 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027001-科員A(4) | 12027001026415 |
40 | 劉旭東 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027001-科員A(4) | 12027001004204 |
41 | 方曦晨 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027002-科員B(5) | 12027002028206 |
42 | 曹志奇 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027002-科員B(5) | 12027002010002 |
43 | 孫崇道 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027002-科員B(5) | 12027002025426 |
44 | 劉祺 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027002-科員B(5) | 12027002018127 |
45 | 劉志超 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027002-科員B(5) | 12027002025217 |
46 | 宋利紅 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027003-科員C(4) | 12027003022811 |
47 | 姜瑜 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027003-科員C(4) | 12027003017816 |
48 | 白玉 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027003-科員C(4) | 12027003023804 |
49 | 王佳 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027003-科員C(4) | 12027003026801 |
50 | 馬松雪 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027004-科員D(5) | 12027004013717 |
51 | 劉佳 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027004-科員D(5) | 12027004027513 |
52 | 徐靜 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027004-科員D(5) | 12027004010902 |
53 | 郭慧靜美 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027004-科員D(5) | 12027004016830 |
54 | 趙穎 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027004-科員D(5) | 12027004026429 |
55 | 鄒海靜 | 女 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027005-科員E(2) | 12027005016530 |
56 | 劉溪濤 | 男 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12027005-科員E(2) | 12027005030606 |
57 | 張靜 | 女 | 寬城滿族自治縣檔案局 | 12031001-科員(1) | 12031001023826 |
58 | 于金龍 | 男 | 寬城滿族自治縣人民檢察院 | 12028002-偵查員(1) | 12028002024821 |
59 | 張寧 | 男 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 12029001-執(zhí)行法官(2) | 12029001013502 |
60 | 于曉強 | 男 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 12029001-執(zhí)行法官(2) | 12029001032013 |
61 | 劉攀 | 男 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 12029002-網(wǎng)管人員(1) | 12029002010003 |
62 | 楊志穎 | 女 | 寬城滿族自治縣團縣委 | 12030001-科員(1) | 12030001031707 |
63 | 李艷飛 | 女 | 寬城滿族自治縣人力資源和社會保障局 | 12032001-科員A(1) | 12032001004318 |
64 | 賈梓 | 男 | 寬城滿族自治縣人力資源和社會保障局 | 12032002-科員B(1) | 12032002003924 |
65 | 于波 | 男 | 寬城滿族自治縣移民工作辦公室 | 12035001-科員A(1) | 12035001003825 |
66 | 張政 | 男 | 寬城滿族自治縣國土資源局 | 12033001-科員A(1) | 12033001030025 |
67 | 王靜楠 | 女 | 寬城滿族自治縣國土資源局 | 12033002-科員B(1) | 12033002017603 |
68 | 金星 | 女 | 寬城滿族自治縣國土資源局 | 12033003-科員C(1) | 12033003027108 |
69 | 王艷伶 | 女 | 寬城滿族自治縣商務(wù)局 | 12034001-科員(1) | 12034001025718 |
70 | 沈桂洋 | 女 | 寬城滿族自治縣移民工作辦公室 | 12035002-科員B(1) | 12035002021716 |
71 | 劉海鳳 | 女 | 寬城滿族自治縣人民檢察院 | 12028001-檢察官(1) | 12028001008507 |
72 | 薛舜之 | 男 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 12036001-科員A(1) | 12036001024227 |
73 | 姜闊 | 男 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 12036002-科員B(1) | 12036002009207 |
74 | 李永亮 | 男 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 12036003-科員C(3) | 12036003018324 |
75 | 靳樂 | 男 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 12036003-科員C(3) | 12036003006602 |
76 | 翁海蛟 | 男 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 12036003-科員C(3) | 12036003031421 |
77 | 馬志雄 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037001-科員A(3) | 12037001023904 |
78 | 趙博 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037001-科員A(3) | 12037001020305 |
79 | 姜佐林 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037001-科員A(3) | 12037001026323 |
80 | 張文英 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037002-科員B(3) | 12037002027807 |
81 | 錢鑫 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037002-科員B(3) | 12037002031821 |
82 | 劉超 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037002-科員B(3) | 12037002012629 |
83 | 王麗媛 | 女 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037003-科員C(1) | 12037003017914 |
84 | 孫海利 | 女 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037004-科員D(2) | 12037004021230 |
85 | 劉婷婷 | 女 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037004-科員D(2) | 12037004028826 |
86 | 李天驕 | 男 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037005-科員E(2) | 12037005004622 |
87 | 費小翠 | 女 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037005-科員E(2) | 12037005023811 |
88 | 董成行 | 女 | 寬城滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12037006-科員F(1) | 12037006006317 |
89 | 石寧 | 女 | 隆化縣人民檢察院 | 12023001-網(wǎng)管人員(1) | 12023001032307 |
90 | 唐亮 | 男 | 隆化縣森林公安局基層派出所 | 12024001-科員(4) | 12024001027221 |
91 | 陳金鑫 | 男 | 隆化縣森林公安局基層派出所 | 12024001-科員(4) | 12024001031420 |
92 | 李帥 | 女 | 隆化縣森林公安局基層派出所 | 12024001-科員(4) | 12024001028702 |
93 | 謝婷婷 | 女 | 隆化縣森林公安局基層派出所 | 12024001-科員(4) | 12024001024116 |
94 | 陳大星 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001024509 |
95 | 牛炯迪 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001020126 |
96 | 陳大鵬 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001007810 |
97 | 趙晨陽 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001017804 |
98 | 紀易更 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001020911 |
99 | 李帥 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001032929 |
100 | 勾見達 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025001-科員A(7) | 12025001010514 |
101 | 李冰 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002016124 |
102 | 王競超 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002015726 |
103 | 董繼鵬 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002006527 |
104 | 譚振龍 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002014608 |
105 | 李想 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002026029 |
106 | 謝迎斌 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002013424 |
107 | 李建興 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002020604 |
108 | 郭福利 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025002-科員B(8) | 12025002015402 |
109 | 孫穎 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025003-科員C(4) | 12025003013510 |
110 | 劉佳琳 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025003-科員C(4) | 12025003024522 |
111 | 蔄麗 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025003-科員C(4) | 12025003013012 |
112 | 劉丹 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025003-科員C(4) | 12025003015023 |
113 | 張華 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025004-科員D(4) | 12025004021112 |
114 | 徐丹 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025004-科員D(4) | 12025004012715 |
115 | 高新磊 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025004-科員D(4) | 12025004029529 |
116 | 黃新宇 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025004-科員D(4) | 12025004029726 |
117 | 毛艷超 | 男 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025005-科員E(2) | 12025005008603 |
118 | 徐瑩瑩 | 女 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12025005-科員E(2) | 12025005013329 |
119 | 劉晨 | 男 | 灤平縣人民法院 | 12021002-執(zhí)行法官(3) | 12021002012327 |
120 | 孫立軍 | 男 | 灤平縣人民法院 | 12021002-執(zhí)行法官(3) | 12021002011628 |
121 | 范立會 | 男 | 灤平縣人民法院 | 12021002-執(zhí)行法官(3) | 12021002006214 |
122 | 劉艷楠 | 女 | 灤平縣人民法院 | 12021001-法官(3) | 12021001020801 |
123 | 周穎 | 女 | 灤平縣人民法院 | 12021001-法官(3) | 12021001011715 |
124 | 王倩 | 女 | 灤平縣人民法院 | 12021001-法官(3) | 12021001020529 |
125 | 靳鵬遠 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001028216 |
126 | 付春成 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001029013 |
127 | 墨翔宇 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001005120 |
128 | 賈明偉 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001022114 |
129 | 王靖斌 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001024411 |
130 | 李瀟 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001003826 |
131 | 劉佳 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001024020 |
132 | 楊光 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001030817 |
133 | 萬明明 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022001-科員A(9) | 12022001005720 |
134 | 曲向陽 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002004011 |
135 | 繆玉文 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002013229 |
136 | 趙燦 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002031503 |
137 | 薛艷祥 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002009030 |
138 | 宋庚 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002030717 |
139 | 陳海錚 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002007423 |
140 | 董鐵鋼 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002032014 |
141 | 朱丹陽 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002012213 |
142 | 暢通 | 男 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022002-科員B(9) | 12022002010010 |
143 | 劉麗麗 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022003-科員C(4) | 12022003019827 |
144 | 閆曉佳 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022003-科員C(4) | 12022003029405 |
145 | 馬佳 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022003-科員C(4) | 12022003011727 |
146 | 付宏杰 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022003-科員C(4) | 12022003008612 |
147 | 梁雪豐 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022004-科員D(5) | 12022004020905 |
148 | 張艷平 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022004-科員D(5) | 12022004008908 |
149 | 祁立營 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022004-科員D(5) | 12022004016602 |
150 | 趙琳琳 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022004-科員D(5) | 12022004020012 |
151 | 姜巖 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022004-科員D(5) | 12022004023922 |
152 | 李娜 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022005-科員E(2) | 12022005010304 |
153 | 陳新 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022005-科員E(2) | 12022005029330 |
154 | 孫利娟 | 女 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12022006-科員F(1) | 12022006031209 |
155 | 許巖冰 | 女 | 平泉縣人民檢察院 | 12018001-檢察官(1) | 12018001005101 |
156 | 周煜 | 女 | 平泉縣人民法院 | 12019001-科員(2) | 12019001025411 |
157 | 趙雪玉 | 女 | 平泉縣人民法院 | 12019001-科員(2) | 12019001030204 |
158 | 王云鵬 | 女 | 平泉縣司法局司法所 | 12020001-科員(1) | 12020001004325 |
159 | 尹麗超 | 女 | 平泉縣人民法院 | 12019002-網(wǎng)管人員(1) | 12019002009323 |
160 | 李宏生 | 男 | 平泉縣人民檢察院 | 12018002-偵查員(2) | 12018002019121 |
161 | 李文斯 | 男 | 平泉縣人民檢察院 | 12018002-偵查員(2) | 12018002009421 |
162 | 張冠男 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 12039001-科員A(1) | 12039001014915 |
163 | 楊明宇 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 12039002-科員B(2) | 12039002031502 |
164 | 白景輝 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林公安局 | 12039002-科員B(2) | 12039002029107 |
165 | 李紅旭 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 12038002-網(wǎng)管人員(1) | 12038002026408 |
166 | 劉曉珂 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民法院 | 12038001-司法警察(1) | 12038001004205 |
167 | 張守立 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001013713 |
168 | 回相燃 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001033122 |
169 | 王青彪 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001025927 |
170 | 楊友章 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001033004 |
171 | 李浩天 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001016808 |
172 | 靳柏 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001011013 |
173 | 金偉 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001021916 |
174 | 閆佳琪 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001019415 |
175 | 黃暉 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001013908 |
176 | 杜雨軒 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001022712 |
177 | 田巖 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001033228 |
178 | 劉新 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001010202 |
179 | 范宗佶 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001020426 |
180 | 焦陽 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001012604 |
181 | 張晰 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001005705 |
182 | 謝智成 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001017719 |
183 | 李文宇 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001018417 |
184 | 王亞飛 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040001-科員A(18) | 12040001024015 |
185 | 張艷坡 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002009804 |
186 | 楊志民 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002010511 |
187 | 劉冠奇 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002016721 |
188 | 潘澤華 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002015918 |
189 | 張新宇 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002029703 |
190 | 丁凱明 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002016609 |
191 | 侯超 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002011713 |
192 | 王磊 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002022003 |
193 | 程少博 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002032408 |
194 | 王桂然 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002028816 |
195 | 王新磊 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002005728 |
196 | 趙春磊 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002025614 |
197 | 王暉 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002007715 |
198 | 尚玉穎 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002022002 |
199 | 馮漠 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002025806 |
200 | 張浩 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002019301 |
201 | 王雪冬 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002016521 |
202 | 高鍇 | 男 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040002-科員B(18) | 12040002016414 |
203 | 王賽男 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003028506 |
204 | 彭麗麗 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003028523 |
205 | 馮荔 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003026909 |
206 | 趙立紅 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003026120 |
207 | 武文悅 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003029424 |
208 | 張利 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003029016 |
209 | 陳靜 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003009116 |
210 | 翟艷楠 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003021824 |
211 | 杜世欣 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040003-科員C(9) | 12040003009314 |
212 | 丁志潔 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040004-科員D(10) | 12040004028324 |
213 | 王新宇 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040004-科員D(10) | 12040004022204 |
214 | 徐銘蓮 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040004-科員D(10) | 12040004016818 |
215 | 韓笑 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040004-科員D(10) | 12040004032916 |
216 | 楊晨 | 女 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12040004-科員D(10) | 12040004026117 |
