丹東市2014年遼寧省農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃擬入圍考生體檢,由各縣(市)教育局統(tǒng)一組織,未參加體檢者后果自負(fù)。各縣(市)教育局聯(lián)系電話(huà):
東港市教育局:7122530
鳳城市教育局:8141113
寬甸縣教育局:5122062
丹東市教育局
2014.8.15
附:丹東市2014年遼寧省農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃擬入圍考生體檢名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ddedu.com.cn/tzgg/jyjtz/9643.htm
市 | 縣 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 考號(hào) |
丹東市 | 東港市 | 初中語(yǔ)文 | 宋勝男 | 64.0 | 83.4 | 73.7 | 14060102016 |
丹東市 | 東港市 | 初中語(yǔ)文 | 楊德珺 | 61.6 | 83.6 | 72.6 | 14060101709 |
丹東市 | 東港市 | 初中語(yǔ)文 | 袁美嬌 | 64.6 | 80.2 | 72.4 | 14060101228 |
丹東市 | 東港市 | 初中數(shù)學(xué) | 蔣曉秒 | 67.0 | 85.4 | 76.2 | 14060100914 |
丹東市 | 東港市 | 初中數(shù)學(xué) | 宋蘇麗 | 63.0 | 84.6 | 73.8 | 14060100705 |
丹東市 | 東港市 | 初中數(shù)學(xué) | 畢慧婷 | 66.2 | 79.4 | 72.8 | 14060101016 |
丹東市 | 東港市 | 初中物理 | 于洋洋 | 70.4 | 78.6 | 74.5 | 14060101922 |
丹東市 | 東港市 | 初中物理 | 徐儷寧 | 66.0 | 82.2 | 74.1 | 14060101504 |
丹東市 | 東港市 | 初中化學(xué) | 孫雪 | 71.4 | 73.6 | 72.5 | 14060102626 |
丹東市 | 東港市 | 初中化學(xué) | 邱曉麗 | 60.0 | 83.4 | 71.7 | 14060100114 |
丹東市 | 東港市 | 初中化學(xué) | 呂驍瀅 | 59.2 | 81 | 70.1 | 14060102604 |
丹東市 | 東港市 | 初中體育 | 于德堃 | 60.4 | 87.2 | 73.8 | 14060100618 |
丹東市 | 東港市 | 初中體育 | 鄧蕓瀚 | 57.0 | 85 | 71 | 14060101430 |
丹東市 | 東港市 | 初中音樂(lè) | 劉瑩 | 68.4 | 79.1 | 73.75 | 14060100920 |
丹東市 | 東港市 | 初中美術(shù) | 張威 | 58.8 | 71.5 | 65.15 | 14060100219 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 王鑫瑜 | 75.0 | 84 | 79.5 | 14060102926 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 曹雪 | 73.2 | 83.8 | 78.5 | 14060101428 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 張玉琪 | 74.4 | 80.2 | 77.3 | 14060102701 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 李旭梅 | 66.4 | 87 | 76.7 | 14060101624 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 劉玉迪 | 69.0 | 84 | 76.5 | 14060100111 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 孫巖 | 67.8 | 83.8 | 75.8 | 14060100826 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 劉娟 | 67.4 | 84.1 | 75.75 | 14060102317 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 于坤 | 68.8 | 80.8 | 74.8 | 14060101318 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 段超君 | 64.8 | 84.2 | 74.5 | 14060101223 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 于翔遠(yuǎn) | 67.2 | 81 | 74.1 | 14060101114 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 魏華 | 65.4 | 82.8 | 74.1 | 14060102128 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 劉小玉 | 65.2 | 82.8 | 74 | 14060102210 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 趙麗萍 | 70.8 | 77 | 73.9 | 14060102423 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 徐銀輝 | 66.0 | 81.8 | 73.9 | 14060101524 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)班主任(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)) | 金玉姣 | 70.0 | 77.6 | 73.8 | 14060103109 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)英語(yǔ) | 高萌 | 61.0 | 81.8 | 71.4 | 14060100126 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)英語(yǔ) | 任鑫雨 | 65.8 | 74.8 | 70.3 | 14060100720 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)體育 | 劉露 | 52.6 | 77.4 | 65 | 14060102427 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)音樂(lè) | 吳洋 | 56.8 | 83.2 | 70 | 14060101010 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)音樂(lè) | 王沖 | 50.6 | 69.8 | 60.2 | 14060101722 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)音樂(lè) | 鄧夢(mèng)奇 | 53.2 | 63.2 | 58.2 | 14060102826 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)音樂(lè) | 王雙 | 50.2 | 65.3 | 57.75 | 14060101721 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)美術(shù) | 劉玥 | 56.6 | 77.6 | 67.1 | 14060101302 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)美術(shù) | 蔡佳寶 | 51.8 | 75.8 | 63.8 | 14060101201 |
丹東市 | 東港市 | 小學(xué)微機(jī) | 潘莎莎 | 68.4 | 81.2 | 74.8 | 14060101915 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 關(guān)思佳 | 72.0 | 85.2 | 78.6 | 14060102921 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 陸俊秀 | 65.2 | 86.8 | 76 | 14060102520 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 康丹丹 | 63.4 | 85 | 74.2 | 14060102116 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 孫冰 | 54.0 | 93.6 | 73.8 | 14060102419 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 叢沖 | 63.4 | 82.4 | 72.9 | 14060100320 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中語(yǔ)文教師 | 王耀東 | 61.0 | 84.6 | 72.8 | 14060103004 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 荊羽西 | 64.2 | 92.4 | 78.3 | 14060102521 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 欒鳳杰 | 72.2 | 82.6 | 77.4 | 14060103027 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 張琬笛 | 67.0 | 82.8 | 74.9 | 14060101723 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 于曉芳 | 67.8 | 81.8 | 74.8 | 14060101819 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 崔穎 | 59.8 | 86.4 | 73.1 | 14060100521 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 盧娜 | 62.8 | 81.6 | 72.2 | 14060102120 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中英語(yǔ)教師 | 程顯隆 | 65.8 | 78.4 | 72.1 | 14060101724 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王惠 | 66.6 | 87 | 76.8 | 14060100204 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 鐘明秀 | 66.4 | 86.4 | 76.4 | 14060101605 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王瑩 | 67.6 | 82.8 | 75.2 | 14060102011 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 姜弘瑤 | 67.8 | 81.6 | 74.7 | 14060102519 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王洋洋 | 64.2 | 81.4 | 72.8 | 14060100609 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 戚量 | 64.0 | 81.6 | 72.8 | 14060103105 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中物理教師 | 孫美婷 | 62.4 | 85.2 | 73.8 | 14060100303 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中物理教師 | 李慧婷 | 64.8 | 76.4 | 70.6 | 14060102516 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中化學(xué)教師 | 常寧 | 59.2 | 81.4 | 70.3 | 14060100710 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中生物教師 | 田永慧 | 57.2 | 70.8 | 64 | 14060100520 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中政治教師 | 賈秋瑩 | 74.6 | 85 | 79.8 | 14060101920 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中政治教師 | 萬(wàn)初燕 | 71.0 | 82 | 76.5 | 14060102904 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中政治教師 | 趙爽 | 68.6 | 78.2 | 73.4 | 14060102608 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中政治教師 | 孫秋穎 | 69.2 | 77.4 | 73.3 | 14060101008 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中歷史教師 | 焦陽(yáng) | 68.6 | 80.2 | 74.4 | 14060100623 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中體育教師 | 劉源 | 62.4 | 80.8 | 71.6 | 14060102913 |
丹東市 | 鳳城市 | 初中美術(shù)教師 | 程遙 | 59.0 | 71.4 | 65.2 | 14060101528 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中語(yǔ)文教師 | 于煥 | 69.0 | 79.4 | 74.2 | 14060103120 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中語(yǔ)文教師 | 李雪 | 68.6 | 78.8 | 73.7 | 14060100515 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中英語(yǔ)教師 | 于洪云 | 66.6 | 84.2 | 75.4 | 14060101630 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中英語(yǔ)教師 | 于秀婷 | 64.8 | 81.9 | 73.35 | 14060100113 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中英語(yǔ)教師 | 姜琳 | 67.8 | 78.4 | 73.1 | 14060102426 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中英語(yǔ)教師 | 張琳琳 | 64.2 | 80.4 | 72.3 | 14060100629 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中英語(yǔ)教師 | 祝小林 | 56.6 | 82.8 | 69.7 | 14060102829 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 王洋 | 60.6 | 92.6 | 76.6 | 14060103026 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 周建剛 | 68.2 | 83.2 | 75.7 | 14060100411 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中化學(xué)教師 | 姚鸝娟 | 72.2 | 80.8 | 76.5 | 14060101308 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中化學(xué)教師 | 佟辛格 | 64.6 | 80 | 72.3 | 14060102810 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中歷史教師 | 于婷婷 | 67.4 | 68.6 | 68 | 14060100117 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中體育教師 | 甄曉光 | 65.6 | 87 | 76.3 | 14060101907 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中體育教師 | 畢忠宏 | 64.8 | 82.4 | 73.6 | 14060102009 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中體育教師 | 王韌方 | 60.4 | 84.2 | 72.3 | 14060101708 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 李巖君 | 68.0 | 81.2 | 74.6 | 14060102930 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 陳楊 | 55.0 | 79.8 | 67.4 | 14060101725 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 劉萍 | 68.2 | 85.6 | 76.9 | 14060101828 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 陳曉莉 | 66.6 | 86.4 | 76.5 | 14060101127 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 王智瑩 | 71.0 | 81.4 | 76.2 | 14060102315 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 耿琪 | 68.4 | 83.8 | 76.1 | 14060100910 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 趙慧 | 67.0 | 84.4 | 75.7 | 14060101217 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 吳佳妮 | 67.8 | 82.2 | 75 | 14060100725 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 毛穎 | 63.2 | 86 | 74.6 | 14060100611 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 史杰 | 67.4 | 81.6 | 74.5 | 14060102020 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 李天華 | 64.0 | 84.8 | 74.4 | 14060101824 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 孫琳 | 67.2 | 81.4 | 74.3 | 14060100723 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 張瑞娟 | 64.6 | 83.8 | 74.2 | 14060101727 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 江南 | 63.6 | 83.8 | 73.7 | 14060100218 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 姚桂杰 | 65.8 | 81.6 | 73.7 | 14060101817 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 呂情情 | 64.4 | 82.4 | 73.4 | 14060100717 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 單夢(mèng)奇 | 61.4 | 85.4 | 73.4 | 14060102029 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 門(mén)秀芳 | 65.2 | 80.8 | 73 | 14060101923 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 劉雨婷 | 63.6 | 82.4 | 73 | 14060102307 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 王梁 | 64.8 | 81 | 72.9 | 14060102420 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 譚金玲 | 63.8 | 82 | 72.9 | 14060102327 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 孟憲紅 | 64.0 | 81 | 72.5 | 14060102523 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 高曉宇 | 59.2 | 85.8 | 72.5 | 14060102103 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 王震萍 | 61.8 | 82.8 | 72.3 | 14060101516 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 竇鵬華 | 59.8 | 84.8 | 72.3 | 14060102806 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)班主任 | 王寶萍 | 61.8 | 82.4 | 72.1 | 14060101613 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 叢駿豪 | 64.0 | 90 | 77 | 14060102602 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 劉濤 | 63.8 | 86.6 | 75.2 | 14060100326 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 姜琳 | 65.8 | 81.2 | 73.5 | 14060100916 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 鄭淼 | 61.6 | 84.8 | 73.2 | 14060101821 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 賈舒然 | 62.4 | 78.6 | 70.5 | 14060100813 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)體育教師 | 馮學(xué)禮 | 57.0 | 78.4 | 67.7 | 14060102702 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)體育教師 | 孫正東 | 56.4 | 76.6 | 66.5 | 14060101827 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)體育教師 | 王欣 | 52.6 | 80.4 | 66.5 | 14060100812 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)體育教師 | 姜麗敏 | 60.4 | 71.2 | 65.8 | 14060101219 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)體育教師 | 付鑫 | 59.8 | 71.2 | 65.5 | 14060101712 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 楊宇 | 54.6 | 76.1 | 65.35 | 14060102809 |
丹東市 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 安妍 | 53.6 | 68.4 | 61 | 14060101629 |
更多信息請(qǐng)查看遼寧省特崗教師招聘考試