為做好我市2014年粵東西北鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘體檢工作,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、體檢對象
按考試總成績由高到低的順序,按崗位招聘人數(shù)從考試總成績合格考生中等額確定,體檢人員名單見附件1、2。如出現(xiàn)體檢不合格或放棄體檢的,從最終成績合格的人員中依次遞補體檢人選。
二、體檢標準
體檢工作按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢實施細則(試行)》、《關于調整廣東省事業(yè)單位公開招聘教師崗位人員體檢標準的通知》等規(guī)定執(zhí)行。具體體檢事項由各招聘單位主管部門組織實施。
三、體檢時間、地點
衛(wèi)生類:2014年8月6日,興寧市人民醫(yī)院。
教育類:2014年8月4日、6日,興寧市第二人民醫(yī)院。
四、體檢身份核實
體檢前先進行身份核實。
1、身份核實時間、地點:
衛(wèi)生類:入圍體檢的考生于體檢當天上午7:50準時到興寧市人民醫(yī)院門診樓五樓體檢中心大廳進行身份核實。
教育類:入圍體檢的考生于體檢當天上午8:00準時到興寧市第二人民醫(yī)院六樓會議室進行身份核實。
2、身份核實時,需提交:
①身份證原件;
②準考證;
③近期免冠二寸(大一寸)彩照1張。
3、身份核實后填寫體檢表有關內容,并貼上本人照片后進行體檢。證件攜帶不齊的,取消體檢資格。不按規(guī)定時間參加體檢的視為自動放棄。
五、體檢要求
考生應認真閱讀體檢須知(附件3)和熟悉有關體檢標準。體檢過程中,考生應按照工作人員指引和體檢順序進行體檢,服從工作人員管理??忌鷮ρ獕骸⑿穆实润w檢結果有疑問的,應當場提出復檢要求并在當天復檢。當天體檢結束后,以上項目不再安排復檢。經(jīng)醫(yī)院工作人員確認體檢項目無漏檢誤檢后,考生將體檢表交回工作人員,離開體檢醫(yī)院。
六、其他事項
考生應提前認真閱讀體檢須知和熟悉有關體檢標準,并保持電話聯(lián)絡暢通,以便隨時通過電話或手機短信方式聯(lián)系。
詳情請參考:http://hrss.xingning.gd.cn/news/News_View.asp?NewsID=370附件:1、2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘參加體檢人員名單 (衛(wèi)生類);
2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘參加體檢人員名單(衛(wèi)生類) | ||||
序號 | 準考證 | 姓名 | 報考職位 | 備注 |
1 | 111080302204 | 陳楠楠 | 坭陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
2 | 111080302327 | 吳娟 | 羅浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
3 | 111080302512 | 陳莉 | 石馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
4 | 111080302614 | 曾慈芳 | 大坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
5 | 111080302712 | 張柳 | 徑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
6 | 111080302903 | 蘇怡麗 | 新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
7 | 111080302916 | 李秋燕 | 水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑 | |
8 | 111080302922 | 羅森靜 | 合水鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | |
9 | 111080303005 | 陳潤 | 永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | |
10 | 111080303009 | 李俊鋒 | 坭陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
11 | 111080303013 | 陳偉偉 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
12 | 111080303014 | 楊青 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
13 | 111080303015 | 李國祥 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
14 | 111080303018 | 鐘升偉 | 葉塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
15 | 111080303019 | 羅蓮靜 | 葉塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
16 | 111080303021 | 李劍雄 | 永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | |
17 | 111080303101 | 凌蘇 | 羅崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
18 | 111080303102 | 陳柳苑 | 龍?zhí)镦?zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
19 | 111080303103 | 袁清霞 | 坭陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
20 | 111080303104 | 黃春連 | 水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
21 | 111080303105 | 劉小紅 | 水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | |
22 | 111080303107 | 丘小苑 | 羅浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
23 | 111080303108 | 羅宇靜 | 羅浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
24 | 111080303110 | 劉莉珊 | 羅浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
25 | 111080303111 | 劉新蘭 | 羅浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
26 | 111080303112 | 劉英譽 | 黃槐鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
27 | 111080303113 | 鄒麗麗 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
28 | 111080303114 | 石海瓊 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
29 | 111080303115 | 曹思紅 | 黃陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
30 | 111080303116 | 周蘭霞 | 大坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
31 | 111080303118 | 黃凱惠 | 葉塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
32 | 111080303120 | 鄭瑜婷 | 新陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
33 | 111080303121 | 鐘映歡 | 新陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
34 | 111080303122 | 劉群 | 新陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
35 | 111080303123 | 黃秋紅 | 新陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
36 | 111080303124 | 蔡媚 | 徑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
37 | 111080303125 | 李綠山 | 永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
38 | 111080303126 | 池苑苑 | 新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
39 | 111080303127 | 羅春方 | 新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
40 | 111080303129 | 劉仕蘭 | 新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | |
41 | 111080303131 | 申天賜 | 坭陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑 | |
42 | 111080303132 | 鐘文苑 | 合水鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | |
43 | 111080303133 | 袁綺玲 | 大坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 |
2、2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘參加體檢人員名單 (教育類);
2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘參加體檢人員名單 (教育類) | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 綜合成績 | 排名 | 招聘名額 | 入圍情況 |
1 | 劉文光 | 黃陂中學化學教師 | 222083001 | 78.225 | 1 | 1 | 入圍 |
2 | 張麗婷 | 黃陂中學歷史教師 | 222083002 | 84.55 | 1 | 1 | 入圍 |
3 | 廖曉丹 | 黃陂中學生物教師 | 222083003 | 85.55 | 1 | 2 | 入圍 |
4 | 黃萬金 | 黃陂中學生物教師 | 222083003 | 83.725 | 2 | 2 | 入圍 |
5 | 賴幸 | 黃陂中學地理教師 | 222083004 | 70.625 | 1 | 1 | 入圍 |
6 | 凌永英 | 黃陂中學英語教師 | 222083005 | 86.425 | 1 | 2 | 入圍 |
7 | 張雅芳 | 黃陂中學英語教師 | 222083005 | 85.35 | 2 | 2 | 入圍 |
8 | 曾柳清 | 羅浮中學物理教師 | 222083006 | 85.925 | 1 | 2 | 入圍 |
9 | 曾宇明 | 羅浮中學物理教師 | 222083006 | 79.675 | 2 | 2 | 入圍 |
10 | 羅駿 | 羅浮中學體育教師 | 222083007 | 78.1 | 1 | 1 | 入圍 |
11 | 李麗平 | 司城中學英語教師 | 222083008 | 80.35 | 1 | 2 | 入圍 |
12 | 何美紅 | 司城中學英語教師 | 222083008 | 79.075 | 2 | 2 | 入圍 |
13 | 黃婷 | 陂西中學歷史教師 | 222083010 | 84.85 | 1 | 1 | 入圍 |
14 | 曾碧云 | 陂西中學地理教師 | 222083011 | 82.275 | 1 | 1 | 入圍 |
15 | 李玲招 | 陂西中學音樂教師 | 222083012 | 77.875 | 1 | 1 | 入圍 |
16 | 胡柳蝶 | 新圩中學物理教師 | 222083013 | 84 | 1 | 1 | 入圍 |
17 | 郭綠茹 | 新圩中學計算機教師 | 222083014 | 79.525 | 1 | 1 | 入圍 |
18 | 曾素芬 | 羅浮中心小學小學教師 | 222083015 | 87.85 | 1 | 4 | 入圍 |
19 | 吳曉如 | 羅浮中心小學小學教師 | 222083015 | 84.875 | 2 | 4 | 入圍 |
20 | 羅靜 | 羅浮中心小學小學教師 | 222083015 | 82.85 | 3 | 4 | 入圍 |
21 | 曾秋嫻 | 羅浮中心小學小學教師 | 222083015 | 81.45 | 4 | 4 | 入圍 |
22 | 黃珺 | 羅浮中心小學英語教師 | 222083016 | 84.625 | 1 | 2 | 入圍 |
23 | 朱清玲 | 羅浮中心小學英語教師 | 222083016 | 83.725 | 2 | 2 | 入圍 |
24 | 李燕媚 | 羅浮中心小學美術教師 | 222083018 | 73.5 | 1 | 1 | 入圍 |
25 | 盧玲 | 羅浮中心小學教育技術教師 | 222083019 | 79.95 | 1 | 1 | 入圍 |
26 | 彭佳 | 羅崗中心小學小學教師 | 222083021 | 88.45 | 1 | 4 | 入圍 |
27 | 陳雪梅 | 羅崗中心小學小學教師 | 222083021 | 85.3 | 2 | 4 | 入圍 |
28 | 李玉平 | 羅崗中心小學小學教師 | 222083021 | 83.7 | 3 | 4 | 入圍 |
29 | 朱苑萍 | 羅崗中心小學小學教師 | 222083021 | 82.625 | 4 | 4 | 入圍 |
30 | 陳偉麗 | 羅崗中心小學英語教師 | 222083022 | 82.65 | 1 | 3 | 入圍 |
31 | 曾彩苑 | 羅崗中心小學英語教師 | 222083022 | 81.95 | 2 | 3 | 入圍 |
32 | 何海苑 | 羅崗中心小學英語教師 | 222083022 | 81.775 | 3 | 3 | 入圍 |
33 | 謝雨欣 | 羅崗中心小學音樂教師 | 222083023 | 73.05 | 1 | 1 | 入圍 |
34 | 翁如霞 | 羅崗中心小學美術教師 | 222083024 | 65 | 1 | 1 | 入圍 |
35 | 劉偉麗 | 羅崗中心小學教育技術教師 | 222083025 | 84.225 | 1 | 1 | 入圍 |
36 | 甘永鋒 | 大坪中心小學小學教師 | 222083027 | 87.6 | 1 | 4 | 入圍 |
37 | 藍巧鳳 | 大坪中心小學小學教師 | 222083027 | 85.325 | 2 | 4 | 入圍 |
38 | 李秋蘭 | 大坪中心小學小學教師 | 222083027 | 84.525 | 3 | 4 | 入圍 |
39 | 張婉輝 | 大坪中心小學小學教師 | 222083027 | 83.925 | 4 | 4 | 入圍 |
40 | 曾佳英 | 大坪中心小學英語教師 | 222083028 | 84.7 | 1 | 3 | 入圍 |
41 | 陳文燕 | 大坪中心小學英語教師 | 222083028 | 82.525 | 2 | 3 | 入圍 |
42 | 陳瑜娜 | 大坪中心小學英語教師 | 222083028 | 81.475 | 3 | 3 | 入圍 |
43 | 劉文清 | 大坪中心小學幼兒教師 | 222083030 | 71.875 | 1 | 1 | 入圍 |
44 | 吳家裕 | 坪洋中心小學英語教師 | 222083031 | 85.175 | 1 | 1 | 入圍 |
45 | 馮智敏 | 新圩中心小學英語教師 | 222083033 | 79.33 | 1 | 1 | 入圍 |
46 | 饒雅瀅 | 新圩中心小學音樂教師 | 222083034 | 78.225 | 1 | 1 | 入圍 |
47 | 黃清萍 | 新圩中心小學美術教師 | 222083035 | 72.675 | 1 | 1 | 入圍 |
48 | 游薏文 | 新圩中心小學體育教師 | 222083036 | 80.825 | 1 | 1 | 入圍 |
49 | 陳春霞 | 水口中心小學英語教師 | 222083038 | 84.55 | 1 | 2 | 入圍 |
50 | 薛娜 | 水口中心小學英語教師 | 222083038 | 84.125 | 2 | 2 | 入圍 |
51 | 胡杏 | 水口中心小學音樂教師 | 222083039 | 76.925 | 1 | 1 | 入圍 |
52 | 陳楚佳 | 水口中心小學美術教師 | 222083040 | 78.525 | 1 | 1 | 入圍 |
53 | 陳裕波 | 水口中心小學體育教師 | 222083041 | 76.525 | 1 | 1 | 入圍 |
54 | 鄒秋容 | 水口中心小學教育技術教師 | 222083042 | 84.85 | 1 | 1 | 入圍 |
55 | 高學尋 | 宋聲中心小學體育教師 | 222083045 | 65.1 | 1 | 1 | 入圍 |
56 | 彭婷婷 | 下堡中心小學英語教師 | 222083047 | 82.3 | 1 | 1 | 入圍 |
57 | 劉宇芬 | 下堡中心小學幼兒教師 | 222083048 | 74.375 | 1 | 1 | 入圍 |
58 | 楊利媚 | 愛興幼兒園幼兒教師 | 222083050 | 78.5 | 1 | 5 | 入圍 |
59 | 曾文雯 | 愛興幼兒園幼兒教師 | 222083050 | 75.425 | 2 | 5 | 入圍 |
60 | 劉苑瓊 | 愛興幼兒園幼兒教師 | 222083050 | 75.2 | 3 | 5 | 入圍 |
61 | 陳穎思 | 愛興幼兒園幼兒教師 | 222083050 | 73.125 | 4 | 5 | 入圍 |
62 | 張曼玲 | 愛興幼兒園幼兒教師 | 222083050 | 69.9 | 5 | 5 | 入圍 |
63 | 范柳嫻 | 第一幼兒園幼兒教師 | 222083051 | 81.675 | 1 | 5 | 入圍 |
64 | 溫海婷 | 第一幼兒園幼兒教師 | 222083051 | 76.475 | 2 | 5 | 入圍 |
65 | 鄒玲 | 第一幼兒園幼兒教師 | 222083051 | 76 | 3 | 5 | 入圍 |
66 | 張園 | 第一幼兒園幼兒教師 | 222083051 | 75.625 | 4 | 5 | 入圍 |
67 | 丁琪 | 第一幼兒園幼兒教師 | 222083051 | 75.55 | 5 | 5 | 入圍 |
興寧市人力資源和社會保障局
二〇一四年八月一日
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)