宜興市2014年事業(yè)單位公開招聘面試時間定于8月2日,考點設(shè)在宜興市外國語學(xué)校(宜興市陽泉東路106號)。請參加面試的考生于8月2日上午7:00前到考點“考生集中室”集中。鄭重提醒:請嚴(yán)格按時或提前到達(dá)指定地點,不得遲到,否則若導(dǎo)致無法參加面試其后果由考生自負(fù)。
面試考生請帶好身份證和筆試準(zhǔn)考證。遺失身份證的考生,必須持有臨時身份證或戶口所在地派出所開具的帶有考生本人照片并在照片上加蓋公章的身份證明。手機等通迅設(shè)備及其他貴重物品不要帶入考點??忌鷳{準(zhǔn)考證進(jìn)入考點,送考人員請在考點校門外止步。由于考點西校門口僅有少量停車位,提醒考生參加面試時盡量不要親自駕車,以免停車?yán)щy延誤參加面試時間。
特此通知。
宜興市人力資源和社會保障局
2014年7月29日
附:進(jìn)入面試考生的準(zhǔn)考證號和成績:
http://www.yxlss.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=532540
崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(綜合成績) |
901 | 10202823616 | 82 |
901 | 10202824914 | 81 |
901 | 10202822702 | 78 |
902 | 10202820802 | 82 |
902 | 10202825118 | 82 |
902 | 10202822011 | 80 |
903 | 10202822014 | 74 |
903 | 10202824326 | 74 |
903 | 10202825013 | 71 |
904 | 10202825129 | 82 |
904 | 10202821602 | 80 |
904 | 10202822112 | 80 |
905 | 10202824215 | 78 |
905 | 10202820306 | 74 |
905 | 10202824428 | 74 |
906 | 10202824231 | 80 |
906 | 10202820235 | 78 |
906 | 10202823413 | 78 |
907 | 10202823018 | 79 |
907 | 10202822328 | 77 |
907 | 10202822801 | 76 |
907 | 10202825122 | 76 |
908 | 10202823916 | 78 |
908 | 10202820121 | 74 |
908 | 10202823119 | 74 |
909 | 10202823728 | 81 |
909 | 10202821404 | 78 |
909 | 10202821309 | 77 |
910 | 10202822225 | 85 |
910 | 10202820514 | 81 |
910 | 10202823014 | 78 |
910 | 10202824804 | 78 |
911 | 10202822304 | 85 |
911 | 10202820611 | 81 |
911 | 10202823523 | 78 |
912 | 10202821914 | 84 |
912 | 10202822316 | 81 |
912 | 10202823823 | 74 |
913 | 10202820234 | 87 |
913 | 10202820619 | 86 |
913 | 10202821817 | 84 |
913 | 10202821908 | 84 |
914 | 10202822522 | 83 |
914 | 10202824906 | 82 |
914 | 10202821421 | 82 |
915 | 10202821304 | 77 |
915 | 10202821615 | 76 |
915 | 10202821532 | 70 |
916 | 10202821116 | 79 |
916 | 10202820628 | 78 |
916 | 10202823511 | 78 |
917 | 10202825416 | 76 |
917 | 10202820101 | 74 |
917 | 10202823617 | 74 |
918 | 10202821706 | 90 |
918 | 10202822203 | 82 |
918 | 10202823028 | 79 |
919 | 10202825111 | 84 |
919 | 10202822012 | 82 |
919 | 10202822015 | 81 |
919 | 10202823434 | 81 |
919 | 10202824132 | 81 |
919 | 10202821828 | 80 |
919 | 10202823826 | 79 |
919 | 10202822028 | 78 |
919 | 10202820527 | 78 |
919 | 10202825211 | 78 |
921 | 10202821827 | 73 |
921 | 10202820304 | 70 |
921 | 10202821826 | 67 |
922 | 10202823416 | 84 |
922 | 10202820616 | 77 |
922 | 10202824209 | 76 |
923 | 10202822804 | 79 |
923 | 10202821414 | 78 |
923 | 10202824519 | 78 |
924 | 10202823435 | 76 |
924 | 10202824705 | 74 |
924 | 10202822506 | 64 |
925 | 10202824621 | 79 |
925 | 10202823326 | 78 |
925 | 10202824422 | 78 |
926 | 10202822504 | 83 |
926 | 10202820301 | 82 |
926 | 10202822814 | 81 |
927 | 10202825126 | 79 |
927 | 10202823535 | 78 |
927 | 10202822330 | 76 |
927 | 10202823501 | 76 |
931 | 10202820614 | 78 |
931 | 10202821912 | 70 |
931 | 10202821926 | 68 |
932 | 10202824903 | 77 |
932 | 10202822923 | 75 |
932 | 10202822802 | 74 |
933 | 10202823920 | 66 |
933 | 10202820416 | 64 |
933 | 10202822132 | 64 |
934 | 10202822408 | 78 |
934 | 10202823817 | 73 |
934 | 10202824609 | 68 |
935 | 10202825035 | 75 |
935 | 10202821210 | 74 |
935 | 10202822320 | 70 |
936 | 10202823722 | 80 |
936 | 10202823407 | 78 |
936 | 10202821811 | 76 |
937 | 10202823004 | 71 |
937 | 10202820120 | 70 |
937 | 10202824712 | 70 |
938 | 10202824212 | 79 |
938 | 10202823904 | 72 |
938 | 10202825005 | 72 |
939 | 10202821302 | 77 |
939 | 10202822233 | 75 |
939 | 10202823824 | 67 |
940 | 10202824418 | 74 |
940 | 10202825018 | 63 |
941 | 10202821031 | 78 |
941 | 10202820909 | 77 |
941 | 10202825021 | 74 |
942 | 10202822311 | 86 |
942 | 10202824325 | 78 |
942 | 10202820723 | 76 |
942 | 10202823422 | 76 |
943 | 10202824226 | 79 |
943 | 10202820202 | 78 |
943 | 10202821331 | 78 |
943 | 10202821807 | 77 |
943 | 10202820725 | 76 |
943 | 10202820933 | 75 |
944 | 10202824732 | 78 |
944 | 10202822520 | 72 |
944 | 10202820910 | 69 |
945 | 10202821714 | 84 |
945 | 10202822305 | 78 |
945 | 10202824809 | 78 |
946 | 10202820420 | 76 |
946 | 10202824709 | 69 |
946 | 10202824723 | 65 |
947 | 10202823420 | 82 |
947 | 10202824222 | 78 |
947 | 10202821614 | 74 |
948 | 10202822610 | 82 |
948 | 10202822525 | 80 |
948 | 10202822833 | 79 |
948 | 10202824208 | 79 |
949 | 10202825427 | 79 |
949 | 10202823930 | 77 |
949 | 10202820233 | 76 |
950 | 10202823116 | 82 |
950 | 10202824329 | 81 |
950 | 10202823727 | 78 |
950 | 10202822931 | 75 |
950 | 10202820229 | 74 |
950 | 10202822126 | 74 |
950 | 10202823203 | 74 |
951 | 10202823218 | 79 |
951 | 10202822513 | 77 |
951 | 10202821504 | 75 |
951 | 10202825302 | 74 |
951 | 10202822406 | 70 |
951 | 10202821704 | 68 |
952 | 10202823223 | 83 |
952 | 10202822908 | 82 |
952 | 10202820135 | 79 |
952 | 10202820712 | 78 |
952 | 10202821113 | 78 |
952 | 10202825309 | 77 |
952 | 10202825317 | 77 |
952 | 10202823317 | 76 |
952 | 10202822412 | 74 |
953 | 10202823625 | 82 |
953 | 10202824722 | 80 |
953 | 10202824905 | 80 |
954 | 10202822723 | 82 |
954 | 10202823134 | 82 |
954 | 10202824915 | 82 |
954 | 10202822227 | 82 |
954 | 10202824229 | 81 |
954 | 10202820522 | 79 |
955 | 10202822329 | 83 |
955 | 10202820612 | 82 |
955 | 10202823227 | 81 |
956 | 10202820214 | 86 |
956 | 10202820216 | 85 |
956 | 10202821022 | 85 |
956 | 10202823733 | 85 |
956 | 10202820410 | 84 |
956 | 10202824213 | 84 |
957 | 10202822706 | 69 |
958 | 10202821305 | 78 |
958 | 10202820511 | 77 |
958 | 10202822016 | 77 |
959 | 10202824718 | 71 |
959 | 10202823610 | 70 |
959 | 10202822127 | 65 |
960 | 10202823017 | 87 |
960 | 10202823324 | 83 |
960 | 10202820707 | 81 |
961 | 10202822411 | 81 |
961 | 10202824310 | 81 |
961 | 10202824307 | 78 |
962 | 10202820116 | 77 |
962 | 10202823708 | 60 |
963 | 10202820907 | 81 |
963 | 10202824525 | 77 |
963 | 10202823818 | 74 |
964 | 10202822302 | 70 |
965 | 10202821907 | 83 |
965 | 10202821812 | 81 |
965 | 10202821208 | 75 |
965 | 10202822512 | 75 |
965 | 10202824009 | 75 |
966 | 10202820602 | 86 |
966 | 10202824518 | 80 |
966 | 10202824932 | 80 |
968 | 10202824028 | 74 |
968 | 10202821712 | 61 |
969 | 10202820713 | 80 |
969 | 10202823320 | 78 |
969 | 10202824902 | 69 |
970 | 10202821032 | 77 |
970 | 10202821006 | 75 |
970 | 10202821620 | 70 |
971 | 10202825431 | 82 |
971 | 10202825313 | 78 |
971 | 10202825520 | 76 |
972 | 10202822806 | 72 |
972 | 10202823032 | 70 |
972 | 10202822005 | 62 |
973 | 10202820222 | 79 |
973 | 10202824220 | 79 |
973 | 10202820826 | 78 |
973 | 10202823812 | 78 |
974 | 10202824105 | 80 |
974 | 10202824305 | 78 |
974 | 10202823234 | 76 |
975 | 10202825330 | 78 |
975 | 10202820308 | 65 |
975 | 10202822133 | 56 |
976 | 10202821015 | 73 |
976 | 10202821604 | 72 |
976 | 10202825524 | 68 |
977 | 10202823903 | 77 |
977 | 10202821622 | 76 |
978 | 10202822222 | 78 |
978 | 10202822620 | 77 |
978 | 10202823609 | 74 |
979 | 10202822308 | 85 |
979 | 10202825017 | 82 |
979 | 10202823604 | 80 |
980 | 10202824417 | 76 |
980 | 10202824808 | 70 |
980 | 10202821733 | 69 |
980 | 10202823410 | 69 |
980 | 10202824022 | 69 |
981 | 10202822324 | 74 |
981 | 10202821325 | 67 |
981 | 10202825525 | 67 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)