高密市2014年招募“三支一扶”高校畢業(yè)生筆試、面試、總成績(jī)表
詳情請(qǐng)參考:http://www.gmhrss.gov.cn/web/info/details/381.htm
面試抽簽號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 服務(wù)崗位 | 服務(wù)崗位要求 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*0.5 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*0.5 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
3 | 1407012504 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 70.2 | 35.10 | 87.40 | 43.70 | 78.80 | 1 | * |
31 | 1407012512 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 69.7 | 34.85 | 86.40 | 43.20 | 78.05 | 2 | * |
1 | 1407013502 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 72 | 36.00 | 84.00 | 42.00 | 78.00 | 3 | * |
14 | 1407012609 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 65.5 | 32.75 | 85.60 | 42.80 | 75.55 | 4 | * |
30 | 1407012421 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 67.75 | 33.88 | 82.90 | 41.45 | 75.33 | 5 | |
6 | 1407012520 | 支農(nóng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 62.25 | 31.13 | 82.70 | 41.35 | 72.48 | 6 | |
17 | 1407011930 | 水利 | 水利工程類 | 67.15 | 33.58 | 83.50 | 41.75 | 75.33 | 1 | * |
28 | 1407011904 | 社區(qū)服務(wù) | 文秘類 | 65.15 | 32.58 | 85.30 | 42.65 | 75.23 | 1 | * |
10 | 1407011809 | 社區(qū)服務(wù) | 文秘類 | 59.25 | 29.63 | 83.10 | 41.55 | 71.18 | 2 | * |
24 | 1407011325 | 社區(qū)服務(wù) | 旅游管理類 | 59.9 | 29.95 | 85.40 | 42.70 | 72.65 | 1 | * |
21 | 1407015710 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 73.45 | 36.73 | 83.70 | 41.85 | 78.58 | 1 | * |
33 | 1407014913 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 68 | 34.00 | 84.20 | 42.10 | 76.10 | 2 | * |
4 | 1407014909 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 66.9 | 33.45 | 83.30 | 41.65 | 75.10 | 3 | * |
9 | 1407015406 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 64.4 | 32.20 | 84.90 | 42.45 | 74.65 | 4 | * |
8 | 1407015713 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 60.2 | 30.10 | 84.30 | 42.15 | 72.25 | 5 | |
22 | 1407015108 | 貧困村推進(jìn) | 法律類 | 57.4 | 28.70 | 83.40 | 41.70 | 70.40 | 6 | |
19 | 1407010308 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 農(nóng)學(xué)類 | 71.5 | 35.75 | 83.90 | 41.95 | 77.70 | 1 | * |
27 | 1407010224 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 農(nóng)學(xué)類 | 65.25 | 32.63 | 83.90 | 41.95 | 74.58 | 2 | * |
18 | 1407010406 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 農(nóng)學(xué)類 | 61.45 | 30.73 | 85.80 | 42.90 | 73.63 | 3 | * |
5 | 1407010101 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 農(nóng)學(xué)類 | 52 | 26.00 | 84.10 | 42.05 | 68.05 | 4 | * |
16 | 1407011412 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 建筑規(guī)劃類 | 65.35 | 32.68 | 83.60 | 41.80 | 74.48 | 1 | * |
15 | 1407014716 | 就業(yè)保障服務(wù) | 人力資源和勞動(dòng)保障類 | 69.75 | 34.88 | 85.60 | 42.80 | 77.68 | 1 | * |
2 | 1407014720 | 就業(yè)保障服務(wù) | 人力資源和勞動(dòng)保障類 | 62.85 | 31.43 | 82.40 | 41.20 | 72.63 | 2 | * |
11 | 1407014026 | 就業(yè)保障服務(wù) | 人力資源和勞動(dòng)保障類 | 61.6 | 30.80 | 83.40 | 41.70 | 72.50 | 3 | * |
25 | 1407014408 | 就業(yè)保障服務(wù) | 人力資源和勞動(dòng)保障類 | 57.7 | 28.85 | 83.60 | 41.80 | 70.65 | 4 | * |
7 | 1407015101 | 就業(yè)保障服務(wù) | 人力資源和勞動(dòng)保障類 | 53.8 | 26.90 | 85.70 | 42.85 | 69.75 | 5 | * |
13 | 1407011624 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 72.6 | 36.30 | 86.30 | 43.15 | 79.45 | 1 | * |
34 | 1407011519 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 71.4 | 35.70 | 83.80 | 41.90 | 77.60 | 2 | * |
20 | 1407011725 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 69.1 | 34.55 | 84.50 | 42.25 | 76.80 | 3 | * |
23 | 1407011423 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 65.9 | 32.95 | 86.20 | 43.10 | 76.05 | 4 | * |
29 | 1407012213 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 65.3 | 32.65 | 84.70 | 42.35 | 75.00 | 5 | * |
26 | 1407011826 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 65.05 | 32.53 | 83.40 | 41.70 | 74.23 | 6 | |
32 | 1407011728 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 62.95 | 31.48 | 84.90 | 42.45 | 73.93 | 7 | |
12 | 1407012007 | 扶貧 | 財(cái)會(huì)類 | 62.2 | 31.10 | 85.30 | 42.65 | 73.75 | 8 |
更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)