南京市2014年公務(wù)員招錄擬錄用人員名單公示(第二批)
來源:南京市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:11707 次 日期:2014-07-26 14:00:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南京市2014年公務(wù)員招錄擬錄用人員名單公示(第二批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《江蘇省2014年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》以及《南京市2014年考試錄用公務(wù)員簡章》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審)等規(guī)定程序,現(xiàn)對(duì)第二批擬錄用人員名單予以公示,公示時(shí)間為2014年7月10日至7月16日。

監(jiān)督舉報(bào)電話:市委組織部:(025)83638143

市人社局(公務(wù)員局):(025)68788082

附:南京市2014年擬錄用人員名單(第二批):

http://www.njhrss.gov.cn/39866/39870/201407/t20140710_2903493.html

地區(qū)代碼 地區(qū)名稱 部門代碼 部門名稱 職位
代碼
職位 單位職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 筆試
總分
面試
成績
合成
總分
合成
排名
類別 招考
人數(shù)
是否錄用
010000 南京市 2010000002 南京市-市發(fā)改委 01 科辦員 201000000201 101030903929 劉忠勉 197.8 76.40 71.17 1 A 1
010000 南京市 2010000002 南京市-市發(fā)改委 02 科辦員 201000000202 101010201312 蔣祖鏢 192.1 81.60 72.82 1 A 1
010000 南京市 2010000002 南京市-市發(fā)改委 03 科辦員 201000000203 101030401503 任毅 217.3 78.70 75.57 1 A 1
010000 南京市 2010000002 南京市-市發(fā)改委 04 科辦員 201000000204 101010303716 王康達(dá) 217.8 73.70 73.15 1 A 1
010000 南京市 2010000009 南京市-市民政局 01 科辦員 201000000901 101015606605 楊明珠 206.9 78.60 73.78 1 A 1
010000 南京市 2010000011 南京市-市財(cái)政局 01 科辦員 201000001101 101010203920 芮夢(mèng) 214.9 77.60 74.62 1 A 1
010000 南京市 2010000011 南京市-市財(cái)政局 02 科辦員 201000001102 101080303525 周明 204.8 73.30 70.78 1 A 1
010000 南京市 2010000012 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 01 科辦員 201000001201 101013201118 張生杰 213.7 74.10 72.67 1 A 1
010000 南京市 2010000012 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 02 科辦員 201000001202 101010301009 陳越 201.5 72.40 69.78 1 A 1
010000 南京市 2010000012 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 03 科辦員 201000001203 101010305123 凌奇 230.3 78.90 77.83 1 A 1
010000 南京市 2010000014 南京市-市住建委 01 科辦員 201000001401 101015604218 曹桂敏 195.2 81.40 73.23 1 A 2
010000 南京市 2010000014 南京市-市住建委 01 科辦員 201000001401 101013201319 劉聚磊 196.8 76.40 71 2 A 2
010000 南京市 2010000014 南京市-市住建委 02 科辦員 201000001402 101030201210 劉飛 198.4 75.10 70.62 1 A 1
010000 南京市 2010000014 南京市-市住建委 03 科辦員 201000001403 101060102426 王鍇希 191.3 71.80 67.78 1 A 1
010000 南京市 2010000014 南京市-市住建委 04 科辦員 201000001404 101015011013 汪江 202.2 78.20 72.8 2 A 2
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 01 科辦員 201000002201 101100100903 穆冠霖 206.8 73.40 71.17 1 A 2
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 01 科辦員 201000002201 101015601418 趙超倫 204.9 73.60 70.95 2 A 2
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 02 科辦員 201000002202 101010900224 周文 208.7 75.40 72.48 1 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 02 科辦員 201000002202 101015606007 田姍姍 201.1 77.90 72.47 2 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 02 科辦員 201000002202 101030405612 商獻(xiàn) 192.5 79.80 71.98 3 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 03 科辦員 201000002203 101015601805 管群 203.3 80.00 73.88 1 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 03 科辦員 201000002203 101015006015 王藝璇 207.2 77.60 73.33 2 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 03 科辦員 201000002203 101013906928 錢季潔 199.3 76.60 71.52 3 A 3
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 04 科辦員 201000002204 101030702911 韓希超 218.9 75.40 74.18 1 A 2
010000 南京市 2010000022 南京市-市審計(jì)局 04 科辦員 201000002204 101010300910 翟佳 205.1 76.60 72.48 2 A 2
010000 南京市 2010000029 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 01 科辦員 201000002901 101015002302 郭昊慶 199.4 77.00 71.73 1 A 1
010000 南京市 2010000029 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 02 科辦員 201000002902 101080304020 查雯 210.5 81.80 75.98 1 A 3
010000 南京市 2010000029 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 02 科辦員 201000002902 101090106920 李丹丹 205.3 74.20 71.32 2 A 3
010000 南京市 2010000029 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 02 科辦員 201000002902 101010300321 劉婷婷 202.6 75.00 71.27 3 A 3
010000 南京市 2010000032 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 01 浦口分局科員 201000003201 101020102203 孫玥 213.1 75.40 73.22 1 A 1
010000 南京市 2010000032 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 02 化學(xué)工業(yè)園區(qū)分局 201000003202 101030700313 耿驍 205.9 78.60 73.62 1 A 2
010000 南京市 2010000032 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 02 化學(xué)工業(yè)園區(qū)分局 201000003202 101015607912 唐超 201.1 78.00 72.52 2 A 2
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 01 科辦員 201000004301 101015603905 瞿樂樂 217.5 80.20 76.35 1 A 1
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 02 科辦員 201000004302 101100107304 何浩 207.1 73.80 71.42 2 A 1
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 03 科辦員 201000004303 101060205230 劉書源 211.5 76.40 73.45 1 A 2
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 03 科辦員 201000004303 101010900907 沈洲 209.1 71.40 70.55 2 A 2
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 04 科辦員 201000004304 101010305128 孟盛楠 201.9 76.20 71.75 1 A 1
010000 南京市 2010000043 南京市-市藥監(jiān)局 05 科辦員 201000004305 101015600513 繆保云 210.6 77.80 74 1 A 1
010000 南京市 2010000105 南京市-市地震局(參公管理) 01 科員 201000010501 101010302218 孫青 192.5 73.90 69.03 1 A 1
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 01 科辦員 201000012301 202130207830 劉方 159.6 79.80 79.8 1 B 2
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 01 科辦員 201000012301 202014304727 楊林 145.4 76.80 74.75 2 B 2
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 02 科辦員 201000012302 202031202009 苗鵬飛 146.9 76.00 74.73 1 B 1
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 03 科辦員 201000012303 202010501025 趙倩 141 80.40 75.45 1 B 1
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 04 科辦員 201000012304 202011302829 張鵬 146.8 79.00 76.2 1 B 1
010000 南京市 2010000123 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) 05 科辦員 201000012305 202090307509 陳姣蓉 150.9 79.20 77.33 1 B 1
010000 南京市 2010000132 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)(參公管理) 01 科員 201000013201 202014300516 張?jiān)?/TD> 146.3 79.20 76.18 1 B 1
010000 南京市 2010000132 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)(參公管理) 02 科員 201000013202 202015304729 倪蒙 150.9 76.20 75.83 1 B 1
010000 南京市 2010000139 南京市-市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) 01 科員 201000013901 202011602029 李鴻雁 149.2 81.20 77.9 1 B 1
010000 南京市 2010000139 南京市-市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) 02 科員 201000013902 202110600412 雍宗譽(yù) 144.1 74.20 73.13 1 B 1
010000 南京市 2010000301 南京市-市規(guī)劃局 01 科辦員 201000030101 101010201726 于艷 207.6 75.60 72.4 1 A 1
010000 南京市 2010000301 南京市-市規(guī)劃局 02 科辦員 201000030102 101015006628 季菲菲 220.5 73.60 73.55 1 A 1
010000 南京市 2010000302 南京市-大連山戒毒所 02 醫(yī)院二級(jí)警員 201000030202 202031102604 杜靖 133.7 70.60 68.73 1 B 1
010000 南京市 2010000302 南京市-大連山戒毒所 03 管教大隊(duì)二級(jí)警員 201000030203 202011601301 姚燃 121.8 71.80 66.35 1 B 1
010000 南京市 2010000307 南京市-市園林局 01 科辦員 201000030701 101015609923 田俐 206.6 75.40 72.13 1 A 2
010000 南京市 2010000307 南京市-市園林局 01 科辦員 201000030701 101010902214 孫倩婷 207.4 72.80 70.97 2 A 2
010000 南京市 2010000501 南京市-市紀(jì)委 01 科辦員 201000050101 101013904414 邢玉潔 214.2 74.40 72.9 2 A 1
010000 南京市 2010000531 南京市-市人大辦公廳 01 科辦員 201000053101 101060203525 龍漢青 192.4 74.40 69.27 1 A 1
010000 南京市 2010000531 南京市-市人大辦公廳 02 科辦員 201000053102 101050107626 李海磊 219 72.20 72.6 1 A 1
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 01 法官助理 201000053301 101030404914 鐘夢(mèng)遙 228 73.00 74.5 1 A 4
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 01 法官助理 201000053301 101040200326 賈玉環(huán) 206.7 79.30 74.1 2 A 4
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 01 法官助理 201000053301 101015004205 李喆 210.7 75.90 73.07 3 A 4
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 01 法官助理 201000053301 101100203822 吳艷 202.2 78.30 72.85 4 A 4
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 02 執(zhí)行法官助理 201000053302 101020300605 吳伯廟 215.6 74.90 73.38 2 A 3
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 02 執(zhí)行法官助理 201000053302 101080300614 崔乾 207.6 76.40 72.8 3 A 3
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 03 執(zhí)行法官助理 201000053303 101030600720 葉淼鑫 211.6 75.20 72.87 2 A 3
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 03 執(zhí)行法官助理 201000053303 101010304928 程財(cái) 202.7 77.60 72.58 3 A 3
010000 南京市 2010000533 南京市-市法院 03 執(zhí)行法官助理 201000053303 101010100129 李文達(dá) 203.4 72.40 70.1 4 A 3
010000 南京市 2010000534 南京市-市檢察院 01 檢察官助理 201000053401 101015007128 崔文君 190.6 75.40 69.47 1 A 1
010000 南京市 2010000534 南京市-市檢察院 02 檢察官助理 201000053402 101013203022 王飛 215.1 68.20 69.95 1 A 1
010000 南京市 2010000534 南京市-市檢察院 03 檢察官助理 201000053403 101030201415 吳子哲 208.5 68.00 68.75 1 A 1
010000 南京市 2010000534 南京市-市檢察院 04 偵查員 201000053404 101013203409 謝獻(xiàn)良 218.8 66.80 69.87 1 A 1
010000 南京市 2010000542 南京市-民盟南京市委 01 科辦員 201000054201 101013906230 陶美玲 205.2 76.40 72.4 1 A 1
010000 南京市 2010000551 南京市-市總工會(huì) 01 科辦員 201000055101 101010100506 丁志卉 212.7 76.60 73.75 1 A 1
010000 南京市 2010000551 南京市-市總工會(huì) 02 科辦員 201000055102 101015604422 吳敏 212.5 74.60 72.72 1 A 1
010000 南京市 2010000601 南京市-市督察辦 01 科辦員 201000060101 101015602616 陳穎思 198 75.60 70.8 1 A 1
010000 南京市 2010000604 南京市-市委社建工委 01 科員 201000060401 101060204330 李長深 206.6 82.90 75.88 1 A 2
010000 南京市 2010000604 南京市-市委社建工委 01 科員 201000060401 101040201121 吳昊垟 205.8 83.10 75.85 2 A 2
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200509 玄武區(qū)-區(qū)編辦 01 科辦員 301020050901 101015003305 胡思宇 216.4 75.40 73.77 1 A 1
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200533 玄武區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301020053301 101010304620 杜超 216.4 74.60 73.37 1 A 2
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200533 玄武區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301020053301 101015010319 馮濤 204.5 74.80 71.48 2 A 2
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200533 玄武區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301020053302 101015003930 趙佳 198 81.80 73.9 1 A 1
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200534 玄武區(qū)-區(qū)檢察院 01 科辦員 301020053401 101030303102 姚潭 212.1 73.60 72.15 1 A 1
010200 南京市-玄武區(qū) 3010200534 玄武區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301020053402 101015001904 王威 201 67.40 67.2 2 A 1
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400533 秦淮區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301040053301 101013200225 李燦 201.8 75.00 71.13 1 A 3
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400533 秦淮區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301040053301 101015005413 盧大力 206.9 71.20 70.08 2 A 3
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400533 秦淮區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301040053301 101100102816 夏從杰 197.1 74.00 69.85 3 A 3
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400533 秦淮區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301040053302 101015011323 石玥 215.5 75.60 73.72 1 A 2
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400533 秦淮區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301040053302 101010305210 黃文晶 208.6 77.40 73.47 2 A 2
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400534 秦淮區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301040053402 101013905903 蔣宗康 198.8 74.00 70.13 1 A 1
010400 南京市-秦淮區(qū) 3010400534 秦淮區(qū)-區(qū)檢察院 03 科辦員 301040053403 101015004106 張倩 207.9 77.20 73.25 1 A 1
010500 南京市-建鄴區(qū) 3010500504 建鄴區(qū)-區(qū)委宣傳部 01 科辦員 301050050401 101010305008 蔡文婷 212.4 75.00 72.9 1 A 1
010500 南京市-建鄴區(qū) 3010500533 建鄴區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301050053301 101015012027 李莎酈 214.2 68.60 70 1 A 1
010500 南京市-建鄴區(qū) 3010500533 建鄴區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301050053302 101010100223 趙東升 202.5 71.00 69.25 1 A 1
010600 南京市-鼓樓區(qū) 3010600533 鼓樓區(qū)-區(qū)法院 01 執(zhí)行法官助理 301060053301 101010201317 萬方 205.4 76.20 72.33 2 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100004 浦口區(qū)-區(qū)教育局 01 科辦員 301110000401 101015606903 張繼君 203.4 77.00 72.4 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100010 浦口區(qū)-區(qū)司法局 01 科辦員 301110001001 101010301215 胡明浩 214 80.60 75.97 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100010 浦口區(qū)-區(qū)司法局 02 泰山司法所科辦員 301110001002 101070301317 侯廣興 201.8 74.60 70.93 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100018 浦口區(qū)-區(qū)商務(wù)局 01 科辦員 301110001801 101010304407 丁祥鳳 209.2 76.60 73.17 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100018 浦口區(qū)-區(qū)商務(wù)局 90 科辦員 301110001890 101013203506 王斌 189.6 73.60 68.4 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100133 浦口區(qū)-區(qū)國土分局所屬頂山國土資源所(參公管理) 01 科辦員 301110013301 202011301009 何春 137.7 70.20 69.53 1 B 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100501 浦口區(qū)-區(qū)紀(jì)委 01 科辦員 301110050101 101015003607 王自邇 198.2 79.80 72.93 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100501 浦口區(qū)-區(qū)紀(jì)委 02 科辦員 301110050102 101100104205 李旺 201.7 77.20 72.22 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100504 浦口區(qū)-區(qū)委宣傳部 01 科辦員 301110050401 101015604115 賀小力 208.5 75.20 72.35 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100531 浦口區(qū)-區(qū)人大辦 01 科辦員 301110053101 101080302414 陳怡 204.8 80.20 74.23 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100531 浦口區(qū)-區(qū)人大辦 90 科辦員 301110053190 101015002514 林杰 202.2 69.20 68.3 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301110053301 101015609205 張嵐 225.4 76.40 75.77 1 A 4
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301110053301 101015605918 宋環(huán) 214.5 77.00 74.25 2 A 4
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301110053301 101015002422 庾丹妮 206.5 76.00 72.42 4 A 4
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301110053301 101050107430 張書美 208.4 73.40 71.43 5 A 4
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301110053302 101013903208 邢嘯天 199.7 79.00 72.78 1 A 3
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301110053302 101013202930 狄王瑩 204.6 73.00 70.6 2 A 3
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301110053302 101015606524 黎慶東 204.5 72.20 70.18 3 A 3
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100533 浦口區(qū)-區(qū)法院 90 科辦員 301110053390 101013900422 陸倫倫 195.7 72.60 68.92 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100534 浦口區(qū)-區(qū)檢察院 01 科辦員 301110053401 101010300120 吳言 206.3 77.00 72.88 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100534 浦口區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301110053402 101015605621 李業(yè)青 201.1 73.00 70.02 1 A 1
011100 南京市-浦口區(qū) 3011100534 浦口區(qū)-區(qū)檢察院 03 科辦員 301110053403 101010902010 劉旸 203.3 78.00 72.88 1 A 1
011300 南京市-棲霞區(qū) 3011300501 棲霞區(qū)-區(qū)紀(jì)委 01 科辦員 301130050101 101030401014 李振永 203.3 77.00 72.38 1 A 1
011300 南京市-棲霞區(qū) 3011300531 棲霞區(qū)-區(qū)人大常委會(huì)辦公室 01 科辦員 301130053101 101013904209 王琪 208.7 81.60 75.58 1 A 1
011300 南京市-棲霞區(qū) 3011300534 棲霞區(qū)-區(qū)檢察院 01 科辦員 301130053401 101015000505 董海波 205.3 76.60 72.52 1 A 1
011300 南京市-棲霞區(qū) 3011300534 棲霞區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301130053402 101015602712 李苗苗 215.7 82.80 77.35 1 A 1
011300 南京市-棲霞區(qū) 3011300604 棲霞區(qū)-區(qū)委社建工委 01 科辦員 301130060401 101015009004 王倩 206.6 81.80 75.33 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400012 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)人社局 90 科辦員 301140001290 101015000215 顧菲凡 198.6 79.00 72.6 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400012 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)人社局 93 科辦員 301140001293 101015609714 朱屺濤 182.7 79.40 70.15 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400017 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)農(nóng)業(yè)局 01 科員 301140001701 101031000412 周廣均 208.4 77.70 73.58 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400501 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)紀(jì)委 01 紀(jì)檢員 301140050101 101050202101 陳春霞 207.5 76.60 72.88 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400501 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)紀(jì)委 02 紀(jì)檢員 301140050102 101010202301 陳飛 202.9 76.60 72.12 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 01 執(zhí)行法官助理 301140053301 101013902615 李斌 204.6 75.40 71.8 1 A 3
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 01 執(zhí)行法官助理 301140053301 101010303428 顧正麟 209.4 70.80 70.3 2 A 3
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 01 執(zhí)行法官助理 301140053301 101010301120 李恒 205.1 71.80 70.08 3 A 3
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301140053302 101050201424 史佳麗 214.3 78.00 74.72 1 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301140053302 101015003427 馬曉蕊 215.8 74.80 73.37 2 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 03 執(zhí)行法官助理 301140053303 101015601819 楊磊 198.7 80.40 73.32 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400533 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)法院 04 科辦員 301140053304 101120200819 陳俞 195.8 72.00 68.63 3 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 01 科辦員 301140053401 101070202901 韓鑫 207.9 77.20 73.25 1 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 01 科辦員 301140053401 101015001512 陳曦 206.1 70.00 69.35 2 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301140053402 101015606608 周洪 206.5 78.80 73.82 1 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 02 科辦員 301140053402 101010202229 田園 211.4 75.00 72.73 2 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 03 科辦員 301140053403 101030500420 趙倩楠 206.4 79.00 73.9 1 A 1
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 04 科辦員 301140053404 101015606812 史汶 200.8 80.40 73.67 1 A 2
011400 南京市-雨花臺(tái)區(qū) 3011400534 雨花臺(tái)區(qū)-區(qū)檢察院 04 科辦員 301140053404 101015604015 張?jiān)葡?/TD> 208 76.50 72.92 2 A 2
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500010 江寧區(qū)-區(qū)司法局 01 科辦員 301150001001 101013900130 濮維康 208.5 85.40 77.45 1 A 3
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500010 江寧區(qū)-區(qū)司法局 01 科辦員 301150001001 101015608209 朱湘寧 200.7 79.20 73.05 3 A 3
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500010 江寧區(qū)-區(qū)司法局 01 科辦員 301150001001 101015005803 桑華玲 212.3 74.00 72.38 4 A 3
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500010 江寧區(qū)-區(qū)司法局 02 下屬司法所科辦員 301150001002 101015008313 卜一勉 214.9 82.80 77.22 1 A 2
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500010 江寧區(qū)-區(qū)司法局 02 下屬司法所科辦員 301150001002 101030700810 王力云 205.5 77.00 72.75 2 A 2
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500029 江寧區(qū)-區(qū)統(tǒng)計(jì)局 01 科辦員 301150002901 101013906825 胡兆偉 207.9 72.40 70.85 1 A 1
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500502 江寧區(qū)-區(qū)委辦公室 01 科辦員 301150050201 101015605721 侯林虎 208.3 79.40 74.42 1 A 1
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500531 江寧區(qū)-區(qū)人大常委會(huì)辦公室 01 科辦員 301150053101 101015008729 王敏 212.7 76.90 73.9 1 A 1
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301150053301 101015001709 彭鄢 214.6 71.00 71.27 1 A 4
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301150053301 101015006422 劉秀 207.6 71.70 70.45 2 A 4
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301150053301 101010305020 王詩桐 194.9 72.70 68.83 3 A 4
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 01 科辦員 301150053301 101070200826 王龍海 199.4 67.40 66.93 4 A 4
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301150053302 101010202329 葛云云 220.2 72.40 72.9 1 A 2
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500533 江寧區(qū)-區(qū)法院 02 科辦員 301150053302 101030201728 馬悅 213.6 71.40 71.3 2 A 2
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500581 江寧區(qū)-區(qū)委黨校(參公管理) 01 理論教員 301150058101 101015002720 王詩露 207.7 77.10 73.17 1 A 1
011500 南京市-江寧區(qū) 3011500581 江寧區(qū)-區(qū)委黨校(參公管理) 02 理論教員 301150058102 101020301508 宋費(fèi)佳 211.3 67.40 68.92 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600002 六合區(qū)-區(qū)發(fā)改局 01 科辦員 301160000201 101013906117 路永剛 215.7 71.00 71.45 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600002 六合區(qū)-區(qū)發(fā)改局 02 科辦員 301160000202 101013904328 金升 199.1 72.60 69.48 2 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600003 六合區(qū)-區(qū)工信局 01 科辦員 301160000301 101010300724 滕明 204 76.40 72.2 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600011 六合區(qū)-區(qū)財(cái)政局 01 科辦員 301160001101 101015608920 江帆 190 74.80 69.07 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600011 六合區(qū)-區(qū)財(cái)政局 02 科辦員 301160001102 101100101904 李鎮(zhèn)江 194.9 74.40 69.68 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600015 六合區(qū)-區(qū)交通運(yùn)輸局 01 科辦員 301160001501 101015603518 尹若林 199.1 72.80 69.58 2 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600016 六合區(qū)-區(qū)水利局 01 科辦員 301160001601 101013902619 蔣榮杰 193.1 80.00 72.18 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600017 六合區(qū)-區(qū)農(nóng)業(yè)局 01 科辦員 301160001701 101015600710 韓思偉 201.5 77.00 72.08 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600018 六合區(qū)-區(qū)商務(wù)局 01 科辦員 301160001801 101060101416 謝迎慶 216.1 72.60 72.32 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600022 六合區(qū)-區(qū)審計(jì)局 01 科辦員 301160002201 101015605427 王宏 199.5 70.80 68.65 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600039 六合區(qū)-區(qū)安監(jiān)局 01 科辦員 301160003901 101110102716 張艷 202.9 76.20 71.92 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600301 六合區(qū)-區(qū)規(guī)劃辦 01 科辦員 301160030101 101015011422 萬方 208.5 79.00 74.25 1 A 2
011600 南京市-六合區(qū) 3011600301 六合區(qū)-區(qū)規(guī)劃辦 01 科辦員 301160030101 101030405610 杜力 212.5 74.40 72.62 2 A 2
011600 南京市-六合區(qū) 3011600306 六合區(qū)-區(qū)建工局 01 科辦員 301160030601 101010301210 陳鳳至 202.4 73.20 70.33 1 A 1
011600 南京市-六合區(qū) 3011600502 六合區(qū)-區(qū)委辦 01 科辦員 301160050201 101010302615 於心怡 209.4 78.40 74.1 1 A 1
