宿遷市2014年“三支一扶”招募綜合成績(jī)公布及體檢通知
來源:宿遷市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1748 次 日期:2014-07-23 11:58:31
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宿遷市2014年“三支一扶”招募綜合成績(jī)公布及體檢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

2014年宿遷市“三支一扶”招募筆試、面試、考察工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公布,并就體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、綜合成績(jī)及入圍體檢名單(見附件)。

二、體檢集中時(shí)間:2014年7月25日(星期五)上午7:30前集中,過時(shí)未到視同自動(dòng)放棄。

三、集中地點(diǎn):宿遷市人力資源和社會(huì)保障局十三樓會(huì)議室(宿遷市洪澤湖路156號(hào)便民方舟1號(hào))。

四、注意事項(xiàng):

1、考生需攜帶身份證、面試通知書;

2、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);

3、體檢當(dāng)天要進(jìn)行采血,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食。

聯(lián)系電話:0527-84353007

公示綜合成績(jī):

http://www.sqrc.cn/ArticleDetail.aspx?id=AA03D4F99B82E231C3A5D698C5D9E655596A1DA8EF7413BFECA59098CA775842

報(bào)名序號(hào) 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 面試成績(jī) 考察成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 入圍體檢
00001689 扶貧 101000101824 112 74.6 74 74.45 1 T
00002195 扶貧 101030102820 104 78.1 76 73.96 2 T
00001832 扶貧 101030101620 103.5 76.4 77 73.62 3 T
00001829 扶貧 101080102705 105.5 76.6 75 73.61 4 T
00002277 扶貧 101030100120 98.5 77.6 78 72.95 5 T
00000562 扶貧 101030101722 100.5 75.8 78 72.94 6 T
00002529 扶貧 101100100206 100 75.8 78 72.81 7 T
00001643 扶貧 101030102416 102 74.8 77 72.74 8 T
00002204 扶貧 101030100909 105.5 73 75 72.53 9 T
00002323 扶貧 101080102125 102.5 73.2 77 72.39 10 T
00002674 扶貧 101000100730 97.5 77 77 72.20 11 T
00000789 扶貧 101080102702 106.5 73 72 71.90 12 T
00001758 扶貧 101000102130 102.5 71.4 77 71.85 13 T
00004953 扶貧 101000100918 104.5 74.4 72 71.79 14 T
00000883 扶貧 101000101930 101.5 70.8 78 71.71 15 T
00002982 扶貧 101030103117 99 71 80 71.70 16 T
00002442 扶貧 101030101706 103 72.4 75 71.69 17 T
00004848 扶貧 101080100222 101 74 75 71.63 18 T
00001499 扶貧 101030100717 104 73.2 73 71.59 19 T
00004317 扶貧 101100100929 97 75.2 77 71.53 20 T
00001462 扶貧 101080102925 107 73.2 70 71.49 21 T
00002281 扶貧 101080102124 106.5 74.4 69 71.42 22 T
00004024 扶貧 101030102209 97.5 74.4 77 71.42 23 T
00001068 扶貧 101000102607 98 76.8 74 71.37 24 T
00002097 扶貧 101000101428 104.5 72.8 72 71.31 25 T
00005493 扶貧 101030100230 108.5 75 66 71.23 26 T
00004571 扶貧 101080102503 104 71.6 73 71.11 27 T
00001002 扶貧 101080101401 102.5 73.2 72 70.89 28 T
00001782 扶貧 101080102624 104.5 75.4 68 70.89 29 T
00001461 扶貧 101000100314 104.5 70.2 73 70.83 30 T
00002460 扶貧 101080101420 97.5 75.4 74 70.82 31 T
00000685 扶貧 101080102007 98.5 75.4 73 70.79 32 T
00005582 扶貧 101030103008 97.5 74.2 75 70.76 33 T
00001164 扶貧 101030100525 99.5 75.2 72 70.69 34 T
00000781 扶貧 101080100724 97 74.4 75 70.69 35 T
00004229 扶貧 101080100219 102 74.8 70 70.64 36 T
00001796 扶貧 101030102901 101 75.6 70 70.61 37 T
00001748 扶貧 101000101006 98 76.2 72 70.59 38 T
00004663 扶貧 101080103117 97.5 75.6 73 70.58 39 T
00001911 扶貧 101000101924 97 76 73 70.57 40 T
00001160 扶貧 101080102116 100.5 76.6 69 70.48 41 T
00004660 扶貧 101080102001 102.5 77.4 66 70.35 42 T
00005842 扶貧 101000101324 101.5 72.2 72 70.33 43 T
00000552 扶貧 101080102521 98 75.2 72 70.29 44 T
00000490 扶貧 101030103103 101 73 71 70.13 45 T
00000724 扶貧 101080101422 98.5 74 72 70.07 46 T
00000111 扶貧 101080102120 100.5 74.2 70 70.06 47 T
00002979 扶貧 101030102608 100 74.6 70 70.05 48 T
00005294 扶貧 101030101412 101.5 74.2 69 70.03 49 T
00000360 扶貧 101030102921 101 70.6 73 70.01 50 T
00003382 扶貧 101000102323 100 74.4 70 69.99 51  
00005355 扶貧 101080100630 99.5 72.8 72 69.97 52  
00003412 扶貧 101000101624 101 74.4 69 69.95 53  
00002388 扶貧 101030101214 103.5 74 67 69.90 54  
00005037 扶貧 101080100805 108.5 72.4 64 69.85 55  
00003247 扶貧 101030100125 99.5 74.4 70 69.85 56  
00002630 扶貧 101030101105 103 73.2 68 69.83 57  
00004292 扶貧 101080100216 104 70.2 70 69.79 58  
00001282 扶貧 101000102125 108.5 75.8 60 69.67 59  
00005162 扶貧 101080102930 99 69.2 75 69.66 60  
00001078 扶貧 101080101715 100.5 76.8 66 69.64 61  
00001488 扶貧 101030102523 101 73.2 69 69.59 62  
00002813 扶貧 101080102518 100.5 76.2 66 69.46 63  
00002568 扶貧 101080101301 100 72.6 70 69.45 64  
00003735 扶貧 101030102909 101.5 73.6 67 69.25 65  
00002509 扶貧 101030100602 102.5 74.7 65 69.24 66  
00002335 扶貧 101030103228 100.5 72.4 69 69.22 67  
00002230 扶貧 101030101223 98 74.4 69 69.15 68  
00000398 扶貧 101080102218 99.5 72 70 69.13 69  
00004207 扶貧 101080102206 101 76.4 64 69.05 70  
00001552 扶貧 101080101429 97 75.8 68 69.01 71  
00000083 扶貧 101080100608 97.5 78.2 65 68.96 72  
00004825 扶貧 101080100922 104 74.4 63 68.95 73  
00004731 扶貧 101030102910 101 76 64 68.93 74  
00001864 扶貧 101080102210 100 73.8 67 68.91 75  
00003482 扶貧 101030102510 102 72 67 68.90 76  
00001710 扶貧 101030101221 97 73.2 70 68.83 77  
00003562 扶貧 101080100406 98.5 74.6 67 68.75 78  
00004575 扶貧 101000101313 100 72.2 68 68.73 79  
00006038 扶貧 101030100822 104 72.6 64 68.71 80  
00003269 扶貧 101080100815 100 78 62 68.67 81  
00004993 扶貧 101080101121 105.5 73 62 68.63 82  
00000075 扶貧 101080102006 98.5 79.2 62 68.63 83  
00002263 扶貧 101080102215 99 75.4 65 68.52 84  
00005605 扶貧 101080101321 102.5 73.2 64 68.49 85  
00000214 扶貧 101030102712 100.5 73.4 65 68.32 86  
00003190 扶貧 101080101016 98.5 75 65 68.27 87  
00001968 扶貧 101000102612 97.5 73.8 67 68.24 88  
00000285 扶貧 101080102020 99.5 71.8 67 68.17 89  
00003571 扶貧 101030101204 97 74 67 68.17 90  
00004573 扶貧 101080101629 97 77.8 63 68.11 91  
00003778 扶貧 101030102319 101 74.2 63 68.09 92  
00002308 扶貧 101030100220 100.5 75.4 62 68.02 93  
00003766 扶貧 101080102212 98 77.6 62 68.01 94  
00002021 扶貧 101000101801 102 74 62 68.00 95  
00002910 扶貧 101030103004 101 73.8 63 67.97 96  
00004591 扶貧 101080101314 101.5 73.2 63 67.93 97  
00000013 扶貧 101080100919 98.5 73.6 65 67.85 98  
00001386 扶貧 101080101826 103 72.4 62 67.79 99  
00005543 扶貧 101030101529 97 76.6 63 67.75 100  
00004471 扶貧 101000100509 103.5 71.8 62 67.74 101  
00003199 扶貧 101080100427 101 73.6 62 67.61 102  
00001247 扶貧 101000102507 100.5 73.6 62 67.48 103  
00000668 扶貧 101030103111 100 73 63 67.47 104  
00003183 扶貧 101080103107 100 72.4 63 67.29 105  
00000331 扶貧 101080101125 98 75 62 67.23 106  
00005913 扶貧 101000101118 98 73 64 67.23 107  
00001099 扶貧 101000100415 97.5 73.2 64 67.16 108  
00002283 扶貧 101100101510 97.5 74.2 63 67.16 109  
00000525 扶貧 101080103123 100.5 72.4 62 67.12 110  
00000607 扶貧 101100101409 97 75.2 62 67.03 111  
00003207 扶貧 101000101416 102.5 69.8 62 66.87 112  
00002723 扶貧 101080102612 102.5 71.7 60 66.84 113  
00002936 扶貧 101000100614 100.5 71.2 62 66.76 114  
00000747 扶貧 101080101730 101.5 72 60 66.67 115  
00005281 扶貧 101080102706 97.5 75 60 66.50 116  
00004698 扶貧 101080100518 99.5 73.2 60 66.49 117  
00002879 扶貧 101080102525 100.5 72.2 60 66.46 118  
00002069 扶貧 101000100916 98 74.4 60 66.45 119  
00002437 扶貧 101030101215 97 73.2 62 66.43 120  
00005856 扶貧 101000100424 101 71.6 60 66.41 121  
00001486 扶貧 101080101113 98.5 71.8 62 66.41 122  
00001820 扶貧 101030100925 97 73.8 60 66.01 123  
00001804 扶貧 101000101525 97 71.6 62 65.95 124  
00000524 扶貧 101030101609 97.5 71.8 60 65.54 125  
00000365 扶貧 101080100626 97 72.2 60 65.53 126  
00000050 扶貧 101000102123 98.5 70.4 60 65.39 127  
00004868 扶貧 101030101027 98 65.8 60 63.87 128  
00004476 扶貧 101000100319 98 0 60 44.13 129  
00002444 扶貧 101000101913 102.5 0 0 27.33 130  
00005742 扶貧 101080102530 101.5 0 0 27.07 131  
00001415 扶貧 101030101130 100.5 0 0 26.80 132  
00004296 扶貧 101030100801 100.5 0 0 26.80 133  
00001834 扶貧 101080101424 100 0 0 26.67 134  
00000479 扶貧 101080100119 99.5 0 0 26.53 135  
00001586 扶貧 101030103010 99.5 0 0 26.53 136  
00005840 扶貧 101000101707 99.5 0 0 26.53 137  
00002584 扶貧 101000101009 99 0 0 26.40 138  
00003943 扶貧 101100100408 99 0 0 26.40 139  
00000563 扶貧 101030103114 98.5 0 0 26.27 140  
00001275 扶貧 101000101922 98.5 0 0 26.27 141  
00002642 扶貧 101080101705 98.5 0 0 26.27 142  
00003777 扶貧 101080100920 98.5 0 0 26.27 143  
00005112 扶貧 101000101107 98.5 0 0 26.27 144  
00005268 扶貧 101030101504 98 0 0 26.13 145  
00000906 扶貧 101080101615 97.5 0 0 26.00 146  
00003430 扶貧 101080100820 97.5 0 0 26.00 147  
00004179 扶貧 101030102815 97.5 0 0 26.00 148  
00004951 扶貧 101030103012 97 0 0 25.87 149  
00003003 支教 101080101309 108.5 76.2 68 72.19 1 T
00000046 支教 101030101904 103 73.6 73 71.45 2 T
00000595 支教 101080100728 98 76.6 72 70.71 3 T
00001122 支教 101000100503 100 76.2 70 70.53 4 T
00001085 支教 101030102825 101.5 74.2 70 70.33 5 T
00003948 支教 101080102412 97.5 77.4 70 70.22 6 T
00003834 支教 101080101914 102.5 75.6 67 70.11 7 T
00001027 支教 101080101105 98 75.7 70 69.84 8 T
00003127 支教 101000101802 98.5 76.2 69 69.83 9 T
00004737 支教 101080100907 99.5 73.8 70 69.67 10 T
00002755 支教 101080100915 92 75.4 75 69.65 11 T
00002306 支教 101080101202 105 72.6 64 68.98 12 T
00005033 支教 101080101905 96 75.6 69 68.98 13 T
00004936 支教 101080102010 94.5 72.6 73 68.88 14 T
00003229 支教 101080100925 98.5 74.2 67 68.63 15 T
00002372 支教 101080102121 93 75.6 70 68.48 16  
00005027 支教 101030102616 101 74 64 68.33 17  
00001555 支教 101000101628 100.5 73.2 65 68.26 18  
00004662 支教 101080102023 92.5 74.2 70 67.93 19  
00000626 支教 101080103105 99.5 75 62 67.63 20  
00003147 支教 101080100505 95 73.8 67 67.57 21  
00000287 支教 101030101408 100.5 73.5 62 67.45 22  
00005826 支教 101080101712 97 73.4 65 67.39 23  
00000093 支教 101030100727 98.5 73.3 63 67.16 24  
00000173 支教 101030102929 99 71.2 64 66.96 25  
00002080 支教 101030103024 96.5 70.4 67 66.95 26  
00005153 支教 101100100417 96.5 75.1 62 66.86 27  
00004960 支教 101080103122 96 71.6 62 65.68 28  
00001364 支教 101080100113 97.5 71 60 65.30 29  
00001032 支教 101030100104 91.5 69 67 65.20 30  
00004501 支教 101080102828 93 72 62 65.00 31  
00003068 支教 101080101219 92 73.2 60 64.49 32  
00005825 支教 101080100108 92 69.8 62 64.07 33  
00002392 支教 101080101106 92 68.4 63 63.95 34  
00004233 支教 101030102816 92 69.4 60 63.35 35  
00004613 支教 101000102504 90.5 68.4 60 62.65 36  
00005643 支教 101080103017 90.5 68 60 62.53 37  
00003641 支教 101080101913 95.5 0 62 44.07 38  
00003131 支教 101030102806 100 0 0 26.67 39  
00004359 支教 101080100220 93.5 0 0 24.93 40  
00005178 支教 101100100527 93 0 0 24.80 41  
00005258 支教 101000102013 92 0 0 24.53 42  
00000196 支教 101030101929 91 0 0 24.27 43  
00000979 支教 101080102229 91 0 0 24.27 44  
00002032 支教 101030103129 91 0 0 24.27 45  
00001634 支農(nóng) 101100101622 99.5 76.2 75 71.89 1 T
00000295 支農(nóng) 101030102326 99 81.4 69 71.52 2 T
00004124 支農(nóng) 101100100409 98.5 75.6 75 71.45 3 T
00000024 支農(nóng) 101030100823 109 73.2 67 71.13 4 T
00001612 支農(nóng) 101030102602 89 76.4 77 69.75 5 T
00000120 支農(nóng) 101000100518 103 72.8 68 69.71 6 T
00001041 支農(nóng) 101080100417 109.5 75 60 69.70 7 T
00002605 支農(nóng) 101080102923 93 76.4 73 69.62 8 T
00002031 支農(nóng) 101030103113 95.5 79.6 67 69.45 9 T
00004547 支農(nóng) 101080101127 97 79.6 65 69.25 10 T
00001057 支農(nóng) 101030101811 96 75.2 70 69.16 11 T
00000268 支農(nóng) 101080101916 98.5 76.6 65 68.75 12 T
00000316 支農(nóng) 101030101229 85.5 76 77 68.70 13 T
00003518 支農(nóng) 101080100205 102 74 64 68.60 14 T
00004572 支農(nóng) 101000100116 99 74.2 66 68.46 15 T
00000535 支農(nóng) 101000101530 98.5 75.8 64 68.21 16 T
00003371 支農(nóng) 101080101621 96 74.4 67 68.02 17 T
00001380 支農(nóng) 101080103124 97 76 64 67.87 18 T
00003604 支農(nóng) 101030100218 99 73.2 65 67.86 19 T
00000096 支農(nóng) 101030102122 90 76.8 69 67.74 20 T
00001698 支農(nóng) 101080101716 86 76 72 67.33 21 T
00001126 支農(nóng) 101030102115 103.5 69 63 67.20 22 T
00000070 支農(nóng) 101030101306 97.5 75.2 62 67.16 23 T
00000620 支農(nóng) 101080102002 89 78.8 65 66.87 24 T
00005771 支農(nóng) 101000102222 89.5 78.2 65 66.83 25 T
00004390 支農(nóng) 101030103207 92.5 77.2 63 66.73 26 T
00001625 支農(nóng) 101000101923 85 78.6 68 66.65 27 T
00001781 支農(nóng) 101080100420 91 74.8 63 65.61 28 T
00001907 支農(nóng) 101030100615 94.5 71.8 60 64.74 29 T
00005598 支農(nóng) 101000101222 91.5 70.4 62 64.12 30 T
00004159 支農(nóng) 101000102006 89.5 73.4 60 63.89 31  
00002166 支農(nóng) 101000101014 86.5 73.2 60 63.03 32  
00003671 支農(nóng) 101080101018 81.5 74.8 60 62.17 33  
00000298 支農(nóng) 101000100325 112 0 70 50.87 34  
00004042 支農(nóng) 101000100318 109.5 0 0 29.20 35  
00006056 支農(nóng) 101080102908 102.5 0 0 27.33 36  
00004769 支農(nóng) 101030102430 98 0 0 26.13 37  
00004942 支農(nóng) 101080102011 96.5 0 0 25.73 38  
00001756 支農(nóng) 101080101606 91.5 0 0 24.40 39  
00001318 支農(nóng) 101000101505 91 0 0 24.27 40  
00001724 支農(nóng) 101030103214 91 0 0 24.27 41  
00005430 支農(nóng) 101030103027 90.5 0 0 24.13 42  
00004357 支農(nóng) 101100101818 90 0 0 24.00 43  
00000009 支農(nóng) 101080101029 82 0 0 21.87 44  
00004335 支醫(yī) 101000100307 97.5 73.8 78 71.54 1 T
00004671 支醫(yī) 101000100708 94 77.2 67 68.33 2 T
00005448 支醫(yī) 101080102227 92 79.4 63 67.25 3 T
00006026 支醫(yī) 101000101123 94 75.4 63 66.59 4 T
00000583 支醫(yī) 101080102104 96 73.8 62 66.34 5 T
00004694 支醫(yī) 101000100815 86.5 77.2 65 65.73 6  
00001651 支醫(yī) 101080103014 90 75 62 65.10 7  
00004283 支醫(yī) 101080100930 82.5 76.2 60 62.86 8  
00002133 支醫(yī) 101080100115 84.5 74.2 60 62.79 9  
00005766 支醫(yī) 101000102515 91.5 0 0 24.40 10  
00002264 支醫(yī) 101030102424 86 0 0 22.93 11  
00005778 支醫(yī) 101000101004 102 0 0 27.20 12  
"T"為入圍體檢人員

宿遷市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室

二○一三年七月二十三日

更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)