根據(jù)《山西省行政機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員實(shí)施方案》的有關(guān)要求,大同市行政機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員(參照管理人員)資格復(fù)審工作定于2014年7月23日—25日進(jìn)行?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
在達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的考生中,依據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按計(jì)劃錄用人數(shù)3倍的比例確定參加面試資格復(fù)審的人選。若最低合格分?jǐn)?shù)線內(nèi)人數(shù)未達(dá)計(jì)劃錄用人數(shù)3倍的,按實(shí)有人數(shù)確定。
公安類職位從體能測(cè)評(píng)合格人選中按照計(jì)劃錄用人數(shù)的3倍,依據(jù)筆試總成績(jī)從高分到低分的順序依次確定面試資格復(fù)審人選。如體能測(cè)評(píng)合格人數(shù)不達(dá)計(jì)劃錄用數(shù)3倍的,按實(shí)有人數(shù)確定。
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2014年7月23日—25日。
上午8:30—12:00
下午15:00—18:00
各職位資格復(fù)審人員名單及時(shí)間安排見附件一。
(二)地點(diǎn):大同市干部培訓(xùn)中心(迎賓街市政府東側(cè))
三、資格復(fù)審需提供的材料
參加資格復(fù)審的考生,須按本公告規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審,并如實(shí)提供以下證件(證明)、材料的原件及A4紙復(fù)印件(1份):
1、筆試準(zhǔn)考證;
2、有效身份證原件及復(fù)印件;
3、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)原件及復(fù)印件;以生源地報(bào)考的,須同時(shí)提供戶口簿戶籍遷出頁和遷出地公安機(jī)關(guān)出具的遷出證明;戶口在學(xué)校學(xué)生集體戶的,或保留在各級(jí)畢業(yè)生就業(yè)主管部門、畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的,可提供入學(xué)前的戶籍遷出證明或原戶口簿戶籍遷出頁。
4、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件。
2014年應(yīng)屆畢業(yè)生如未取得畢業(yè)證、學(xué)位證的應(yīng)提供畢業(yè)院校出具的本人基本信息、入學(xué)時(shí)間、畢業(yè)時(shí)間、學(xué)歷、學(xué)位、所學(xué)專業(yè)等證明。留學(xué)人員應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
5、已就業(yè)人員提供單位同意報(bào)考證明(注明為本單位職工,同意報(bào)考),事業(yè)單位工作人員須出具所在單位主管部門的同意報(bào)考意見;未就業(yè)人員需提供人事檔案托管機(jī)構(gòu)相關(guān)證明(注明未就業(yè),檔案存放機(jī)構(gòu));
6、大學(xué)生村官等服務(wù)基層項(xiàng)目人員,報(bào)考“服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位”的考生,須下載打印《服務(wù)基層項(xiàng)目人員審核表》(見附件二)。其中服務(wù)地考核意見欄,由所在地服務(wù)單位和縣級(jí)主管部門分別蓋章;派出部門意見欄,應(yīng)由市以上的主管部門加蓋公章(其中大學(xué)生村官由市、縣兩級(jí)組織部門審核蓋章;“教師特崗計(jì)劃”項(xiàng)目人員由省教育廳蓋章;“三支一扶”項(xiàng)目人員由團(tuán)省委或省人社廳蓋章;“西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員由團(tuán)省委蓋章);
7、退役的全日制大學(xué)生士兵報(bào)考“服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位”的,須提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、退伍證、學(xué)歷證、學(xué)位證和當(dāng)?shù)孛裾块T出具的相關(guān)證明。已就業(yè)的須出具單位同意報(bào)考證明(事業(yè)單位工作人員須出具所在單位主管部門的同意報(bào)考意見)。
8、報(bào)考職位要求的其他資格條件所需證件(證明)材料。
四、注意事項(xiàng)
1、考生須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)持相關(guān)證件材料(證明)參加資格復(fù)審。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不符以及主要信息不實(shí)的,不得參加面試。
2、本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
3、若取得面試資格的考生確認(rèn)不參加資格復(fù)審,請(qǐng)?jiān)谫Y格復(fù)審開始前與大同市人社局考試錄用科聯(lián)系。
4、參加資格復(fù)審的考生,除報(bào)考左云縣公安局職位并已在體能測(cè)評(píng)時(shí)錄入指紋的外,必須本人到場(chǎng)錄入指紋,作為面試、體檢、入職等各環(huán)節(jié)驗(yàn)證考生身份的依據(jù)。
如考生聯(lián)系電話變更,請(qǐng)及時(shí)告知大同市人社局考錄科。
資格復(fù)審前聯(lián)系電話:0352-5189161。
資格復(fù)審期間聯(lián)系電話:0352-5288862
大同市人社局
2014年7月18日
附件一:大同市行政機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單及時(shí)間安排
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《服務(wù)基層項(xiàng)目人員審核表.doc》來源于山西人事考試網(wǎng),最近更新2014年7月18日。
易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
具體格復(fù)審人員名單及時(shí)間安排請(qǐng)參照:http://m.hz789.cn/admin_main.htm
2014年大同市行政機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總成績(jī) | 職位代碼 | 職位名稱 |
7月23日上午 | ||||||
孫建欣 | 91302010106 | 67.2 | 45 | 112.2 | 0102010101 | 大同市政府辦公廳_科員1_[1] |
梁程廣 | 91302082024 | 63.3 | 45 | 108.3 | 0102010101 | 大同市政府辦公廳_科員1_[1] |
宋曉東 | 91302062411 | 60.1 | 47.5 | 107.6 | 0102010101 | 大同市政府辦公廳_科員1_[1] |
姚慧龍 | 91302041913 | 65.6 | 60 | 125.6 | 0102010102 | 大同市政府辦公廳_科員2_[1] |
潘自祥 | 91302081003 | 67.1 | 54 | 121.1 | 0102010102 | 大同市政府辦公廳_科員2_[1] |
鹿文超 | 91302043105 | 63.8 | 54 | 117.8 | 0102010102 | 大同市政府辦公廳_科員2_[1] |
王家民 | 91302034329 | 64.4 | 57 | 121.4 | 0102010103 | 大同市政府辦公廳_科員3_[1] |
向洋 | 91302092213 | 65.9 | 49 | 114.9 | 0102010103 | 大同市政府辦公廳_科員3_[1] |
常青 | 91302032927 | 66.8 | 48 | 114.8 | 0102010103 | 大同市政府辦公廳_科員3_[1] |
萬安琪 | 91302010929 | 62.9 | 54 | 116.9 | 0102010201 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員1_[1] |
梁海嬌 | 91302010612 | 63.7 | 50 | 113.7 | 0102010201 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員1_[1] |
趙雯君 | 91302063430 | 59.9 | 52 | 111.9 | 0102010201 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員1_[1] |
張良 | 91302092429 | 71.9 | 58 | 129.9 | 0102010202 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員2_[1] |
郭強(qiáng) | 91302020316 | 71.1 | 48 | 119.1 | 0102010202 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員2_[1] |
陳雨佳 | 91302033915 | 62.7 | 53.5 | 116.2 | 0102010202 | 大同市發(fā)展和改革委員會(huì)_科員2_[1] |
熊亦姝 | 91302041101 | 67.6 | 58 | 125.6 | 0102010301 | 大同市司法局_科員1_[1] |
岳敏 | 91302042906 | 61.2 | 53.5 | 114.7 | 0102010301 | 大同市司法局_科員1_[1] |
胡紅玉 | 91302041223 | 59.8 | 47.5 | 107.3 | 0102010301 | 大同市司法局_科員1_[1] |
蔡虹 | 91302041315 | 63.8 | 52 | 115.8 | 0102010302 | 大同市司法局_科員2_[1] |
李娜 | 91302041703 | 62.4 | 48.5 | 110.9 | 0102010302 | 大同市司法局_科員2_[1] |
劉靜 | 91302043714 | 60.9 | 48.5 | 109.4 | 0102010302 | 大同市司法局_科員2_[1] |
張曉麗 | 91302012219 | 68.6 | 55 | 123.6 | 0102010401 | 大同市農(nóng)業(yè)委員會(huì)_科員_[1] |
張龍 | 91302041109 | 69 | 54 | 123 | 0102010401 | 大同市農(nóng)業(yè)委員會(huì)_科員_[1] |
京潛前 | 91302034505 | 73.4 | 49.5 | 122.9 | 0102010401 | 大同市農(nóng)業(yè)委員會(huì)_科員_[1] |
7月23日下午 | ||||||
左美英 | 91302060815 | 66 | 55 | 121 | 0102010601 | 大同市人民政府法制辦公室_科員_[1] |
張?zhí)煲?/TD> | 91302070809 | 60 | 57.5 | 117.5 | 0102010601 | 大同市人民政府法制辦公室_科員_[1] |
劉海玲 | 91302041919 | 65.8 | 50 | 115.8 | 0102010601 | 大同市人民政府法制辦公室_科員_[1] |
郝溪若 | 91302061126 | 64.2 | 55 | 119.2 | 0102020101 | 靈丘縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
董燁 | 91302033515 | 61 | 57 | 118 | 0102020101 | 靈丘縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
胡學(xué)偉 | 91302033129 | 68.5 | 49 | 117.5 | 0102020101 | 靈丘縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
楊菲菲 | 91302091607 | 66.1 | 54.5 | 120.6 | 0102020201 | 靈丘縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
李亞姍 | 91302082102 | 66.4 | 53.5 | 119.9 | 0102020201 | 靈丘縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
劉迎先 | 91302061426 | 65.1 | 53.5 | 118.6 | 0102020201 | 靈丘縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
劉劍平 | 91302020726 | 62.2 | 56.5 | 118.7 | 0102020301 | 靈丘縣東河南鎮(zhèn)人民政府_科員_[1] |
王麗娟 | 91302051903 | 59.5 | 50 | 109.5 | 0102020301 | 靈丘縣東河南鎮(zhèn)人民政府_科員_[1] |
鄧金娟 | 91302032429 | 56.3 | 46.5 | 102.8 | 0102020301 | 靈丘縣東河南鎮(zhèn)人民政府_科員_[1] |
李文娟 | 91302070912 | 60.9 | 56.5 | 117.4 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
公冶天縱 | 91302030714 | 48.4 | 58.5 | 106.9 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
張也 | 91302052001 | 45.9 | 59.5 | 105.4 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
蔡瑤 | 91302042625 | 57.6 | 47 | 104.6 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
李耀慧 | 91302072023 | 54.2 | 49 | 103.2 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
白雅云 | 91302082903 | 56.4 | 45 | 101.4 | 0102030101 | 渾源縣民政局_科員_[2] |
徐曉東 | 91302021518 | 57.6 | 49.5 | 107.1 | 0102030201 | 渾源縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
魏岳 | 91302092120 | 54.5 | 51.5 | 106 | 0102030201 | 渾源縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
孟永昌 | 91302043830 | 61.2 | 41 | 102.2 | 0102030201 | 渾源縣發(fā)展和改革局_科員_[1] |
張軒 | 91302031222 | 71.6 | 47.5 | 119.1 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
郭亞琳 | 91302033419 | 61.3 | 54.5 | 115.8 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
趙一非 | 91302060607 | 63.9 | 47 | 110.9 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
郭新 | 91302032027 | 55.8 | 50 | 105.8 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
楊志慧 | 91302080423 | 51.8 | 52.5 | 104.3 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
楊曉清 | 91302071601 | 56.6 | 47.5 | 104.1 | 0102030301 | 渾源縣統(tǒng)計(jì)局_科員_[2] |
7月24日上午 | ||||||
郝希玲 | 91302032418 | 60.1 | 48.5 | 108.6 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
武錦 | 91302081319 | 58.7 | 49.5 | 108.2 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
石敏 | 91302052404 | 53 | 54 | 107 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
寇鵬杰 | 91302050513 | 60.4 | 46 | 106.4 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
趙敏 | 91302043716 | 57.8 | 48 | 105.8 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
翟海斌 | 91302034513 | 53.6 | 52 | 105.6 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
耿鵬越 | 91302021725 | 60.7 | 41 | 101.7 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
王永強(qiáng) | 91302034225 | 51.2 | 49.5 | 100.7 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
張志遠(yuǎn) | 91302080503 | 63.1 | 37 | 100.1 | 0102030401 | 渾源縣司法局_鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員_[3] |
李慧 | 91302092404 | 60.6 | 51 | 111.6 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
梁英 | 91302090706 | 62.5 | 45.5 | 108 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
雷楊楊 | 91302081314 | 57.3 | 49 | 106.3 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
吳立基 | 91302062915 | 52.5 | 52 | 104.5 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
史登政 | 91302011623 | 53.4 | 51 | 104.4 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
李慧敏 | 91302040510 | 62 | 41.5 | 103.5 | 0102030501 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員1_[2] |
薄飛 | 91302010103 | 59.9 | 43.5 | 103.4 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
王艷麗 | 91302034716 | 49.9 | 53.5 | 103.4 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
王洪賀 | 91302052126 | 47.6 | 47.5 | 95.1 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
薄海龍 | 91302011311 | 51.5 | 43.5 | 95 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
景春梅 | 91302030804 | 47.1 | 41 | 88.1 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
王海平 | 91302042802 | 44.8 | 43 | 87.8 | 0102030502 | 渾源縣旅游局(參照公務(wù)員法管理)_科員2_[2] |
7月24日下午 | ||||||
郭健 | 91302072720 | 59.1 | 49.5 | 108.6 | 0102040101 | 左云縣人民政府辦公室_科員1_[1] |
段楠 | 91302071413 | 62.1 | 44.5 | 106.6 | 0102040101 | 左云縣人民政府辦公室_科員1_[1] |
席揚(yáng) | 91302040125 | 53.1 | 51 | 104.1 | 0102040101 | 左云縣人民政府辦公室_科員1_[1] |
郭家英 | 91302080704 | 68.7 | 52 | 120.7 | 0102040102 | 左云縣人民政府辦公室_科員2_[1] |
李婷 | 91302083004 | 61.4 | 59 | 120.4 | 0102040102 | 左云縣人民政府辦公室_科員2_[1] |
馬祥 | 91302031811 | 58 | 52.5 | 110.5 | 0102040102 | 左云縣人民政府辦公室_科員2_[1] |
姚利敏 | 91302010126 | 56.8 | 47 | 103.8 | 0102040201 | 左云縣糧食局_科員1_[1] |
武曉霞 | 91302061516 | 55.2 | 45.5 | 100.7 | 0102040201 | 左云縣糧食局_科員1_[1] |
張舒娟 | 91302061404 | 54.6 | 46 | 100.6 | 0102040201 | 左云縣糧食局_科員1_[1] |
李根 | 91302062919 | 63.7 | 47 | 110.7 | 0102040202 | 左云縣糧食局_科員2_[1] |
陳菁 | 91302041730 | 61 | 47.5 | 108.5 | 0102040202 | 左云縣糧食局_科員2_[1] |
昝智敏 | 91302021420 | 58.4 | 49 | 107.4 | 0102040202 | 左云縣糧食局_科員2_[1] |
史偉琦 | 91302092203 | 66.6 | 60.5 | 127.1 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
于得水 | 91302041312 | 57 | 48 | 105 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
宋昺 | 91302031913 | 56.9 | 47.5 | 104.4 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
馬曉敏 | 91302041618 | 43.8 | 51 | 94.8 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
韓志強(qiáng) | 91302081521 | 46.9 | 47 | 93.9 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
李鑫 | 91302034020 | 49.6 | 39.5 | 89.1 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
王龍 | 91302012122 | 46.3 | 40 | 86.3 | 0102040301 | 左云縣公安局_科員1_[4] |
蘆瑤 | 91302012004 | 53.6 | 43 | 96.6 | 0102040302 | 左云縣公安局_科員2_[2] |
王舒敏 | 91302062121 | 49.6 | 42.5 | 92.1 | 0102040302 | 左云縣公安局_科員2_[2] |
劉佳 | 91302043002 | 47.2 | 39.5 | 86.7 | 0102040302 | 左云縣公安局_科員2_[2] |
7月25日上午 | ||||||
許鑫 | 91302010708 | 66.6 | 52.5 | 119.1 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
梁晶 | 91302022613 | 55.3 | 62.5 | 117.8 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
賈騰鈞 | 91302072511 | 57.9 | 59.5 | 117.4 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
趙侃 | 91302062022 | 71.1 | 43 | 114.1 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
幸永昊 | 91302012523 | 59.4 | 52 | 111.4 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
水星 | 91302081402 | 63.3 | 47.5 | 110.8 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
郝偉 | 91302081825 | 52.1 | 57.5 | 109.6 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
熊杰 | 91302012508 | 66.7 | 42 | 108.7 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
劉惠東 | 91302042627 | 60.2 | 47 | 107.2 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
李志成 | 91302032414 | 60 | 46.5 | 106.5 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
陳晨 | 91302081609 | 59.4 | 47 | 106.4 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
李亞龍 | 91302033002 | 59.8 | 46.5 | 106.3 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
李超 | 91302030920 | 57.2 | 49 | 106.2 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
喬楓 | 91302070812 | 57.1 | 49 | 106.1 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
張城 | 91302092329 | 56.3 | 49.5 | 105.8 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
臧學(xué)平 | 91302011418 | 58.2 | 46.5 | 104.7 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
張燕瀟 | 91302033016 | 54.5 | 49.5 | 104 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
朱曉月 | 91302071908 | 54.8 | 48 | 102.8 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
王杰 | 91302071906 | 60.6 | 42 | 102.6 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
李淵 | 91302051310 | 55.1 | 47 | 102.1 | 0102040303 | 左云縣公安局_科員3_[7] |
周利強(qiáng) | 91302010306 | 56.5 | 57 | 113.5 | 0102040304 | 左云縣公安局_科員4_[3] |
冉維斌 | 91302010830 | 60.6 | 49.5 | 110.1 | 0102040304 | 左云縣公安局_科員4_[3] |
徐向有 | 91302011718 | 60.9 | 48.5 | 109.4 | 0102040304 | 左云縣公安局_科員4_[3] |
王國龍 | 91302012520 | 52.1 | 56.5 | 108.6 | 0102040304 | 左云縣公安局_科員4_[3] |
7月25日下午 | ||||||
陸文斌 | 91302021921 | 60.6 | 49.5 | 110.1 | 0102040305 | 左云縣公安局_科員5_[2] |
孫見廣 | 91302091623 | 65.3 | 43 | 108.3 | 0102040305 | 左云縣公安局_科員5_[2] |
馬昌海 | 91302041002 | 59.2 | 45 | 104.2 | 0102040305 | 左云縣公安局_科員5_[2] |
馬衛(wèi)征 | 91302081130 | 56.7 | 46.5 | 103.2 | 0102040305 | 左云縣公安局_科員5_[2] |
胡至祺 | 91302042624 | 52.5 | 46.5 | 99 | 0102040306 | 左云縣公安局_科員6_[1] |
賈媛 | 91302070724 | 58.4 | 46.5 | 104.9 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
徐艷玲 | 91302051524 | 59.7 | 42.5 | 102.2 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
薛香奇 | 91302020806 | 56 | 46 | 102 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
白雪 | 91302034628 | 47 | 52.5 | 99.5 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
李志敏 | 91302041724 | 51.3 | 43.5 | 94.8 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
石媛 | 91302063314 | 46.4 | 44.5 | 90.9 | 0102040308 | 左云縣公安局_科員8_[2] |
高翊宸 | 91302090924 | 59.2 | 42 | 101.2 | 0102040309 | 左云縣公安局_科員9_[1] |
王越 | 91302060110 | 54.9 | 40 | 94.9 | 0102040309 | 左云縣公安局_科員9_[1] |
王洋洋 | 91302034310 | 50.9 | 43 | 93.9 | 0102040309 | 左云縣公安局_科員9_[1] |
周煒 | 91302031816 | 53 | 41 | 94 | 0102040310 | 左云縣公安局_科員10_[1] |
谷雨樹 | 91302032305 | 45.5 | 34.5 | 80 | 0102040310 | 左云縣公安局_科員10_[1] |
孫建強(qiáng) | 91302041811 | 63.4 | 52.5 | 115.9 | 0102050101 | 廣靈縣人民政府辦公室_科員_[1] |
任山 | 91302034923 | 64.4 | 50 | 114.4 | 0102050101 | 廣靈縣人民政府辦公室_科員_[1] |
王海濤 | 91302012821 | 66.8 | 47 | 113.8 | 0102050101 | 廣靈縣人民政府辦公室_科員_[1] |
云丹 | 91302081702 | 64.8 | 56 | 120.8 | 0102050201 | 廣靈縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
仝仲偉 | 91302081715 | 63.8 | 52.5 | 116.3 | 0102050201 | 廣靈縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
王雅婧 | 91302061317 | 59.8 | 55 | 114.8 | 0102050201 | 廣靈縣食品藥品監(jiān)督管理局_科員_[1] |
更多信息請(qǐng)查看山西省公務(wù)員考試網(wǎng)