根據(jù)《2014年山東省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、“社區(qū)就業(yè)”計劃招募公告》和《2014年棗莊市選拔招募高校畢業(yè)生“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”補充公告》要求,按照筆試成績,由高分到低分,按計劃錄用人數(shù)1:2的比例確定進入面試范圍人員,達不到1:2比例的崗位,考生筆試成績達到全市最低分數(shù)線(45分)的,按實有人數(shù)確定進入面試范圍。面試由各區(qū)(市)組織??忌?月22日持筆試準考證和身份證到報考區(qū)(市)領取面試通知,7月23日-7月24日參加面試?,F(xiàn)將進入面試范圍人員名單公示如下。
棗莊市“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室
2014年7月18日
附件:2014年棗莊市選拔招募高校畢業(yè)生“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”面試人員名單
詳情請參考:http://www.zzrsks.com/zuixindongtai/20140718/1461.html
準考證號 | 姓名 | 服務崗位要求 | 崗位名稱及所屬單位 | 總分 |
1404010111 | 王瑩 | 不限專業(yè) | 榴園鎮(zhèn)大官莊社區(qū) | 75.5 |
1404010327 | 肖雨 | 不限專業(yè) | 榴園鎮(zhèn)大官莊社區(qū) | 68.5 |
1404010725 | 孫文娟 | 漢語言文學 本科及以上學歷 | 榴園鎮(zhèn)研究室 | 69.2 |
1404011016 | 張海豹 | 不限專業(yè) 本科及以上學歷 | 底閣鎮(zhèn)教委 | 70.4 |
1404010729 | 謝鍵 | 不限專業(yè) 本科及以上學歷 | 底閣鎮(zhèn)教委 | 68.9 |
1404010706 | 陳靜 | 漢語言文學 本科及以上學歷 | 底閣鎮(zhèn)教委 | 55.7 |
1404010711 | 陳辰 | 漢語言文學 本科及以上學歷 | 底閣鎮(zhèn)教委 | 55.2 |
1404011426 | 孔令朋 | 計算機科學與技術 本科及以上學歷 | 底閣鎮(zhèn)黨政辦 | 64.8 |
1404011319 | 侯賀同 | 不限專業(yè)(漢語言文學、建筑工程類依次優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山鎮(zhèn)建房辦 | 70.9 |
1404010325 | 項妍 | 不限專業(yè)(漢語言文學、建筑工程類依次優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山鎮(zhèn)建房辦 | 62.6 |
1404010904 | 張芳 | 不限專業(yè)(漢語言文學、建筑工程類依次優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山鎮(zhèn)黨政辦 | 70.5 |
1404011401 | 李婷 | 不限專業(yè)(漢語言文學、建筑工程類依次優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山鎮(zhèn)黨政辦 | 68.7 |
1404011313 | 單超 | 不限專業(yè)(會計電算化優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山經(jīng)管站 | 72.8 |
1404011301 | 劉思娟 | 不限專業(yè)(會計電算化優(yōu)先)本科及以上學歷 | 峨山經(jīng)管站 | 71.6 |
1404011107 | 賈珊珊 | 財務管理、會計學 | 壇山街道中心社區(qū) | 66.3 |
1404010605 | 周文婕 | 財務管理、會計學 | 壇山街道中心社區(qū) | 62.4 |
1404010323 | 隋媛 | 財務管理或會計學 本科及以上學歷 | 壇山街道經(jīng)管站 | 64.3 |
1404010425 | 姚靜 | 財務管理或會計學 本科及以上學歷 | 壇山街道經(jīng)管站 | 62.9 |
1404011504 | 渠秀蕊 | 財務管理或會計學 本科及以上學歷 | 壇山街道經(jīng)管站 | 62.9 |
1404010710 | 張杰 | 漢語言文學 本科及以上學歷 | 壇山街道研究室 | 59.9 |
1404010714 | 陳現(xiàn)偉 | 漢語言文學 本科及以上學歷 | 壇山街道研究室 | 59.2 |
1404010607 | 楊全山 | 漢語言文學 | 壇山街道仙壇社區(qū) | 65.6 |
1404010804 | 姬文源 | 漢語言文學 | 壇山街道仙壇社區(qū) | 53.5 |
1404010217 | 賈天一 | 計算機科學與技術 本科及以上學歷 | 壇山街道人社所 | 61.7 |
1404010802 | 孫文博 | 計算機科學與技術 本科及以上學歷 | 壇山街道人社所 | 58.8 |
1404011316 | 季思琦 | 工民建 本科及以上學歷 | 古邵鎮(zhèn)新農(nóng)村建設辦公室 | 64.8 |
1404011007 | 滿興斌 | 建筑學、土木工程 本科及以上學歷 | 榴園鎮(zhèn)水利站 | 67.6 |
1404010611 | 鄭帥 | 建筑學、土木工程 本科及以上學歷 | 榴園鎮(zhèn)水利站 | 65.7 |
1404011117 | 殷向南 | 旅游管理 本科及以上學歷 | 榴園鎮(zhèn)旅服辦 | 70.4 |
1404010216 | 馬文東 | 旅游管理 本科及以上學歷 | 榴園鎮(zhèn)旅服辦 | 68.2 |
1404010623 | 韓楠楠 | 行政管理、公共管理 本科及以上學歷 | 陰平鎮(zhèn)政府辦 | 70.2 |
1404010805 | 王文娣 | 行政管理、公共管理 本科及以上學歷 | 陰平鎮(zhèn)政府辦 | 68.6 |
1404010201 | 余耀希 | 藝術設計 | 壇山街道邵樓社區(qū) | 76.7 |
1404010102 | 王穎 | 藝術設計 | 壇山街道邵樓社區(qū) | 67 |
1404010830 | 周習 | 音樂學 | 壇山街道徐樓社區(qū) | 59.6 |
1404011503 | 張泉 | 音樂學 | 壇山街道徐樓社區(qū) | 58.7 |
1404010906 | 賈傳麗 | 英語 | 壇山街道中心社區(qū) | 69.3 |
1404010602 | 胡珊 | 英語 | 壇山街道中心社區(qū) | 67.7 |
1404010312 | 劉強 | 法律 | 管理崗位,光明路街道人力資源社會保障所 | 70.9 |
1404010214 | 高翔 | 法律 | 管理崗位,光明路街道人力資源社會保障所 | 70.8 |
1404011224 | 龐琳娜 | 美術學 | 管理崗位,光明路街道四十二中 | 72.1 |
1404010401 | 徐淼 | 美術學 | 管理崗位,光明路街道四十二中 | 68.5 |
1404010708 | 孫真真 | 哲學 | 綜合崗位,光明路街道黨政辦 | 69.6 |
1404011022 | 溫文杰 | 哲學 | 綜合崗位,光明路街道黨政辦 | 69.1 |
1404010823 | 周賽 | 漢語言文學、法律專業(yè) | 綜合崗位,稅郭鎮(zhèn)黨政辦公室 | 70.1 |
1404010101 | 謝曉晗 | 漢語言文學、法律專業(yè) | 綜合崗位,稅郭鎮(zhèn)黨政辦公室 | 69 |
1404011229 | 趙海誠 | 漢語言文學、新聞專業(yè) | 管理崗位,稅郭鎮(zhèn)人力資源社會保障所 | 71.4 |
1404011211 | 于海 | 漢語言文學、新聞專業(yè) | 管理崗位,稅郭鎮(zhèn)人力資源社會保障所 | 67.1 |
1404010219 | 王賓 | 計算機專業(yè) | 技術崗位,稅郭鎮(zhèn)組織辦公室 | 71.2 |
1404010905 | 李光大 | 計算機專業(yè) | 技術崗位,稅郭鎮(zhèn)組織辦公室 | 68.4 |
1404011314 | 魏建旭 | 化學教育 | 技術崗位,孟莊鎮(zhèn)教委 | 72 |
1404011202 | 馬慧敏 | 化學教育 | 技術崗位,孟莊鎮(zhèn)教委 | 65.4 |
1404010601 | 褚宏愛 | 物理教育 | 技術崗位,孟莊鎮(zhèn)教委 | 64.5 |
1404010722 | 王燦 | 物理教育 | 技術崗位,孟莊鎮(zhèn)教委 | 53.4 |
1404010304 | 張夢夏 | 環(huán)境工程 | 管理崗位,西王莊鄉(xiāng)環(huán)保所 | 61.4 |
1404010402 | 楊陽 | 環(huán)境工程 | 管理崗位,西王莊鄉(xiāng)環(huán)保所 | 45.5 |
1404011514 | 邱亞南 | 水利、畜牧、農(nóng)機、農(nóng)技相關專業(yè) | 技術崗位,西王莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)辦 | 65.8 |
1404010320 | 袁月 | 勞動與社會保障專業(yè) | 管理崗位,西王莊鄉(xiāng)人力資源和社會保障所 | 69.5 |
1404011103 | 王安寧 | 會計專業(yè) | 綜合崗位,齊村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦 | 68.8 |
1404010514 | 朱恒衛(wèi) | 會計專業(yè) | 綜合崗位,齊村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦 | 66.1 |
1404011228 | 毛瑩瑩 | 文秘專業(yè) | 管理崗位,齊村鎮(zhèn)黨委辦 | 66.9 |
1404010503 | 曹妍 | 中文專業(yè) | 管理崗位,齊村鎮(zhèn)人力資源社會保障所 | 65.4 |
1404010308 | 湯金穎 | 中文專業(yè) | 管理崗位,齊村鎮(zhèn)人力資源社會保障所 | 58.7 |
1404010420 | 褚洪學 | 語文、數(shù)學 | 技術崗位,永安鄉(xiāng)龍子心中學 | 64.5 |
1404010414 | 孫越 | 語文、數(shù)學 | 技術崗位,永安鄉(xiāng)龍子心中學 | 60.4 |
1404010413 | 張曉璐 | 中文專業(yè) | 管理崗位,永安鄉(xiāng)人力資源社會保障所 | 66.4 |
1404010130 | 孫方華 | 臨床 | 技術崗位,永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、計生辦 | 63 |
1404010523 | 鐘曉琳 | 公共管理、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處社區(qū)管理辦公室 | 68.7 |
1404011302 | 張海 | 公共管理、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處社區(qū)管理辦公室 | 64.1 |
1404011521 | 劉暢 | 漢語言文學、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處街道黨政辦公室 | 74.6 |
1404010128 | 張建國 | 漢語言文學、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處街道黨政辦公室 | 65.5 |
1404011428 | 張耀 | 勞動和社會保障、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處人社辦 | 71.6 |
1404011425 | 李瑞發(fā) | 勞動和社會保障、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)巨山街道辦事處人社辦 | 71 |
1404011501 | 韓珂 | 計算機科學與技術、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)勞動服務站 | 64.7 |
1404011528 | 董姝伶 | 計算機科學與技術、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)勞動服務站 | 63.3 |
1404011515 | 邱琳琳 | 勞動和社會保障、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)周營鎮(zhèn)勞動服務站 | 66.5 |
1404010328 | 黃家碩 | 農(nóng)學、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)周營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 57.3 |
1404011109 | 莊德治 | 文秘、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)勞動服務站 | 69.2 |
1404010524 | 朱曉雯 | 文秘、全日制本科及以上學歷 | 薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)勞動服務站 | 62.9 |
1404011017 | 張文軍 | 廣播電視編導專業(yè) | 邳莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 69 |
1404010902 | 張嵐清 | 廣播電視編導專業(yè) | 邳莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 68.7 |
1404011529 | 張盼 | 會計學 | 張山子鎮(zhèn)勞保所 | 65.5 |
1404010918 | 王峰 | 會計學 | 張山子鎮(zhèn)勞保所 | 58.4 |
1404011530 | 劉惠心 | 會計學、建筑學、建筑設計 | 泥溝鎮(zhèn)人民政府 | 60.7 |
1404010526 | 張影 | 會計學、建筑學、建筑設計 | 泥溝鎮(zhèn)人民政府 | 52.2 |
1404010222 | 韓丹 | 農(nóng)學、林學、動物科學、動物醫(yī)學專業(yè) | 泥溝鎮(zhèn)人民政府 | 65 |
1404011307 | 馮國才 | 農(nóng)學、林學、動物科學、動物醫(yī)學專業(yè) | 泥溝鎮(zhèn)人民政府 | 59.2 |
1404010815 | 張博 | 計算機科學與技術專業(yè) | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 60.5 |
1404010914 | 李政 | 計算機科學與技術專業(yè) | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 59.5 |
1404010724 | 褚海楊 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 68.6 |
1404010412 | 褚福君 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 66 |
1404010821 | 周穎 | 戲劇影視文學 | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 71.1 |
1404010230 | 王恒 | 戲劇影視文學 | 馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 62.7 |
1404010828 | 王明 | 農(nóng)學專業(yè)、農(nóng)業(yè)工程類 | 澗頭集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 63.4 |
1404011130 | 李文文 | 漢語言文學、計算機科學與技術(全日制本科及以上學歷) | 徐莊鎮(zhèn) | 69.5 |
1404011020 | 王瀟 | 計算機科學與技術(全日制本科及以上學歷) | 水泉鎮(zhèn) | 67.2 |
1404011523 | 張琦 | 計算機科學與技術(全日制本科及以上學歷) | 水泉鎮(zhèn) | 65.3 |
1404011227 | 李濤 | 漢語言文學(全日制本科及以上學歷) | 水泉鎮(zhèn) | 71.6 |
1404011508 | 許麗萍 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上學歷 | 技術崗位 滕州市第一人民醫(yī)院 | 62.9 |
1404011207 | 趙國 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上學歷 | 技術崗位 滕州市第一人民醫(yī)院 | 56.3 |
1404011128 | 顏秉連 | 體育教育專業(yè),本科及以上學歷,有教師資格證 | 技術崗位,羊莊鎮(zhèn)羊莊中學 | 57.1 |
1404011309 | 宋余同 | 體育教育專業(yè),本科及以上學歷,有教師資格證 | 技術崗位,羊莊鎮(zhèn)羊莊中學 | 57.1 |
1404011110 | 韓敬花 | 英語教育專業(yè),本科及以上學歷,具有教師資格證 | 技術崗位,東郭鎮(zhèn)希望小學 | 73.2 |
1404011209 | 楊丹 | 英語教育專業(yè),本科及以上學歷,具有教師資格證 | 技術崗位,東郭鎮(zhèn)希望小學 | 69.8 |
1404011013 | 彭宗婷 | 漢語言文學專業(yè),本科及以上學歷,具有教師資格證 | 技術崗位,東郭鎮(zhèn)中心小學 | 72 |
1404011113 | 刁蒙蒙 | 漢語言文學專業(yè),本科及以上學歷,具有教師資格證 | 技術崗位,東郭鎮(zhèn)中心小學 | 65.2 |
1404011122 | 杜林 | 臨床醫(yī)學專業(yè),本科及以上學歷 | 技術崗位 東郭中心衛(wèi)生院 | 54.7 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)