蘆山縣人力資源和社會保障局關(guān)于2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
按照《2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《蘆山縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時間
參加體檢的考生須于2014年7月18日上午8:00到蘆山縣人民醫(yī)院體檢中心集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負。
(二)體檢標準
體檢標準按照《關(guān)于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號)和《公務員錄用體檢通用標準(試用)》執(zhí)行。對體檢結(jié)論有疑問的,可在接到醫(yī)院體檢結(jié)論后2日內(nèi)提出復檢要求,復檢只進行一次,體檢結(jié)論以復檢結(jié)果為準。對于懷孕考生參加體檢的,參照國家公務員考試錄用司《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復函》(國公考錄函〔2009〕07號)文件規(guī)定,在體檢時暫不進行婦科和X光等項目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進行婦科和X光等項目的檢查時,完成體檢,作出體檢結(jié)論,并與第二年“三支一扶”新招募大學生同時錄用上崗。
(三)其他事項
1、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
2、體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
3、參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
4、嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁家屬(親友)隨同。
(四)咨詢電話
蘆山縣人力資源和社會保障局:0835-6521513
蘆山縣人力資源和社會保障局
2014年7月16日
附件:蘆山縣2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進入體檢人員名單詳情請見:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2350
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 李貴英 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020101 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 1 | 進入體檢 |
2 | 閆楊 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020101 | 55 | 33 | 79.4 | 31.76 | 64.76 | 2 | |
3 | 周顯惠 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 16020201 | 46 | 27.6 | 80.8 | 32.32 | 59.92 | 1 | 進入體檢 |
4 | 楊艷蘆 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16020301 | 33 | 19.8 | 74.6 | 29.84 | 49.64 | 1 | 進入體檢 |
5 | 李玉潤 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020401 | 57 | 34.2 | 80.4 | 32.16 | 66.36 | 1 | 進入體檢 |
6 | 李霞 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020401 | 48 | 28.8 | 79.8 | 31.92 | 60.72 | 2 | |
7 | 王嬌 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 16020501 | 59 | 35.4 | 74.6 | 29.84 | 65.24 | 1 | 進入體檢 |
8 | 馬磊 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 16020501 | 47 | 28.2 | 72.8 | 29.12 | 57.32 | 2 | |
9 | 周勇 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020701 | 62 | 37.2 | 78.2 | 31.28 | 68.48 | 1 | 進入體檢 |
10 | 趙河壘 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020701 | 64 | 38.4 | 缺考 | 0 | 38.4 | 2 | |
11 | 劉成興 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020801 | 66 | 39.6 | 72.4 | 28.96 | 68.56 | 1 | 進入體檢 |
12 | 駱攀宇 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16020801 | 59 | 35.4 | 74 | 29.6 | 65 | 2 | |
13 | 羅何銀 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16020901 | 35 | 21 | 76.6 | 30.64 | 51.64 | 1 | 進入體檢 |
14 | 楊秋 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16020901 | 56 | 33.6 | 缺考 | 0 | 33.6 | 2 | |
15 | 李景程 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 67 | 40.2 | 81.4 | 32.56 | 72.76 | 1 | 進入體檢 |
16 | 陳興敏 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 68 | 40.8 | 77.8 | 31.12 | 71.92 | 2 | 進入體檢 |
17 | 呂偉 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 67 | 40.2 | 76.2 | 30.48 | 70.68 | 3 | 進入體檢 |
18 | 呂根 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 64 | 38.4 | 80.6 | 32.24 | 70.64 | 4 | 進入體檢 |
19 | 姜梅 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 62 | 37.2 | 81.8 | 32.72 | 69.92 | 5 | 進入體檢 |
20 | 任文勇 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 65 | 39 | 75.8 | 30.32 | 69.32 | 6 | 進入體檢 |
21 | 韓曉娟 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 62 | 37.2 | 80 | 32 | 69.2 | 7 | 進入體檢 |
22 | 寧紫微 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 63 | 37.8 | 78 | 31.2 | 69 | 8 | |
23 | 劉瑞娟 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 63 | 37.8 | 77.8 | 31.12 | 68.92 | 9 | |
24 | 安軍風 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 10 | |
25 | 袁海靜 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 65 | 39 | 71.4 | 28.56 | 67.56 | 11 | |
26 | 顏穎 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 63 | 37.8 | 70.8 | 28.32 | 66.12 | 12 | |
27 | 蘇田文 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 62 | 37.2 | 72 | 28.8 | 66 | 13 | |
28 | 馬行空 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 69 | 41.4 | 缺考 | 0 | 41.4 | 14 | |
29 | 吳林艷 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021001 | 63 | 37.8 | 缺考 | 0 | 37.8 | 15 | |
30 | 雷雨霏 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16021101 | 60 | 36 | 81.4 | 32.56 | 68.56 | 1 | 進入體檢 |
31 | 瞿杰 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021201 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 進入體檢 |
32 | 孫富容 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021201 | 56 | 33.6 | 77.4 | 30.96 | 64.56 | 2 | |
33 | 楊林 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021401 | 66 | 39.6 | 77.2 | 30.88 | 70.48 | 1 | 進入體檢 |
34 | 馬國蘆 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021401 | 53 | 31.8 | 78 | 31.2 | 63 | 2 | |
35 | 高義濤 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021501 | 56 | 33.6 | 76.2 | 30.48 | 64.08 | 1 | 進入體檢 |
36 | 常爽 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021501 | 47 | 28.2 | 72.8 | 29.12 | 57.32 | 2 | |
37 | 楊雪 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16021601 | 59 | 35.4 | 76 | 30.4 | 65.8 | 1 | 進入體檢 |
38 | 楊丹 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021701 | 59 | 35.4 | 78.6 | 31.44 | 66.84 | 1 | 進入體檢 |
39 | 李琳 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心支農(nóng)計劃 | 16021701 | 63 | 37.8 | 缺考 | 0 | 37.8 | 2 | |
40 | 宋喬 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16022001 | 55 | 33 | 74 | 29.6 | 62.6 | 1 | 進入體檢 |
41 | 廖宇釧 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐寶盛鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16022101 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 1 | 進入體檢 |
42 | 黃杰 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐寶盛鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16022101 | 57 | 34.2 | 缺考 | 0 | 34.2 | 2 | |
43 | 袁琦翔 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐大川鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16022201 | 39 | 23.4 | 75.6 | 30.24 | 53.64 | 1 | 進入體檢 |
44 | 王雪琴 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐太平鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16022301 | 44 | 26.4 | 83.2 | 33.28 | 59.68 | 1 | 進入體檢 |
45 | 何潔 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐太平鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16022301 | 42 | 25.2 | 77.6 | 31.04 | 56.24 | 2 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)