根據(jù)《鹽城市2014年考試錄用公務(wù)員簡章》精神,現(xiàn)將我市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單公示如下:
鹽城市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單公示1--市直黨委、政府系統(tǒng)詳情請參考:http://www.njhrss.gov.cn/39866/39870/201407/t20140711_2904819.html
地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位 代碼 |
職位 | 單位職位代碼 | 考生姓名 | 筆試
總分 |
面試
成績 |
合成
總分 |
合成
排名 |
類別 | 招考
人數(shù) |
010000 | 南京市 | 2010000048 | 南京市-市物價局 | 03 | 檢查分局科辦員 | 201000004803 | 徐遲 | 201.2 | 69.20 | 68.13 | 2 | A | 1 |
鹽城市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單公示2--東臺市市直政府系統(tǒng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)詳情請參考:http://www.jsychrss.gov.cn/msg.php?id=11222
鹽城市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單 | |||||||||
填報單位(蓋章): 東臺市人力資源和社會保障局 | |||||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 政治 面貌 |
學(xué)歷 | 招錄單位 及職位 |
考試成績 | |||
筆試 | 加試 | 面試 | 總分 | ||||||
趙培芳 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市人民政府辦公室辦事員 | 197.5 | 73.20 | 69.52 | |
丁 惠 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市發(fā)展和改革委員會辦事員 | 195.1 | 72.60 | 68.82 | |
卞亞峰 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市教育局辦事員 | 201 | 75.80 | 71.4 | |
丁月梅 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市民政局辦事員 | 207.3 | 73.70 | 71.4 | |
楊 卉 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市司法局辦事員 | 187 | 76.40 | 69.37 | |
吳 敏 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市農(nóng)業(yè)委員會辦事員 | 207.2 | 70.20 | 69.63 | |
高建樹 | 男 | 漢族 | 群眾 | 本科 | 市農(nóng)業(yè)委員會辦事員 | 217.3 | 70.00 | 71.22 | |
彭 程 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 研究生 | 市審計局辦事員 | 201.7 | 74.76 | 71 | |
李曉婷 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市旅游局辦事員 | 196.2 | 77.80 | 71.6 | |
卞 瑤 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市旅游局辦事員 | 205.3 | 74.40 | 71.42 | |
劉蔚瑤 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市物價檢查分局辦事員 | 201.5 | 75.10 | 71.13 | |
胡 靜 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 市人民政府教育督導(dǎo)室(參公管理)辦事員 | 142.4 | 73.30 | 72.25 | |
沈 飛 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市社區(qū)管理辦公室(參公管理)辦事員 | 148.8 | 72.60 | 73.5 | |
徐 鵬 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市國庫集中支付中心(參公管理)辦事員 | 134.5 | 73.40 | 70.33 | |
楊春偉 | 男 | 漢族 | 群眾 | 本科 | 市勞動監(jiān)察大隊(參公管理)辦事員 | 136.6 | 72.20 | 70.25 | |
蔣大維 | 男 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 市勞動監(jiān)察大隊(參公管理)辦事員 | 129.3 | 71.60 | 68.13 | |
許 浩 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市建筑工程管理處(參公管理)辦事員 | 137.3 | 71.00 | 69.83 | |
嵇春陽 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市建筑工程管理處(參公管理)辦事員 | 126.7 | 72.80 | 68.08 | |
陳益平 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理)辦事員 | 139.6 | 69.60 | 69.7 | |
張 猛 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(參公管理)辦事員 | 141.1 | 68.20 | 69.38 | |
楊繼彬 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參公管理)辦事員 | 147.1 | 70.40 | 71.98 | |
王 寰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理)辦事員 | 138.8 | 71.00 | 70.2 | |
季珊珊 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理)辦事員 | 135.2 | 75.40 | 71.5 | |
聞春青 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市社會經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查局(參公管理)辦事員 | 152.8 | 70.80 | 73.6 | |
楊 明 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 158.5 | 75.60 | 77.43 | |
金 浩 | 男 | 漢族 | 群眾 | 本科 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 144.6 | 69.00 | 70.65 | |
王 馳 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 135.6 | 72.20 | 70 | |
崔碧玉 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 139.3 | 73.80 | 71.73 | |
朱亮亮 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 市行政服務(wù)中心(參公管理)辦事員 | 131.9 | 70.00 | 67.98 | |
王若男 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 江蘇東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦事員 | 204.6 | 78.00 | 73.1 | |
周 丹 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 東臺沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)辦事員 | 165.4 | 69.00 | 62.07 | |
查琴琴 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 東臺沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)辦事員 | 191.3 | 69.60 | 66.68 | |
凌 梅 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 時堰鎮(zhèn)辦事員 | 135.6 | 71.80 | 69.8 | |
唐 昊 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 時堰鎮(zhèn)辦事員 | 146.9 | 70.80 | 72.13 | |
唐 云 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 時堰鎮(zhèn)辦事員 | 121.9 | 71.40 | 66.18 | |
朱 辰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 三倉鎮(zhèn)辦事員 | 153 | 73.40 | 74.95 | |
邱 娟 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 三倉鎮(zhèn)辦事員 | 152.4 | 72.70 | 74.45 | |
姜 凡 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 三倉鎮(zhèn)辦事員 | 135.7 | 73.60 | 70.73 | |
楊昌正 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 南沈灶鎮(zhèn)辦事員 | 122.6 | 69.10 | 65.2 | |
丁沈安 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 新街鎮(zhèn)辦事員 | 136.1 | 76.10 | 72.08 | |
陳 浩 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 新街鎮(zhèn)辦事員 | 149.8 | 76.10 | 75.5 | |
李婷婷 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 新街鎮(zhèn)辦事員 | 133.7 | 75.40 | 71.13 | |
孫國勤 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 許河鎮(zhèn)辦事員 | 128.7 | 74.70 | 69.53 | |
丁瑞軍 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 許河鎮(zhèn)辦事員 | 137.9 | 78.70 | 73.83 | |
戎 凱 | 男 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 許河鎮(zhèn)辦事員 | 139.5 | 77.80 | 73.78 | |
吳丹丹 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 許河鎮(zhèn)辦事員 | 141.4 | 72.80 | 71.75 | |
常 慧 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 唐洋鎮(zhèn)辦事員 | 134.1 | 76.40 | 71.73 | |
茅 矛 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 唐洋鎮(zhèn)辦事員 | 137.5 | 72.20 | 70.48 | |
羅國麗 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 唐洋鎮(zhèn)辦事員 | 137.9 | 72.00 | 70.48 | |
曹 燕 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 富安鎮(zhèn)辦事員 | 126.1 | 72.00 | 67.53 | |
韓維勇 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 富安鎮(zhèn)辦事員 | 130.6 | 75.00 | 70.15 | |
吳晶晶 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 富安鎮(zhèn)辦事員 | 141 | 69.40 | 69.95 | |
彭 芬 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 研究生 | 富安鎮(zhèn)辦事員 | 135.2 | 71.60 | 69.6 | |
王秀秀 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 富安鎮(zhèn)辦事員 | 142.5 | 74.90 | 73.08 | |
丁佳卉 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 頭灶鎮(zhèn)辦事員 | 140.3 | 69.30 | 69.73 | |
陳 彬 | 男 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 頭灶鎮(zhèn)辦事員 | 135.8 | 73.10 | 70.5 | |
鄒立力 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 弶港鎮(zhèn)辦事員 | 136.7 | 71.80 | 70.08 | |
程 堯 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 東臺鎮(zhèn)辦事員 | 127.7 | 70.80 | 67.33 | |
曹阿敏 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 本科 | 東臺鎮(zhèn)辦事員 | 129.5 | 73.20 | 68.98 | |
劉雪嬌 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 本科 | 東臺鎮(zhèn)辦事員 | 146.3 | 72.80 | 72.98 |
鹽城市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單公示3--亭湖區(qū)詳情請參考:http://www.jsychrss.gov.cn/msg.php?id=11222
鹽城市2014年擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)名單 | |||||||||
填報單位(蓋章): 中共亭湖區(qū)委組織部 亭湖區(qū)人力資源和社會保障局 | |||||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 政治 面貌 |
學(xué)歷 | 招錄單位 及職位 | 考試成績 | |||
筆試 | 加試 | 面試 | 總分 | ||||||
紀(jì)加禮 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖區(qū)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察員 | 192.0 | 75.40 | 69.70 | |
陳曉倩 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)委宣傳部辦事員 | 195.0 | 75.20 | 70.10 | |
孫 青 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)信訪接待中心(參公管理)辦事員 | 187.4 | 71.80 | 67.13 | |
潘慧雯 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)法院法官助理 | 198.0 | 74.90 | 70.45 | |
劉夢君 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖區(qū)法院法官助理 | 196.8 | 71.90 | 68.75 | |
張 靜 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)法院辦事員 | 211.8 | 68.40 | 69.50 | |
虞瑾骙 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)法院司法警察 | 133.1 | 69.80 | 68.18 | |
楊 揚 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 研究生 | 亭湖區(qū)檢察院辦事員 | 206.2 | 78.00 | 73.37 | |
周貴娟 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖區(qū)檢察院辦事員 | 201.9 | 78.80 | 73.05 | |
鄧 楊 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖區(qū)檢察院辦事員 | 209.1 | 76.20 | 72.95 | |
裴愛梅 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)檢察院辦事員 | 218.5 | 71.00 | 71.92 | |
劉 偉 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)檢察院辦事員 | 197.5 | 77.60 | 71.72 | |
周潤秋 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖團(tuán)區(qū)委辦事員 | 203.5 | 76.60 | 72.22 | |
王 鎮(zhèn) | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 亭湖區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 203.4 | 74.00 | 70.90 | |
王 穎 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 160.6 | 66.40 | 73.35 | |
嵇成璨 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 150.2 | 68.00 | 71.55 | |
徐 慧 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 133.3 | 70.40 | 68.53 | |
汪 婕 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 亭湖區(qū)城管執(zhí)法大隊(參公管理)辦事員 | 156.5 | 74.40 | 76.33 | |
陳 曉 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 鹽東鎮(zhèn)辦事員 | 137.8 | 78.00 | 73.45 | |
劉 梅 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 鹽東鎮(zhèn)辦事員 | 142.4 | 72.80 | 72.00 | |
王露娜 | 女 | 漢 | 群眾 | 本科 | 鹽東鎮(zhèn)辦事員 | 123 | 75.00 | 68.25 | |
孫海風(fēng) | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 鹽東鎮(zhèn)辦事員 | 143.9 | 74.40 | 73.18 | |
徐 浩 | 男 | 漢 | 群眾 | 本科 | 新興鎮(zhèn)辦事員 | 130.9 | 78.60 | 72.03 | |
祁 敏 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 新興鎮(zhèn)辦事員 | 150.7 | 77.20 | 76.28 | |
王 曄 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 新興鎮(zhèn)辦事員 | 139.8 | 77.60 | 73.75 | |
徐 文 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 新興鎮(zhèn)辦事員 | 140.3 | 72.80 | 71.48 | |
陳 靜 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 黃尖鎮(zhèn)辦事員 | 136.9 | 70.80 | 69.63 | |
徐 鴻 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 黃尖鎮(zhèn)辦事員 | 146.2 | 69.30 | 71.20 | |
王 碩 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 南洋鎮(zhèn)辦事員 | 146.8 | 77.30 | 75.35 | |
王秀科 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 研究生 | 南洋鎮(zhèn)辦事員 | 131.8 | 71.40 | 68.65 | |
王 曌 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 南洋鎮(zhèn)辦事員 | 146.2 | 71.50 | 72.30 | |
葛小浩 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 大專 | 南洋鎮(zhèn)辦事員 | 125.9 | 66.80 | 64.88 | |
王京京 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 便倉鎮(zhèn)辦事員 | 130.8 | 69.00 | 67.20 | |
唐 虎 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 本科 | 便倉鎮(zhèn)辦事員 | 154.5 | 74.80 | 76.03 | |
錢靜文 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 便倉鎮(zhèn)辦事員 | 145.2 | 72.60 | 72.60 |
中共鹽城市委組織部
鹽城市人力資源和社會保障局
2014年7月11日
更多信息請查看鹽城市公務(wù)員考試網(wǎng)