2014年福建工程學(xué)院招生計劃(校本部) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 福建省錄取批次及招生計劃 | 其他省份錄取批次 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 本科一批 | 157 | 本科二批 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 四年 | 94 | 8 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 113 | 3 | 8 | 8 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 66 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 77 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 137 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 四年 | 28 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 四年 | 30 | 5 | 8 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 五年 | 59 | 6 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 34 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 五年 | 15 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 四年 | 66 | 5 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 53 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 56 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 51 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 四年 | 49 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 四年 | 15 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 四年 | 10 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 四年 | 本科二批 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四年 | 22 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 19 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 四年 | 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 見備注 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 17 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 18 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 25 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 38 | 4 | 7 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 23 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 四年 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
審計學(xué) | 四年 | 42 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 四年 | 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 四年 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 17 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 四年 | 23 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 四年 | 25 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 四年 | 28 | 10 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 文史 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 四年 | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 四年 | 39 | 3 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 四年 | 16 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 四年 | 13 | 8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 四年 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 四年 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 四年 | 18 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 藝術(shù)本科A批 | 20 | 藝術(shù)類本科批 | 8 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 四年 | 20 | 7 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | 25 | 10 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 7 | 1 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 四年 | 7 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | 11 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 藝術(shù)文理綜合 | 四年 | 7 | 11 | 6 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 四年 | 7 | 11 | 6 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | 11 | 13 | 8 | 8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、招生計劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、軟件工程專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為:一、二年級5040元/學(xué)年,三、四年級13000元/學(xué)年。 |
2014年福建工程學(xué)院閩臺合作項目(海峽工學(xué)院)招生計劃 | ||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 福建 | 山西 | 浙江 | 湖南 | 重慶 | 貴州 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
工業(yè)設(shè)計 | 文史 | 四年 | 本科二批 | 45 | 15000 | |||||
交通工程(運營與管理方向) | 理工 | 四年 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||
工程管理 | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15000 | ||
通信工程 | 理工 | 四年 | 44 | 2 | 4 | 2 | 15000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 藝術(shù)本科批 | 20 | 18000 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 20 | |||||||
備注:1、我校海峽工學(xué)院地址----福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)園路3號(校部南區(qū)); | ||||||||||
2、在福建工程學(xué)院學(xué)習(xí)期間的理工、文史類專業(yè)學(xué)費為15000元人民幣/學(xué)年;藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費為18000元人民幣/學(xué)年;在臺灣學(xué)習(xí)一學(xué)年的收費標(biāo)準(zhǔn)按臺灣合作大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)收費,預(yù)計10-13萬元新臺幣/學(xué)年。 |
2014年福建工程學(xué)院鱔溪校區(qū)(國脈信息學(xué)院)招生計劃 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 本科二批 | 25 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
會計學(xué) | 文史 | 四年 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 20 | 5 | 5040 | |||||||||||
會計學(xué) | 理工 | 四年 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 20 | 5 | 5040 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 25 | 5 | 5460 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 155 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5460 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四年 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 180 | 一二年級5040元/學(xué)年,三四年級13000元/學(xué)年 | ||||||||||||
注:我校鱔溪校區(qū)地址:福州市晉安區(qū)鱔溪學(xué)園路9號。 |
2014年福建工程學(xué)院軟件學(xué)院招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 面向福建省招生計劃 | 學(xué)費 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文史 | 四年 | 本二批 | 80 | 5040 |
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
市場營銷 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 四年 | 40 | 5460 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
市場營銷 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 40 | 5460 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 藝術(shù)本科批 | 60 | 8640 |
軟件學(xué)院地址:福州市銅盤路軟件大道89號(福州軟件園內(nèi)) |
2014年福建工程學(xué)院面向福建省農(nóng)村貧困地區(qū)專項招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 招生批次 | 招生計劃 | 學(xué)費 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
車輛工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
風(fēng)景園林 | 理工 | 五年 | 本一批 | 3 | 5040 |
工程造價 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 本一批 | 4 | 5460 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 本一批 | 3 | 5460 |
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5460 |
審計學(xué) | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
物流管理 | 理工 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
交通運輸 | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5460 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
工商管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
市場營銷 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
會計學(xué) | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
新聞學(xué) | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
英語 | 文史 | 四年 | 本二批 | 2 | 5040 |
法學(xué) | 文史 | 四年 | 本二批 | 3 | 5040 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)