院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 688 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 595 | 590 | 585 | 580 | 575 | 570 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 452 | |
10 | 武警后勤學(xué)院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 |
11 | 武警工程大學(xué) | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 34 | 48 | 61 | 66 | 84 | 109 | 124 | 148 | 156 | 174 | 192 | 218 | 235 | 254 | 276 | 298 | 319 | 337 | 352 | 367 | 385 | 404 | 420 | 437 | 444 |
13 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 41 | 57 | 73 | 87 | 94 | 99 | 102 | 107 | 110 | 112 | 114 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 |
16 | 解放軍信息工程大學(xué) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 19 | 32 | 40 | 47 | 59 | 73 | 85 | 101 | 108 | 113 | 125 | 129 | 138 | 144 | 147 | 154 | 156 | 160 | 166 | 170 | 171 | 175 | 176 | 177 | 179 | 181 | 181 | 182 | 182 | 183 | 183 |
17 | 解放軍理工大學(xué) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 24 | 28 | 36 | 53 | 70 | 81 | 92 | 104 | 118 | 126 | 139 | 148 | 159 | 162 | 169 | 172 | 181 | 191 | 203 | 217 | 231 | 240 | 248 | 255 | 263 | 270 | 272 | 276 | 278 |
18 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
19 | 解放軍外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 36 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
24 | 解放軍陸軍軍官學(xué)院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 20 | 32 | 43 | 50 | 56 | 64 | 73 | 83 | 94 | 96 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 116 | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 |
29 | 解放軍防化指揮工程學(xué)院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
30 | 解放軍電子工程學(xué)院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 37 | 42 | 44 | 48 | 48 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
36 | 解放軍后勤工程學(xué)院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
37 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
38 | 解放軍軍事交通學(xué)院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 19 | 24 | 37 | 47 | 52 | 63 | 73 | 89 | 104 | 114 | 122 | 128 | 128 | 132 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 |
42 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 41 | 55 | 73 | 89 | 109 | 138 | 155 | 167 | 190 | 199 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 249 | 258 | 261 | 262 | 267 | 270 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 275 | 276 | 278 | 278 |
43 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 76 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | 78 | 127 | 208 | 271 | 301 | 330 | 352 | 363 | 373 | 391 | 404 | 416 | 426 | 439 | 453 | 460 | 465 | 469 | 477 | 487 | 493 | 503 | 513 | 514 | 517 | 521 | 526 | 532 | 538 | 542 | 544 | 547 | 551 | 553 |
44 | 解放軍裝備學(xué)院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
45 | 解放軍軍械工程學(xué)院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22 | 28 | 33 | 40 | 48 | 53 | 60 | 68 | 69 | 73 | 76 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
46 | 解放軍裝甲兵工程學(xué)院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 | 26 | 32 | 36 | 38 | 43 | 45 | 50 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
49 | 海軍工程大學(xué) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 65 | 68 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
50 | 海軍航空工程學(xué)院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
51 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 28 | 40 | 52 | 61 | 67 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 111 | 111 | 111 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 |
56 | 空軍工程大學(xué) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37 | 48 | 67 | 87 | 109 | 127 | 137 | 149 | 165 | 170 | 179 | 188 | 194 | 209 | 217 | 225 | 231 | 235 | 239 | 249 | 252 | 253 | 256 | 256 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 262 | 263 |
57 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
59 | 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 34 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
62 | 空軍航空大學(xué)(招飛工作局) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 63 | 69 | 79 | 83 | 87 | 89 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 98 |
70 | 解放軍第二炮兵工程大學(xué) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 29 | 33 | 40 | 51 | 58 | 66 | 73 | 79 | 85 | 92 | 95 | 99 | 105 | 116 | 121 | 126 | 132 | 132 | 138 | 142 | 145 | 146 | 147 | 148 | 152 | 153 | 154 | 158 | 158 |
86 | 武警警官學(xué)院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 16 | 21 | 35 | 49 | 55 | 66 | 73 | 80 | 87 | 92 | 97 | 103 | 110 | 111 | 113 | 117 | 121 | 122 |
1001 | 北京大學(xué) | 4 | 2 | 6 | 19 | 34 | 41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1003 | 清華大學(xué) | 7 | 0 | 5 | 23 | 35 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 110 | 112 | 112 | 113 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 38 | 43 | 47 | 48 | 54 | 56 | 61 | 66 | 72 | 76 | 79 | 80 | 80 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1036 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 26 | 35 | 46 | 63 | 80 | 98 | 124 | 142 | 165 | 181 | 211 | 239 | 267 | 299 | 311 | 311 | 313 | 314 | 317 | 319 | 319 | 320 | 322 | 324 | 325 |
1046 | 中國(guó)政法大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1052 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1202 | 天津大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 54 | 68 | 75 | 83 | 87 | 92 | 93 | 96 | 98 | 98 | 98 |
1426 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
1431 | 中央司法警官學(xué)院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 | 30 | 37 | 51 | 72 | 96 | 116 | 147 | 166 |
1801 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2001 | 遼寧大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2029 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 21 | 23 | 31 | 36 | 43 | 48 | 51 | 57 | 63 | 67 | 70 | 76 | 82 | 93 | 98 |
2402 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3001 | 南京大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3004 | 南京航空航天大學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 44 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 71 | 72 | 75 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3010 | 南京郵電大學(xué) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3011 | 河海大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
3114 | 南京森林警察學(xué)院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | 27 | 33 | 34 | 41 | 50 | 56 | 64 |
3202 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3203 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3242 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3402 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
4003 | 上海交通大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
4004 | 華東理工大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
4039 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4201 | 浙江大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4225 | 寧波大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
4301 | 公安海警學(xué)院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 |
4401 | 南昌大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5003 | 武漢科技大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 28 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
5006 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5203 | 湖南大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5210 | 湖南師范大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5521 | 鐵道警察學(xué)院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 33 |
6004 | 華南理工大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7001 | 重慶大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7005 | 西南大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 | 39 | 46 | 49 | 54 | 62 | 71 | 76 | 83 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 100 | 102 | 102 |
7011 | 西南政法大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
7201 | 四川大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7202 | 西南交通大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
