專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃總數(shù) | 甘肅 | 河北 | 江蘇 | 貴州 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | 新疆班 |
中醫(yī)學 | 文史 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
中醫(yī)學(骨傷科學方向) | 文史 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
針灸推拿學 | 文史 | 70 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 50 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
護理學 | 文史 | 80 | 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中醫(yī)藥方向) | 文史 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 文史 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏醫(yī)學 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||
應用心理學 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||
中醫(yī)學 | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中醫(yī)學(骨傷科學方向) | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
針灸推拿學 | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 60 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
護理學 | 理工 | 50 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中醫(yī)藥方向) | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏醫(yī)學 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 220 | 190 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
醫(yī)學影像學 | 理工 | 100 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中藥學 | 理工 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藥物制劑 | 理工 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 60 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
預防醫(yī)學 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
康復治療學 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 110 | 110 | |||||||||||
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
應用心理學 | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏藥學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
護理學(三校生) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(貧困地區(qū)專項計劃) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(貧困地區(qū)專項計劃) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
少數(shù)民族本科預科 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
少數(shù)民族本科預科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
小計 | 文史 | 610 | 491 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 2 |
小計 | 理工 | 1330 | 1149 | 18 | 14 | 13 | 21 | 26 | 18 | 15 | 15 | 19 | 22 | 8 |
總計 | 1940 | 1640 | 30 | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 10 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)