專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 總計(jì)劃 | 陜西 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 黑龍江 | 江蘇 | 河南 | 湖北 | 甘肅 | 山東 | 湖南 | 寧夏 | 安徽 | 云南 | 貴州 | 內(nèi)蒙 | 四川 | 遼寧 | 吉林 | 廣西 | 新疆 | 重慶 | 福建 | 青海 | 廣東 | 其他 |
合計(jì) | 2820 | 2370 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 140 | ||
本科合計(jì) | 2820 | 2370 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 140 | ||
01 | 音樂學(xué) | 藝(文) | 90 | 29 | 5 | 2 | 4 | 10 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
02 | 美術(shù)學(xué) | 藝(文) | 120 | 92 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
03 | 思想政治教育 | 文史 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
04 | 歷史學(xué) | 文史 | 70 | 63 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
05 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 150 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
07 | 秘書學(xué) | 文史 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
08 | 英語 | 文史 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09 | 地理科學(xué) | 文史 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 150 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 學(xué)前教育 | 文史 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 70 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 物理學(xué) | 理工 | 35 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 電子信息工程 | 理工 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 化學(xué) | 理工 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 90 | 79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 金屬材料工程 | 理工 | 90 | 83 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | 生物科學(xué) | 理工 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 生物技術(shù) | 理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 制藥工程 | 理工 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | 工程管理 | 理工 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 120 | 116 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 土木工程 | 理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 140 | 140 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)