市、縣區(qū)名稱 | 日期 | 值班電話 |
太原市 | 網(wǎng)報期間 | 3182182 |
小店區(qū) | 2014.6.26 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.6.27 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.6.28 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.6.29 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.6.30 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.7.1 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.7.30 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.7.31 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.4 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.5 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.10 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.11 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.12 | 7172981 |
小店區(qū) | 2014.8.13 | 7172981 |
迎澤區(qū) | 6月26日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 6月27日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 6月28日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 6月29日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 6月30日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 7月1日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 7月30日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 7月31日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月4日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月5日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月10日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月11日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月12日 | 2027164 4036762 |
迎澤區(qū) | 8月13日 | 2027164 4036762 |
杏花嶺 | 6月26- 月27日 | 3089856 |
杏花嶺 | 6月28日-7月1日 | 3089856 |
杏花嶺 | 7月30日-7月31日 | 3099857 |
杏花嶺 | 8月4日-8月5日 | 3197970 |
杏花嶺 | 8月10日-8月13日 | 3099857 |
尖草坪 | 6月26-6月27日 | 5648492 |
尖草坪 | 6月28日-7月1日 | 5648492 |
尖草坪 | 7月30日-7月31日 | 5648492 |
尖草坪 | 8月4日-8月5日 | 5648492 |
尖草坪 | 8月10日-8月13日 | 5648492 |
萬柏林 | 6.26 | 6180194 |
萬柏林 | 6.27 | 6180194 |
萬柏林 | 6.28 | 6180194 |
萬柏林 | 6.29 | 6180194 |
萬柏林 | 6.30. | 6180194 |
萬柏林 | 7.1 | 6180194 |
萬柏林 | 7.30. | 6180194 |
萬柏林 | 7.31 | 6180194 |
萬柏林 | 8.4 | 6180194 |
萬柏林 | 8.5 | 6180194 |
萬柏林 | 8.10. | 6180194 |
萬柏林 | 8.11 | 6180194 |
萬柏林 | 8.12 | 6180194 |
萬柏林 | 8.13 | 6180194 |
晉源 | 6月26-6月27日 | 6592513 |
晉源 | 6月28日-7月1日 | 6592513 |
晉源 | 7月30日-7月31日 | 6592513 |
晉源 | 8月4日-8月5日 | 6592513 |
晉源 | 8月10日-8月13日 | 6592513 |
清徐 | 6月26日—6月30日 | 5722590 |
清徐 | 7月1日—7月5日 | 5722590 |
清徐 | 7月6日—7月10日 | 5722590 |
清徐 | 7月15日—7月20日 | 5722590 |
清徐 | 7月25日—7月30日 | 5722590 |
清徐 | 7月31日—8月4日 | 5722590 |
清徐 | 8月5日—8月9日 | 5722590 |
清徐 | 8月10日—8月13日 | 5722590 |
陽曲 | 6月26日 | 13327400832 |
陽曲 | 6月27日 | 13353517658 |
陽曲 | 6月28日 | 15235100500 |
陽曲 | 6月29日 | 13327400832 |
陽曲 | 6月30日 | 13353517658 |
陽曲 | 7月1日 | 15235100500 |
陽曲 | 7月30日 | 13327400832 |
陽曲 | 7月31日 | 13353517658 |
陽曲 | 8月4日 | 15235100500 |
陽曲 | 8月5日 | 13327400832 |
陽曲 | 8月10日 | 13353517658 |
陽曲 | 8月11日 | 15235100500 |
陽曲 | 8月12日 | 13327400832 |
陽曲 | 8月13日 | 13353517658 |
古交 | 6月26日——7月2日 | 5147880 |
古交 | 7月30日——8月6日 | 5147880 |
古交 | 8月7日——8月13日 | 5147880 |
婁煩 | 6月26-6月27日 | 5321099 |
婁煩 | 6月28日-7月1日 | 5321099 |
婁煩 | 7月30日-7月31日 | 5321099 |
婁煩 | 8月4日-8月5日 | 5321099 |
婁煩 | 8月10日-8月13日 | 5321099 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)