專業(yè)名稱 | 合計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 |
甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 它 |
★總計 | 4203 | 10 | 20 | 105 | 50 | 13 | 40 | 40 | 30 | 10 | 50 | 10 | 55 | 10 | 10 | 80 | 105 | 60 | 55 | 10 | 10 | 10 | 16 | 55 | 10 | 10 | 4 | 2892 | 85 | 30 | 32 | 132 | 154 |
△本科合計 | 4203 | 10 | 20 | 105 | 50 | 13 | 40 | 40 | 30 | 10 | 50 | 10 | 55 | 10 | 10 | 80 | 105 | 60 | 55 | 10 | 10 | 10 | 16 | 55 | 10 | 10 | 4 | 2892 | 85 | 30 | 32 | 132 | 154 |
⊕文史合計 | 385 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 221 | 14 | 4 | 2 | 33 | 8 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
英語 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
俄語 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
工商管理類 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 81 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(文)合計 | 260 | 30 | 30 | 3 | 3 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 33 | 12 | 6 | 2 | 6 | 45 | 39 | ||||||||||||||||
音樂學 | 80 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 36 | 12 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 90 | 16 | 16 | 8 | 13 | 2 | 16 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 90 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 3528 | 6 | 18 | 63 | 16 | 10 | 30 | 36 | 22 | 8 | 33 | 6 | 17 | 6 | 8 | 66 | 59 | 44 | 43 | 8 | 8 | 8 | 12 | 45 | 7 | 8 | 2 | 2608 | 71 | 26 | 30 | 97 | 107 |
英語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學 | 64 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)學 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 132 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 79 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
材料物理 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 72 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 97 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 95 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 67 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 96 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自動化 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 92 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||
能源化學工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)類 | 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 124 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
石油工程 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 175 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||||||
油氣儲運工程 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 59 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||
海洋油氣工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 127 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 101 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
工商管理類 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 152 | 9 | |||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
⊕體育(理)合計 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 合計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 |
甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 它 |
注:1、各?。ㄊ?、自治區(qū))分專業(yè)計劃數(shù)以招生主管部門最終公布的數(shù)據(jù)為準;2、“其它”列包含民族預(yù)科轉(zhuǎn)入、內(nèi)地新疆班、專升本、藝術(shù)類等計劃 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)