序號 | 省市 | 科類 | 招生計劃 | 各省二本控制線 | 第一次投檔最低分 | 第二次投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 安徽 | 文史 | 89 | 498 | 533 | 533 | 91 | |
1 | 安徽 | 理工 | 196 | 429 | 465 | 465 | 465 | 196 |
2 | 福建 | 文史 | 36 | 431 | 503 | 522 | 507 | 36 |
2 | 福建 | 理工 | 89 | 401 | 457 | 457 | 89 | |
3 | 甘肅 | 文史 | 41 | 451 | 458 | 472 | 459 | 42 |
3 | 甘肅 | 理工 | 61 | 430 | 431 | 431 | 63 | |
4 | 廣西 | 文史 | 29 | 467 | 515 | 515 | 29 | |
4 | 廣西 | 理工 | 73 | 413 | 425 | 425 | 73 | |
5 | 貴州 | 文史 | 49 | 446 | 510 | 510 | 49 | |
5 | 貴州 | 理工 | 131 | 360 | 413 | 389 | 389 | 131 |
6 | 海南 | 文史 | 174 | 590 | 620 | 627 | 620 | 176 |
6 | 海南 | 理工 | 588 | 541 | 556 | 562 | 556 | 595 |
7 | 河北 | 文史 | 25 | 511 | 558 | 558 | 26 | |
7 | 河北 | 理工 | 51 | 478 | 528 | 524 | 528 | 51 |
8 | 河南 | 文史 | 83 | 465 | 511 | 511 | 84 | |
8 | 河南 | 理工 | 184 | 443 | 480 | 480 | 184 | |
9 | 黑龍江 | 文史 | 19 | 424 | 496 | 496 | 19 | |
9 | 黑龍江 | 理工 | 32 | 437 | 516 | 516 | 34 | |
10 | 湖北 | 文史 | 44 | 480 | 511 | 515 | 44 | |
10 | 湖北 | 理工 | 78 | 462 | 466 | 468 | 78 | |
11 | 江西 | 文史 | 31 | 484 | 527 | 527 | 31 | |
11 | 江西 | 理工 | 74 | 456 | 503 | 497 | 497 | 74 |
12 | 山東 | 文史 | 32 | 486 | 550 | 555 | 550 | 32 |
12 | 山東 | 理工 | 80 | 451 | 532 | 532 | 82 | |
13 | 山西 | 文史 | 48 | 459 | 496 | 497 | 496 | 51 |
13 | 山西 | 理工 | 79 | 440 | 471 | 476 | 471 | 87 |
14 | 四川 | 文史 | 40 | 505 | 556 | 556 | 40 | |
14 | 四川 | 理工 | 75 | 492 | 523 | 523 | 75 | |
15 | 云南 | 文史 | 22 | 455 | 504 | 504 | 23 | |
15 | 云南 | 理工 | 65 | 425 | 467 | 430 | 430 | 65 |
16 | 浙江 | 文史 | 40 | 468 | 560 | 536 | 536 | 43 |
16 | 浙江 | 理工 | 65 | 438 | 545 | 450 | 450 | 70 |
17 | 重慶 | 文史 | 29 | 499 | 530 | 530 | 29 | |
17 | 重慶 | 理工 | 54 | 462 | 473 | 473 | 54 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)