專業(yè) | 專業(yè)全稱(含專業(yè)方向) | |||||
代碼 | 江蘇計(jì)劃 | 文理科 | 外省計(jì)劃 | 收費(fèi) | ||
物理 | 歷史 | |||||
50101 | 漢語言文學(xué)(師范) | 49 | 6 | 43 | 51 | 5200 |
50101 | 漢語言文學(xué) | 100 | 10 | 90 | 5200 | |
50107 | 秘書學(xué) | 113 | 10 | 103 | 7 | 5200 |
50103 | 漢語國(guó)際教育 | 40 | 5 | 35 | 5200 | |
30503 | 思想政治教育(師范) | 40 | 10 | 30 | 20 | 5200 |
30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 30 | 30 | 10 | 5200 | |
120206 | 人力資源管理 | 94 | 34 | 60 | 16 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 45 | 10 | 35 | 10 | 5200 |
60101 | 歷史學(xué)(師范) | 40 | 40 | 5200 | ||
30302 | 社會(huì)工作 | 45 | 10 | 35 | 5200 | |
120901 | 旅游管理 | 75 | 20 | 55 | 20 | 5200 |
30101 | 法學(xué) | 100 | 30 | 70 | 10 | 5200 |
40107 | 小學(xué)教育(師范) | 82 | 38 | 44 | 18 | 5200 |
40106 | 學(xué)前教育(師范) | 117 | 20 | 97 | 23 | 5200 |
40104 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 30 | 20 | 10 | 5 | 5200 |
71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 34 | 26 | 8 | 6 | 5500 |
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 62 | 62 | 46 | 5500 | |
70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 50 | 50 | 5500 | ||
71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 90 | 70 | 20 | 5500 | |
70301 | 化學(xué)(師范) | 35 | 35 | 10 | 5500 | |
70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 85 | 85 | 5 | 5500 | |
81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 80 | 80 | 5800 | ||
82503 | 環(huán)境科學(xué) | 45 | 25 | 20 | 5800 | |
70501 | 地理科學(xué)(師范) | 35 | 10 | 25 | 10 | 5500 |
70504 | 地理信息科學(xué) | 45 | 45 | 5500 | ||
70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 40 | 30 | 10 | 5500 | |
70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | 30 | 25 | 5500 | |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 100 | 50 | 50 | 20 | 5200 |
71001 | 生物科學(xué)(師范) | 30 | 30 | 16 | 5500 | |
71002 | 生物技術(shù) | 60 | 60 | 6 | 5500 | |
83001 | 生物工程 | 120 | 120 | 16 | 5800 | |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 82 | 41 | 41 | 10 | 5200 |
20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 25 | 25 | 5200 | |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 25 | 25 | 10 | 5200 |
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 25 | 25 | 5200 | |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 60 | 30 | 30 | 5200 | |
50201 | 英語(師范) | 50 | 20 | 30 | 10 | 5200 |
50201 | 英語 | 90 | 20 | 70 | 5200 | |
50207 | 日語 | 60 | 20 | 40 | 5200 | |
50204 | 法語 | 40 | 16 | 24 | 5200 | |
50261 | 翻譯 | 30 | 10 | 20 | 5200 | |
70201 | 物理學(xué)(師范) | 29 | 29 | 6 | 5500 | |
70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 45 | 45 | 5500 | ||
807 | 電子信息類(大類招生,第三學(xué)年起專業(yè)分流) | 360 | 360 | 56 | 5800 | |
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 170 | 170 | 10 | 7800 | |
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 90 | 90 | 7800 | ||
50302 | 廣播電視學(xué) | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 |
50303 | 廣告學(xué) | 80 | 25 | 55 | 10 | 5200 |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 32 | 8 | 6800 | ||
130202 | 音樂學(xué)(師范) | 47 | 73 | 6800 | ||
130205 | 舞蹈學(xué)(師范) | 8 | 27 | 6800 | ||
130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 7 | 25 | 6800 | ||
130310 | 動(dòng)畫 | 30 | 6800 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 58 | 6800 | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22 | 58 | 6800 | ||
130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 34 | 16 | 6800 | ||
130405 | 書法學(xué)(師范) | 15 | 45 | 6800 | ||
40201 | 體育教育(師范) | 60 | 5300 | |||
40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 120 | 5300 | |||
0401H | 教育學(xué)類(小學(xué)教育)(中外合作辦學(xué))(師范) | 40 | 20 | 20 | 19000 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)