省份 | 專業(yè) | 類別 | 招生人數(shù) |
遼寧 | 廣播電視編導(數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 文史 | 2 |
遼寧 | 市場營銷 | 文史 | 1 |
遼寧 | 會計學 | 文史 | 1 |
遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(經(jīng)濟與管理學院) | 文史 | 1 |
遼寧 | 金融學 | 文史 | 1 |
遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(人文與社會科學學院) | 文史 | 1 |
遼寧 | 法學 | 文史 | 2 |
遼寧 | 英語 | 文史 | 1 |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 藝術(shù)(文) | 2 |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 自動化(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 電子信息工程(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 通信工程(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 飛行器動力工程(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 測控技術(shù)與儀器(精密光機電技術(shù)與儀器方向)(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 信息與計算科學(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 計算機科學與技術(shù)(國防生) | 理工 | 2 |
遼寧 | 信息安全(國防生) | 理工 | 1 |
遼寧 | 工程力學 | 理工 | 1 |
遼寧 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 空間科學與技術(shù) | 理工 | 1 |
遼寧 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 光電信息科學與工程(光學工程方向) | 理工 | 2 |
遼寧 | 自動化 | 理工 | 3 |
遼寧 | 探測制導與控制技術(shù) | 理工 | 1 |
遼寧 | 通信工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電磁場與無線技術(shù) | 理工 | 1 |
遼寧 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 遙感科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
遼寧 | 機械電子工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器制造工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 1 |
遼寧 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器動力工程 | 理工 | 1 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
遼寧 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 2 |
遼寧 | 測控技術(shù)與儀器(電子信息技術(shù)與儀器方向) | 理工 | 2 |
遼寧 | 光電信息科學與工程(光電儀器方向) | 理工 | 2 |
遼寧 | 數(shù)學類 | 理工 | 2 |
遼寧 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 |
遼寧 | 物理學類 | 理工 | 1 |
遼寧 | 化學類 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子商務(wù) | 理工 | 2 |
遼寧 | 工程管理 | 理工 | 1 |
遼寧 | 會計學 | 理工 | 1 |
遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 |
遼寧 | 土木工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 城市地下空間工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 |
遼寧 | 環(huán)境科學 | 理工 | 1 |
遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 建筑學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 |
遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | 1 |
遼寧 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 3 |
遼寧 | 信息安全 | 理工 | 1 |
遼寧 | 生物信息學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 軟件工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 化學工程與工藝(生物化工方向) | 理工 | 1 |
遼寧 | 高分子材料與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 英語(英語-機械設(shè)計制造及其自動化雙學位五年培養(yǎng)) | 理工 | 2 |
遼寧 | 生物科學類 | 理工 | 2 |
遼寧 | 化學類(含納米科技方向) | 理工 | 1 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 2 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)