專業(yè)名稱 | 科類 | 河南 |
產(chǎn)品設計 | 藝術 | 3 |
動畫 | 藝術 | 3 |
公共藝術 | 藝術 | 3 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 9 |
美術學 | 藝術 | 2 |
財政學 | 文史 | 3 |
法學 | 文史 | 3 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 文史 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 |
漢語國際教育 | 文史 | 2 |
會計學 | 文史 | 2 |
金融學 | 文史 | 2 |
人力資源管理 | 文史 | 2 |
日語 | 文史 | 3 |
英語 | 文史 | 2 |
安全工程 | 理工 | 3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
財務管理 | 理工 | 3 |
測控技術與儀器 | 理工 | 3 |
車輛工程 | 理工 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
電子商務 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 理工 | 3 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 3 |
復合材料與工程 | 理工 | 3 |
高分子材料與工程 | 理工 | 3 |
工商管理 | 理工 | 2 |
工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
工業(yè)設計 | 理工 | 3 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 8 |
化學工程與工藝 | 理工 | 5 |
環(huán)保設備工程 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 理工 | 4 |
機械電子工程 | 理工 | 7 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 |
計算機科學與技術 | 理工 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 6 |
交通工程 | 理工 | 5 |
交通運輸 | 理工 | 2 |
金屬材料工程 | 理工 | 3 |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 2 |
能源經(jīng)濟 | 理工 | 3 |
能源與動力工程 | 理工 | 8 |
能源與動力工程(動力機械工程及自動化) | 理工 | 3 |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 理工 | 7 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 理工 | 3 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 1 |
軟件工程 | 理工 | 3 |
生物技術 | 理工 | 5 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 3 |
食品科學與工程 | 理工 | 5 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 |
通信工程 | 理工 | 3 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 2 |
土木工程 | 理工 | 4 |
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 3 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 3 |
新能源科學與工程 | 理工 | 3 |
信息安全 | 理工 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 |
信息與計算科學 | 理工 | 2 |
藥物制劑 | 理工 | 3 |
藥學 | 理工 | 2 |
冶金工程 | 理工 | 4 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 2 |
應用化學 | 理工 | 2 |
制藥工程 | 理工 | 2 |
自動化 | 理工 | 3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)