2014年廣東省審計(jì)廳所屬事業(yè)單位公開招聘人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》和《2014年廣東省審計(jì)廳所屬事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人選名單(見附件)。面試時(shí)間:6月14上午8:30分集中抽簽,過(guò)時(shí)不候。面試地點(diǎn):廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號(hào)。如果變動(dòng)另行通知,請(qǐng)保持通訊方式暢通。
二、資格復(fù)審:6月13日上午9:00—11:30進(jìn)行資格復(fù)審。應(yīng)聘人員須提供居民身份證、戶口本、高校畢業(yè)生就業(yè)推薦表、大學(xué)成績(jī)單以及招聘崗位要求的其他證明材料原件及復(fù)印件(A4紙)。復(fù)審合格方可進(jìn)入面試。資格復(fù)審地點(diǎn):廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號(hào)。
三、請(qǐng)各位進(jìn)入面試人員于面試當(dāng)天,在指定時(shí)間攜帶本人有效身份證原件參加面試。
四、遲到、缺席或未攜帶有效身份證原件,將視作放棄面試資格,不再另行安排面試。
聯(lián)系電話:020-87078325,87078317。
附件:筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人選名單http://www.gdhrss.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdhrss/bsjg/201406/47665.html
單位名稱 | 崗位代碼 | 考 號(hào) | 姓 名 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
廣東省 計(jì)算機(jī) 審計(jì)中心 |
JS-1 | 201405001001 | 蔡磊 | 63.1 | 否 |
201405001002 | 岑炬徽 | 58.2 | 否 | ||
201405001003 | 陳慧慧 | 45.7 | 否 | ||
201405001004 | 陳啟彪 | 53.5 | 否 | ||
201405001005 | 陳雪霞 | 63.8 | 否 | ||
201405001006 | 鄧登科 | 45.2 | 否 | ||
201405001007 | 鄧盛源 | 55.6 | 否 | ||
201405001008 | 房雅梅 | 50.7 | 否 | ||
201405001009 | 何思平 | 0 | 缺考 | ||
201405001010 | 胡宇航 | 62.4 | 否 | ||
201405001011 | 胡智灝 | 57.6 | 否 | ||
201405001012 | 黃麗芬 | 0 | 缺考 | ||
201405001013 | 練國(guó)銳 | 57.9 | 否 | ||
201405001014 | 梁靜純 | 0 | 缺考 | ||
201405001015 | 梁茂祥 | 0 | 缺考 | ||
201405001016 | 龍俊杰 | 0 | 缺考 | ||
201405001017 | 盧百威 | 0 | 缺考 | ||
201405001018 | 羅文慧 | 0 | 缺考 | ||
201405001019 | 馬柳 | 0 | 缺考 | ||
201405001020 | 莫穎 | 63.8 | 否 | ||
201405001021 | 歐珺 | 60 | 否 | ||
201405001022 | 屈雨佳 | 0 | 缺考 | ||
201405001023 | 沈佩瑤 | 75.8 | 是 | ||
201405001024 | 謝玥 | 46.5 | 否 | ||
201405001025 | 葉選峰 | 61 | 否 | ||
201405001026 | 尤啟房 | 47.9 | 否 | ||
201405001027 | 張淏文 | 53.6 | 否 | ||
201405001028 | 張鏗宏 | 72.5 | 是 | ||
201405001029 | 鐘志威 | 54.1 | 否 | ||
廣東省內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | NS-1 | 201405002001 | 陳冠英 | 56.4 | 否 |
201405002002 | 黃佩儀 | 52.4 | 否 | ||
201405002003 | 黎依媚 | 50.8 | 否 | ||
201405002004 | 羅文玲 | 41.6 | 否 | ||
201405002005 | 朱薇 | 62.1 | 否 | ||
廣東省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | JZ-1 | 201405003001 | 岑鳳姬 | 51.4 | 否 |
201405003002 | 陳柳 | 0 | 缺考 | ||
201405003003 | 陳賢敏 | 0 | 缺考 | ||
201405003004 | 陳耀暉 | 57.4 | 否 | ||
201405003005 | 陳宇 | 0 | 缺考 | ||
201405003006 | 陳煜冰 | 56.9 | 否 | ||
201405003007 | 陳澤蕓 | 63.1 | 否 | ||
201405003008 | 董曉峰 | 0 | 缺考 | ||
201405003009 | 方友夏 | 0 | 缺考 | ||
201405003010 | 馮茜迪 | 61.4 | 否 | ||
201405003011 | 付日東升 | 64.2 | 否 | ||
201405003012 | 甘冬桂 | 63.9 | 否 | ||
201405003013 | 何炳裕 | 47 | 否 | ||
201405003014 | 黃婧娛 | 0 | 缺考 | ||
201405003015 | 黃淑芳 | 67.5 | 否 | ||
201405003016 | 李鵬程 | 0 | 缺考 | ||
201405003017 | 李秋紅 | 0 | 缺考 | ||
201405003018 | 李瑋 | 55.3 | 否 | ||
201405003019 | 梁靜文 | 52.3 | 否 | ||
201405003020 | 梁美欣 | 59.7 | 否 | ||
201405003021 | 廖燦蓉 | 67.4 | 否 | ||
201405003022 | 廖子翔 | 55.5 | 否 | ||
201405003023 | 林艾琳 | 64.8 | 否 | ||
201405003024 | 林慧 | 0 | 缺考 | ||
201405003025 | 劉丹 | 0 | 缺考 | ||
201405003026 | 劉家歡 | 58.7 | 否 | ||
201405003027 | 劉沁茹 | 74.7 | 是 | ||
201405003028 | 劉賽燕 | 59.7 | 否 | ||
201405003029 | 呂鑄光 | 0 | 缺考 | ||
201405003030 | 羅雨彤 | 0 | 缺考 | ||
201405003031 | 歐陽(yáng)曉如 | 63.4 | 否 | ||
201405003032 | 裴丹 | 0 | 缺考 | ||
201405003033 | 裴少竹 | 47.1 | 否 | ||
201405003034 | 蘇智毅 | 64.5 | 否 | ||
201405003035 | 譚鵬陽(yáng) | 74.8 | 是 | ||
201405003036 | 王舒瑩 | 77.1 | 是 | ||
201405003037 | 冼紫瑩 | 60.7 | 否 | ||
201405003038 | 謝耀雯 | 64.6 | 否 | ||
201405003039 | 許岑涔 | 51.7 | 否 | ||
201405003040 | 薛程琦 | 0 | 缺考 | ||
201405003041 | 楊琳 | 0 | 缺考 | ||
201405003042 | 詹瑞斌 | 60.5 | 否 | ||
201405003043 | 詹雅伊 | 65.8 | 否 | ||
201405003044 | 張清 | 62.6 | 否 | ||
201405003045 | 鄭曉儀 | 66.5 | 否 | ||
201405003046 | 鐘明新 | 0 | 缺考 | ||
201405003047 | 鐘思華 | 52.2 | 否 | ||
JZ-2 | 201405004001 | 賓宇馨 | 63 | 否 | |
201405004002 | 蔡杭君 | 55.6 | 否 | ||
201405004003 | 陳江寧 | 0 | 缺考 | ||
201405004004 | 陳婉華 | 61.6 | 否 | ||
201405004005 | 陳怡寧 | 0 | 缺考 | ||
201405004006 | 陳澤君 | 0 | 缺考 | ||
201405004007 | 陳梓淵 | 40 | 否 | ||
201405004008 | 鄧文標(biāo) | 56 | 否 | ||
201405004009 | 鄧雅文 | 70.7 | 是 | ||
201405004010 | 奉嫘 | 0 | 缺考 | ||
201405004011 | 黃聰 | 44.5 | 否 | ||
201405004012 | 黃明峰 | 60.8 | 否 | ||
201405004013 | 黃綺 | 0 | 缺考 | ||
201405004014 | 黃穎婷 | 58 | 否 | ||
201405004015 | 柯俊先 | 55.8 | 否 | ||
201405004016 | 賴洪憲 | 35 | 否 | ||
201405004017 | 李雪瑩 | 61.9 | 否 | ||
201405004018 | 李毅 | 49.8 | 否 | ||
201405004019 | 梁嘉怡 | 58.8 | 否 | ||
201405004020 | 林俊曉 | 49.5 | 否 | ||
201405004021 | 林琳 | 0 | 缺考 | ||
201405004022 | 林昱霖 | 0 | 缺考 | ||
201405004023 | 劉建銳 | 56.7 | 否 | ||
201405004024 | 劉潔莉 | 0 | 缺考 | ||
201405004025 | 劉世勛 | 0 | 缺考 | ||
201405004026 | 陸家藝 | 61.5 | 否 | ||
201405004027 | 陸健標(biāo) | 61.4 | 否 | ||
201405004028 | 歐陽(yáng)順姿 | 55.3 | 否 | ||
201405004029 | 龐增容 | 53.4 | 否 | ||
201405004030 | 史茵 | 56.1 | 否 | ||
201405004031 | 宋睿 | 63.2 | 否 | ||
201405004032 | 譚丹丹 | 0 | 缺考 | ||
201405004033 | 王哲 | 64.5 | 否 | ||
201405004034 | 吳春婷 | 64.1 | 否 | ||
201405004035 | 吳丹 | 0 | 缺考 | ||
201405004036 | 吳曉瑩 | 58.3 | 否 | ||
201405004037 | 吳穎雯 | 68.7 | 否 | ||
201405004038 | 謝芳 | 43.8 | 否 | ||
201405004039 | 熊慧 | 52.1 | 否 | ||
201405004040 | 許小茗 | 71 | 是 | ||
201405004041 | 許志越 | 53.6 | 否 | ||
201405004042 | 楊超男 | 52.2 | 否 | ||
201405004043 | 楊冬旭 | 47.4 | 否 | ||
201405004044 | 楊柳丹 | 64.4 | 否 | ||
201405004045 | 楊妙芳 | 0 | 缺考 | ||
201405004046 | 葉燕艷 | 66.8 | 否 | ||
201405004047 | 葉陽(yáng) | 52 | 否 | ||
201405004048 | 袁洋 | 0 | 缺考 | ||
201405004049 | 張嘉玫 | 0 | 缺考 | ||
201405004050 | 張雷敏 | 56.1 | 否 | ||
201405004051 | 張瑩瑩 | 0 | 缺考 | ||
201405004052 | 趙敏華 | 46.1 | 否 | ||
201405004053 | 鄭丹曼 | 0 | 缺考 | ||
201405004054 | 鄭灝 | 58.5 | 否 | ||
201405004055 | 鄭蘭 | 62 | 否 | ||
201405004056 | 周志波 | 69.4 | 否 | ||
201405004057 | 朱夢(mèng)琦 | 52.1 | 否 | ||
201405004058 | 莊永發(fā) | 59.8 | 否 | ||
JZ-3 | 201405005001 | 蔡曉璇 | 59.4 | 否 | |
201405005002 | 陳安琪 | 44.3 | 否 | ||
201405005003 | 陳佳歡 | 49.9 | 否 | ||
201405005004 | 陳嘉寶 | 46.4 | 否 | ||
201405005005 | 陳少靜 | 0 | 缺考 | ||
201405005006 | 陳思蘭 | 54.7 | 否 | ||
201405005007 | 陳思瑤 | 57.8 | 否 | ||
201405005008 | 陳琬倩 | 54.3 | 否 | ||
201405005009 | 陳宇心 | 48.9 | 否 | ||
201405005010 | 陳雨媚 | 0 | 缺考 | ||
201405005011 | 陳卓陽(yáng) | 60.8 | 否 | ||
201405005012 | 杜凱濤 | 0 | 缺考 | ||
201405005013 | 杜麗璇 | 0 | 缺考 | ||
201405005014 | 杜澤強(qiáng) | 68.6 | 否 | ||
201405005015 | 方蓮芳 | 46.4 | 否 | ||
201405005016 | 馮雪妍 | 42.8 | 否 | ||
201405005017 | 馮玉婷 | 55.1 | 否 | ||
201405005018 | 符蓉 | 48.3 | 否 | ||
201405005019 | 甘敏 | 65.7 | 否 | ||
201405005020 | 高曉琪 | 54.3 | 否 | ||
201405005021 | 郭澤敏 | 65.6 | 否 | ||
201405005022 | 韓瑞姿 | 0 | 缺考 | ||
201405005023 | 何柳萍 | 50 | 否 | ||
201405005024 | 何沁蔚 | 56.4 | 否 | ||
201405005025 | 何少沁 | 49.3 | 否 | ||
201405005026 | 何文琦 | 61.1 | 否 | ||
201405005027 | 何曉東 | 54.3 | 否 | ||
201405005028 | 何瑤 | 45.4 | 否 | ||
201405005029 | 何子昉 | 53.8 | 否 | ||
201405005030 | 洪藝琴 | 65.4 | 否 | ||
201405005031 | 黃嘉瑩 | 50.1 | 否 | ||
201405005032 | 黃靜媛 | 52.9 | 否 | ||
201405005033 | 黃綿斌 | 43.4 | 否 | ||
201405005034 | 黃瑞祺 | 47.5 | 否 | ||
201405005035 | 黃淑怡 | 54.1 | 否 | ||
201405005036 | 黃思琪 | 64.1 | 否 | ||
201405005037 | 黃源興 | 55.9 | 否 | ||
201405005038 | 黃志鋌 | 61.7 | 否 | ||
201405005039 | 霍酈韻 | 66.9 | 否 | ||
201405005040 | 江汀楠 | 72.3 | 是 | ||
201405005041 | 江曉坤 | 50.2 | 否 | ||
201405005042 | 江筱筱 | 45.9 | 否 | ||
201405005043 | 李存麗 | 0 | 缺考 | ||
201405005044 | 李家耀 | 57.4 | 否 | ||
201405005045 | 李鈺霖 | 70 | 是 | ||
201405005046 | 李自逸 | 0 | 缺考 | ||
201405005047 | 梁敏祺 | 56.5 | 否 | ||
201405005048 | 梁舒意 | 51 | 否 | ||
201405005049 | 廖露蓉 | 65.9 | 否 | ||
201405005050 | 林建勇 | 63.7 | 否 | ||
201405005051 | 林盼 | 53.5 | 否 | ||
201405005052 | 劉浩 | 51 | 否 | ||
201405005053 | 劉家華 | 54.4 | 否 | ||
201405005054 | 劉晟敏 | 59.7 | 否 | ||
201405005055 | 劉偉皓 | 0 | 缺考 | ||
201405005056 | 劉文煜 | 62.7 | 否 | ||
201405005057 | 劉曉 | 0 | 缺考 | ||
201405005058 | 劉奕威 | 66.8 | 否 | ||
201405005059 | 劉煜 | 57.9 | 否 | ||
201405005060 | 龍惠玲 | 55.9 | 否 | ||
201405005061 | 陸茵 | 56.7 | 否 | ||
201405005062 | 羅芳 | 52.9 | 否 | ||
201405005063 | 駱文超 | 54.8 | 否 | ||
201405005064 | 呂麗萍 | 53.1 | 否 | ||
201405005065 | 彭丹丹 | 0 | 缺考 | ||
201405005066 | 彭嘉琪 | 53.5 | 否 | ||
201405005067 | 彭嘉瑜 | 55.2 | 否 | ||
201405005068 | 丘鳳春 | 0 | 缺考 | ||
201405005069 | 區(qū)寶瑩 | 48.7 | 否 | ||
201405005070 | 區(qū)淑芬 | 0 | 缺考 | ||
201405005071 | 權(quán)勇 | 0 | 缺考 | ||
201405005072 | 饒浩 | 54.1 | 否 | ||
201405005073 | 沈丹蕾 | 72.7 | 是 | ||
201405005074 | 談煒琪 | 0 | 缺考 | ||
201405005075 | 譚倩玲 | 0 | 缺考 | ||
201405005076 | 唐冬妤 | 54.8 | 否 | ||
201405005077 | 唐思協(xié) | 59.8 | 否 | ||
201405005078 | 汪琛 | 61.7 | 否 | ||
201405005079 | 翁敏 | 49.6 | 否 | ||
201405005080 | 翁妮 | 58.3 | 否 | ||
201405005081 | 蕭洋萌 | 46.5 | 否 | ||
201405005082 | 謝沛杰 | 52.8 | 否 | ||
201405005083 | 謝永勤 | 63.6 | 否 | ||
201405005084 | 徐泱楠 | 66.8 | 否 | ||
201405005085 | 許爽 | 54.2 | 否 | ||
201405005086 | 許雪鋒 | 0 | 缺考 | ||
201405005087 | 楊 漫 | 0 | 缺考 | ||
201405005088 | 姚曉婷 | 56 | 否 | ||
201405005089 | 姚越芳 | 0 | 缺考 | ||
201405005090 | 葉熾藝 | 0 | 缺考 | ||
201405005091 | 葉芍君 | 66.6 | 否 | ||
201405005092 | 葉煒煒 | 64.9 | 否 | ||
201405005093 | 葉文彬 | 56.2 | 否 | ||
201405005094 | 葉嫻 | 50 | 否 | ||
201405005095 | 余高琛 | 50.5 | 否 | ||
201405005096 | 張福榕 | 53.9 | 否 | ||
201405005097 | 張凱潔 | 53.8 | 否 | ||
201405005098 | 趙沛根 | 0 | 缺考 | ||
201405005099 | 趙瑩瑩 | 57.5 | 否 | ||
201405005100 | 鐘霖琳 | 0 | 缺考 | ||
201405005101 | 鐘文倩 | 49.7 | 否 | ||
201405005102 | 鐘雯雯 | 62 | 否 | ||
201405005103 | 鐘藝文 | 0 | 缺考 | ||
201405005104 | 周雪瑩 | 45 | 否 | ||
201405005105 | 朱雅珣 | 0 | 缺考 | ||
201405005106 | 莊曉蘭 | 72.3 | 是 | ||
201405005107 | 卓海媚 | 65.8 | 否 | ||
201405005108 | 鄒妍 | 59 | 否 | ||
201405005109 | 鄒子晴 | 64.2 | 否 |
廣東省審計(jì)廳
2014年6月9日
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)