科類 | 專業(yè)名稱及方向 | 層次 | 學(xué)制 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 計(jì)劃性質(zhì) | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
文史 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 4 | |
文史 | 新聞學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 3 | |
文史 | 英語(可輔修旅游管理專業(yè),詳見簡(jiǎn)章) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | 有口試要求,輔修人數(shù)共30人,學(xué)制4年;設(shè)語言文學(xué)、翻譯、商務(wù)英語三個(gè)方向 |
文史 | 日語(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 2 | |
文史 | 工商管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 2 | |
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
文史 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
文史 | 漢語國(guó)際教育 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 機(jī)械工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 5 | |
理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 4 | |
理工 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 材料化學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 3 | 選拔部分進(jìn)入高分子材料與工程(拔尖人才試點(diǎn)班) |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | 一年后排名前1/3可在學(xué)院內(nèi)任選專業(yè) |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 3 | |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 軟件工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 3 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 生物工程(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 2 | |
理工 | 電子商務(wù)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 2 | |
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 3 | |
理工 | 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科一批 | 2 | |
理工 | 酒店管理(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區(qū) | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 4 | |
合計(jì) | 本科 | 80 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)