名單詳情請見http://www.xtrsks.gov.cn/jigoushezhi/gongwuyuankaoshi/2014/0530/398.html
職位一:辦公室副主任 | |||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 50%折算后 | 面試成績 | 25%折算后 | 調(diào)研文章成績 | 25%折算后 | 總成績 |
1 | 黃 虎 | 032 | 73.9 | 36.95 | 91.00 | 22.75 | 84.00 | 21 | 80.70 |
職位三:科員 | |||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 50%折算后 | 面試成績 | 25%折算后 | 調(diào)研文章成績 | 25%折算后 | 總成績 |
1 | 蔣正呈 | 035 | 80.9 | 40.45 | 88.54 | 22.14 | 82.00 | 20.5 | 83.09 |
2 | 陳 鵬 | 053 | 73.9 | 36.95 | 90.40 | 22.60 | 80.00 | 20 | 79.55 |
3 | 姚 宇 | 019 | 72.0 | 36 | 91.26 | 22.82 | 81.00 | 20.25 | 79.07 |
4 | 王 嫻 | 025 | 70.4 | 35.2 | 86.21 | 21.55 | 86.00 | 21.5 | 78.25 |
湘潭市國土資源局
2014年5月28日