根據(jù)《貴州省2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》和貴州省委組織部公務(wù)員管理處有關(guān)電話通知精神,現(xiàn)將畢節(jié)市2014年選調(diào)生現(xiàn)場資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和實施
現(xiàn)場資格復(fù)審工作在市委組織部、市人力資源和社會保障局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由市公務(wù)員招考辦公室組織,市委組織部公務(wù)員管理科、干部二科具體實施。資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進行。
二、資格復(fù)審對象的確定
按照《招考簡章》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)筆試總成績,按參加現(xiàn)場資格復(fù)審人數(shù)與職位選調(diào)計劃人數(shù)3:1的比例確定資格復(fù)審人員。同一職位報考人員筆試總成績名次末位并列的同時確定為資格復(fù)審人員。資格復(fù)審人員名單詳見附件。
三、資格復(fù)審時間和地點
(一)資格復(fù)審時間
1、初審時間
2014年5月22日—5月23日(8:30—17:30)。
2、遞補人員復(fù)審時間
2014年5月26日—5月28日(8:30—17:30)。
(二)資格復(fù)審地點
畢節(jié)市委組織部多媒體會議室(七星關(guān)區(qū)碧陽大道畢節(jié)市新行政辦公中心C棟10樓西1024室)。
四、資格復(fù)審須提供的材料
1、提供本人有效《居民身份證》原件,并提交復(fù)印件一份。
2、提交從網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)里面打印的、帶有條形碼的《貴州省2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作報名信息表》一份(以下簡稱《報名表》)。《報名表》中“學(xué)校(引導(dǎo)辦<項目辦>)初審意見欄”須加蓋資格初審部門的印章。應(yīng)屆畢業(yè)的考生,《報名表》須加蓋所在高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)部門印章;基層服務(wù)項目的考生,《報名表》須同時加蓋所在服務(wù)縣“引導(dǎo)辦”和市“引導(dǎo)辦”或所在服務(wù)縣“項目辦”和市“項目辦”印章;2013年畢業(yè)的碩士及以上學(xué)歷學(xué)位的考生,未就業(yè)的,《報名表》須加蓋原畢業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)部門印章;已就業(yè)的,《報名表》須加蓋現(xiàn)工作單位印章。
3、2014年的應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供就業(yè)推薦表原件,并提交復(fù)印件一份;2013年畢業(yè)的碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位的考生和基層服務(wù)項目的考生,須提供相應(yīng)的學(xué)歷學(xué)位證書原件,并提交復(fù)印件一份。
4、是中共黨員的本科畢業(yè)生,須提交本人黨組織關(guān)系所在黨委或黨委組織部出具的證明材料原件一份。證明材料內(nèi)容包含本人姓名、出生年月、畢業(yè)院校、所學(xué)專業(yè)、入黨時間、現(xiàn)黨組織關(guān)系所在黨支部等信息。
5、非中共黨員的應(yīng)屆本科畢業(yè)生,還須提供院系級及以上的“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀團干部”、“優(yōu)秀團員”、“三好學(xué)生”其中一項表彰證書原件,并提交復(fù)印件一份;非中共黨員的基層服務(wù)項目考生,須提供當選村主任或副主任的證書原件,并提交復(fù)印件一份。
6、近期同底正面免冠一寸彩照4張。
7、在職人員須持所在單位同意參加選調(diào)證明(中小學(xué)教師須持縣級以上教育行政主管部門同意參加選調(diào)證明)。
另外,基層服務(wù)項目的考生,須到縣級高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃項目管理辦公室(以下簡稱“項目辦”)、引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)工作辦公室(以下簡稱“引導(dǎo)辦”)進行初審;初審后,到市“項目辦”、“引導(dǎo)辦”進行資格復(fù)核;資格復(fù)核后,持市“項目辦”、“引導(dǎo)辦”的有關(guān)證明和報考職位要求的證明材料到指定地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審。證明材料必須具有服務(wù)單位、服務(wù)年限、服務(wù)期的起止時間、服務(wù)期考核是否合格等內(nèi)容。
委托他人進行現(xiàn)場資格復(fù)審的,受委托人須持本人有效《居民身份證》原件和一份復(fù)印件以及委托人親筆簽名的委托書原件進行資格復(fù)審。
因資格復(fù)審不符合報考條件導(dǎo)致職位面試人數(shù)與招考計劃數(shù)低于3:1的,在遞補復(fù)審期內(nèi),按筆試總成績由高到低依次遞補,市公務(wù)員主管部門不再發(fā)布遞補信息公告。如遞補人員放棄資格復(fù)審的,應(yīng)提供書面申請,或有兩名以上工作人員簽字作證的電話記錄。市委組織部24小時內(nèi)無法聯(lián)系和確認遞補人員的,視為自動放棄。經(jīng)資格復(fù)審,通過復(fù)審人員人數(shù)與招考計劃數(shù)比例低于3:1的職位,減少招考計劃數(shù);職位無考生通過資格復(fù)審的,該職位取消。
《報名信息表》遺失的考生在現(xiàn)場資格復(fù)審期間登陸貴州人事考試信息網(wǎng)(www.gzpta.gov.cn)自行打印。
五、相關(guān)要求
1、現(xiàn)場資格復(fù)審時,如因考生本人通訊不暢、未能在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點或未能按時提供現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動放棄現(xiàn)場資格復(fù)審,取消該考生進入下一個環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔。
2、畢節(jié)市公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項招考信息(如資格審查、減少或取消職位、職位名次、面試事宜等內(nèi)容)將在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)(http://www.bijie.gov.cn)進行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的招考信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
3、選調(diào)生資格復(fù)審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:
市委組織部公務(wù)員管理科:0857-8221482
市引導(dǎo)辦:0857-8226499
市項目辦:0857-8638543
舉報監(jiān)督電話:市紀委: 0857-8234207
畢節(jié)市公務(wù)員招考辦公室
2014年5月19日
附件:畢節(jié)市2014年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單
名單詳情請參考:http://www.bijie.gov.cn/zxzx/gggs/rsks/24269.shtml
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 總分 | 百分制折算后+加分 | 備注 |
1 | 丁學(xué)壤 | 30328572918 | 1271七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn) | 01職位 | 204.7 | 68.23 | |
2 | 朱康 | 30328155506 | 1271七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn) | 01職位 | 194.9 | 64.97 | |
3 | 嚴蘇蘇 | 30328131213 | 1271七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn) | 01職位 | 191.6 | 63.87 | |
4 | 曾帥 | 30328223708 | 1272七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 202.2 | 67.4 | |
5 | 陳貴先 | 30328220710 | 1272七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 193.5 | 64.5 | |
6 | 陳瑤 | 30328134901 | 1272七星關(guān)區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 192.6 | 64.2 | |
7 | 李倩 | 30328161510 | 1273七星關(guān)區(qū)長春堡鎮(zhèn) | 01職位 | 196.8 | 65.6 | |
8 | 張志忠 | 30328167522 | 1273七星關(guān)區(qū)長春堡鎮(zhèn) | 01職位 | 195.2 | 65.07 | |
9 | 張磊 | 30328161808 | 1273七星關(guān)區(qū)長春堡鎮(zhèn) | 01職位 | 193.4 | 64.47 | |
10 | 趙新超 | 30328134617 | 1274七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 203.1 | 67.7 | |
11 | 周芳 | 30328570919 | 1274七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 196.2 | 65.4 | |
12 | 張黎 | 30328133430 | 1274七星關(guān)區(qū)楊家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 194.2 | 64.73 | |
13 | 徐珊 | 30328152115 | 1275七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng) | 01職位 | 201.7 | 67.23 | |
14 | 高文畢 | 30328223314 | 1275七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng) | 01職位 | 196.1 | 65.37 | |
15 | 李睿 | 30328163010 | 1275七星關(guān)區(qū)大河鄉(xiāng) | 01職位 | 188.8 | 62.93 | |
16 | 張文忠 | 30328132305 | 1276七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng) | 01職位 | 189.4 | 63.13 | |
17 | 陳澤章 | 30328570928 | 1276七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng) | 01職位 | 188.8 | 62.93 | |
18 | 傅思齊 | 30328162118 | 1276七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng) | 01職位 | 185.2 | 61.73 | |
19 | 路紹美 | 30328165622 | 1277七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn) | 01職位 | 197 | 65.67 | |
20 | 孫春輝 | 30328225921 | 1277七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn) | 01職位 | 195.5 | 65.17 | |
21 | 王東 | 30328143914 | 1277七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn) | 01職位 | 189.4 | 63.13 | |
22 | 閆軍 | 30328030712 | 1278七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn) | 01職位 | 187.8 | 62.6 | |
23 | 單光勇 | 30328225819 | 1278七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn) | 01職位 | 185.7 | 61.9 | |
24 | 楊濤 | 30328152526 | 1278七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn) | 01職位 | 179.3 | 59.77 | |
25 | 王傳喜 | 30328561815 | 1279七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn) | 01職位 | 178.2 | 59.4 | |
26 | 藍娟 | 30328224730 | 1279七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn) | 01職位 | 178.1 | 59.37 | |
27 | 龔密 | 30328155624 | 1279七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn) | 01職位 | 170.3 | 56.77 | |
28 | 楊天嘯 | 30328157519 | 1281大方縣鳳山鄉(xiāng) | 01職位 | 204.6 | 68.2 | |
29 | 陳如美 | 30328224222 | 1281大方縣鳳山鄉(xiāng) | 01職位 | 190.4 | 63.47 | |
30 | 胡紅興 | 30328565122 | 1281大方縣鳳山鄉(xiāng) | 01職位 | 187.3 | 62.43 | |
31 | 鄭宇瀟 | 30328222929 | 1282大方縣星宿彝族苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 192.2 | 64.07 | |
32 | 安維 | 30328573725 | 1282大方縣星宿彝族苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 191.5 | 63.83 | |
33 | 趙盼 | 30328133223 | 1282大方縣星宿彝族苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 185.9 | 61.97 | |
34 | 周紅玉 | 30328134704 | 1283大方縣沙廠彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 182.1 | 60.7 | |
35 | 高雪 | 30328223910 | 1283大方縣沙廠彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 177.6 | 59.2 | |
36 | 李澤素 | 30328145205 | 1283大方縣沙廠彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 176.8 | 58.93 | |
37 | 毛福堯 | 30328222607 | 1284大方縣大山苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 187 | 62.33 | |
38 | 楊坤舉 | 30328225430 | 1284大方縣大山苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 177.9 | 59.3 | |
39 | 李丹 | 30328573927 | 1284大方縣大山苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 176.1 | 58.7 | |
40 | 殷俊迪 | 30328562813 | 1285大方縣核桃彝族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 204.2 | 68.07 | |
41 | 郭興美 | 30328131116 | 1285大方縣核桃彝族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 194 | 64.67 | |
42 | 劉大華 | 30328130304 | 1285大方縣核桃彝族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 186.8 | 62.27 | |
43 | 胡婷 | 30328564519 | 1286大方縣瓢井鎮(zhèn) | 01職位 | 201.9 | 67.3 | |
44 | 舒雷 | 30328163907 | 1286大方縣瓢井鎮(zhèn) | 01職位 | 194.8 | 64.93 | |
45 | 劉雷 | 30328224118 | 1286大方縣瓢井鎮(zhèn) | 01職位 | 190.3 | 63.43 | |
46 | 穆娜 | 30328571501 | 1287大方縣紅旗街道辦事處 | 01職位 | 202.1 | 67.37 | |
47 | 肖柳 | 30328573227 | 1287大方縣紅旗街道辦事處 | 01職位 | 201.7 | 67.23 | |
48 | 周蘭 | 30328154307 | 1287大方縣紅旗街道辦事處 | 01職位 | 195.2 | 65.07 | |
49 | 張興艷 | 30328224307 | 1288大方縣慕俄格古城街道辦事處 | 01職位 | 174.9 | 58.3 | |
50 | 李素康 | 30328226425 | 1288大方縣慕俄格古城街道辦事處 | 01職位 | 153.5 | 51.17 | |
51 | 胡萬進 | 30328030204 | 1288大方縣慕俄格古城街道辦事處 | 01職位 | 137.5 | 45.83 | |
52 | 張月馨 | 30328134714 | 1290黔西縣水西街道辦事處 | 01職位 | 194.6 | 64.87 | |
53 | 鄔靜 | 30328167516 | 1290黔西縣水西街道辦事處 | 01職位 | 186.8 | 62.27 | |
54 | 李章聚 | 30328565003 | 1290黔西縣水西街道辦事處 | 01職位 | 182.4 | 60.8 | |
55 | 蒙龍線 | 30328145218 | 1291黔西縣蓮城街道辦事處 | 01職位 | 198.7 | 66.23 | |
56 | 李雪 | 30328572322 | 1291黔西縣蓮城街道辦事處 | 01職位 | 196.3 | 65.43 | |
57 | 袁世紅 | 30328030706 | 1291黔西縣蓮城街道辦事處 | 01職位 | 186.1 | 62.03 | |
58 | 羅崇慶 | 30328155615 | 1292黔西縣文峰街道辦事處 | 01職位 | 194.5 | 64.83 | |
59 | 趙晨 | 30328140329 | 1292黔西縣文峰街道辦事處 | 01職位 | 185.8 | 61.93 | |
60 | 陳麗 | 30328562817 | 1292黔西縣文峰街道辦事處 | 01職位 | 185.2 | 61.73 | |
61 | 張明艷 | 30328132719 | 1293黔西縣杜鵑街道辦事處 | 01職位 | 197.2 | 65.73 | |
62 | 殷亮平 | 30328150313 | 1293黔西縣杜鵑街道辦事處 | 01職位 | 191 | 63.67 | |
63 | 周陽海 | 30328571913 | 1293黔西縣杜鵑街道辦事處 | 01職位 | 186 | 62 | |
64 | 吳雄 | 30328166501 | 1294黔西縣定新彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 197.6 | 65.87 | |
65 | 張建豪 | 30328131009 | 1294黔西縣定新彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 189.9 | 63.3 | |
66 | 李琴 | 30328574121 | 1294黔西縣定新彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 184.2 | 61.4 | |
67 | 黃亮 | 30328032029 | 1295黔西縣新仁苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 192.9 | 64.3 | |
68 | 王霞 | 30328564906 | 1295黔西縣新仁苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 190.4 | 63.47 | |
69 | 童華 | 30328166330 | 1295黔西縣新仁苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 185.4 | 61.8 | |
70 | 邱坪 | 30328131505 | 1296黔西縣錦星鎮(zhèn) | 01職位 | 181.1 | 60.37 | |
71 | 李波 | 30328562224 | 1296黔西縣錦星鎮(zhèn) | 01職位 | 178.4 | 59.47 | |
72 | 桂龍平 | 30328166801 | 1296黔西縣錦星鎮(zhèn) | 01職位 | 177.1 | 59.03 | |
73 | 吳雪琴 | 30328145628 | 1297黔西縣鐘山鎮(zhèn) | 01職位 | 175.7 | 58.57 | |
74 | 高斌 | 30328143213 | 1297黔西縣鐘山鎮(zhèn) | 01職位 | 175 | 58.33 | |
75 | 伍德平 | 30328560115 | 1297黔西縣鐘山鎮(zhèn) | 01職位 | 169.1 | 56.37 | |
76 | 涂宇 | 30328565630 | 1299金沙縣五龍街道辦事處 | 01職位 | 199.2 | 66.4 | |
77 | 吳林寧 | 30328225218 | 1299金沙縣五龍街道辦事處 | 01職位 | 187 | 62.33 | |
78 | 梁正金 | 30328562529 | 1299金沙縣五龍街道辦事處 | 01職位 | 179.4 | 59.8 | |
79 | 陳昳屹 | 30328222810 | 1300金沙縣柳塘鎮(zhèn) | 01職位 | 199.5 | 66.5 | |
80 | 沈丹 | 30328165712 | 1300金沙縣柳塘鎮(zhèn) | 01職位 | 188.2 | 62.73 | |
81 | 薛娜 | 30328574007 | 1300金沙縣柳塘鎮(zhèn) | 01職位 | 185.1 | 61.7 | |
82 | 王文娟 | 30328561023 | 1301金沙縣桂花鄉(xiāng) | 01職位 | 186.2 | 62.07 | |
83 | 韋春梅 | 30328144222 | 1301金沙縣桂花鄉(xiāng) | 01職位 | 182.4 | 60.8 | |
84 | 周立洪 | 30328145623 | 1301金沙縣桂花鄉(xiāng) | 01職位 | 176.6 | 58.87 | |
85 | 李洋俊卿 | 30328560212 | 1302金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 199.2 | 66.4 | |
86 | 袁世杰 | 30328562201 | 1302金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 172.2 | 57.4 | |
87 | 向黎 | 30328152208 | 1302金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 165.4 | 55.13 | |
88 | 堯靜 | 30328144717 | 1303金沙縣安底鎮(zhèn) | 01職位 | 199 | 66.33 | |
89 | 梅毅 | 30328152625 | 1303金沙縣安底鎮(zhèn) | 01職位 | 198.8 | 66.27 | |
90 | 鄭永坤 | 30328155723 | 1303金沙縣安底鎮(zhèn) | 01職位 | 175.7 | 58.57 | |
91 | 夏永蘭 | 30328161605 | 1303金沙縣安底鎮(zhèn) | 01職位 | 175.7 | 58.57 | |
92 | 黎偉 | 30328132517 | 1304金沙縣嵐頭鎮(zhèn) | 01職位 | 198.8 | 66.27 | |
93 | 陳亞利 | 30328155212 | 1304金沙縣嵐頭鎮(zhèn) | 01職位 | 186.1 | 62.03 | |
94 | 王歡歡 | 30328157306 | 1304金沙縣嵐頭鎮(zhèn) | 01職位 | 185.9 | 61.97 | |
95 | 胡梅 | 30328570216 | 1305金沙縣沙土鎮(zhèn) | 01職位 | 191.2 | 63.73 | |
96 | 付義丹 | 30328570329 | 1305金沙縣沙土鎮(zhèn) | 01職位 | 188.9 | 62.97 | |
97 | 陳洪興 | 30328150411 | 1305金沙縣沙土鎮(zhèn) | 01職位 | 184 | 61.33 | |
98 | 任麗 | 30328571121 | 1306金沙縣西洛街道辦事處 | 01職位 | 180.6 | 60.2 | |
99 | 陶藝 | 30328223623 | 1306金沙縣西洛街道辦事處 | 01職位 | 171.7 | 57.23 | |
100 | 黃騰 | 30328165016 | 1306金沙縣西洛街道辦事處 | 01職位 | 156.4 | 52.13 | |
101 | 王國鵬 | 30328560301 | 1307金沙縣巖孔街道辦事處 | 01職位 | 189.6 | 63.2 | |
102 | 譚洪宇 | 30328220402 | 1307金沙縣巖孔街道辦事處 | 01職位 | 182.9 | 60.97 | |
103 | 李春沅 | 30328130619 | 1307金沙縣巖孔街道辦事處 | 01職位 | 162.5 | 54.17 | |
104 | 楊郡山 | 30328032206 | 1308織金縣金鳳街道辦事處 | 01職位 | 204.7 | 68.23 | |
105 | 陳浪 | 30328564414 | 1308織金縣金鳳街道辦事處 | 01職位 | 192.6 | 64.2 | |
106 | 張會會 | 30328161816 | 1308織金縣金鳳街道辦事處 | 01職位 | 188.3 | 62.77 | |
107 | 江如華 | 30328150430 | 1309織金縣貓場鎮(zhèn) | 01職位 | 189.1 | 63.03 | |
108 | 吳忠祥 | 30328155111 | 1309織金縣貓場鎮(zhèn) | 01職位 | 188.8 | 62.93 | |
109 | 劉鑫 | 30328223726 | 1309織金縣貓場鎮(zhèn) | 01職位 | 185.4 | 61.8 | |
110 | 劉小嬌 | 30328160902 | 1310織金縣阿弓鎮(zhèn) | 01職位 | 182.3 | 60.77 | |
111 | 姚華 | 30328133527 | 1310織金縣阿弓鎮(zhèn) | 01職位 | 177.7 | 59.23 | |
112 | 肖敏 | 30328141702 | 1310織金縣阿弓鎮(zhèn) | 01職位 | 176.8 | 58.93 | |
113 | 何軍 | 30328155912 | 1311織金縣大平苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 204.7 | 68.23 | |
114 | 左瑜 | 30328561326 | 1311織金縣大平苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 193.7 | 64.57 | |
115 | 吳俊 | 30328140621 | 1311織金縣大平苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 187.6 | 62.53 | |
116 | 劉仕超 | 30328162006 | 1312織金縣馬場鄉(xiāng) | 01職位 | 203.2 | 67.73 | |
117 | 馮雯雯 | 30328140805 | 1312織金縣馬場鄉(xiāng) | 01職位 | 190.7 | 63.57 | |
118 | 周俊 | 30328226705 | 1312織金縣馬場鄉(xiāng) | 01職位 | 185.9 | 61.97 | |
119 | 毛黎 | 30328573129 | 1313織金縣納雍鄉(xiāng) | 01職位 | 188.2 | 62.73 | |
120 | 楊成群 | 30328131806 | 1313織金縣納雍鄉(xiāng) | 01職位 | 171.7 | 57.23 | |
121 | 晏良江 | 30328166120 | 1313織金縣納雍鄉(xiāng) | 01職位 | 170.5 | 56.83 | |
122 | 劉玉芳 | 30328167221 | 1314織金縣黑土鄉(xiāng) | 01職位 | 188.1 | 62.7 | |
123 | 王智群 | 30328143625 | 1314織金縣黑土鄉(xiāng) | 01職位 | 178.6 | 59.53 | |
124 | 黃禮義 | 30328130918 | 1314織金縣黑土鄉(xiāng) | 01職位 | 170.4 | 56.8 | |
125 | 黃雪 | 30328130522 | 1316織金縣上坪寨鄉(xiāng) | 01職位 | 179.8 | 59.93 | |
126 | 李溧 | 30328574020 | 1316織金縣上坪寨鄉(xiāng) | 01職位 | 173.4 | 57.8 | |
127 | 楊婷 | 30328162911 | 1317納雍縣樂治鎮(zhèn) | 01職位 | 196.7 | 65.57 | |
128 | 楊志奎 | 30328563108 | 1317納雍縣樂治鎮(zhèn) | 01職位 | 187.3 | 62.43 | |
129 | 譚友 | 30328165125 | 1317納雍縣樂治鎮(zhèn) | 01職位 | 185.8 | 61.93 | |
130 | 吳俁學(xué) | 30328145123 | 1318納雍縣老凹壩鄉(xiāng) | 01職位 | 193.5 | 64.5 | |
131 | 章雍 | 30328570529 | 1318納雍縣老凹壩鄉(xiāng) | 01職位 | 192.4 | 64.13 | |
132 | 李剛 | 30328163803 | 1318納雍縣老凹壩鄉(xiāng) | 01職位 | 186.1 | 62.03 | |
133 | 張娟 | 30328561327 | 1319納雍縣百興鎮(zhèn) | 01職位 | 191.4 | 63.8 | |
134 | 張家美 | 30328560901 | 1319納雍縣百興鎮(zhèn) | 01職位 | 190.1 | 63.37 | |
135 | 徐倩 | 30328032204 | 1319納雍縣百興鎮(zhèn) | 01職位 | 188.7 | 62.9 | |
136 | 何吉 | 30328144805 | 1320納雍縣張家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 190.6 | 63.53 | |
137 | 彭鋒 | 30328153608 | 1320納雍縣張家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 188.1 | 62.7 | |
138 | 謝德仁 | 30328140312 | 1320納雍縣張家灣鎮(zhèn) | 01職位 | 182.1 | 60.7 | |
139 | 周尊益 | 30328564612 | 1321納雍縣化作鄉(xiāng) | 01職位 | 200.9 | 66.97 | |
140 | 羅曼 | 30328156830 | 1321納雍縣化作鄉(xiāng) | 01職位 | 189.4 | 63.13 | |
141 | 夏盛雲(yún) | 30328561029 | 1321納雍縣化作鄉(xiāng) | 01職位 | 187.3 | 62.43 | |
142 | 諶龍生 | 30328161016 | 1322納雍縣寨樂鄉(xiāng) | 01職位 | 198.4 | 66.13 | |
143 | 杜金洪 | 30328134610 | 1322納雍縣寨樂鄉(xiāng) | 01職位 | 194.3 | 64.77 | |
144 | 王燕蘭 | 30328167518 | 1322納雍縣寨樂鄉(xiāng) | 01職位 | 189.7 | 63.23 | |
145 | 陳健才 | 30328571017 | 1323納雍縣曙光鄉(xiāng) | 01職位 | 204.3 | 68.1 | |
146 | 姜沅健 | 30328160628 | 1323納雍縣曙光鄉(xiāng) | 01職位 | 176.8 | 58.93 | |
147 | 龍杰 | 30328132117 | 1323納雍縣曙光鄉(xiāng) | 01職位 | 175.9 | 58.63 | |
148 | 李娜 | 30328562515 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 210 | 70 | |
149 | 李錦濤 | 30328562213 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 209.2 | 69.73 | |
150 | 余鳳英 | 30328153026 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 193.5 | 64.5 | |
151 | 馬兵江 | 30328562908 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 193.3 | 64.43 | |
152 | 鄭義 | 30328222402 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 187.8 | 62.6 | |
153 | 何彬彬 | 30328140326 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 01職位 | 187.8 | 62.6 | |
154 | 李彥刁 | 30328223119 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 02職位 | 189.1 | 63.03 | |
155 | 馬燕江 | 30328572527 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 02職位 | 162.3 | 54.1 | |
156 | 羅香葉 | 30328145412 | 1326威寧彝族回族苗族自治縣么站鎮(zhèn) | 02職位 | 143.5 | 47.83 | |
157 | 邱卓 | 30328135018 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 195.8 | 65.27 | |
158 | 羅鵬程 | 30328134428 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 194 | 64.67 | |
159 | 劉穎 | 30328560121 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 193 | 64.33 | |
160 | 楊婷 | 30328133701 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 187.4 | 62.47 | |
161 | 張秋荷 | 30328131921 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 185.7 | 61.9 | |
162 | 晏正權(quán) | 30328150410 | 1327威寧彝族回族苗族自治縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 184.9 | 61.63 | |
163 | 張龍 | 30328151530 | 1328威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮(zhèn) | 01職位 | 176.7 | 58.9 | |
164 | 段德軍 | 30328561507 | 1328威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮(zhèn) | 01職位 | 172.3 | 57.43 | |
165 | 蔡國棟 | 30328163406 | 1328威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮(zhèn) | 01職位 | 169.1 | 56.37 | |
166 | 李松 | 30328162723 | 1329威寧彝族回族苗族自治縣哲覺鎮(zhèn) | 01職位 | 182.2 | 60.73 | |
167 | 夏博 | 30328153615 | 1329威寧彝族回族苗族自治縣哲覺鎮(zhèn) | 01職位 | 174.2 | 58.07 | |
168 | 崔蝶 | 30328153404 | 1329威寧彝族回族苗族自治縣哲覺鎮(zhèn) | 01職位 | 173.6 | 57.87 | |
169 | 朱佑 | 30328574307 | 1330威寧彝族回族苗族自治縣觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 01職位 | 197.4 | 65.8 | |
170 | 李嬌艷 | 30328162626 | 1330威寧彝族回族苗族自治縣觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 01職位 | 192.4 | 64.13 | |
171 | 陸莎 | 30328573222 | 1330威寧彝族回族苗族自治縣觀風(fēng)海鎮(zhèn) | 01職位 | 178 | 59.33 | |
172 | 馬海江 | 30328145914 | 1331威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮(zhèn) | 01職位 | 186.8 | 62.27 | |
173 | 馬志雄 | 30328225320 | 1331威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮(zhèn) | 01職位 | 186.7 | 62.23 | |
174 | 徐皓熙 | 30328151402 | 1331威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮(zhèn) | 01職位 | 184.3 | 61.43 | |
175 | 趙江龍 | 30328153929 | 1332威寧彝族回族苗族自治縣龍街鎮(zhèn) | 01職位 | 201.3 | 67.1 | |
176 | 黃鈴玉 | 30328133515 | 1332威寧彝族回族苗族自治縣龍街鎮(zhèn) | 01職位 | 168.9 | 56.3 | |
