序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 測試成績 | 錄取院校要求 |
1 | 14230103010076 | 張照 | 女 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 10384 | 廈門大學 | 82.88 | B20 |
2 | 14230103011815 | 相天琦 | 女 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 10384 | 廈門大學 | 75.54 | B20 |
3 | 14230103011860 | 張曉博 | 女 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 10384 | 廈門大學 | 69.49 | B20 |
4 | 14230103011079 | 肖天齊 | 男 | 哈爾濱市第三中學校 | 10284 | 南京大學 | 254.59 | C |
5 | 14230103051947 | 裴劍鋒 | 男 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 19246 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 優(yōu)秀 | C20 |
6 | 14230103050031 | 王新宇 | 男 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 10284 | 南京大學 | 248.70 | B10 |
7 | 14230103052895 | 張?zhí)祛?/TD> | 男 | 哈爾濱市第三中學 | 19246 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 優(yōu)秀 | C20 |
8 | 14230106011242 | 潘然 | 女 | 哈爾濱市第九中學江北校區(qū) | 10284 | 南京大學 | 244.05 | C |
9 | 14230123010149 | 于晶 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
10 | 14230123050428 | 陳冬 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
11 | 14230125050070 | 李志勇 | 男 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
12 | 14230125050250 | 楊冬詠 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
13 | 14230126051206 | 楊濱旭 | 男 | 黑龍江省哈爾濱市雙城市第三中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
14 | 14230126010372 | 白龍雨 | 男 | 黑龍江省哈爾濱市兆麟中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
15 | 14230126010752 | 王也 | 男 | 雙城市兆麟中學 | 10384 | 廈門大學 | 78.54 | B20 |
16 | 14230126050584 | 何宇航 | 男 | 黑龍江省哈爾濱市雙城市忠植中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
17 | 14230126050837 | 李爽 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市雙城市農豐鎮(zhèn)中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
18 | 14230126010578 | 耿慧 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市雙城市農豐鎮(zhèn)中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
19 | 14230127010110 | 陳雨晴 | 女 | 五常市高級中學 | 10033 | 中國傳媒大學 | 面試:92.75;筆試:230 | B25 |
20 | 14230128050527 | 張帥 | 男 | 巴彥縣興隆中學 | 10335 | 浙江大學 | 250.0 | C |
21 | 14230203050151 | 何子涵 | 男 | 齊齊哈爾市實驗中學 | 10384 | 廈門大學 | 71.55 | B20 |
22 | 14230224050413 | 李鑫淼 | 男 | 泰來縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 78.30 | C |
23 | 14230224050397 | 呂鶴 | 男 | 泰來縣第一中學 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 合格 | C |
24 | 14230230050335 | 孫國東 | 男 | 克東縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 84.13 | C |
25 | 14230230050173 | 李博 | 男 | 克東縣第一中學 | 10285 | 蘇州大學 | 234.750 | C |
26 | 14230230050559 | 孔德輝 | 男 | 黑龍江省克東縣第一中學 | 10701 | 西安電子科技大學 | 128 | C |
27 | 14230230050445 | 侯超越 | 男 | 克東縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 93.73 | C |
28 | 14230230050354 | 張宏偉 | 男 | 黑龍江省克東縣第一中學 | 10701 | 西安電子科技大學 | 125 | C |
29 | 14230230050511 | 陳海東 | 男 | 克東縣第一中學 | 10285 | 蘇州大學 | 198.500 | C |
30 | 14230230050540 | 董國強 | 男 | 克東縣第一中學 | 10285 | 蘇州大學 | 171.250 | C |
31 | 14230230050025 | 馬志超 | 男 | 克東縣第一中學 | 10285 | 蘇州大學 | 202.000 | C |
32 | 14230230010147 | 逄淑瑩 | 女 | 黑龍江省克東縣第一中學 | 10271 | 上海外國語大學 | 190.2 | C |
33 | 14230230050920 | 劉冬梅 | 女 | 克東縣第一中學 | 10285 | 蘇州大學 | 211.000 | C |
34 | 14230231050933 | 高帥 | 男 | 拜泉縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 69.70 | C |
35 | 14230231050829 | 趙慶宇 | 男 | 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
36 | 14230231050859 | 李維碩 | 男 | 拜泉縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 89.80 | C |
37 | 14230231050880 | 張鈺瑩 | 女 | 拜泉縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 87.96 | C |
38 | 14230221051338 | 李志陽 | 男 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
39 | 14230221050366 | 佟玉龍 | 男 | 龍江縣第一中學 | 10335 | 浙江大學 | 287.0 | C |
40 | 14230221050509 | 鄧瑩 | 女 | 龍江縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 83.58 | C |
41 | 14230221050219 | 劉曉宇 | 女 | 龍江縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 82.60 | C |
42 | 14230321010067 | 劉紅 | 女 | 黑龍江省雞西市雞東縣第二中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
43 | 14230421010082 | 李珅 | 女 | 綏濱縣第一中學 | 10284 | 南京大學 | 78.00 | C |
44 | 14230422050103 | 楊曉宇 | 女 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
45 | 14230521051035 | 馬婷婷 | 女 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣第四中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
46 | 14230523010085 | 呂銘偉 | 男 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
47 | 14230601051670 | 董笛 | 女 | 大慶市實驗中學 | 19246 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 優(yōu)秀 | C20 |
48 | 14230602010277 | 張思為 | 女 | 黑龍江省大慶市第四中學 | 10635 | 西南大學 | 87.3 | C |
49 | 14230603050567 | 寧茜囡 | 女 | 大慶市鐵人中學 | 19246 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 優(yōu)秀 | C20 |
50 | 14230605050191 | 石梟麒 | 男 | 大慶市第一中學 | 19246 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 優(yōu)秀 | C |
51 | 14230605050840 | 王子堯 | 男 | 大慶第一中學 | 10384 | 廈門大學 | 68.48 | B20 |
52 | 14230622050431 | 張寶英 | 女 | 林甸縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 80.98 | C |
53 | 14230622050351 | 吳延婷 | 女 | 林甸縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 85.58 | C |
54 | 14230622050446 | 杜雨薇 | 女 | 林甸縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 80.40 | C |
55 | 14230622050170 | 樊華羽 | 男 | 林甸一中 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 合格 | C |
56 | 14230622050430 | 于伯聰 | 男 | 黑龍江省大慶市林甸縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
57 | 14230622050307 | 張馨心 | 女 | 黑龍江省大慶市林甸縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
58 | 14230623010207 | 孫海東 | 男 | 黑龍江省大慶市肇源縣第三中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
59 | 14231022050803 | 曹文彬 | 男 | 海林市高級中學 | 10384 | 廈門大學 | 75.26 | B20 |
60 | 14231024050406 | 許智 | 男 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
61 | 14231024050199 | 張艷 | 女 | 黑龍江省牡丹江市東寧縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
62 | 14231025050723 | 李洋洋 | 女 | 黑龍江省牡丹江市林口縣第四中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
63 | 14232321010023 | 張?,?/TD> | 女 | 海倫市第一中學 | 10033 | 中國傳媒大學 | 面試:83.5;筆試:224 | B25 |
64 | 14232321010050 | 張琳琳 | 女 | 海倫市第一中學 | 10033 | 中國傳媒大學 | 面試:79.75;筆試:219.5 | B25 |
65 | 14232331010234 | 孫懷雨 | 男 | 明水縣第一中學 | 10033 | 中國傳媒大學 | 面試:84.25;筆試:226 | B25 |
66 | 14232325010119 | 韓宇姝 | 女 | 黑龍江省綏化市蘭西縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
67 | 14232332050280 | 趙來松 | 男 | 黑龍江省綏化市綏棱縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
68 | 14232321050625 | 張向偉 | 男 | 海倫市第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 80.70 | C |
69 | 14232321051083 | 程偉峰 | 男 | 海倫市第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 79.40 | C |
70 | 14232321050808 | 鄭印 | 男 | 海倫市第一中學 | 10712 | 西北農林科技大學 | 126 | C |
71 | 14232321050204 | 王志強 | 男 | 海倫市第一中學 | 10701 | 西安電子科技大學 | 125 | C |
72 | 14232321050196 | 王春萍 | 女 | 黑龍江省綏化市海倫市第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
73 | 14232321050695 | 張志榮 | 女 | 黑龍江省綏化市海倫市第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
74 | 14232321050090 | 連國峰 | 男 | 海倫市第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 83.40 | C |
75 | 14232321050217 | 車德民 | 男 | 海倫市第二中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 82.78 | C |
76 | 14232321051434 | 劉彥安 | 男 | 海倫市第二中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 86.20 | C |
77 | 14232321051571 | 李紅壯 | 男 | 海倫市第二中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 84.16 | C |
78 | 14232321051368 | 韓一萱 | 女 | 海倫市第七中學 | 10284 | 南京大學 | 99.50 | C |
79 | 14232326050212 | 趙建男 | 男 | 青岡縣第一中學校 | 10285 | 蘇州大學 | 231.500 | C |
80 | 14232326051260 | 叢偉晶 | 女 | 黑龍江省綏化市青岡縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
81 | 14232326051339 | 王玉瑩 | 女 | 青岡縣第一中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 88.00 | C |
82 | 14232326050812 | 王明戈 | 男 | 青岡縣第一中學校 | 10285 | 蘇州大學 | 200.500 | C |
83 | 14232326050097 | 呂麗娜 | 女 | 青岡縣第一中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 88.60 | C |
84 | 14232326051044 | 王春陽 | 男 | 青岡縣第一中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 85.78 | C |
85 | 14232331050330 | 王立影 | 女 | 明水縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 87.36 | C |
86 | 14232331050181 | 李海微 | 女 | 明水縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 92.40 | C |
87 | 14232331050131 | 丁美娟 | 女 | 明水縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 88.20 | C |
88 | 14232324050141 | 高佳敏 | 女 | 黑龍江省綏化市望奎縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
89 | 14232324050362 | 陳鵬飛 | 男 | 望奎縣第一中學 | 10284 | 南京大學 | 116.00 | C |
90 | 14232325050055 | 郭海東 | 男 | 蘭西縣第一中學校 | 10701 | 西安電子科技大學 | 130 | C |
91 | 14232325050268 | 楊明旭 | 男 | 蘭西縣第一中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 88.50 | C |
92 | 14232325050465 | 郭鑫言 | 男 | 蘭西縣第一中學 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 合格 | C |
93 | 14232325050256 | 董瑞雪 | 女 | 蘭西縣第四中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 80.38 | C |
94 | 14232325050294 | 徐冬洋 | 女 | 蘭西縣第四中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 83.98 | C |
95 | 14232325050091 | 孫賀 | 男 | 蘭西縣第四中學校 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 77.96 | C |
96 | 14232603050244 | 王雪 | 女 | 黑龍江省黑河市五大連池市高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
97 | 14232603010200 | 劉鑫章 | 男 | 黑龍江省黑河市五大連池高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
98 | 14232622010287 | 吳曉盟 | 女 | 黑龍江省黑河市嫩江縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
99 | 14232622050414 | 何敬偉 | 男 | 黑龍江省黑河市嫩江縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
100 | 14232622050314 | 韓珊珊 | 女 | 黑龍江省黑河市嫩江縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
101 | 14232602050133 | 周剛 | 男 | 黑龍江省黑河市北安市第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
102 | 14232602050593 | 樸勇剛 | 男 | 黑龍江省黑河市北安市第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
103 | 14232721016002 | 劉永琪 | 女 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
104 | 14234148010064 | 任歡歡 | 女 | 黑龍江省牡丹江市海林林業(yè)局第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
105 | 14230800050425 | 孫赫 | 男 | 佳木斯市第一中學 | 10384 | 廈門大學 | 68.73 | B20 |
106 | 14230833050104 | 李雪玲 | 女 | 撫遠縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 83.00 | C |
107 | 14230833050039 | 張可鑫 | 男 | 撫遠縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 79.13 | C |
108 | 14230833050083 | 鞏雪 | 女 | 撫遠縣第一中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 82.80 | C |
109 | 14230826010085 | 梁思宇 | 女 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
110 | 14230826010016 | 鄒芮伊 | 女 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣第一中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
111 | 14230828010178 | 魏名揚 | 女 | 湯原縣高級中學 | 10335 | 浙江大學 | 282.0 | C |
112 | 14230828050397 | 劉博文 | 男 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣高級中學 | 10486 | 武漢大學 | 材料評審通過 | C |
113 | 14230828050302 | 張昭然 | 男 | 湯原縣高級中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 83.38 | C |
114 | 14230828050098 | 詹俊艷 | 女 | 湯原縣高級中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 87.80 | C |
115 | 14230828050276 | 鄭涵月 | 女 | 湯原縣高級中學 | 10033 | 中國傳媒大學 | 面試:79.5;筆試:212 | B25 |
116 | 14230828050276 | 鄭涵月 | 女 | 湯原縣高級中學 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 89.80 | C |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)