省 份專 業(yè) | 科類 | 省外小計(jì) | 吉林 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
本科合計(jì) | 190 | 3 | 11 | 8 | 23 | 27 | 16 | 42 | 6 | 18 | 14 | 6 | 8 | 8 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5460 | ||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 5460 | |||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5460 | ||||||||
水利水電工程 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5460 | ||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
地質(zhì)工程 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5460 | ||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||
公共管理類 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5460 | |||||||||
生物工程類 | 理工 | 8 | 3 | 5 | 5460 | |||||||||||
英語 | 理工 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 8 | 3 | 5 | 5460 | |||||||||||
電子信息類 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 8 | 3 | 5 | 5460 | |||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 7 | 4 | 3 | 5460 | |||||||||||
風(fēng)景園林 | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5460 | |||||||||
采礦工程 | 理工 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5460 | ||||
礦物加工工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||
法學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||
社會學(xué) | 理工 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||
社會學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
漢語言文學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||
備注:1.以上計(jì)劃和收費(fèi)如有變動,以省教育廳、省物價局下達(dá)的正式文件為準(zhǔn); | ||||||||||||||||
2.學(xué)制:風(fēng)景園林五年,其余專業(yè)四年; | ||||||||||||||||
3.過程裝備與控制工程、化學(xué)工程與工藝專業(yè)三、四年級在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng); | ||||||||||||||||
4.專項(xiàng)計(jì)劃面向教育部規(guī)定的相關(guān)省市集中連片特殊困難地區(qū)招生,實(shí)行單報(bào)志愿、單設(shè)批次、單獨(dú)劃線,考生成績需達(dá)到當(dāng)?shù)仄胀ū疽慌浫】刂品謹(jǐn)?shù)線; |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)