全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | ||
西寧市 | 西寧市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1) | 14 | 36 | 0 | 0 |
西寧市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2) | 14 | 26 | 0 | 0 | |
西寧市公安局技術(shù)偵察支隊民警(1) | 13 | 33 | 0 | 0 | |
西寧市公安局技術(shù)偵察支隊民警(2) | 8 | 201 | 1 | 1 | |
西寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1) | 4 | 42 | 0 | 0 | |
西寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(2) | 5 | 16 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城東公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 4 | 10 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城中公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 3 | 7 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城西公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 3 | 9 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城北公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 3 | 10 | 3 | 1 | |
西寧市公安局東川工業(yè)園區(qū)公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市公安局南川工業(yè)園區(qū)公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市公安局甘河工業(yè)園區(qū)公安分局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 8 | 17 | 6 | 0 | |
西寧市湟中縣公安局基層派出所一線民警(1) | 6 | 9 | 2 | 1 | |
西寧市湟中縣公安局基層派出所一線民警(2) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣公安局基層派出所一線民警(3) | 5 | 6 | 3 | 0 | |
西寧市大通縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(1) | 4 | 14 | 7 | 0 | |
西寧市大通縣公安局基層派出所一線民警(1) | 7 | 9 | 3 | 1 | |
西寧市大通縣公安局基層派出所一線民警(2) | 6 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市大通縣公安局基層派出所一線民警(3) | 5 | 7 | 3 | 0 | |
西寧市湟源縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
西寧市湟源縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通管理大隊一線民警 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
西寧市湟源縣公安局基層派出所一線民警(1) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市湟源縣公安局基層派出所一線民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市森林公安局南北兩山派出所一線民警 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市森林公安局園林派出所一線民警 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣森林公安局派出所一線民警 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市大通縣森林公安局橋頭派出所一線民警 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市大通縣森林公安局寶庫派出所一線民警 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市大通縣森林公安局東峽派出所一線民警 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市公安局技術(shù)偵察支隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城東公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城中公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城西公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市公安局城北公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 3 | 0 | 0 | |
西寧市大通縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一線民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市湟源縣公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 164 | 485 | 31 | 4 | |
海東市 | 海東市公安局特警支隊民警(1) | 8 | 20 | 9 | 1 |
海東市公安局特警支隊民警(2) | 7 | 3 | 1 | 0 | |
海東市公安局特警支隊民警(3) | 7 | 8 | 0 | 0 | |
海東市公安局辦公室民警(1) | 3 | 8 | 2 | 0 | |
海東市公安局辦公室民警(2) | 2 | 8 | 3 | 0 | |
海東市公安局辦公室民警(3) | 1 | 10 | 4 | 0 | |
海東市公安局辦公室民警(4) | 3 | 17 | 9 | 0 | |
海東市公安局辦公室民警(5) | 1 | 17 | 0 | 0 | |
海東市公安局治安警察支隊民警(1) | 2 | 5 | 0 | 0 | |
海東市公安局治安警察支隊民警(2) | 4 | 9 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2) | 1 | 6 | 4 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4) | 3 | 3 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(5) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(6) | 2 | 7 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(7) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(8) | 14 | 33 | 0 | 0 | |
海東市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
海東市公安局技術(shù)偵察支隊民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市平安縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警各1名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海東市樂都縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警各1名 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
海東市民和縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警各1名 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警各1名 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警各1名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警各1名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海東市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(2) | 2 | 6 | 0 | 0 | |
海東市公安局技術(shù)偵察支隊民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海東市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(3) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市公安局技術(shù)偵察支隊民警(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(2) | 2 | 13 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 3 | 5 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 1 | 7 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局臺子、南門峽、林川、東和派出所民警各1名 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局東山派出所民警 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局辦公室民警 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局交警大隊民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局拉代派出所民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海東市樂都區(qū)公安局中壩、共和派出所民警各2名,高店、峰堆派出所民警各1名 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
海東市樂都區(qū)公安局曲壇、峰堆派出所民警各1名 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
海東市民和縣公安局馬營、古鄯、滿坪派出所一線民警各1名 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
海東市民和縣公安局辦公室民警 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局巴燕鎮(zhèn)、甘都鎮(zhèn)、扎巴鎮(zhèn)、牙什尕鎮(zhèn)派出所一線民警各1名 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局刑事偵查大隊一線民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局刑事偵查大隊一線民警(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市林業(yè)局森林公安局民警 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
海東市互助縣森林公安局松多、北山林區(qū)派出所民警各1名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海東市平安縣森林公安局民警 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣森林公安局派出所民警(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣森林公安局派出所民警(2) | 2 | 3 | 0 | 0 | |
海東市公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(9)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 3 | 0 | 0 | |
海東市平安縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市樂都縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市民和縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市公安局治安警察支隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海東市互助縣公安局東溝派出所民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市循化縣公安局崗察派出所民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市樂都區(qū)公安局蒲臺派出所民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市化隆縣公安局昂思多鎮(zhèn)派出所民警(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市公安局特警支隊民警(4)(定向退役士兵) | 8 | 13 | 0 | 0 | |
合計 | 159 | 274 | 35 | 1 | |
海北州 | 海北州公安局特警支隊民警(1) | 7 | 2 | 1 | 0 |
海北州公安局特警支隊民警(2) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
海北州公安局特警支隊民警(3) | 8 | 3 | 0 | 0 | |
海北州公安局特警支隊民警(4) | 8 | 3 | 0 | 0 | |
海北州公安局特警支隊民警(5) | 7 | 1 | 0 | 0 | |
海北州公安局民警(1)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局民警(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州公安局民警(4) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海北州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
海北州公安局技術(shù)偵察民警 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1)(懂藏漢兩種語言) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3) | 11 | 11 | 1 | 0 | |
海北州門源縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
海北州門源縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海北州門源縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(1) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(2) | 8 | 4 | 0 | 0 | |
海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(3) | 5 | 13 | 1 | 0 | |
海北州祁連縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(1) | 7 | 7 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(2) | 7 | 1 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 3 | 3 | 1 | 0 | |
海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局指揮中心民警 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局警務(wù)保障室民警 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(4)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 1 | 1 | 0 | |
海北州剛察縣森林公安局一線民警(1) | 1 | 6 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣森林公安局一線民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局刑警大隊法醫(yī) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局辦公室科員(1) | 2 | 6 | 1 | 1 | |
海北州海晏縣公安局辦公室科員(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局治安大隊科員 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局法制室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局政工室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局看守所管教 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局基層一線派出所民警(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局基層一線派出所民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局基層一線派出所民警(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣森林公安局一線民警(1) | 4 | 4 | 2 | 1 | |
海北州海晏縣森林公安局一線民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 6 | 3 | 1 | 0 | |
海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海北州祁連縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 3 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海北州剛察縣森林公安局一線民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局拘留所科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州海晏縣公安局基層一線派出所民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北州公安局特警支隊民警(6)(定向退役士兵) | 12 | 9 | 0 | 0 | |
合計 | 207 | 135 | 12 | 2 | |
黃南州 | 黃南州公安局特警支隊民警(1) | 8 | 3 | 1 | 0 |
黃南州公安局特警支隊民警(2) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(3) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(4) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(5) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(6) | 7 | 4 | 2 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(7) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(8) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(9) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(10) | 7 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1) | 9 | 9 | 0 | 0 | |
黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2) | 7 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)(懂藏漢兩種語言) | 12 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言) | 12 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1) | 5 | 3 | 0 | 0 | |
黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州公安局技術(shù)偵察支隊民警 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(1)(懂藏漢兩種語言) | 13 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(2) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(3) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(1)(懂藏漢兩種語言) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 4 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(3) | 9 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(4) | 1 | 29 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(懂藏漢兩種語言) | 4 | 10 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(1)(懂藏漢兩種語言) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(3) | 3 | 4 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(1) | 7 | 3 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(2)(懂藏漢兩種語言) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州森林公安局民警 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(5)(面向大學(xué)生村官等) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(4)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(3)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(6)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(4)(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州河南縣森林公安局民警(懂藏漢兩種語言)(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(11)(定向退役士兵) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(12)(定向退役士兵) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
黃南州公安局特警支隊民警(13)(定向退役士兵) | 9 | 11 | 2 | 0 | |
合計 | 287 | 146 | 5 | 0 | |
海南州 | 海南州公安局特警支隊民警(1) | 9 | 6 | 2 | 0 |
海南州公安局特警支隊民警(2) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
海南州公安局特警支隊民警(3) | 9 | 3 | 0 | 0 | |
海南州公安局特警支隊民警(4) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
