根據(jù)2013年吉林省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員第17號公告的有關規(guī)定,經過考試、體檢、考察等程序,確定康碩等23名同志為2014年吉林省省直事業(yè)單位公開招聘第五批擬聘用人員,現(xiàn)面向社會進行公示,公示期7個工作日,自2014年3月18日至3月26日。
監(jiān)督舉報電話:0431-88690916、88690586(吉林省人力資源和社會保障廳事業(yè)單位人事管理處)。
附: 2014年吉林省省直事業(yè)單位公開招聘第五批擬聘用人員公示名單詳情參考:http://hrss.jl.gov.cn/sydwrsgl/201403/t20140318_1633587.html
吉林省人力資源和社會保障廳
2014年3月18日
2014年3月18日 | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 公告號 | 招聘計劃 | 考生姓名 | 性別 | 年齡 | 筆試成績 | 面試成績 | 折合后筆試成績 | 折合后面試成績 | 考試總成績 | 名次 | 體檢結果 | 考察結果 |
1 | 吉林省農村綜合改革工作辦公室 | 農村綜合改革研究 | 17 | 1 | 康碩 | 男 | 26 | 71.50 | 77.60 | 32.18 | 42.68 | 74.86 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 吉林省園藝特產管理站 | 財務管理 | 17 | 1 | 曲溪 | 女 | 23 | 85.50 | 71.80 | 38.48 | 39.49 | 77.97 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 吉林省參茸辦公室 | 辦公室文字綜合 | 17 | 1 | 張明瑋 | 男 | 25 | 76.60 | 77.80 | 34.47 | 42.79 | 77.26 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 吉林省參茸辦公室 | 市場管理 | 17 | 1 | 高宇光 | 男 | 33 | 76.60 | 74.80 | 34.47 | 41.14 | 75.61 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 吉林省種子管理總站 | 種子檢驗 | 17 | 1 | 黃卓 | 女 | 26 | 72.00 | 73.80 | 32.40 | 40.59 | 72.99 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 吉林省種子管理總站 | 種子生產 | 17 | 1 | 張海軍 | 男 | 27 | 75.70 | 77.60 | 34.07 | 42.68 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 吉林省種子管理總站 | 種子市場管理 | 17 | 1 | 呂彥達 | 男 | 23 | 74.00 | 79.60 | 33.30 | 43.78 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 吉林省農作物新品種引育中心 | 育種技術員 | 17 | 1 | 樸蓮玉 | 女 | 27 | 60.40 | 73.00 | 27.18 | 40.15 | 67.33 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 吉林省農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所 | 農業(yè)資源與區(qū)劃 | 17 | 1 | 張曉嬌 | 女 | 25 | 68.60 | 79.00 | 30.87 | 43.45 | 74.32 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 吉林省農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所 | 遙感應用 | 17 | 1 | 馬冠南 | 男 | 26 | 69.60 | 75.00 | 31.32 | 41.25 | 72.57 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 吉林省蔬菜花卉科學研究院 | 脫毒馬鈴薯研究 | 17 | 1 | 聶楚楚 | 女 | 27 | 63.80 | 77.80 | 28.71 | 42.79 | 71.50 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 吉林省蔬菜花卉科學研究院 | 花卉研究 | 17 | 1 | 婁琦 | 女 | 29 | 70.30 | 76.00 | 31.64 | 41.80 | 73.44 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 吉林省蔬菜花卉科學研究院 | 馬鈴薯儲藏與加工研究 | 17 | 1 | 朱旭 | 女 | 27 | 87.00 | 78.20 | 39.15 | 43.01 | 82.16 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 吉林省蔬菜花卉科學研究院 | 園藝花卉栽培管理 | 17 | 1 | 田碩 | 女 | 24 | 68.60 | 78.00 | 30.87 | 42.90 | 73.77 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 吉林省農村經濟信息中心 | 計算機網(wǎng)絡管理與軟件開發(fā) | 17 | 1 | 田海運 | 男 | 30 | 58.50 | 76.60 | 26.33 | 42.13 | 68.46 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 吉林省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產品質量監(jiān)督檢測站 | 農產品信息員 | 17 | 1 | 劉琳琳 | 女 | 25 | 69.00 | 77.80 | 31.05 | 42.79 | 73.84 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 吉林省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產品質量監(jiān)督檢測站 | 財務信息管理 | 17 | 1 | 李忻睿 | 女 | 23 | 73.40 | 76.60 | 33.03 | 42.13 | 75.16 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 吉林省土壤肥料總站 | 化驗員 | 17 | 1 | 高晗 | 女 | 25 | 73.40 | 74.80 | 33.03 | 41.14 | 74.17 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 吉林省土壤肥料總站 | 土肥技術及統(tǒng)計 | 17 | 1 | 夏厚禹 | 男 | 22 | 65.20 | 76.20 | 29.34 | 41.91 | 71.25 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 吉林省農業(yè)技術推廣總站 | 栽培技術推廣 | 17 | 1 | 胡博 | 男 | 27 | 66.90 | 75.20 | 30.11 | 41.36 | 71.47 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 吉林省農業(yè)技術推廣總站 | 文字綜合 | 17 | 1 | 趙東芳 | 女 | 28 | 70.90 | 78.60 | 31.91 | 43.23 | 75.14 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 吉林省農業(yè)技術推廣總站 | 農藥殘留檢測 | 17 | 1 | 王雪 | 女 | 26 | 63.10 | 77.40 | 28.40 | 42.57 | 70.97 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 吉林省農業(yè)技術推廣總站 | 病蟲測報 | 17 | 1 | 楊麗莉 | 女 | 26 | 68.20 | 80.20 | 30.69 | 44.11 | 74.80 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看吉林省事業(yè)單位招聘網(wǎng)