招錄機關(單位)名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 招考職位資格條件 | ||||
學歷 | 學位 | 學科、專業(yè) | 其他條件 | ||||
包頭市公務員局 | 科員 | 2 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 不限 | ||
包頭市統(tǒng)計局 | 科員1 | 1 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 計算機網(wǎng)絡工程 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、金融學、財政學 | |||
科員3 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、金融學、財政學 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員4 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 計算機應用及維護 | |||
包頭市地方調查隊(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、金融學、財政學 | ||
包頭市統(tǒng)計普查 中心(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學 | ||
包頭市經(jīng)濟和信息化委員會 | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 煤化學工程、無機化學工程、高聚物工程 | ||
包頭市中小企業(yè)局 | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程、電子商務、軟件應用 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) |
包頭市散裝水泥辦公室(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 建材 | 男性(主要從事散裝水泥執(zhí)法及新型墻體材料推廣等) | |
科員2 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫應用與信息系統(tǒng) | |||
包頭市體育局 | 競技管理科科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 競技體育、運動訓練 | ||
體育市場管理(政策法規(guī))科科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 體育經(jīng)濟、市場開發(fā) | |||
包頭市科學技術局 | 高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化科科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 理工科 | ||
包頭市民政局 | 科員1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 中文 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
包頭市老齡工作委員會辦公室(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 文秘 | |||
包頭市救助管理站(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
科員2 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 | 具有教師資格證或助理社會工作師證或心理咨詢師證 | |||
包頭市林業(yè)工作站(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 園林 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 林學 | 男性,從事野外林業(yè)調查設計工作。 | ||
包頭市司法局 | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學 | |||
包頭市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生事業(yè) 管理 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員3 | 3 | 大學本科及以上 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||||
科員4 | 1 | 大學本科及以上 | 核醫(yī)學 | ||||
科員5 | 1 | 大學本科及以上 | 中文 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市財政局 | 科員1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 財經(jīng)類 | 計算機二級及以上、英語四級及以上 | ||
科員3 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 計算機二級及以上、英語四級及以上 | ||
包頭市財政監(jiān)督檢查績效評價中心(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 文秘 | |||
科員3 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 財經(jīng) | |||
科員4 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 財經(jīng)類 | 計算機二級及以上、英語四級及以上 | ||
科員5 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 計算機二級及以上、英語四級及以上 | ||
包頭市檔案局(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、行政管理等相關專業(yè) | ||
包頭市檔案館(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、檔案學等相關專業(yè) | ||
科員2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 檔案 | |||
包頭市國土資源監(jiān)察支隊(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 礦產(chǎn)資源管理 | 男性,長期從事野外工作。 | |
包頭市青福國土資源管理所(參公單位) | 科員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 土地資源管理 | 男性,長期從事野外工作。 | |
包頭市軍用供應站(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 中文、文秘 | ||
包頭市文化市場綜合執(zhí)法局(參公單位) | 執(zhí)法人員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 文化產(chǎn)業(yè) | |||
執(zhí)法人員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 公共事業(yè)管理 | 男性 | |||
包頭市就業(yè)服務局(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理 | ||
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 中文類 | |||
包頭市失業(yè)保險中心(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | ||
包頭市養(yǎng)老保險中心(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 中文類 | ||
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | |||
科員3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 電子科學與技術、計算機管理類 | |||
包頭市勞動和社會保障監(jiān)察支隊(參公單位) | 科員1 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 通信、網(wǎng)絡工程或計算機科學與技術 | |||
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 中文類 | ||||
包頭市醫(yī)療保險局(參公單位) | 科員1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | ||
科員2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財會類 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員3 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學類 | |||
包頭市公安局機關 | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 朝鮮語 | ||
科員2 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 財經(jīng)類(會計、涉稅、審計類專業(yè)) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員3 | 2 | 全日制本科及以上 | 財經(jīng)類(會計、涉稅、審計類專業(yè)) | ||||
科員4 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程 | 男 | ||
科員5 | 6 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 男 | ||
科員6 | 9 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網(wǎng)絡、信息安全、數(shù)據(jù)庫 | 男 | ||
科員7 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網(wǎng)絡、信息安全、數(shù)據(jù)庫 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
包頭市公安局機關 | 科員8 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | 男 | |
科員9 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 電子、通信工程 | 男 | ||
科員10 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 電子、通信工程 | 男 | ||
科員11 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 法律、法學 | 男 | ||
科員12 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 文秘、中文、漢語言文學 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員13 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 文秘、中文、漢語言文學 | |||
科員14 | 1 | 大專及以上 | 公共安全民爆方向 | 男 | |||
監(jiān)所管理 | 4 | 大專及以上 | 公安院校專業(yè)、法律、計算機 | 男 | |||
包頭市公安局教育培訓支隊 | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 中文、漢語言文學 | ||
包頭市公安局巡特警支隊 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 公安院校專業(yè)、法律、計算機 | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 公安院校專業(yè)、法律、計算機 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員3 | 11 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,25周歲以下 | |||
包頭市公安局交通管理支隊 | 科員1 | 30 | 大專及以上 | 交通、法律類 | 男 | ||
科員2 | 3 | 大專及以上 | 交通、法律類 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員 | 2 | 大專及以上 | 交通運輸類、計算機網(wǎng)絡與應用 | 男 | |||
包頭市公安局公共交通治安分局 | 科員1 | 4 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 信息通訊、無線電 | 男 | |||
科員3 | 2 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
包頭市公安局昆都侖治安分局 | 科員1 | 2 | 大專及以上 | 物理、化學、影像、生物技術 | 男 | ||
科員2 | 4 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | |||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 ,定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市公安局青山治安分局 | 科員1 | 2 | 大專及以上 | 物理、化學、影像、生物技術 | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 ,定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市公安局烏素圖治安分局 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 物理、化學、影像、生物技術 | 男 | ||
科員2 | 2 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | |||
科員3 | 2 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
包頭市公安局包神鐵路分局 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 信息通訊專業(yè) | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 法律、法學 | ||||
科員3 | 4 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | |||
包頭市公安局東河分局 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 計算機相關專業(yè) | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 法律、心理學 | 男 | |||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、法醫(yī) | 男 | |||
科員4 | 20 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | |||
科員5 | 2 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 女 | |||
科員6 | 3 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員7 | 5 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 ,28周歲以下 | |||
科員8 | 3 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
科員9 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員10 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市公安局青山分局 | 科員1 | 7 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | ||
科員2 | 3 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 物理、化學、影像、生物技術 | 男 | |||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 法醫(yī)學 | 男 | |||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 計算機相關專業(yè) | 男 | |||
科員6 | 5 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 ,28周歲以下 | |||
科員7 | 3 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
科員8 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員9 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市公安局昆區(qū)分局 | 科員1 | 26 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | ||
科員2 | 3 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 女 | |||
科員3 | 3 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、法醫(yī) | 男 | |||
科員5 | 6 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | |||
科員6 | 3 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 男 | |||
科員7 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員8 | 1 | 大專及以上 | 公安學類、法學類相關專業(yè) | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 科員1 | 2 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、法醫(yī) | 男 | |||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 計算機相關專業(yè) | 男 | |||
科員4 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 ,28周歲以下 | |||
包頭市公安局九原區(qū)分局 | 科員1 | 4 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | ||
科員2 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、法醫(yī) | 男 | |||
科員3 | 5 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 ,28周歲以下 | |||
包頭市公安局石拐分局 | 科員1 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、法醫(yī) | 男 | ||
科員2 | 2 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男 | |||
科員3 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | |||
包頭市白云區(qū)公安局 | 科員 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | ||
包頭市昆區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 3 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | |||
司法助理員2 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市昆區(qū)森林公安局 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 30周歲以下 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 刑偵 | 30周歲以下 | ||
包頭市昆區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 項目管理 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 項目管理 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 國民經(jīng)濟管理 | ||||
科員4 | 1 | 大學本科及以上 | 城市規(guī)劃 | ||||
科員5 | 1 | 大學本科及以上 | 機械電子工程 | ||||
包頭市昆區(qū)昆河鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 商業(yè)策劃管理 | |||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 物流 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 物流 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
科員4 | 1 | 大學本科及以上 | 金融學 | ||||
科員5 | 1 | 大學本科及以上 | 審計學 | ||||
包頭市青山區(qū)司法局 | 司法助理員 | 5 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
包頭市白云礦區(qū)司法局 | 司法助理員 | 2 | 大學??萍耙陨?/TD> | 法律 | |||
包頭市東河區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參公單位) | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律、勞動與社會保障 | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) |
包頭市東河區(qū)檔案館(局)(參公單位) | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 檔案信息管理、檔案學 | ||
包頭市東河區(qū)社會保險中心(參公單位) | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 財務、會計電算化 | ||
包頭市東河區(qū)沙爾沁鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 城市規(guī)劃、建筑工程 | ||
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 煤礦和非煤礦山安全、危險化學品安全 | |||
科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè) | |||
科員4 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 林業(yè)、水利 | |||
科員5 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 食品質量與安全、食品檢驗 | |||
包頭市九原區(qū)哈業(yè)胡同鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 大學專科及以上 | 中文、文秘 | |||
包頭市固陽縣公安局 | 科員 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | ||
包頭市土默特右旗公安局 | 科員1 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | ||
科員2 | 2 | 大專及以上 | 法醫(yī) | ||||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 影像 | ||||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 網(wǎng)絡管理 | ||||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 痕跡檢驗 | ||||
包頭市土默特右旗就業(yè)服務局(參公單位) | 勞動監(jiān)察 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力資源類、法律 | |||
包頭市土默特右旗美岱召鎮(zhèn)人民政府 | 文秘1 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | |||
文秘2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市土默特右旗將軍堯鎮(zhèn)人民政府 | 文秘1 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | |||
文秘2 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
文秘3 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中國語言文學類 | 蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市土默特右旗雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 文秘1 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | |||
文秘2 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市土默特右旗海子鄉(xiāng)人民政府 | 文秘1 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | |||
文秘2 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學及相近專業(yè) | 定向招錄項目人員 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
包頭市土默特右旗蘇波蓋鄉(xiāng)人民政府 | 文秘1 | 2 | 大學本科及以上 | 漢語言文學等相關專業(yè) | |||
文秘2 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言文學及相近專業(yè) | ||||
包頭市達茂旗公安局 | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制本科及以上 | 財務 | ||||
科員3 | 1 | 全日制本科及以上 | 計算機 | ||||
科員4 | 1 | 公安類院校大專及以上 | 不限 | 男,28周歲以下 | |||
科員5 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機 | ||||
包頭市達茂旗森林公安局 | 西口子派出所科員 | 1 | 全日制專科及以上 | 法律 | 30周歲以下 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
1 | 公安類院校大學專科及以上 | 法律 | 30周歲以下 | ||||
布連河派出所科員 | 1 | 公安類院校大學??萍耙陨?/TD> | 公安、法律 | 30周歲以下 | |||
新區(qū)派出所科員 | 1 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 漢語言文學 | 30周歲以下 | |||
1 | 公安類院校大學??萍耙陨?/TD> | 公安、法律 | 30周歲以下 | ||||
包頭市達茂旗審計局 | 科員 | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑經(jīng)濟管理或預決算 | 具有工程造價初級以上資格 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
包頭市達茂旗司法局 | 科員1 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律 | 蒙漢兼通 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
科員2 | 2 | 全日制本科及以上 | 法律 | ||||
科員3 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 法律 | ||||
包頭市達茂旗巴音花鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | 蒙漢兼通 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
科員2 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | ||||
包頭市達茂旗希拉穆仁鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制專科及以上 | 文史類 | 蒙漢兼通 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
科員2 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 文史類 | 蒙漢兼通 | |||
包頭市達茂旗滿都拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制專科及以上 | 文史類 | ||||
科員3 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 蒙漢兼通 | |||
包頭市達茂旗巴音敖包蘇木人民政府 | 科員 | 2 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文史類 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 蒙漢兼通 | |||
包頭市達茂旗小文公鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 2 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文史類 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 文史類 | ||||
包頭市達茂旗石寶鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文史類 | 定向招錄項目人員 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
科員2 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文史類 | 定向招錄項目人員 | |||
科員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員 | |||
包頭市達茂旗西河鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 2 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員 | |||
包頭市達茂旗百靈廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 城市建設管理類 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 社會管理學 | 蒙漢兼通 | |||
科員3 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 定向招錄項目人員 | |||
包頭市達茂旗明安鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 文史類 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文史類 | ||||
包頭市達茂旗查干哈達蘇木人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制專科及以上 | 土木工程類 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | ||
科員2 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | ||||
科員3 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | |||
包頭市達茂旗烏克忽洞鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 不限 | 定向招錄項目人員 | 包頭市戶籍或生源,最低服務期限五年(含試用期)。 | |
科員2 | 1 | 全日制??萍耙陨?/TD> | 文秘、中文、新聞 | ||||
科員3 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 |
更多信息請查看內(nèi)蒙古自治區(qū)公務員考試網(wǎng)