場次 | 學校名稱 | 學校主 | 合計 | 數(shù)學 | 語文 | 英語 | 日語 | 俄語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 體育 | 美術(shù) | 音樂 | 計算機科學與技術(shù) | 公共事業(yè)(教育)管理 | 教育技術(shù)學 | 教育學 | 心理學 |
管部門 | ||||||||||||||||||||||
中省直 | 東北師范大學附屬實驗學校(中學) | 民辦管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中省直 | 東北師范大學附屬實驗學校(小學) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中省直 | 長春外國語學校 | 省教育廳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中省直 | 吉林省實驗中學 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小計 | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
長春市 | 育民保田學校 | 榆樹市教育局 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
紅星劉家學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
青山岳家學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
秀水治江學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
黑林蘆古學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大崗中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
先鋒一中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
太安中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
恩育中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
前進中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
李合中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新立中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
弓棚中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
德惠市實驗中學 | 德惠市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
德惠市第二實驗中學 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
德惠市第一中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德惠市第四中學(高中部) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第三中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第四中學(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第五中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(中學部) | ||||||||||||||||||||||
德惠市第二十九中學(中學部) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
九臺市第一中學 | 九臺市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九臺市實驗高中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
九臺市營城第一高級中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)北安小學校 | 朝陽區(qū)教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)白山小學校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)解放大路小學校 | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)明德小學校 | 31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
長春市朝陽區(qū)紅旗街小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)富錦路小學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)安達小學 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)慧達小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)西安大路小學 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)延安小學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)寬平小學校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)安民街小學校 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
長春市朝陽實驗小學校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
長春市朝陽學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)艷春小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市四十五中學分校 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)永春鎮(zhèn)中心小學校 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)富鋒鎮(zhèn)中心小學 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
長春市朝陽區(qū)樂山鎮(zhèn)中心小學校 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
長春市第三十中學 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
長春市第四十五中學 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
長春市第六十八中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市希望學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市九十中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市朝陽實驗學校 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
長春市第二十三中學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市第六十中學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市清華實驗學校 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
長春市第一一二中學校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
寬城區(qū)宋家小學 | 寬城區(qū)教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
寬城區(qū)實驗小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
寬城區(qū)天光小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
寬城區(qū)南京小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
寬城區(qū)自強小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
寬城區(qū)第三實驗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中儲糧吉林希望小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
寬城區(qū)育新學校小學部 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)中心小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市基隆學校小學部 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市第十五中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
長春市第二十五中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
長春市第四十七中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市第四十八中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市第七十二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市第一二三中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春市基隆學校中學部 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市農(nóng)業(yè)學校 | 長春市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
長春市養(yǎng)正高級中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
長春希望高中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小計 | 293 | 52 | 57 | 47 | 15 | 7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 29 | 16 | 20 | 9 | 8 |
更多信息請查看吉林省教師招聘考試網(wǎng)