徐州市銅山區(qū)事業(yè)單位2013年招聘工作人員面試成績(jī)/總成績(jī)公示如下:
http://www.tshrss.gov.cn/tpshow.asp?NewsID=407
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 專業(yè)科目測(cè)試成績(jī) | 面試前成績(jī) | 面試前排名 | 面試室 | 面試
成績(jī) |
總成績(jī) |
高澎 | 男 | 02 | 徐州市銅山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 評(píng)審工作 | 80 | 80 | 1 | 1 | 73 | 76.50 | |
武文 | 女 | 02 | 徐州市銅山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 評(píng)審工作 | 74 | 74 | 2 | 1 | 81.96 | 77.98 | |
汪孔朝 | 男 | 04 | 徐州市銅山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 評(píng)審工作 | 85 | 85 | 1 | 1 | 68.3 | 76.65 | |
許波 | 男 | 04 | 徐州市銅山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 評(píng)審工作 | 85 | 85 | 1 | 1 | 69.2 | 77.10 | |
王銳 | 男 | 04 | 徐州市銅山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 評(píng)審工作 | 84 | 84 | 3 | 1 | 77.2 | 80.60 | |
李志 | 男 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 87 | 87 | 1 | 1 | 73.5 | 80.25 | |
陳思 | 女 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 86 | 86 | 2 | 1 | 82.2 | 84.10 | |
彭蒼石 | 男 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 86 | 86 | 2 | 1 | 79.8 | 82.90 | |
董雪珂 | 女 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 85 | 85 | 4 | 1 | 74.8 | 79.90 | |
劉微微 | 女 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 85 | 85 | 4 | 1 | 66.6 | 75.80 | |
薛書銳 | 男 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 84 | 84 | 6 | 1 | 72.5 | 78.25 | |
張曼曼 | 女 | 05 | 徐州市銅山區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 會(huì)計(jì) | 84 | 84 | 6 | 1 | 70 | 77.00 | |
劉昆 | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 83 | 83 | 1 | 1 | 72.2 | 77.60 | |
時(shí)晨 | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 83 | 83 | 1 | 1 | 70.2 | 76.60 | |
孟坤 | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 82 | 82 | 3 | 1 | 68.3 | 75.15 | |
袁可 | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 79 | 79 | 4 | 1 | 71.4 | 75.20 | |
張揚(yáng) | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 77 | 77 | 5 | 1 | 69.4 | 73.20 | |
汪海紅 | 女 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 76 | 76 | 6 | 1 | 72.4 | 74.20 | |
趙世城 | 男 | 06 | 徐州市銅山區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 76 | 76 | 6 | 1 | 71.6 | 73.80 | |
高原 | 男 | 07 | 徐州市銅山區(qū)審計(jì)局固定資產(chǎn)投資中心 | 工程審計(jì) | 87 | 87 | 1 | 1 | 72.4 | 79.70 | |
趙珊 | 女 | 07 | 徐州市銅山區(qū)審計(jì)局固定資產(chǎn)投資中心 | 工程審計(jì) | 87 | 87 | 1 | 1 | 82.4 | 84.70 | |
李虎林 | 男 | 07 | 徐州市銅山區(qū)審計(jì)局固定資產(chǎn)投資中心 | 工程審計(jì) | 85 | 85 | 3 | 1 | 74.4 | 79.70 | |
張波 | 男 | 08 | 徐州市銅山區(qū)林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 | 樹木栽培 | 83 | 83 | 1 | 1 | 75.3 | 79.15 | |
蔣晨 | 女 | 08 | 徐州市銅山區(qū)林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 | 樹木栽培 | 77 | 77 | 2 | 1 | 76 | 76.50 | |
劉晨曦 | 女 | 08 | 徐州市銅山區(qū)林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 | 樹木栽培 | 71 | 71 | 3 | 1 | 69.6 | 70.30 | |
曹龍雁 | 女 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 82 | 82 | 1 | 2 | 72 | 77.00 | |
梁野 | 男 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 80 | 80 | 2 | 2 | 73.8 | 76.90 | |
牛海俠 | 女 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 79 | 79 | 3 | 2 | 78.6 | 78.80 | |
程羽薇 | 女 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 76 | 76 | 4 | 2 | 68.6 | 72.30 | |
劉浩然 | 女 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 76 | 76 | 4 | 2 | 66.6 | 71.30 | |
楊惠 | 女 | 09 | 徐州市銅山區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 園林養(yǎng)護(hù) | 75 | 75 | 7 | 2 | 64.8 | 69.90 | |
魏巍 | 男 | 10 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 86 | 86 | 1 | 2 | 70.2 | 78.10 | |
陳自艷 | 女 | 10 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 83 | 83 | 2 | 2 | 67.2 | 75.10 | |
史志鵬 | 男 | 10 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 79 | 79 | 3 | 2 | 69 | 74.00 | |
宗娜 | 女 | 10 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 79 | 79 | 3 | 2 | 67.8 | 73.40 | |
王歡 | 男 | 11 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 89 | 89 | 1 | 2 | 68.6 | 78.80 | |
陳鵬 | 男 | 11 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 88 | 88 | 2 | 2 | 75.6 | 81.80 | |
王國(guó)磊 | 男 | 11 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 88 | 88 | 2 | 2 | 72.6 | 80.30 | |
武曉雯 | 女 | 11 | 徐州市銅山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 88 | 88 | 2 | 2 | 77.4 | 82.70 | |
李云 | 女 | 12 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 編導(dǎo) | 83 | 83 | 1 | 2 | 72.4 | 77.70 | |
翟強(qiáng)龍 | 男 | 12 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 編導(dǎo) | 83 | 83 | 1 | 2 | 75.8 | 79.40 | |
馬恒 | 女 | 12 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 編導(dǎo) | 74 | 74 | 3 | 2 | 76 | 75.00 | |
蔡晟 | 女 | 13 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 81 | 81 | 1 | 2 | 74.8 | 77.90 | |
張馨寧 | 女 | 13 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 80 | 2 | 2 | 71 | 75.50 | |
佟珊珊 | 女 | 13 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 79 | 79 | 3 | 2 | 68.2 | 73.60 | |
吳廣 | 男 | 13 | 徐州市銅山區(qū)文化館 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 79 | 79 | 3 | 2 | 66 | 72.50 | |
王本周 | 男 | 14 | 徐州市銅山區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 89 | 89 | 1 | 2 | 75.6 | 82.30 | |
王凱 | 男 | 14 | 徐州市銅山區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 88 | 88 | 2 | 2 | 69.6 | 78.80 | |
李巖 | 男 | 14 | 徐州市銅山區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 87 | 87 | 3 | 2 | 70.6 | 78.80 | |
王興鐸 | 男 | 14 | 徐州市銅山區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 87 | 87 | 3 | 2 | 70.2 | 78.60 | |
劉大慧 | 女 | 16 | 徐州市銅山區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)站 | 技術(shù)人員 | 83 | 83 | 1 | 2 | 73.4 | 78.20 | |
王楠楠 | 女 | 16 | 徐州市銅山區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)站 | 技術(shù)人員 | 79 | 79 | 2 | 2 | 75.2 | 77.10 | |
杜森 | 女 | 16 | 徐州市銅山區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)站 | 技術(shù)人員 | 76 | 76 | 3 | 2 | 68.4 | 72.20 | |
趙聰 | 男 | 17 | 徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 技術(shù)人員 | 56 | 56 | 1 | 3 | 68.4 | 62.20 | |
韓旭東 | 男 | 19 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 77 | 76.4 | 76.64 | 1 | 3 | 79 | 77.62 |
蔡安妮 | 女 | 19 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 71 | 75 | 73.40 | 2 | 3 | 72.8 | 72.92 |
周晶晶 | 女 | 19 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 65 | 78.3 | 72.98 | 3 | 3 | 78.4 | 74.35 |
李旭 | 男 | 20 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞編輯 | 88 | 88 | 1 | 3 | 67 | 77.50 | |
許曉莉 | 女 | 20 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞編輯 | 87 | 87 | 2 | 3 | 78.2 | 82.60 | |
郝路川 | 女 | 20 | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 新聞編輯 | 84 | 84 | 3 | 3 | 72.8 | 78.40 | |
賀祥 | 男 | 21 | 徐州市銅山區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 車輛保障 | 70 | 70 | 1 | 3 | 69 | 69.50 | |
張家瑞 | 男 | 21 | 徐州市銅山區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 車輛保障 | 69 | 69 | 2 | 3 | 74 | 71.50 | |
孟嬌 | 女 | 22 | 徐州市銅山區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 運(yùn)輸管理 | 86 | 86 | 1 | 3 | 77.8 | 81.90 | |
王曉光 | 男 | 22 | 徐州市銅山區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 運(yùn)輸管理 | 86 | 86 | 1 | 3 | 71 | 78.50 | |
徐光 | 男 | 22 | 徐州市銅山區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 運(yùn)輸管理 | 82 | 82 | 3 | 3 | 71.4 | 76.70 | |
袁培培 | 男 | 23 | 徐州市銅山區(qū)大許交通運(yùn)輸管理所 | 辦事員 | 89 | 89 | 1 | 3 | 70.6 | 79.80 | |
王鐵 | 男 | 23 | 徐州市銅山區(qū)大許交通運(yùn)輸管理所 | 辦事員 | 88 | 88 | 2 | 3 | 74.6 | 81.30 | |
曹陽 | 男 | 23 | 徐州市銅山區(qū)大許交通運(yùn)輸管理所 | 辦事員 | 87 | 87 | 3 | 3 | 78.2 | 82.60 | |
唐佳 | 男 | 24 | 徐州市銅山區(qū)伊莊交通運(yùn)輸管理所 | 交通管護(hù) | 77 | 77 | 1 | 3 | 70.2 | 73.60 | |
馮浩然 | 男 | 24 | 徐州市銅山區(qū)伊莊交通運(yùn)輸管理所 | 交通管護(hù) | 75 | 75 | 2 | 3 | 70 | 72.50 | |
呂彬 | 男 | 24 | 徐州市銅山區(qū)伊莊交通運(yùn)輸管理所 | 交通管護(hù) | 73 | 73 | 3 | 3 | 68.8 | 70.90 | |
陳蒙 | 女 | 25 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 教師 | 84 | 84 | 1 | 3 | 75.4 | 79.70 | |
厲夫龍 | 男 | 25 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 教師 | 84 | 84 | 1 | 3 | 71.8 | 77.90 | |
苗娟娟 | 女 | 25 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 教師 | 78 | 78 | 3 | 3 | 72.4 | 75.20 | |
仲雷 | 男 | 25 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 教師 | 78 | 78 | 3 | 3 | 71 | 74.50 | |
陳凱 | 男 | 26 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 設(shè)計(jì)工作 | 83 | 83 | 1 | 3 | 76.4 | 79.70 | |
汪峰 | 男 | 26 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 設(shè)計(jì)工作 | 83 | 83 | 1 | 3 | 73 | 78.00 | |
張巖 | 男 | 26 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 設(shè)計(jì)工作 | 83 | 83 | 1 | 3 | 81.2 | 82.10 | |
陳夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 27 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 編導(dǎo) | 82 | 82 | 1 | 3 | 77.4 | 79.70 | |
周笑笑 | 女 | 27 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 編導(dǎo) | 80 | 80 | 2 | 3 | 76.8 | 78.40 | |
劉念 | 女 | 27 | 徐州市廣播電視大學(xué)銅山分校 | 編導(dǎo) | 76 | 76 | 3 | 3 | 75.6 | 75.80 | |
謝春夏 | 女 | 28 | 徐州市銅山區(qū)漁政監(jiān)督大隊(duì) | 漁業(yè)生產(chǎn) | 79 | 79 | 1 | 4 | 72.2 | 75.60 | |
徐森森 | 男 | 28 | 徐州市銅山區(qū)漁政監(jiān)督大隊(duì) | 漁業(yè)生產(chǎn) | 79 | 79 | 1 | 4 | 69.2 | 74.10 | |
張靜波 | 女 | 28 | 徐州市銅山區(qū)漁政監(jiān)督大隊(duì) | 漁業(yè)生產(chǎn) | 77 | 77 | 3 | 4 | 79.4 | 78.20 | |
馮樂 | 男 | 29 | 徐州市銅山區(qū)食用菌技術(shù)服務(wù)站 | 技術(shù)推廣 | 59 | 59 | 1 | 4 | 66.8 | 62.90 | |
湯瑒 | 女 | 31 | 徐州市銅山區(qū)科教管理站 | 耕地規(guī)劃 | 78 | 78 | 1 | 4 | 78.8 | 78.40 | |
陳綠杰 | 女 | 31 | 徐州市銅山區(qū)科教管理站 | 耕地規(guī)劃 | 72 | 72 | 2 | 4 | 72.8 | 72.40 | |
周子堯 | 男 | 31 | 徐州市銅山區(qū)科教管理站 | 耕地規(guī)劃 | 61 | 61 | 3 | 4 | 71.8 | 66.40 | |
孟長(zhǎng)城 | 男 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 83 | 83 | 1 | 4 | 67.2 | 75.10 | |
時(shí)云鳳 | 女 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 73 | 73 | 2 | 4 | 65.6 | 69.30 | |
尤笠羽 | 男 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 72 | 72 | 3 | 4 | 73 | 72.50 | |
李飛 | 女 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 67 | 67 | 4 | 4 | 69.8 | 68.40 | |
段穩(wěn) | 女 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 62 | 62 | 5 | 4 | 63.4 | 62.70 | |
張又予 | 女 | 32 | 徐州市銅山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 57 | 57 | 6 | 4 | 63.2 | 60.10 | |
張帥 | 男 | 33 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化試驗(yàn)推廣站 | 機(jī)械推廣 | 83 | 83 | 1 | 4 | 70.8 | 76.90 | |
劉曉豐 | 男 | 33 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化試驗(yàn)推廣站 | 機(jī)械推廣 | 81 | 81 | 2 | 4 | 72.2 | 76.60 | |
尚愛樂 | 男 | 33 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化試驗(yàn)推廣站 | 機(jī)械推廣 | 79 | 79 | 3 | 4 | 74.2 | 76.60 | |
許濤 | 男 | 34 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)村機(jī)械技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械操作 | 91 | 91 | 1 | 4 | 74.6 | 82.80 | |
陳俊弛 | 男 | 34 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)村機(jī)械技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械操作 | 90 | 90 | 2 | 4 | 71.8 | 80.90 | |
白向陽 | 男 | 34 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)村機(jī)械技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械操作 | 84 | 84 | 3 | 4 | 72 | 78.00 | |
潘松 | 男 | 35 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 辦事員 | 90 | 90 | 1 | 4 | 75.2 | 82.60 | |
劉微微 | 女 | 35 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 辦事員 | 84 | 84 | 2 | 4 | 75.8 | 79.90 | |
趙鵬 | 男 | 35 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 辦事員 | 84 | 84 | 2 | 4 | 70.2 | 77.10 | |
孫堯 | 女 | 37 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局技術(shù)指導(dǎo)站 | 文秘 | 88 | 88 | 1 | 4 | 70.2 | 79.10 | |
劉京 | 女 | 37 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局技術(shù)指導(dǎo)站 | 文秘 | 86 | 86 | 2 | 4 | 71.6 | 78.80 | |
李鯤 | 男 | 37 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局技術(shù)指導(dǎo)站 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 4 | 71.4 | 78.20 | |
李尚珂 | 女 | 37 | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局技術(shù)指導(dǎo)站 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 4 | 72.4 | 78.70 | |
李銀龍 | 男 | 39 | 徐州市銅山區(qū)水利局水利工程處 | 工程施工 | 80 | 80 | 1 | 5 | 74 | 77.00 | |
陳潔 | 女 | 39 | 徐州市銅山區(qū)水利局水利工程處 | 工程施工 | 76 | 76 | 2 | 5 | 73.6 | 74.80 | |
許博 | 男 | 39 | 徐州市銅山區(qū)水利局水利工程處 | 工程施工 | 69 | 69 | 3 | 5 | 73.8 | 71.40 | |
楊潔 | 男 | 40 | 徐州市銅山區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政監(jiān)察 | 84 | 84 | 1 | 5 | 74.4 | 79.20 | |
鐘青 | 女 | 40 | 徐州市銅山區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政監(jiān)察 | 84 | 84 | 1 | 5 | 79.4 | 81.70 | |
郭堯 | 男 | 40 | 徐州市銅山區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政監(jiān)察 | 81 | 81 | 3 | 5 | 75 | 78.00 | |
吳洋 | 男 | 41 | 徐州市銅山區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 人力資源 | 83 | 83 | 1 | 5 | 79.6 | 81.30 | |
陳麗冰 | 女 | 41 | 徐州市銅山區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 人力資源 | 78 | 78 | 2 | 5 | 79.4 | 78.70 | |
李娜 | 女 | 41 | 徐州市銅山區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 人力資源 | 76 | 76 | 3 | 5 | 70.6 | 73.30 | |
楊悅 | 男 | 42 | 徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 經(jīng)濟(jì)分析 | 88 | 88 | 1 | 5 | 80.6 | 84.30 | |
郭攀 | 女 | 42 | 徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 經(jīng)濟(jì)分析 | 87 | 87 | 2 | 5 | 73.2 | 80.10 | |
蔣鵬 | 女 | 42 | 徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 經(jīng)濟(jì)分析 | 86 | 86 | 3 | 5 | 73.2 | 79.60 | |
郭寧 | 男 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 89 | 89 | 1 | 5 | 74.6 | 81.80 | |
王若蒙 | 女 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 86 | 86 | 2 | 5 | 81.2 | 83.60 | |
任牧 | 女 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 5 | 76 | 80.50 | |
汪曉冰 | 女 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 5 | 77 | 81.00 | |
王艷紅 | 女 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 5 | 73.6 | 79.30 | |
王云曉 | 女 | 43 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘 | 85 | 85 | 3 | 5 | 75.2 | 80.10 | |
侯力 | 男 | 44 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理工作 | 91 | 91 | 1 | 5 | 75.2 | 83.10 | |
張辰璐 | 女 | 44 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理工作 | 88 | 88 | 2 | 5 | 80.4 | 84.20 | |
丁為為 | 男 | 44 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理工作 | 85 | 85 | 3 | 5 | 74 | 79.50 | |
鄭毅 | 男 | 45 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 85 | 85 | 1 | 5 | 79 | 82.00 | |
李芳芳 | 女 | 45 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 82 | 82 | 2 | 5 | 78.2 | 80.10 | |
陳義義 | 男 | 45 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 78 | 78 | 3 | 5 | 73 | 75.50 | |
詹小新 | 男 | 46 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 城建規(guī)劃 | 84 | 84 | 1 | 5 | 76.6 | 80.30 | |
周相宇 | 男 | 46 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 城建規(guī)劃 | 83 | 83 | 2 | 5 | 74.4 | 78.70 | |
王承龍 | 男 | 46 | 徐州市銅山區(qū)拾屯街道辦事處社會(huì)發(fā)展服務(wù)中心 | 城建規(guī)劃 | 79 | 79 | 3 | 5 | 73.8 | 76.40 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)