省轄市 | 設(shè)崗縣 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)段 | 小計(jì) | 思政 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 外語(yǔ) | 信息 技術(shù) |
音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 科學(xué) | 勞技 | 農(nóng)村教育 碩士生 |
河南省 | 11000 | 初中 | 4548 | 91 | 518 | 710 | 519 | 462 | 198 | 200 | 174 | 760 | 86 | 232 | 207 | 176 | 6 | 3 | 206 | |
小學(xué) | 6452 | 26 | 1537 | 1615 | 1582 | 145 | 531 | 503 | 488 | 21 | 4 | |||||||||
開(kāi)封市 | 全 市 | 190 | 初中 | 55 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
小學(xué) | 135 | 26 | 30 | 20 | 9 | 18 | 15 | 17 | ||||||||||||
杞 縣 | 70 | 初中 | 35 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
小學(xué) | 35 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
尉氏縣 | 50 | 初中 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
小學(xué) | 30 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
開(kāi)封縣 | 70 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 70 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
洛陽(yáng)市 | 全 市 | 1099 | 初中 | 506 | 22 | 46 | 61 | 38 | 36 | 27 | 33 | 28 | 72 | 30 | 27 | 30 | 26 | 1 | 29 | |
小學(xué) | 593 | 3 | 126 | 127 | 136 | 33 | 58 | 57 | 52 | 1 | ||||||||||
孟津縣 | 80 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
小學(xué) | 50 | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
新安縣 | 120 | 初中 | 65 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
小學(xué) | 55 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
欒川縣 | 9 | 初中 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
嵩 縣 | 190 | 初中 | 85 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
小學(xué) | 105 | 21 | 20 | 24 | 6 | 12 | 13 | 9 | ||||||||||||
汝陽(yáng)縣 | 190 | 初中 | 112 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||
小學(xué) | 78 | 15 | 16 | 28 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
洛陽(yáng)市 | 宜陽(yáng)縣 | 150 | 初中 | 55 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
小學(xué) | 95 | 24 | 24 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
洛寧縣 | 160 | 初中 | 80 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||
小學(xué) | 80 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
伊川縣 | 100 | 初中 | 50 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
小學(xué) | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
偃師市 | 100 | 初中 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小學(xué) | 80 | 24 | 25 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
平頂山市 | 全 市 | 454 | 初中 | 155 | 2 | 25 | 31 | 18 | 16 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||
小學(xué) | 299 | 63 | 65 | 93 | 29 | 23 | 26 | |||||||||||||
寶豐縣 | 50 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 8 | 10 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||
葉 縣 | 50 | 初中 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
魯山縣 | 210 | 初中 | 84 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
小學(xué) | 126 | 32 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
郟 縣 | 40 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
小學(xué) | 25 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
舞鋼市 | 104 | 初中 | 26 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
小學(xué) | 78 | 8 | 8 | 24 | 14 | 8 | 16 | |||||||||||||
安陽(yáng)市 | 全 市 | 290 | 初中 | 71 | 2 | 13 | 17 | 15 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
小學(xué) | 219 | 70 | 62 | 51 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
安陽(yáng)縣 | 70 | 初中 | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||
小學(xué) | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
湯陰縣 | 60 | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小學(xué) | 56 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
安陽(yáng)市 | 內(nèi)黃縣 | 60 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
小學(xué) | 50 | 24 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
林州市 | 100 | 初中 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
小學(xué) | 88 | 27 | 27 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
鶴壁市 | 全 市 | 112 | 初中 | 60 | 17 | 20 | 5 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
小學(xué) | 52 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
浚 縣 | 60 | 初中 | 60 | 17 | 20 | 5 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
淇 縣 | 52 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 52 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
新鄉(xiāng)市 | 全 市 | 638 | 初中 | 255 | 2 | 22 | 24 | 60 | 56 | 5 | 2 | 54 | 3 | 5 | 18 | 4 | ||||
小學(xué) | 383 | 114 | 114 | 75 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||
新鄉(xiāng)縣 | 38 | 初中 | 22 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||
小學(xué) | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
獲嘉縣 | 60 | 初中 | 45 | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
小學(xué) | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
原陽(yáng)縣 | 100 | 初中 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
小學(xué) | 60 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
延津縣 | 100 | 初中 | 100 | 30 | 25 | 30 | 15 | |||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
封丘縣 | 170 | 初中 | 38 | 16 | 18 | 4 | ||||||||||||||
小學(xué) | 132 | 36 | 36 | 36 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
衛(wèi)輝市 | 70 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 70 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
輝縣市 | 100 | 初中 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
小學(xué) | 90 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
焦作市 | 全 市 | 323 | 初中 | 195 | 1 | 19 | 45 | 22 | 12 | 3 | 4 | 6 | 50 | 1 | 11 | 14 | 7 | |||
小學(xué) | 128 | 15 | 46 | 37 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||||
修武縣 | 40 | 初中 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
小學(xué) | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
博愛(ài)縣 | 40 | 初中 | 30 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
小學(xué) | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
武陟縣 | 80 | 初中 | 40 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | |||||||
小學(xué) | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
溫 縣 | 50 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
小學(xué) | 30 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
沁陽(yáng)市 | 83 | 初中 | 50 | 18 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
小學(xué) | 33 | 10 | 15 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
孟州市 | 30 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
濮陽(yáng)市 | 全 市 | 810 | 初中 | 209 | 5 | 28 | 28 | 23 | 21 | 9 | 9 | 8 | 27 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | ||
小學(xué) | 601 | 165 | 175 | 120 | 15 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||
清豐縣 | 100 | 初中 | 34 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
小學(xué) | 66 | 20 | 25 | 9 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
南樂(lè)縣 | 110 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
小學(xué) | 80 | 25 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
范 縣 | 260 | 初中 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
小學(xué) | 220 | 60 | 60 | 61 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
臺(tái)前縣 | 200 | 初中 | 65 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
小學(xué) | 135 | 30 | 30 | 15 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
濮陽(yáng)縣 | 140 | 初中 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
小學(xué) | 100 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
許昌市 | 全 市 | 180 | 初中 | 94 | 15 | 40 | 5 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 86 | 20 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
許昌縣 | 50 | 初中 | 24 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 26 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
禹州市 | 130 | 初中 | 70 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
小學(xué) | 60 | 15 | 30 | 15 | ||||||||||||||||
漯河市 | 全 市 | 60 | 初中 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
小學(xué) | 50 | 5 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||
舞陽(yáng)縣 | 30 | 初中 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
小學(xué) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
臨潁縣 | 30 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
三門(mén)峽市 | 全 市 | 300 | 初中 | 250 | 13 | 30 | 40 | 21 | 19 | 17 | 12 | 12 | 47 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | ||
小學(xué) | 50 | 12 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
澠池縣 | 50 | 初中 | 50 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
盧氏縣 | 150 | 初中 | 120 | 6 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||
小學(xué) | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
義馬市 | 20 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
靈寶市 | 80 | 初中 | 80 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | |||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
南陽(yáng)市 | 全 市 | 1258 | 初中 | 467 | 5 | 69 | 85 | 52 | 47 | 33 | 23 | 21 | 76 | 7 | 5 | 9 | 4 | 31 | ||
小學(xué) | 791 | 229 | 223 | 175 | 17 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||
淅川縣 | 160 | 初中 | 80 | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 13 | |||||||||
小學(xué) | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||
南陽(yáng)市 | 社旗縣 | 240 | 初中 | 80 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
小學(xué) | 160 | 45 | 45 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
南召縣 | 6 | 初中 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 180 | 初中 | 85 | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 18 | 5 | ||||||||||
小學(xué) | 95 | 23 | 22 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
西峽縣 | 110 | 初中 | 40 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
小學(xué) | 70 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
方城縣 | 121 | 初中 | 60 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
小學(xué) | 61 | 16 | 16 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
鎮(zhèn)平縣 | 164 | 初中 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
小學(xué) | 120 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
新野縣 | 120 | 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
小學(xué) | 90 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
唐河縣 | 157 | 初中 | 42 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
小學(xué) | 115 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
商丘市 | 全 市 | 386 | 初中 | 288 | 5 | 33 | 35 | 34 | 5 | 6 | 5 | 54 | 42 | 41 | 16 | 12 | ||||
小學(xué) | 98 | 48 | 17 | 17 | 16 | |||||||||||||||
民權(quán)縣 | 30 | 初中 | 30 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
睢 縣 | 50 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||
寧陵縣 | 105 | 初中 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 35 | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||
小學(xué) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
柘城縣 | 50 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 50 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
商丘市 | 虞城縣 | 50 | 初中 | 30 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||
小學(xué) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
夏邑縣 | 101 | 初中 | 86 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||
小學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
信陽(yáng)市 | 全 市 | 1190 | 初中 | 269 | 8 | 24 | 29 | 36 | 33 | 9 | 15 | 13 | 29 | 6 | 15 | 12 | 16 | 24 | ||
小學(xué) | 921 | 243 | 232 | 219 | 28 | 69 | 76 | 54 | ||||||||||||
光山縣 | 260 | 初中 | 47 | 9 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
小學(xué) | 213 | 66 | 55 | 59 | 14 | 11 | 8 | |||||||||||||
商城縣 | 180 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 160 | 37 | 37 | 42 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||
淮濱縣 | 250 | 初中 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
小學(xué) | 200 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||
新 縣 | 80 | 初中 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小學(xué) | 50 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
羅山縣 | 100 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 100 | 35 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
息 縣 | 130 | 初中 | 40 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
小學(xué) | 90 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
潢川縣 | 190 | 初中 | 82 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
小學(xué) | 108 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||
周口市 | 全 市 | 1330 | 初中 | 720 | 21 | 97 | 121 | 73 | 71 | 34 | 45 | 32 | 94 | 8 | 43 | 13 | 13 | 55 | ||
小學(xué) | 610 | 20 | 81 | 100 | 226 | 59 | 65 | 59 | ||||||||||||
扶溝縣 | 100 | 初中 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
小學(xué) | 70 | 18 | 17 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
西華縣 | 80 | 初中 | 30 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||
小學(xué) | 50 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
周口市 | 商水縣 | 215 | 初中 | 150 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | ||||||
小學(xué) | 65 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
沈丘縣 | 190 | 初中 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | |||||||||
小學(xué) | 110 | 23 | 23 | 28 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
鄲城縣 | 205 | 初中 | 145 | 28 | 30 | 20 | 20 | 13 | 30 | 4 | ||||||||||
小學(xué) | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
淮陽(yáng)縣 | 200 | 初中 | 137 | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
小學(xué) | 63 | 15 | 15 | 20 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
太康縣 | 210 | 初中 | 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
小學(xué) | 150 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
項(xiàng)城市 | 130 | 初中 | 88 | 10 | 16 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
小學(xué) | 42 | 18 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
駐馬店市 | 全 市 | 881 | 初中 | 404 | 4 | 50 | 50 | 48 | 43 | 30 | 20 | 20 | 61 | 23 | 23 | 22 | 10 | |||
小學(xué) | 477 | 133 | 130 | 50 | 13 | 46 | 42 | 48 | 15 | |||||||||||
上蔡縣 | 131 | 初中 | 50 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||
小學(xué) | 81 | 35 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
平輿縣 | 260 | 初中 | 154 | 16 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | |||||
小學(xué) | 106 | 10 | 16 | 15 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||
確山縣 | 150 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
小學(xué) | 100 | 21 | 21 | 20 | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||
泌陽(yáng)縣 | 80 | 初中 | 60 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
汝南縣 | 80 | 初中 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
小學(xué) | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
西平縣 | 50 | 初中 | 30 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
駐馬店市 | 正陽(yáng)縣 | 80 | 初中 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
小學(xué) | 50 | 13 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
遂平縣 | 50 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
濟(jì)源市 | 全 市 | 80 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
小學(xué) | 50 | 18 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
濟(jì)源市 | 80 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
小學(xué) | 50 | 18 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
省直管縣 | 小 計(jì) | 1419 | 初中 | 510 | 6 | 58 | 76 | 53 | 43 | 25 | 25 | 21 | 91 | 16 | 26 | 23 | 22 | 5 | 3 | 17 |
小學(xué) | 909 | 3 | 207 | 229 | 246 | 24 | 72 | 53 | 66 | 5 | 4 | |||||||||
蘭考縣 | 180 | 初中 | 115 | 6 | 15 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
小學(xué) | 65 | 2 | 7 | 7 | 21 | 2 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
汝州市 | 143 | 初中 | 25 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 118 | 20 | 22 | 67 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
滑 縣 | 155 | 初中 | 55 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
小學(xué) | 100 | 22 | 22 | 30 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||
長(zhǎng)垣縣 | 130 | 初中 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
小學(xué) | 90 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
鄧州市 | 131 | 初中 | 45 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
小學(xué) | 86 | 1 | 13 | 13 | 19 | 15 | 8 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||
永城市 | 140 | 初中 | 50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
小學(xué) | 90 | 20 | 20 | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
固始縣 | 210 | 初中 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
小學(xué) | 170 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
鹿邑縣 | 120 | 初中 | 90 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
小學(xué) | 30 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
省直管縣 | 新蔡縣 | 210 | 初中 | 50 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | |||||||
小學(xué) | 160 | 65 | 65 | 24 | 3 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看河南省特崗教師招聘考試網(wǎng)