序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 專業(yè)成績 | 總成績 | 備 注 |
1 | 612001 | 666120010208 | 簡靜遠(yuǎn) | 女 | 73.40 | 84.80 | 79.10 | ||
2 | 612001 | 666120010222 | 崔志鵬 | 男 | 67.00 | 85.00 | 76.00 | ||
3 | 612001 | 666120010205 | 韓星月 | 女 | 68.00 | 83.20 | 75.60 | ||
4 | 612002 | 666120020401 | 徐振濤 | 男 | 69.40 | 81.40 | 75.40 | ||
5 | 612002 | 666120020225 | 梁雅萍 | 女 | 68.20 | 82.40 | 75.30 | ||
6 | 612002 | 666120020418 | 王一冰 | 女 | 65.30 | 85.20 | 75.25 | ||
7 | 612003 | 666120030622 | 成建俠 | 女 | 73.20 | 83.20 | 78.20 | ||
8 | 612003 | 666120030604 | 張朋亮 | 男 | 72.00 | 82.40 | 77.20 | ||
9 | 612003 | 666120030512 | 翟翀 | 男 | 67.70 | 86.40 | 77.05 | ||
10 | 612004 | 666120040730 | 楊霄 | 男 | 70.80 | 84.60 | 77.70 | ||
11 | 612005 | 666120050806 | 代杉杉 | 男 | 64.00 | 81.80 | 72.90 | ||
12 | 612006 | 666120060822 | 趙舉 | 男 | 63.40 | 83.40 | 73.40 | ||
13 | 612007 | 666120070909 | 李冠華 | 男 | 65.30 | 82.60 | 73.95 | ||
14 | 612008 | 666120081024 | 王靜 | 女 | 67.50 | 81.00 | 74.25 | ||
15 | 612009 | 666120091615 | 程婕 | 女 | 71.40 | 91.60 | 81.50 | ||
16 | 612010 | 666120101708 | 劉夢(mèng)潔 | 女 | 75.50 | 90.80 | 83.15 | ||
17 | 612010 | 666120101702 | 趙磐 | 男 | 65.80 | 82.40 | 74.10 | ||
18 | 612011 | 666120111816 | 董小方 | 男 | 70.00 | 80.60 | 75.30 | ||
19 | 612012 | 666120121913 | 李楊 | 男 | 64.70 | 87.40 | 76.05 | ||
20 | 612013 | 666120131928 | 吳瓊 | 女 | 67.00 | 89.80 | 78.40 | ||
21 | 612013 | 666120131917 | 劉東方 | 男 | 67.60 | 86.00 | 76.80 | ||
22 | 612014 | 666120142025 | 李青林 | 男 | 62.00 | 79.20 | 91.80 | 74.38 | |
23 | 612015 | 666120152301 | 牛紅艷 | 女 | 75.10 | 83.80 | 79.45 | ||
24 | 612015 | 666120152218 | 董曉靜 | 女 | 71.00 | 83.20 | 77.10 | ||
25 | 612015 | 666120152113 | 程新偉 | 女 | 65.80 | 86.60 | 76.20 |
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)