2012年鶴壁市淇縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試考試成績公示
來源:淇縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1366 次 日期:2012-12-03 15:26:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年鶴壁市淇縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試考試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 性別 報考專業(yè) 公共基礎(chǔ)知識分?jǐn)?shù) 行政職業(yè)能力測驗分?jǐn)?shù) 總分?jǐn)?shù)
2012086 不限 63.8 78 141.8
2012076 不限 59.5 80 139.5
2012451 不限 69 68 137
2012517 不限 66.5 70 136.5
2012469 不限 64.5 72 136.5
2012159 不限 64 72 136
2012220 不限 69.2 66 135.2
2012566 不限 60.5 74 134.5
2012604 不限 63.5 71 134.5
2012476 不限 59.2 75 134.2
2012411 不限 64 69 133
2012416 不限 69.5 63 132.5
2012200 不限 64.5 68 132.5
2012568 不限 58.2 74 132.2
2012189 不限 61 71 132
2012282 不限 64.8 67 131.8
2012046 不限 64.8 67 131.8
2012233 不限 58.2 73 131.2
2012501 不限 59.2 72 131.2
2012337 不限 63.2 68 131.2
2012261 不限 63 68 131
2012061 不限 54.8 76 130.8
2012434 不限 59.8 71 130.8
2012531 不限 63.5 67 130.5
2012240 不限 57.5 73 130.5
2012013 不限 58 72 130
2012545 不限 59.5 70 129.5
2012103 不限 59.5 70 129.5
2012483 不限 61.5 68 129.5
2012461 不限 56 73 129
2012192 不限 64.8 64 128.8
2012492 不限 58.2 70 128.2
2012429 不限 66.5 61 127.5
2012016 不限 59.2 68 127.2
2012180 不限 52.2 75 127.2
2012319 不限 60.2 67 127.2
2012407 不限 62.8 64 126.8
2012203 不限 64.8 62 126.8
2012427 不限 63.8 63 126.8
2012524 不限 62.2 64 126.2
2012486 不限 65 61 126
2012085 不限 62.8 63 125.8
2012058 不限 59.8 66 125.8
2012193 不限 58.5 67 125.5
2012359 不限 58.5 67 125.5
2012632 不限 58 67 125
2012267 不限 50 75 125
2012280 不限 58.8 66 124.8
2012297 不限 60.5 64 124.5
2012518 不限 63.5 61 124.5
2012624 不限 59.5 65 124.5
2012274 不限 59.2 65 124.2
2012605 不限 57.2 67 124.2
2012578 不限 55.5 68 123.5
2012371 不限 52 71 123
2012286 不限 57.8 65 122.8
2012075 不限 56.5 66 122.5
2012231 不限 58.2 64 122.2
2012040 不限 54.2 68 122.2
2012278 不限 56 66 122
2012565 不限 56 66 122
2012163 不限 59.8 62 121.8
2012053 不限 59.5 62 121.5
2012270 不限 52.5 69 121.5
2012525 不限 53.8 67 120.8
2012157 不限 49.8 71 120.8
2012268 不限 61.5 59 120.5
2012276 不限 50.5 70 120.5
2012592 不限 58.2 62 120.2
2012356 不限 55 65 120
2012422 不限 65 55 120
2012512 不限 52 68 120
2012165 不限 63 57 120
2012571 不限 51.5 68 119.5
2012054 不限 52.5 67 119.5
2012497 不限 55.5 64 119.5
2012272 不限 58.5 61 119.5
2012415 不限 57.5 62 119.5
2012173 不限 56 63 119
2012581 不限 54.8 64 118.8
2012243 不限 43.8 75 118.8
2012579 不限 59.5 59 118.5
2012249 不限 62.2 56 118.2
2012187 不限 49.2 69 118.2
2012519 不限 54 64 118
2012365 不限 55.8 62 117.8
2012468 不限 56.8 61 117.8
2012265 不限 55.5 62 117.5
2012475 不限 53.2 64 117.2
2012275 不限 51 66 117
2012577 不限 53 64 117
2012305 不限 55.5 61 116.5
2012315 不限 50.5 66 116.5
2012431 不限 55.2 61 116.2
2012284 不限 58 58 116
2012540 不限 60 56 116
2012073 不限 53.8 62 115.8
2012612 不限 59.8 56 115.8
2012353 不限 53.5 62 115.5
2012453 不限 55.2 60 115.2
2012114 不限 52 63 115
2012028 不限 50.8 64 114.8
2012438 不限 53.5 61 114.5
2012336 不限 50.5 64 114.5
2012147 不限 51.5 63 114.5
2012201 不限 58 56 114
2012534 不限 49 65 114
2012266 不限 44.8 69 113.8
2012445 不限 50.5 63 113.5
2012510 不限 48.5 65 113.5
2012179 不限 52.5 61 113.5
2012079 不限 53.5 60 113.5
2012472 不限 55.5 58 113.5
2012582 不限 51.2 62 113.2
2012269 不限 52.2 61 113.2
2012493 不限 59.2 54 113.2
2012133 不限 53.2 60 113.2
2012175 不限 55 58 113
2012041 不限 55 58 113
2012022 不限 48.8 64 112.8
2012024 不限 46.8 66 112.8
2012005 不限 58.5 54 112.5
2012408 不限 50.5 62 112.5
2012366 不限 49.2 63 112.2
2012281 不限 52 60 112
2012395 不限 52 60 112
2012204 不限 52 60 112
2012087 不限 59.8 52 111.8
2012539 不限 58.5 53 111.5
2012260 不限 52.5 59 111.5
2012184 不限 47.5 64 111.5
2012466 不限 49.5 62 111.5
2012642 不限 48.5 63 111.5
2012151 不限 45.2 66 111.2
2012094 不限 49.8 61 110.8
2012347 不限 49.8 61 110.8
2012138 不限 58.8 52 110.8
2012224 不限 49.5 61 110.5
2012097 不限 58.5 52 110.5
2012423 不限 42.5 68 110.5
2012025 不限 51.2 59 110.2
2012570 不限 48 62 110
2012386 不限 48.8 61 109.8
2012257 不限 48.8 61 109.8
2012215 不限 53.8 56 109.8
2012018 不限 53.8 56 109.8
2012376 不限 55.2 54 109.2
2012383 不限 47.2 62 109.2
2012611 不限 53 56 109
2012426 不限 41.8 67 108.8
2012622 不限 51.5 57 108.5
2012066 不限 51.2 57 108.2
2012069 不限 53.2 55 108.2
2012116 不限 50.8 57 107.8
2012194 不限 45.5 62 107.5
2012235 不限 51 56 107
2012126 不限 43.8 63 106.8
2012628 不限 55.5 51 106.5
2012626 不限 57.5 49 106.5
2012186 不限 52.5 54 106.5
2012608 不限 52.2 54 106.2
2012082 不限 50.2 56 106.2
2012528 不限 46.8 59 105.8
2012166 不限 48.5 57 105.5
2012123 不限 59.5 46 105.5
2012023 不限 45.5 60 105.5
2012228 不限 49.5 56 105.5
2012533 不限 37.2 68 105.2
2012056 不限 48.2 57 105.2
2012302 不限 40.8 64 104.8
2012213 不限 54.5 50 104.5
2012143 不限 50.5 54 104.5
2012033 不限 48.5 56 104.5
2012034 不限 42.2 62 104.2
2012520 不限 51 53 104
2012471 不限 48 56 104
2012464 不限 49.8 54 103.8
2012477 不限 44.8 59 103.8
2012460 不限 40.8 63 103.8
2012467 不限 46 57 103
2012222 不限 45.5 57 102.5
2012560 不限 46.2 56 102.2
2012607 不限 43 59 102
2012341 不限 44.8 57 101.8
2012199 不限 48.8 53 101.8
2012364 不限 46.8 55 101.8
2012142 不限 34.5 67 101.5
2012026 不限 51.5 50 101.5
2012635 不限 45.2 56 101.2
2012591 不限 46.2 55 101.2
2012599 不限 50 51 101
2012048 不限 44 57 101
2012586 不限 44.8 56 100.8
2012397 不限 45.5 55 100.5
2012121 不限 45.2 55 100.2
2012593 不限 44 56 100
2012603 不限 50.5 49 99.5
2012124 不限 44.2 55 99.2
2012485 不限 43.2 56 99.2
2012100 不限 47 52 99
2012295 不限 45 54 99
2012263 不限 48.8 50 98.8
2012060 不限 39.5 59 98.5
2012358 不限 39.5 59 98.5
2012216 不限 44.5 54 98.5
2012529 不限 41.2 57 98.2
2012546 不限 46.2 52 98.2
2012360 不限 45.2 53 98.2
2012223 不限 43 55 98
2012606 不限 52 46 98
2012285 不限 43.8 54 97.8
2012081 不限 44.8 53 97.8
2012211 不限 45.8 52 97.8
2012522 不限 40.5 57 97.5
2012638 不限 44.5 53 97.5
2012368 不限 51.5 46 97.5
2012456 不限 46.2 51 97.2
2012144 不限 40.2 57 97.2
2012401 不限 43 54 97
2012589 不限 47.8 49 96.8
2012569 不限 46.5 50 96.5
2012020 不限 36.5 60 96.5
2012465 不限 47.5 49 96.5
2012421 不限 45.5 51 96.5
2012101 不限 42.2 54 96.2
2012176 不限 40 56 96
2012352 不限 42 54 96
2012241 不限 39 57 96
2012541 不限 40.8 55 95.8
2012327 不限 43.8 52 95.8
2012321 不限 47.5 48 95.5
2012027 不限 39.2 56 95.2
2012402 不限 41.8 53 94.8
2012394 不限 41.8 53 94.8
2012335 不限 41.5 53 94.5
2012014 不限 47.2 47 94.2
2012326 不限 42.2 52 94.2
2012503 不限 52.2 42 94.2
2012015 不限 39.2 55 94.2
2012641 不限 39.5 54 93.5
2012174 不限 45.2 48 93.2
2012379 不限 43.2 50 93.2
2012182 不限 46 47 93
2012474 不限 45.5 47 92.5
2012322 不限 40.5 52 92.5
2012090 不限 46.8 45 91.8
2012550 不限 42.8 49 91.8
2012264 不限 33.2 58 91.2
2012168 不限 43 48 91
2012209 不限 40.5 50 90.5
2012035 不限 41.5 49 90.5
2012630 不限 35.5 54 89.5
2012300 不限 40 49 89
2012615 不限 41.5 47 88.5
2012021 不限 39.2 49 88.2
2012499 不限 30.2 58 88.2
2012617 不限 34.8 53 87.8
2012207 不限 35.2 52 87.2
2012212 不限 41.8 44 85.8
2012600 不限 42 43 85
2012196 不限 37 48 85
2012242 不限 42 43 85
2012548 不限 38.8 46 84.8
2012537 不限 41.2 43 84.2
2012513 不限 34.8 49 83.8
2012303 不限 33.5 50 83.5
2012003 不限 39.2 44 83.2
2012349 不限 43.8 39 82.8
2012532 不限 41.8 41 82.8
2012135 不限 31.8 51 82.8
2012625 不限 33.2 49 82.2
2012504 不限 29 53 82
2012552 不限 33 49 82
2012380 不限 29.8 52 81.8
2012640 不限 30.5 51 81.5
2012527 不限 35.2 44 79.2
2012639 不限 32 47 79
2012109 不限 29.2 49 78.2
2012236 不限 33 44 77
2012139 不限 37.2 38 75.2
2012590 不限 33.8 40 73.8
2012420 不限 36.2 33 69.2
2012372 不限 25 34 59
2012446 不限 45.5 0 45.5
2012047 不限 0 0 0
2012091 不限 0 0 0
2012511 不限 0 0 0
2012502 不限 0 0 0
2012535 不限 0 0 0
2012362 不限 0 0 0
2012092 不限 0 0 0
2012298 不限 0 0 0
2012463 不限 0 0 0
2012455 不限 0 0 0
2012614 不限 0 0 0
2012385 不限 0 0 0
2012127 不限 0 0 0
2012167 不限 0 0 0
2012232 不限 0 0 0
2012324 不限 0 0 0
2012227 不限 0 0 0
2012506 不限 0 0 0
2012247 不限 0 0 0
2012009 不限 0 0 0
2012067 不限 0 0 0
2012004 不限 0 0 0
2012396 不限 0 0 0
2012330 不限 0 0 0
2012210 不限 0 0 0
2012398 不限 0 0 0
2012515 不限 0 0 0
2012441 不限 0 0 0
2012634 不限 0 0 0
2012417 不限 0 0 0
2012096 不限 0 0 0
2012177 不限 0 0 0
2012169 不限 0 0 0
2012178 采礦 52.5 62 114.5
2012618 采礦 0 0 0
2012459 城市規(guī)劃 55 71 126
2012251 城市規(guī)劃 56.8 65 121.8
2012074 動物檢疫類 58.5 71 129.5
2012098 動物檢疫類 62 52 114
2012063 動物檢疫類 45.5 67 112.5
2012206 動物檢疫類 44.5 64 108.5
2012130 動物檢疫類 50 55 105
2012616 動物檢疫類 48.8 48 96.8
2012500 動物檢疫類 36 41 77
2012170 動物檢疫類 36.2 37 73.2
2012557 法律類 69 72 141
2012561 法律類 62.8 77 139.8
2012044 法律類 69.5 70 139.5
2012198 法律類 65.5 71 136.5
2012221 法律類 64 71 135
2012237 法律類 63 72 135
2012516 法律類 66.5 68 134.5
2012390 法律類 66.8 67 133.8
2012307 法律類 65.2 67 132.2
2012039 法律類 72.2 59 131.2
2012563 法律類 66.5 64 130.5
2012083 法律類 63.8 66 129.8
2012294 法律類 68.2 61 129.2
2012195 法律類 55.2 73 128.2
2012328 法律類 57.5 70 127.5
2012148 法律類 61.2 64 125.2
2012256 法律類 54.2 70 124.2
2012068 法律類 64 60 124
2012036 法律類 59 65 124
2012289 法律類 56 66 122
2012185 法律類 63.8 58 121.8
2012542 法律類 59.5 62 121.5
2012404 法律類 58.2 63 121.2
2012526 法律類 56 65 121
2012141 法律類 57.2 63 120.2
2012154 法律類 53.2 66 119.2
2012348 法律類 58.8 60 118.8
2012494 法律類 55.8 63 118.8
2012238 法律類 59 59 118
2012378 法律類 62 56 118
2012312 法律類 52.8 64 116.8
2012573 法律類 50.8 64 114.8
2012217 法律類 53.5 59 112.5
2012244 法律類 49.8 62 111.8
2012437 法律類 53.2 57 110.2
2012413 法律類 50.8 57 107.8
2012011 法律類 51.5 56 107.5
2012029 法律類 42.8 63 105.8
2012188 法律類 52.2 52 104.2
2012536 法律類 48.2 53 101.2
2012089 法律類 51.8 49 100.8
2012443 法律類 44.8 50 94.8
2012072 法律類 42.5 50 92.5
2012399 法律類 33.5 50 83.5
2012190 法律類 28 34 62
2012369 法律類 0 0 0
2012574 法律類 0 0 0
2012447 法律類 0 0 0
2012595 法律類 0 0 0
2012099 紡織服裝 52 59 111
2012508 紡織服裝 48.8 53 101.8
2012631 工程造價或土木工程 57.2 73 130.2
2012202 工程造價或土木工程 52.5 70 122.5
2012234 工程造價或土木工程 56 66 122
2012042 工程造價或土木工程 48.2 73 121.2
2012452 工程造價或土木工程 55.5 64 119.5
2012609 工程造價或土木工程 49.2 70 119.2
2012430 工程造價或土木工程 50 69 119
2012547 工程造價或土木工程 49.8 64 113.8
2012049 工程造價或土木工程 49.5 60 109.5
2012556 工程造價或土木工程 42.8 62 104.8
2012065 工程造價或土木工程 50.8 54 104.8
2012320 工程造價或土木工程 47.8 54 101.8
2012125 工程造價或土木工程 33.5 60 93.5
2012245 工程造價與土木工程 37.8 55 92.8
2012564 工程造價與土木工程 39.2 53 92.2
2012134 工程造價或土木工程 0 0 0
2012132 工業(yè)設(shè)計 59 66 125
2012283 計算機(jī)類 68 74 142
2012254 計算機(jī)類 67.2 73 140.2
2012479 計算機(jī)類 58 78 136
2012340 計算機(jī)類 70.5 65 135.5
2012002 計算機(jī)類 59 71 130
2012343 計算機(jī)類 60 70 130
2012428 計算機(jī)類 68.5 61 129.5
2012444 計算機(jī)類 56.2 73 129.2
2012505 計算機(jī)類 59 70 129
2012342 計算機(jī)類 69 60 129
2012403 計算機(jī)類 56.5 72 128.5
2012338 計算機(jī)類 61.8 66 127.8
2012304 計算機(jī)類 57.5 70 127.5
2012538 計算機(jī)類 62.2 65 127.2
2012252 計算機(jī)類 63 64 127
2012442 計算機(jī)類 57.2 68 125.2
2012160 計算機(jī)類 63.2 62 125.2
2012627 計算機(jī)類 59.5 65 124.5
2012064 計算機(jī)類 53.2 71 124.2
2012129 計算機(jī)類 60.2 64 124.2
2012171 計算機(jī)類 54.2 70 124.2
2012110 計算機(jī)類 58.5 65 123.5
2012588 計算機(jī)類 58 65 123
2012010 計算機(jī)類 54 68 122
2012373 計算機(jī)類 48.2 73 121.2
2012314 計算機(jī)類 57 62 119
2012439 計算機(jī)類 54 65 119
2012277 計算機(jī)類 53.2 65 118.2
2012301 計算機(jī)類 55 63 118
2012122 計算機(jī)類 57 61 118
2012323 計算機(jī)類 54 63 117
2012388 計算機(jī)類 52.8 64 116.8
2012051 計算機(jī)類 62 54 116
2012587 計算機(jī)類 48.2 67 115.2
2012602 計算機(jī)類 56.5 58 114.5
2012318 計算機(jī)類 53.2 61 114.2
2012384 計算機(jī)類 56 57 113
2012030 計算機(jī)類 44.5 68 112.5
2012093 計算機(jī)類 49 63 112
2012601 計算機(jī)類 44 67 111
2012052 計算機(jī)類 43 68 111
2012457 計算機(jī)類 48.8 62 110.8
2012255 計算機(jī)類 56 54 110
2012339 計算機(jī)類 52 58 110
2012454 計算機(jī)類 46.8 63 109.8
2012334 計算機(jī)類 44.8 65 109.8
2012610 計算機(jī)類 47 60 107
2012484 計算機(jī)類 51.8 53 104.8
2012584 計算機(jī)類 47.5 57 104.5
2012629 計算機(jī)類 47 57 104
2012583 計算機(jī)類 52.8 51 103.8
2012621 計算機(jī)類 44.8 59 103.8
2012140 計算機(jī)類 46.2 57 103.2
2012332 計算機(jī)類 43.2 59 102.2
2012088 計算機(jī)類 40.2 62 102.2
2012001 計算機(jī)類 45.2 57 102.2
2012382 計算機(jī)類 46.8 55 101.8
2012150 計算機(jī)類 42.8 59 101.8
2012333 計算機(jī)類 44.8 54 98.8
2012149 計算機(jī)類 46.2 52 98.2
2012102 計算機(jī)類 36.5 61 97.5
2012580 計算機(jī)類 45 52 97
2012405 計算機(jī)類 37.5 59 96.5
2012104 計算機(jī)類 46.5 49 95.5
2012239 計算機(jī)類 38.8 56 94.8
2012070 計算機(jī)類 47.5 47 94.5
2012355 計算機(jī)類 40.2 52 92.2
2012432 計算機(jī)類 38.5 53 91.5
2012259 計算機(jī)類 43.5 47 90.5
2012507 計算機(jī)類 35.8 52 87.8
2012152 計算機(jī)類 33.8 51 84.8
2012418 計算機(jī)類 42.5 37 79.5
2012392 計算機(jī)類 34.2 36 70.2
2012155 計算機(jī)類 0 0 0
2012273 計算機(jī)類 0 0 0
2012370 計算機(jī)類 0 0 0
2012543 計算機(jī)類 0 0 0
2012473 計算機(jī)類 0 0 0
2012481 計算機(jī)類 0 0 0
2012387 計算機(jī)類 0 0 0
2012559 計算機(jī)類 0 0 0
2012006 計算機(jī)類 0 0 0
2012208 計算機(jī)類 0 0 0
2012495 計算機(jī)類 0 0 0
2012107 金融學(xué) 56.2 75 131.2
2012619 金融學(xué) 64.2 62 126.2
2012095 金融學(xué) 56 68 124
2012164 金融學(xué) 55 68 123
2012344 金融學(xué) 61.2 54 115.2
2012161 金融學(xué) 56 59 115
2012271 金融學(xué) 47.5 61 108.5
2012487 金融學(xué) 41.5 60 101.5
2012007 金融學(xué) 41 60 101
2012462 金融學(xué) 0 0 0
2012291 經(jīng)濟(jì)類 61.2 81 142.2
2012354 經(jīng)濟(jì)類 65 72 137
2012375 經(jīng)濟(jì)類 62.2 70 132.2
2012043 經(jīng)濟(jì)類 60.2 71 131.2
2012071 經(jīng)濟(jì)類 62 69 131
2012377 經(jīng)濟(jì)類 57.2 72 129.2
2012032 經(jīng)濟(jì)類 64.8 63 127.8
2012433 經(jīng)濟(jì)類 66.2 61 127.2
2012410 經(jīng)濟(jì)類 58 66 124
2012567 經(jīng)濟(jì)類 58.2 65 123.2
2012331 經(jīng)濟(jì)類 57.8 65 122.8
2012381 經(jīng)濟(jì)類 58.2 64 122.2
2012197 經(jīng)濟(jì)類 50.5 71 121.5
2012424 經(jīng)濟(jì)類 55.5 64 119.5
2012346 經(jīng)濟(jì)類 48 71 119
2012115 經(jīng)濟(jì)類 52.2 65 117.2
2012544 經(jīng)濟(jì)類 58.2 59 117.2
2012585 經(jīng)濟(jì)類 56.5 59 115.5
2012623 經(jīng)濟(jì)類 57 55 112
2012214 經(jīng)濟(jì)類 40.8 71 111.8
2012250 經(jīng)濟(jì)類 47.2 61 108.2
2012554 經(jīng)濟(jì)類 49 58 107
2012084 經(jīng)濟(jì)類 48.8 58 106.8
2012435 經(jīng)濟(jì)類 47.8 58 105.8
2012038 經(jīng)濟(jì)類 52.8 53 105.8
2012637 經(jīng)濟(jì)類 48.2 51 99.2
2012367 經(jīng)濟(jì)類 48.5 47 95.5
2012363 經(jīng)濟(jì)類 42.2 51 93.2
2012549 經(jīng)濟(jì)類 31.5 53 84.5
2012393 經(jīng)濟(jì)類 38.8 39 77.8
2012191 經(jīng)濟(jì)類 0 0 0
2012316 經(jīng)濟(jì)類 0 0 0
2012489 旅游策劃與管理 65 72 137
2012558 旅游策劃與管理 60.2 67 127.2
2012482 旅游策劃與管理 53 72 125
2012117 旅游策劃與管理 57.5 64 121.5
2012008 旅游策劃與管理 57.2 61 118.2
2012158 旅游策劃與管理 49.2 67 116.2
2012292 旅游策劃與管理 58.8 56 114.8
2012172 旅游策劃與管理 56 55 111
2012050 旅游策劃與管理 50.8 60 110.8
2012491 旅游策劃與管理 56.8 52 108.8
2012406 旅游策劃與管理 41.5 53 94.5
2012514 旅游策劃與管理 30.8 54 84.8
2012105 旅游策劃與管理 38.2 43 81.2
2012106 旅游策劃與管理 0 0 0
2012400 審計會計統(tǒng)計類 64.2 73 137.2
2012225 審計會計統(tǒng)計類 66.8 65 131.8
2012440 審計會計統(tǒng)計類 59.5 72 131.5
2012017 審計會計統(tǒng)計類 58 71 129
2012448 審計會計統(tǒng)計類 54 74 128
2012031 審計會計統(tǒng)計類 56.8 70 126.8
2012287 審計會計統(tǒng)計類 56.8 70 126.8
2012389 審計會計統(tǒng)計類 56.5 69 125.5
2012293 審計會計統(tǒng)計類 58 67 125
2012450 審計會計統(tǒng)計類 59 65 124
2012218 審計會計統(tǒng)計類 54 66 120
2012329 審計會計統(tǒng)計類 44.5 73 117.5
2012409 審計會計統(tǒng)計類 49.2 67 116.2
2012137 審計會計統(tǒng)計類 58.8 56 114.8
2012309 審計會計統(tǒng)計類 50.2 63 113.2
2012488 審計會計統(tǒng)計類 44.5 67 111.5
2012219 審計會計統(tǒng)計類 47.2 64 111.2
2012350 審計會計統(tǒng)計類 53.2 58 111.2
2012562 審計會計統(tǒng)計類 52.5 58 110.5
2012425 審計會計統(tǒng)計類 55.2 55 110.2
2012128 審計會計統(tǒng)計類 49.8 60 109.8
2012310 審計會計統(tǒng)計類 49.2 59 108.2
2012351 審計會計統(tǒng)計類 45.2 62 107.2
2012458 審計會計統(tǒng)計類 42.8 64 106.8
2012521 審計會計統(tǒng)計類 45 59 104
2012523 審計會計統(tǒng)計類 50.5 51 101.5
2012288 審計會計統(tǒng)計類 41.8 59 100.8
2012059 審計會計統(tǒng)計類 49.8 51 100.8
2012296 審計會計統(tǒng)計類 51 49 100
2012306 審計會計統(tǒng)計類 36.2 60 96.2
2012576 審計會計統(tǒng)計類 40.5 55 95.5
2012357 審計會計統(tǒng)計類 42.5 47 89.5
2012299 審計會計統(tǒng)計類 37.5 49 86.5
2012613 審計會計統(tǒng)計類 33 53 86
2012037 審計會計統(tǒng)計類 0 0 0
2012012 食品安全類 64.2 63 127.2
2012108 食品安全類 50.8 58 108.8
2012055 食品安全類 42.8 53 95.8
2012246 土地管理 67.5 79 146.5
2012633 土地管理 61.5 70 131.5
2012391 土地管理 50.2 63 113.2
2012509 土地管理 0 0 0
2012414 英語 64.5 74 138.5
2012597 英語 58.5 72 130.5
2012490 英語 54.2 70 124.2
2012118 英語 60.2 62 122.2
2012057 英語 50.2 69 119.2
2012478 英語 56.8 62 118.8
2012045 英語 62.5 56 118.5
2012553 英語 53.5 63 116.5
2012156 英語 55.5 61 116.5
2012062 英語 50.8 64 114.8
2012145 英語 57.5 55 112.5
2012162 英語 56.8 54 110.8
2012078 英語 49.2 60 109.2
2012572 英語 52 56 108
2012594 英語 50.8 53 103.8
2012596 英語 41.8 61 102.8
2012317 英語 41.2 58 99.2
2012226 英語 41.8 56 97.8
2012311 英語 43.5 53 96.5
2012119 英語 37.5 50 87.5
2012120 英語 28.5 46 74.5
2012551 英語 0 0 0
2012449 英語 0 0 0
2012530 英語 0 0 0
2012419 園林規(guī)劃設(shè)計 56.8 67 123.8
2012181 園林規(guī)劃設(shè)計 51 53 104
2012248 中文類 66.5 72 138.5
2012436 中文類 68.8 68 136.8
2012374 中文類 64.5 72 136.5
2012253 中文類 60.8 75 135.8
2012019 中文類 61.5 71 132.5
2012290 中文類 64.5 68 132.5
2012230 中文類 62.8 66 128.8
2012345 中文類 60.2 68 128.2
2012262 中文類 60 68 128
2012205 中文類 60.8 64 124.8
2012153 中文類 58.5 66 124.5
2012575 中文類 59 65 124
2012183 中文類 62.5 60 122.5
2012498 中文類 61.5 61 122.5
2012636 中文類 59.2 62 121.2
2012470 中文類 52.5 68 120.5
2012146 中文類 64.2 56 120.2
2012112 中文類 55.2 65 120.2
2012131 中文類 56.8 63 119.8
2012308 中文類 56 62 118
2012229 中文類 59.8 57 116.8
2012598 中文類 54.5 62 116.5
2012279 中文類 59.8 55 114.8
2012080 中文類 54.8 60 114.8
2012480 中文類 53.5 59 112.5
2012077 中文類 52.2 60 112.2
2012113 中文類 54 58 112
2012361 中文類 48.8 60 108.8
2012496 中文類 49.5 58 107.5
2012620 中文類 42.8 64 106.8
2012313 中文類 47.5 57 104.5
2012136 中文類 44.2 60 104.2
2012555 中文類 48.2 50 98.2
2012258 中文類 0 0 0
2012325 中文類 0 0 0
2012412 中文類 0 0 0
2012111 中文類 0 0 0

更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)