序號 | 報(bào)考職 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 行測成績 | 申論成績 | 教育成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | 培養(yǎng)院校 |
1 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 邢瑋 | 女 | 1143320303212 | 江蘇師范大學(xué) | 73 | 73 | 138 | 82 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
2 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 孫祥 | 男 | 1143320302418 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 | 78 | 134 | 81 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
3 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 馬超 | 男 | 1143320300105 | 無錫太湖學(xué)院 | 74 | 70 | 136 | 81 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
4 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張雙雙 | 女 | 1143320300129 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 78 | 139 | 81 | 4 | 上海政法學(xué)院 | |
5 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 戴春暉 | 女 | 1143320300528 | 江蘇師范大學(xué)管理學(xué)院 | 68 | 77 | 134 | 81 | 5 | 上海政法學(xué)院 | |
6 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 趙晴 | 女 | 1143320302417 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 53 | 74 | 143 | 79 | 6 | 上海政法學(xué)院 | |
7 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 范榕容 | 女 | 1143320201410 | 鐵道警官高等??茖W(xué)校 | 72 | 79 | 125 | 79 | 7 | 上海政法學(xué)院 | |
8 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 黃哲泰 | 男 | 1143320300726 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 56 | 71 | 142 | 79 | 8 | 上海政法學(xué)院 | |
9 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 劉倩 | 女 | 1143320300506 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 63 | 76 | 131 | 78 | 9 | 上海政法學(xué)院 | |
10 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 黃繼榮 | 女 | 1143320302315 | 江蘇師范大學(xué) | 56 | 80 | 132 | 78 | 10 | 上海政法學(xué)院 | |
11 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 倪慧偉 | 女 | 1143320303421 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63 | 79 | 125 | 77 | 11 | 上海政法學(xué)院 | |
12 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 姬平平 | 女 | 1143320303607 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 53 | 75 | 134 | 77 | 12 | 上海政法學(xué)院 | |
13 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張婷婷 | 女 | 1143320303127 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 56 | 76 | 131 | 77 | 13 | 上海政法學(xué)院 | |
14 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 陳珂 | 女 | 1143320300828 | 江蘇師范大學(xué) | 58 | 76 | 129 | 76 | 15 | 上海政法學(xué)院 | |
15 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 茆敏敏 | 女 | 1143320400327 | 天津市天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 59 | 82 | 124 | 76 | 16 | 上海政法學(xué)院 | |
16 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 喬方 | 女 | 1143320104607 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 56 | 75 | 131 | 76 | 17 | 上海政法學(xué)院 | |
17 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 劉丹 | 女 | 1143320303520 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 72 | 129 | 76 | 18 | 上海政法學(xué)院 | |
18 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 章偉 | 男 | 1143320303119 | 三江學(xué)院 | 51 | 69 | 137 | 76 | 19 | 上海政法學(xué)院 | |
19 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張耀 | 男 | 1143320303313 | 吉林警察學(xué)院 | 58 | 75 | 128 | 76 | 20 | 上海政法學(xué)院 | |
20 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 陳希 | 女 | 1143320303621 | 江蘇師范大學(xué)(原徐州師范大學(xué)) | 64 | 78 | 119 | 75 | 21 | 上海政法學(xué)院 | |
21 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 李倩 | 女 | 1143320302618 | 紫瑯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 80 | 129 | 75 | 22 | 上海政法學(xué)院 | |
22 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 萬倩倩 | 女 | 1143320300719 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 64 | 76 | 121 | 75 | 23 | 上海政法學(xué)院 | |
23 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 黃姍 | 女 | 1143320301304 | 淮海工學(xué)院 | 57 | 77 | 125 | 75 | 24 | 上海政法學(xué)院 | |
24 | 320029 | 賈汪區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 居琳 | 女 | 1143320301305 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 56 | 75 | 127 | 75 | 25 | 遞補(bǔ) | 上海政法學(xué)院 |
25 | 320030 | 睢寧縣司法局 | 司法局機(jī)關(guān)科員 | 黃超男 | 女 | 1142320303108 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 | 76 | 129 | 78 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
26 | 320030 | 睢寧縣司法局 | 司法局機(jī)關(guān)科員 | 吳金鵬 | 女 | 1142320302719 | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 60 | 72 | 136 | 78 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
27 | 320030 | 睢寧縣司法局 | 司法局機(jī)關(guān)科員 | 蔣晶玉 | 女 | 1142320302127 | 南通大學(xué) | 62 | 78 | 127 | 77 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
28 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 魏添 | 男 | 1142320303129 | 南通大學(xué) | 61 | 75 | 140 | 80 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
29 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張波 | 男 | 1142320300603 | 南通大學(xué) | 62 | 78 | 129 | 78 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
30 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 尤芝子 | 女 | 1142320301103 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 64 | 80 | 125 | 77 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
31 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 時(shí)崢崢 | 男 | 1142320100526 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 68 | 68 | 129 | 77 | 4 | 上海政法學(xué)院 | |
32 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 劉淼 | 女 | 1142320100613 | 金陵科技學(xué)院 | 69 | 73 | 124 | 76 | 5 | 上海政法學(xué)院 | |
33 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 王瑩瑩 | 女 | 1142320301530 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 50 | 75 | 136 | 76 | 6 | 上海政法學(xué)院 | |
34 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 黃帥 | 男 | 1142320101704 | 淮陰工學(xué)院 | 73 | 68 | 124 | 76 | 7 | 上海政法學(xué)院 | |
35 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 顧欣 | 男 | 1142320300109 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 65 | 69 | 128 | 76 | 8 | 上海政法學(xué)院 | |
36 | 320031 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 賈賽 | 男 | 1142320302616 | 南通大學(xué) | 69 | 74 | 121 | 76 | 9 | 上海政法學(xué)院 | |
37 | 320032 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張業(yè)熙 | 女 | 1142320303310 | 江蘇師范大學(xué) | 58 | 78 | 139 | 80 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
38 | 320032 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 馬楠 | 女 | 1142320301321 | 淮海工學(xué)院 | 72 | 79 | 124 | 79 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
39 | 320032 | 睢寧縣司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 朱雪芹 | 女 | 1142320302603 | 南京師范大學(xué) | 75 | 76 | 121 | 78 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
40 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張陽 | 男 | 1142320104105 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 55 | 76 | 147 | 82 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
41 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 趙豆豆 | 女 | 1142320300103 | 江蘇警官學(xué)院 | 66 | 77 | 137 | 81 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
42 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 馬圣云 | 男 | 1142320303427 | 河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 56 | 75 | 139 | 79 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
43 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 于婷 | 女 | 1142320303322 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 63 | 69 | 134 | 77 | 4 | 上海政法學(xué)院 | |
44 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 李莉 | 女 | 1142320301808 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 65 | 73 | 123 | 75 | 5 | 上海政法學(xué)院 | |
45 | 320033 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 陳海棠 | 女 | 1142320300216 | 江蘇省南京師大 | 50 | 75 | 132 | 75 | 6 | 上海政法學(xué)院 | |
46 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 金隨鑫 | 男 | 1143320302012 | 海南師范大學(xué) | 67 | 78 | 141 | 83 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
47 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 王杰 | 男 | 1143320104030 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院司法警官分院 | 71 | 74 | 139 | 82 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
48 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 孫浩軒 | 男 | 1143320300802 | 江蘇師范大學(xué) | 72 | 74 | 136 | 82 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
49 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 黃學(xué)雨 | 男 | 1143320303602 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 59 | 76 | 144 | 82 | 4 | 上海政法學(xué)院 | |
50 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 韓立國 | 男 | 1143320103928 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 68 | 77 | 131 | 80 | 5 | 上海政法學(xué)院 | |
51 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 袁嘉巍 | 男 | 1143320301618 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61 | 73 | 138 | 79 | 6 | 上海政法學(xué)院 | |
52 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 賈碩 | 男 | 1143320302214 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53 | 75 | 142 | 79 | 7 | 上海政法學(xué)院 | |
53 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張翔宇 | 男 | 1143320303405 | 徐州工程學(xué)院 | 66 | 70 | 133 | 78 | 8 | 上海政法學(xué)院 | |
54 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 賈淑鵬 | 男 | 1143320303425 | 江蘇師范大學(xué) | 84 | 69 | 119 | 78 | 9 | 上海政法學(xué)院 | |
55 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 王強(qiáng) | 男 | 1143320300909 | 江蘇警官學(xué)院 | 67 | 74 | 129 | 78 | 10 | 上海政法學(xué)院 | |
56 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 張幫雷 | 男 | 1143320300604 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 65 | 77 | 125 | 77 | 11 | 上海政法學(xué)院 | |
57 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 孟冉 | 男 | 1143320303222 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 78 | 139 | 77 | 12 | 上海政法學(xué)院 | |
58 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 趙佳慶 | 男 | 1143320400227 | 北京培黎職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59 | 70 | 133 | 77 | 13 | 上海政法學(xué)院 | |
59 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 王晨光 | 男 | 1143320104322 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 70 | 80 | 118 | 76 | 14 | 上海政法學(xué)院 | |
60 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 董忠政 | 男 | 1143320300429 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 61 | 76 | 126 | 76 | 15 | 上海政法學(xué)院 | |
61 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 魏海峰 | 男 | 1143320303730 | 衡水學(xué)院 | 51 | 76 | 131 | 75 | 16 | 上海政法學(xué)院 | |
62 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 楊帥 | 男 | 1143320302027 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 61 | 70 | 127 | 75 | 17 | 上海政法學(xué)院 | |
63 | 320034 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 劉川 | 男 | 1143320302509 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53 | 76 | 128 | 75 | 18 | 上海政法學(xué)院 | |
64 | 320035 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 屠正良 | 男 | 1143320303628 | 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68 | 73 | 131 | 79 | 1 | 上海政法學(xué)院 | |
65 | 320035 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 石馮飛 | 男 | 1143320301420 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 61 | 83 | 127 | 78 | 2 | 上海政法學(xué)院 | |
66 | 320035 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 惠子宇 | 男 | 1143320300912 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 73 | 140 | 77 | 3 | 上海政法學(xué)院 | |
67 | 320036 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 唐偉 | 男 | 1141320202425 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55 | 78 | 116 | 72 | 1 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | |
68 | 320036 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 陳鑫 | 男 | 1141320105006 | 南京工程學(xué)院 | 62 | 73 | 113 | 71 | 2 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | |
69 | 320036 | 邳州市司法局 | 鎮(zhèn)司法所科員 | 毛明月 | 男 | 1141320303924 | 石家莊機(jī)械化步兵學(xué)院 | 69 | 81 | 95 | 69 | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 |
更多信息請查看2012年江蘇省政法干警招錄考試信息網(wǎng)