報(bào)考鎮(zhèn)街 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢考察 |
大瀝 | 20120702040 | 曾昭宏 | 男 | 72.5 | 79.62 | 76.772 | 1 | 是 |
大瀝 | 20120702001 | 何耀新 | 男 | 73.5 | 73.01 | 73.206 | 2 | 是 |
大瀝 | 20120702045 | 歐陽健嘉 | 女 | 68 | 74.87 | 72.122 | 3 | 是 |
大瀝 | 20120702021 | 馮錦賢 | 女 | 69 | 73.97 | 71.982 | 4 | 是 |
大瀝 | 20120702028 | 梁樹森 | 男 | 75.5 | 67.36 | 70.616 | 5 | 否 |
大瀝 | 20120702038 | 徐佩雯 | 女 | 76 | 67.01 | 70.606 | 6 | 否 |
大瀝 | 20120702022 | 黃延 | 男 | 69 | 67.73 | 68.238 | 7 | 否 |
大瀝 | 20120702049 | 譚綺霞 | 女 | 71 | 65.36 | 67.616 | 8 | 否 |
大瀝 | 20120702011 | 鐘毅珊 | 女 | 68 | 67.36 | 67.616 | 8 | 否 |
大瀝 | 20120702010 | 周禮泉 | 男 | 68 | 64.72 | 66.032 | 10 | 否 |
大瀝 | 20120702004 | 黃慧敏 | 女 | 70 | 61.74 | 65.044 | 11 | 否 |
大瀝 | 20120702012 | 何東玲 | 女 | 68.5 | 60.61 | 63.766 | 12 | 否 |
大瀝 | 20120702039 | 梁志鋒 | 男 | 71.5 | 55.74 | 62.044 | 13 | 否 |
大瀝 | 20120702003 | 陳儉明 | 女 | 70 | 56.24 | 61.744 | 14 | 否 |
大瀝 | 20120702005 | 潘敏鋒 | 女 | 68 | 49.81 | 57.086 | 15 | 否 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)