報考鎮(zhèn)街 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢考察 |
九江 | 20120301042 | 周楚儀 | 女 | 72 | 81.63 | 77.778 | 1 | 是 |
九江 | 20120301003 | 梁衛(wèi)民 | 男 | 73.5 | 79.99 | 77.394 | 2 | 是 |
九江 | 20120301005 | 關(guān)盛明 | 男 | 76.5 | 75.74 | 76.044 | 3 | 是 |
九江 | 20120301001 | 陳接棠 | 男 | 70.5 | 75.12 | 73.272 | 4 | 是 |
九江 | 20120301009 | 李錦源 | 男 | 69 | 75.88 | 73.128 | 5 | 是 |
九江 | 20120301037 | 崔應(yīng)常 | 男 | 70.5 | 74.87 | 73.122 | 6 | 是 |
九江 | 20120301002 | 關(guān)東全 | 男 | 71 | 73.25 | 72.35 | 7 | 是 |
九江 | 20120301012 | 朱敏芳 | 女 | 70.5 | 71.25 | 70.95 | 8 | 是 |
九江 | 20120301040 | 馬鍵雄 | 男 | 66 | 73.98 | 70.788 | 9 | 是 |
九江 | 20120301013 | 關(guān)櫻雯 | 女 | 71.5 | 68.77 | 69.862 | 10 | 否 |
九江 | 20120301018 | 吳永亮 | 男 | 71 | 67.98 | 69.188 | 11 | 否 |
九江 | 20120301006 | 梁燕玲 | 女 | 75.5 | 64.01 | 68.606 | 12 | 否 |
九江 | 20120301014 | 關(guān)綺文 | 女 | 72 | 65.99 | 68.394 | 13 | 否 |
九江 | 20120301029 | 李穎玲 | 女 | 69 | 67.64 | 68.184 | 14 | 否 |
九江 | 20120301028 | 潘雪瑩 | 女 | 75.5 | 62.49 | 67.694 | 15 | 否 |
九江 | 20120301048 | 崔倩瑩 | 女 | 66.5 | 68.37 | 67.622 | 16 | 否 |
九江 | 20120301045 | 關(guān)嘉泉 | 男 | 69.5 | 65.75 | 67.25 | 17 | 否 |
九江 | 20120301017 | 郭艷蘭 | 女 | 70.5 | 64.12 | 66.672 | 18 | 否 |
九江 | 20120301035 | 譚啟文 | 男 | 69 | 65.1 | 66.66 | 19 | 否 |
九江 | 20120301019 | 蘇展初 | 男 | 72.5 | 62.74 | 66.644 | 20 | 否 |
九江 | 20120301026 | 陳潔霞 | 女 | 69 | 64.25 | 66.15 | 21 | 否 |
九江 | 20120301031 | 李錦榮 | 男 | 66 | 64.13 | 64.878 | 22 | 否 |
九江 | 20120301038 | 何考珍 | 女 | 65.5 | 64.38 | 64.828 | 23 | 否 |
九江 | 20120301047 | 崔智雯 | 女 | 66.5 | 63.11 | 64.466 | 24 | 否 |
九江 | 20120301022 | 關(guān)兆鴻 | 男 | 70.5 | 60.36 | 64.416 | 25 | 否 |
九江 | 20120301010 | 李雪顏 | 女 | 68 | 60.98 | 63.788 | 26 | 否 |
九江 | 20120301004 | 郭建喜 | 女 | 66.5 | 60.11 | 62.666 | 27 | 否 |
九江 | 20120301023 | 鄭嘉玲 | 女 | 71 | 56.36 | 62.216 | 28 | 否 |
九江 | 20120301021 | 張俊斌 | 男 | 65.5 | 58.6 | 61.36 | 29 | 否 |
九江 | 20120301011 | 區(qū)錦釗 | 男 | 70 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301046 | 王茵瑜 | 女 | 68.5 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301044 | 蘇嘉誠 | 男 | 67.5 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301024 | 區(qū)展煊 | 男 | 66.5 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301034 | 譚健泰 | 男 | 66.5 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301027 | 歐耀江 | 男 | 65.5 | 缺考 | / | / | 否 |
九江 | 20120301041 | 曾昭杰 | 男 | 65 | 缺考 | / | / | 否 |
更多信息請查看廣東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)