江川區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局2024年公開招聘窗口服務(wù)人員筆試成績(jī)公布及面試事宜通知
根據(jù)《江川區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局2024年公開招聘窗口服務(wù)人員公告》要求,已于2024年05月12日組織筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(詳見附件)。根據(jù)公告要求將進(jìn)入下一環(huán)節(jié)面試,面試按崗位筆試成績(jī)1:3的比例從高分到低分確定進(jìn)入。面試相關(guān)事宜通知如下:
1.面試時(shí)間:2024年05月20日(星期一)下午,請(qǐng)考生于14:30到達(dá)考試地點(diǎn)進(jìn)行簽到、抽簽;
2.面試候考地點(diǎn):玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司(玉溪市紅塔區(qū)彩虹路59號(hào)2幢510董事長(zhǎng)室),因面試地點(diǎn)停車位有限,為了避免停車收費(fèi)或找不到停車位的煩惱,請(qǐng)盡量不要開車;
3.注意事項(xiàng):請(qǐng)考生攜帶好本人有效身份證準(zhǔn)時(shí)到達(dá)考試地點(diǎn),未按規(guī)定時(shí)間參加本次考試(遲到20分鐘及以上的視為自動(dòng)棄權(quán))的一律視為考生自動(dòng)放棄本次考試,一切后果由本人自行負(fù)責(zé)。未盡事宜由用工單位和玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司研究確定,并負(fù)責(zé)解釋。
特此公布!
江川區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局2024年公開招聘窗口服務(wù)人員筆試分?jǐn)?shù) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 |
0512010119 | 男 | 84.32 | 是 |
0512010203 | 男 | 83.42 | 是 |
0512010107 | 男 | 81.74 | 是 |
0512010120 | 男 | 80.69 | |
0512010126 | 男 | 80.61 | |
0512010209 | 男 | 79.85 | |
0512010211 | 男 | 79.71 | |
0512010116 | 男 | 77.87 | |
0512010204 | 男 | 77.36 | |
0512010123 | 男 | 76.98 | |
0512010205 | 男 | 76.68 | |
0512010109 | 男 | 76.06 | |
0512010130 | 男 | 75.24 | |
0512010125 | 男 | 75.01 | |
0512010106 | 男 | 74.79 | |
0512010208 | 男 | 74.79 | |
0512010118 | 男 | 73.80 | |
0512010104 | 男 | 72.58 | |
0512010127 | 男 | 72.28 | |
0512010121 | 男 | 72.22 | |
0512010105 | 男 | 71.75 | |
0512010112 | 男 | 71.52 | |
0512010124 | 男 | 71.07 | |
0512010201 | 男 | 70.31 | |
0512010110 | 男 | 70.09 | |
0512010115 | 男 | 69.23 | |
0512010108 | 男 | 69.02 | |
0512010128 | 男 | 68.65 | |
0512010122 | 男 | 68.03 | |
0512010207 | 男 | 67.89 | |
0512010102 | 男 | 67.68 | |
0512010111 | 男 | 66.99 | |
0512010202 | 男 | 66.84 | |
0512010129 | 男 | 66.30 | |
0512010210 | 男 | 65.84 | |
0512010114 | 男 | 62.29 | |
0512010206 | 男 | 61.44 | |
0512010117 | 男 | 60.01 | |
0512010113 | 男 | 58.66 | |
0512010101 | 男 | 缺考 | |
0512010103 | 男 | 缺考 | |
0512010501 | 女 | 87.43 | 是 |
0512010301 | 女 | 86.06 | 是 |
0512010504 | 女 | 85.23 | 是 |
0512010517 | 女 | 84.48 | |
0512010323 | 女 | 83.8 | |
0512010219 | 女 | 83.79 | |
0512010407 | 女 | 83.34 | |
0512010601 | 女 | 83.34 | |
0512010425 | 女 | 81.68 | |
0512010604 | 女 | 81.68 | |
0512010409 | 女 | 81.07 | |
0512010308 | 女 | 80.85 | |
0512010304 | 女 | 80.46 | |
0512010605 | 女 | 80.46 | |
0512010518 | 女 | 79.71 | |
0512010621 | 女 | 79.32 | |
0512010610 | 女 | 79.1 | |
0512010603 | 女 | 79.03 | |
0512010421 | 女 | 78.88 | |
0512010302 | 女 | 78.73 | |
0512010624 | 女 | 78.5 | |
0512010422 | 女 | 78.43 | |
0512010318 | 女 | 78 | |
0512010314 | 女 | 77.96 | |
0512010426 | 女 | 77.88 | |
0512010216 | 女 | 77.36 | |
0512010622 | 女 | 77.21 | |
0512010329 | 女 | 76.98 | |
0512010215 | 女 | 76.91 | |
0512010418 | 女 | 76.53 | |
0512010414 | 女 | 76.52 | |
0512010618 | 女 | 76.37 | |
0512010623 | 女 | 76.37 | |
0512010521 | 女 | 76.06 | |
0512010325 | 女 | 75.54 | |
0512010617 | 女 | 75.38 | |
0512010427 | 女 | 75.16 | |
0512010223 | 女 | 75.01 | |
0512010608 | 女 | 74.18 | |
0512010404 | 女 | 73.95 | |
0512010411 | 女 | 73.87 | |
0512010320 | 女 | 73.57 | |
0512010430 | 女 | 73.34 | |
0512010213 | 女 | 73.27 | |
0512010326 | 女 | 73.27 | |
0512010401 | 女 | 72.97 | |
0512010315 | 女 | 72.89 | |
0512010415 | 女 | 72.83 | |
0512010602 | 女 | 72.82 | |
0512010519 | 女 | 72.74 | |
0512010214 | 女 | 72.43 | |
0512010212 | 女 | 72.21 | |
0512010311 | 女 | 71.98 | |
0512010619 | 女 | 71.98 | |
0512010620 | 女 | 71.98 | |
0512010321 | 女 | 71.75 | |
0512010327 | 女 | 71.75 | |
0512010410 | 女 | 71.68 | |
0512010417 | 女 | 70.99 | |
0512010406 | 女 | 70.7 | |
0512010505 | 女 | 70.62 | |
0512010613 | 女 | 70.62 | |
0512010324 | 女 | 70.54 | |
0512010412 | 女 | 70.54 | |
0512010405 | 女 | 70.39 | |
0512010520 | 女 | 70.24 | |
0512010413 | 女 | 70.17 | |
0512010423 | 女 | 70.16 | |
0512010313 | 女 | 70.01 | |
0512010228 | 女 | 69.86 | |
0512010609 | 女 | 69.86 | |
0512010317 | 女 | 69.72 | |
0512010221 | 女 | 69.17 | |
0512010511 | 女 | 69.17 | |
0512010312 | 女 | 68.72 | |
0512010529 | 女 | 68.35 | |
0512010525 | 女 | 68.12 | |
0512010217 | 女 | 67.67 | |
0512010512 | 女 | 67.33 | |
0512010307 | 女 | 67.07 | |
0512010528 | 女 | 66.9 | |
0512010408 | 女 | 66.84 | |
0512010607 | 女 | 66.83 | |
0512010316 | 女 | 66.68 | |
0512010616 | 女 | 66.3 | |
0512010222 | 女 | 65.93 | |
0512010506 | 女 | 65.93 | |
0512010309 | 女 | 65.54 | |
0512010522 | 女 | 65.47 | |
0512010523 | 女 | 64.72 | |
0512010330 | 女 | 64.63 | |
0512010230 | 女 | 64.55 | |
0512010319 | 女 | 63.72 | |
0512010526 | 女 | 63.64 | |
0512010218 | 女 | 63.57 | |
0512010502 | 女 | 63.11 | |
0512010612 | 女 | 62.96 | |
0512010226 | 女 | 62.58 | |
0512010615 | 女 | 61.91 | |
0512010328 | 女 | 60.92 | |
0512010305 | 女 | 60.48 | |
0512010514 | 女 | 59.57 | |
0512010416 | 女 | 58.66 | |
0512010507 | 女 | 58.21 | |
0512010503 | 女 | 57.14 | |
0512010225 | 女 | 56.39 | |
0512010606 | 女 | 55.93 | |
0512010513 | 女 | 55.48 | |
0512010420 | 女 | 51.84 | |
0512010524 | 女 | 51.62 | |
0512010220 | 女 | 51.38 | |
0512010509 | 女 | 50.49 | |
0512010224 | 女 | 缺考 | |
0512010227 | 女 | 缺考 | |
0512010229 | 女 | 缺考 | |
0512010303 | 女 | 缺考 | |
0512010306 | 女 | 缺考 | |
0512010310 | 女 | 缺考 | |
0512010322 | 女 | 缺考 | |
0512010402 | 女 | 缺考 | |
0512010403 | 女 | 缺考 | |
0512010419 | 女 | 缺考 | |
0512010424 | 女 | 缺考 | |
0512010428 | 女 | 缺考 | |
0512010429 | 女 | 缺考 | |
0512010508 | 女 | 缺考 | |
0512010510 | 女 | 缺考 | |
0512010515 | 女 | 缺考 | |
0512010516 | 女 | 缺考 | |
0512010527 | 女 | 缺考 | |
0512010530 | 女 | 缺考 | |
0512010611 | 女 | 缺考 | |
0512010614 | 女 | 缺考 |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/Vs1ECujXI6CQx4gHqSIZ-g
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2024年05月16日