2023年楚雄州三支一扶招募資格復審及面試公告
來源:楚雄州人力資源和社會保障局網(wǎng)站 閱讀:1136 次 日期:2023-07-17 09:12:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2023年楚雄州三支一扶招募資格復審及面試公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

楚雄州2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”人員招募資格復審及面試公告

為做好楚雄州2023年“三支一扶”人員招募資格復審及后續(xù)各項工作,根據(jù)云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃工作要求,現(xiàn)就開展資格復審、面試等有關事項公告如下:

一、資格復審人員名單

根據(jù)云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃筆試最低合格分數(shù)線及進入資格復審人員名單,楚雄州進入資格復審人員共111人,資格復審人數(shù)未達1:2比例的,按實際進入人數(shù)進行資格復審。筆試成績崗位排名及進入資格復審人員名單附后。

二、資格復審時間及地點

時間:2023年7月24—25日,上午8:30—11:30,下午14:40—17:30。

地點:楚雄州人力資源和社會保障局606室(楚雄市鹿城鎮(zhèn)陽光大道283號)。市內(nèi)可乘8路、14路、15路、17路公交車到州人才市場站下車。

為避免人員聚集,建議資格復審人員名單序號1—60號考生7月24日參加資格復審,61—111號考生7月25日參加資格復審。

三、需要提交材料

(一)身份證原件及1份復印件(需雙面復印)。

(二)筆試準考證2份,有工作單位考生需提供單位同意報考證明。

(三)崗位所需的學歷證書(還未領取畢業(yè)證的2023年應屆畢業(yè)生持教育部學籍在線驗證報告)原件及一份復印件。

(四)報考崗位要求的職業(yè)資格證書原件及復印件(含支教、支醫(yī)等崗位所要求資格證書原件及復印件)。

(五)報考崗位有戶籍要求的考生需提供戶口簿原件及一份復印件。

四、相關要求

(一)考生須在規(guī)定時間和規(guī)定地點參加資格復審,未參加資格復審的取消資格復審及后續(xù)招募資格。

(二)在資格復審中提供虛假信息及證明材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消面試資格,一切責任由考生承擔。

(三)資格復審時,考生不能按要求提供或提供的信息及證明材料不符合要求的,資格復審為不合格,取消面試資格。

(四)資格復審出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,在最低合格分數(shù)線以上,按該崗位筆試成績從高到低順序依次遞補2次。遞補后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,據(jù)實面試。遞補人員通過電話或短信通知。

五、面試

(一)面試時間及地點

時間:2023年7月29日(星期六)7:00—15:30。(面試考生請于2023年7月29日上午7:10—7:40進入考場候考室)。

地點:楚雄技師學院

(二)面試相關要求

1.通過資格復審考生憑本人居民身份證原件、“三支一扶”筆試準考證,于面試當天按通知要求參加面試,未帶齊證件材料或遲到20分鐘以上(8:00前未進入候考室)的不得參加面試。

2.考生請?zhí)崆暗竭_面試地點寄存?zhèn)€人物品,仔細查看與本人報考崗位代碼相對應的候考室對應進入候考,嚴格按照相關要求參加面試,服從現(xiàn)場工作人員安排,面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場。除考生外所有陪考人員一律不得進入考點大門,面試結(jié)束經(jīng)許可離開考點時,到物品保管處取回所寄存物品。

3.面試時不得著制服及帶有編號等明顯個人特征的服裝;進入候考室前,將對考生進行安檢,不得攜帶手機等具有通訊功能的電子設備進入考場,帶至考點的須交由工作人員統(tǒng)一保管。嚴禁與候考室外的人員交談、接觸;嚴禁用手機或其他通訊工具與他人聯(lián)系,否則將視為違紀,并取消面試資格??忌仨氉袷乜紙黾o律,違反考場紀律的責令改正,情節(jié)惡劣的取消面試資格,擾亂考場秩序的交由相關部門處理。

4.所有考生的面試結(jié)果、綜合成績排名及進入體檢人員名單,在面試結(jié)束后2個工作日內(nèi)在楚雄州人力資源和社會保障局網(wǎng)站上向社會公示,請考生注意查詢。進入體檢人員按照通知要求攜帶本人身份證、綜合成績通知書、體檢通知書、近期免冠證件照片4張(小一寸)到指定地點參加體檢。

(三)面試及綜合成績計算

面試采用結(jié)構(gòu)化面試法,面試成績滿分為100分,最低合格分數(shù)線為70分。低于最低合格分數(shù)線70分的人員不進入體檢,不得招募為“三支一扶”人員。綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%,如出現(xiàn)綜合成績相同情況,按照面試成績由高到低的順序確定排名先后。

六、體檢

體檢由楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室(楚雄州人力資源和社會保障局人力資源流動管理科)統(tǒng)一組織,考生于面試當天被確定進入體檢人選后領取體檢通知,并按體檢通知時間、地點和要求參加體檢。參加體檢人員攜帶填寫好的《云南省“三支一扶”人員招募審批表》一式四份(登錄云南人力資源和社會保障網(wǎng)hrss.yn.gov.cn下載,按說明填寫后,雙面打印并貼近期免冠一寸白底彩照)和本人二代身份證原件等其他規(guī)定材料到指定地點參加體檢。

招募“三支一扶”人員體檢參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、體檢操作手冊和《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》等規(guī)定執(zhí)行。體檢費用采取“考生預先支付、上崗后補助”的辦法進行補貼,即體檢費先由考生支付,服務期滿6個月,按每人320元標準補助。體檢時,體檢醫(yī)生與體檢者有回避關系的,應予回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況影響體檢結(jié)果的,后果自負。

考生對體檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論后及時提出復檢要求,復檢只能進行一次,體檢結(jié)論以復檢結(jié)果為準。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成體檢,體檢醫(yī)院不能出具體檢結(jié)果的,取消招募資格。體檢時出現(xiàn)個人放棄或體檢不合格情形時,按該崗位綜合成績及進入該環(huán)節(jié)人員須具備的條件進行1次遞補。

七、重要提示

請考生認真閱讀此公告及《云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》,往返途中注意交通安全,招募期間須保持個人通訊暢通,因通訊不暢造成的后果由考生自行承擔;進入資格復審人員若放棄資格復審、面試、體檢、招募資格等,必須提前1天向楚雄州人社局人力資源流動管理科提交《云南省“三支一扶”人員招募放棄申請表》。按要求提交放棄申請的,視為誠信放棄;未按要求提交放棄申請自行放棄的,視為失信放棄,失信情況將計入考試誠信檔案。如有疑問,請與楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室聯(lián)系。

電子郵箱:cxzrsjrlzyk@163.com

聯(lián)系人:李艷華;電話:0878—3369601(傳真)

附件:楚雄州2023年“三支一扶”人員招募筆試成績排名及進入資格復審人員名單

楚雄州“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室

2023年7月17日

楚雄州2023年“三支一扶”人員招募筆試

成績排名及進入資格復審人員名單

序號 準考證號 報考崗位 崗位代碼 招募人數(shù) 筆試成績 崗位排名 資格復審
1 153230300409 林業(yè)技術推廣 15399023001001001 1 69.0 1
2 153230304614 林業(yè)技術推廣 15399023001001001 1 68.5 2
3 153230303122 農(nóng)技推廣員 15399023001002002 1 67.0 1
4 153230300306 農(nóng)技推廣員 15399023001002002 1 62.0 2
5 153230304902 農(nóng)技推廣員 15399023001003003 1 63.0 1
6 153230300416 農(nóng)技推廣員 15399023001003003 1 62.5 2
7 153230403104 農(nóng)技推廣員 15399023001004004 1 66.0 1
8 153230300201 農(nóng)技推廣員 15399023001004004 1 65.0 2
9 153230402413 農(nóng)技推廣員 15399023001005005 1 57.5 1
10 153230400504 農(nóng)技推廣員 15399023001005005 1 56.0 2
11 153230403109 農(nóng)技推廣員 15399023001005005 1 56.0 2
12 153230201403 農(nóng)技推廣員 15399023002001001 1 67.5 1
13 153230201026 農(nóng)技推廣員 15399023002001001 1 63.0 2
14 153230303606 社保助理員 15399023002001002 1 74.0 1
15 153230201212 社保助理員 15399023002001002 1 71.0 2
16 153230202015 社保助理員 15399023002002002 1 70.5 1
17 153230201210 社保助理員 15399023002002002 1 65.5 2
18 153230200128 社保助理員 15399023002003001 1 74.5 1
19 153230201401 社保助理員 15399023002003001 1 71.0 2
20 153230200823 財務助理員 15399023002004001 1 60.5 1
21 153230201730 財務助理員 15399023002004001 1 60.0 2
22 153230201014 財務助理員 15399023002004001 1 60.0 2
23 153230100617 信息技術教師 15399023003001001 1 62.0 1
24 153230102221 信息技術教師 15399023003001001 1 54.5 2
25 153230105321 英語教師 15399023003001002 1 62.5 1
26 153230102709 英語教師 15399023003001002 1 62.5 1
27 153230104615 檢驗人員 15399023003001003 1 62.0 1
28 153230103002 檢驗人員 15399023003001003 1 61.0 2
29 153230102020 藥劑人員 15399023003001004 1 69.0 1
30 153230100725 藥劑人員 15399023003001004 1 66.5 2
31 153230204113 農(nóng)技推廣員 15399023003002001 1 64.5 1
32 153230202020 農(nóng)技推廣員 15399023003002001 1 63.5 2
33 153230304019 醫(yī)學影像崗位 15399023004005001 1 64.0 1
34 153230302327 醫(yī)學影像崗位 15399023004005001 1 60.5 2
35 153230405830 醫(yī)學影像崗位 15399023004006001 1 60.5 1
36 153230403415 醫(yī)學影像崗位 15399023004006001 1 60.0 2
37 153230402503 臨床醫(yī)生 15399023004007001 1 58.0 1
38 153230401315 臨床醫(yī)生 15399023004007001 1 57.5 2
39 153230402326 臨床醫(yī)生(西醫(yī)) 15399023004008001 1 68.0 1
40 153230402425 臨床醫(yī)生(西醫(yī)) 15399023004008001 1 66.0 2
41 153230404213 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) 15399023004008002 1 63.5 1
42 153230403813 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) 15399023004008002 1 63.0 2
43 153230404901 臨床醫(yī)生(中醫(yī)) 15399023004008002 1 63.0 2
44 153230201729 幼兒教師 15399023005001001 2 65.5 1
45 153230201016 幼兒教師 15399023005001001 2 63.0 2
46 153230201003 幼兒教師 15399023005001001 2 59.5 3
47 153230200712 幼兒教師 15399023005001001 2 58.5 4
48 153230201028 幼兒教師 15399023005001001 2 58.5 4
49 153230200514 幼兒教師 15399023005002001 1 63.5 1
50 153230201307 幼兒教師 15399023005002001 1 57.0 2
51 153230201607 幼兒教師 15399023005002001 1 57.0 2
52 153230202014 幼兒教師 15399023005003001 2 65.0 1
53 153230203515 幼兒教師 15399023005003001 2 62.5 2
54 153230203320 幼兒教師 15399023005003001 2 62.0 3
55 153230200910 幼兒教師 15399023005003001 2 61.0 4
56 153230403221 小學英語教師 15399023006001001 1 61.5 1
57 153230400803 小學英語教師 15399023006001001 1 59.5 2
58 153230404223 幼兒教師 15399023006001002 2 62.0 1
59 153230404125 幼兒教師 15399023006001002 2 58.5 2
60 153230404502 幼兒教師 15399023006001002 2 58.5 2
61 153230401814 幼兒教師 15399023006001002 2 57.0 3
62 153230403715 幼兒教師 15399023006002001 2 61.5 1
63 153230404305 幼兒教師 15399023006002001 2 60.5 2
64 153230402716 幼兒教師 15399023006002001 2 60.0 3
65 153230402117 幼兒教師 15399023006002001 2 59.5 4
66 153230405224 幼兒教師 15399023006002001 2 59.5 4
67 153230403206 幼兒教師 15399023006002001 2 59.5 4
68 153230404629 幼兒教師 15399023006002001 2 59.5 4
69 153230103802 小學語文教師 15399023007001001 1 62.0 1
70 153230101114 小學語文教師 15399023007001001 1 59.0 2
71 153230102704 口腔醫(yī)生 15399023007001002 1 68.0 1
72 153230101021 口腔醫(yī)生 15399023007001002 1 65.5 2
73 153230100308 小學數(shù)學教師 15399023007002001 1 56.5 1
74 153230103007 小學數(shù)學教師 15399023007002001 1 55.0 2
75 153230102314 小學語文教師 15399023007002002 1 64.0 1
76 153230100130 小學語文教師 15399023007002002 1 61.0 2
77 153230101229 臨床醫(yī)生 15399023007003001 1 56.5 1
78 153230105306 臨床醫(yī)生 15399023007003001 1 56.5 1
79 153230101406 小學語文教師 15399023008001001 1 60.0 1
80 153230100927 小學語文教師 15399023008001001 1 59.0 2
81 153230103221 小學語文教師 15399023008002001 1 65.5 1
82 153230100812 小學語文教師 15399023008002001 1 63.0 2
83 153230100601 小學數(shù)學教師 15399023008003001 1 62.5 1
84 153230100603 小學數(shù)學教師 15399023008003001 1 60.5 2
85 153230101119 西醫(yī)臨床 15399023008004001 1 61.0 1
86 153230100602 西醫(yī)臨床 15399023008004001 1 60.0 2
87 153230102424 水務工作人員 15399023008005001 1 65.0 1
88 153230100403 水務工作人員 15399023008005001 1 64.0 2
89 153230405319 農(nóng)技推廣員 15399023009002001 1 64.5 1
90 153230403524 農(nóng)技推廣員 15399023009002001 1 64.5 1
91 153230404930 農(nóng)技推廣員 15399023009003001 1 62.5 1
92 153230401013 農(nóng)技推廣員 15399023009003001 1 60.5 2
93 153230401413 農(nóng)技推廣員 15399023009004001 1 68.0 1
94 153230405227 農(nóng)技推廣員 15399023009004001 1 65.5 2
95 153230402409 農(nóng)技推廣員 15399023009004001 1 65.5 2
96 153230401112 野生動植物保護助理員 15399023009005001 1 66.5 1
97 153230401123 野生動植物保護助理員 15399023009005001 1 65.0 2
98 153230401028 水利管理員 15399023009006001 1 63.5 1
99 153230400405 水利管理員 15399023009006001 1 56.5 2
100 153230402218 水利管理員 15399023009006001 1 56.5 2
101 153230303015 鄉(xiāng)村建設助理員 15399023010001001 1 61.5 1
102 153230304612 鄉(xiāng)村建設助理員 15399023010001001 1 61.0 2
103 153230301716 畜牧獸醫(yī) 15399023010002001 1 77.5 1
104 153230301114 畜牧獸醫(yī) 15399023010002001 1 66.0 2
105 153230304416 農(nóng)技推廣員 15399023010003001 1 63.5 1
106 153230300610 農(nóng)技推廣員 15399023010003001 1 63.0 2
107 153230302615 臨床醫(yī)生 15399023010003002 1 66.5 1
108 153230302218 臨床醫(yī)生 15399023010003002 1 61.5 2
109 153230303724 臨床醫(yī)生 15399023010003002 1 61.5 2
110 153230301929 小學語文教師 15399023010004001 1 61.5 1
111 153230302703 小學語文教師 15399023010004001 1 59.5 2

來源:http://rsj.cxz.gov.cn/info/1136/18369.htm

易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2023年楚雄州三支一扶招募資格復審及面試公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)