2023年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月7日9:00)
來(lái)源:云南省人社廳網(wǎng)站 閱讀:3034 次 日期:2023-06-07 09:24:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2023年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月7日9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2023年6月7日9:00)

云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2023年6月7日9:00).xls

序號(hào) 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù)
1 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 口腔醫(yī)生 15399001001001001 3 1 4 4
2 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 護(hù)理護(hù)士 15399001001001002 3 1 282 261
3 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 臨床醫(yī)生 15399001001001003 3 3 42 34
4 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002001 3 1 11 8
5 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002002 3 1 3 1
6 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002003 3 1 18 10
7 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 影像醫(yī)生 15399001001002004 3 1 90 69
8 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 藥劑師 15399001001002005 3 1 244 151
9 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002006 3 3 5 3
10 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002007 3 1 8 7
11 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002008 3 1 10 7
12 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 水利管理員 15399001001002009 3 1 75 44
13 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001001002010 3 1 235 160
14 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽(yáng)鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399001002001001 3 1 100 76
15 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽(yáng)鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399001002001002 3 1 129 94
16 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 雙河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002002001 3 1 134 125
17 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 六街鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001002003001 3 1 85 68
18 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 二街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002004001 3 1 127 94
19 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001002005001 3 1 224 184
20 云南省 昆明市 富民縣 散旦鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003001001 3 1 217 208
21 云南省 昆明市 富民縣 赤鷲鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003002001 3 1 127 125
22 云南省 昆明市 富民縣 款莊鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003003001 3 1 121 118
23 云南省 昆明市 富民縣 東村鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003004001 3 1 130 127
24 云南省 昆明市 宜良縣 匡遠(yuǎn)街道 社保助理員 15399001004001001 3 3 1095 1066
25 云南省 昆明市 宜良縣 馬街鎮(zhèn) 社保助理員 15399001004002001 3 1 262 251
26 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004003001 3 1 159 118
27 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004003002 3 1 113 65
28 云南省 昆明市 宜良縣 狗街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004004001 3 2 325 313
29 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)與信息維護(hù) 15399001005001001 3 1 344 315
30 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) 15399001005001002 3 1 250 193
31 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 預(yù)防保健 15399001005001003 3 2 2 0
32 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001005002001 3 1 6 4
33 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 臨床醫(yī)生 15399001005003001 3 1 3 1
34 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 圭山鎮(zhèn) 公共衛(wèi)生 15399001005004001 3 1 6 4
35 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001001 1 1 77 26
36 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001002 1 1 198 156
37 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001003 1 1 1 1
38 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001004 1 1 89 67
39 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001005 1 1 13 11
40 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001006 1 1 7 3
41 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床藥士 15399001006001007 1 1 45 32
42 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001009 1 1 10 6
43 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床護(hù)士 15399001006001010 1 1 84 55
44 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001011 1 1 14 13
45 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001012 1 1 2 2
46 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001014 1 1 4 3
47 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006002001 1 1 38 24
48 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 柯渡鎮(zhèn) 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 15399001006003001 1 1 19 8
49 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006004001 1 1 26 19
50 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 鳳合鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006005001 1 1 35 27
51 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003001001001 3 1 164 156
52 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001001002 3 1 83 77
53 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001002001 3 1 104 103
54 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003006001001 1 3 61 58
55 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006001002 1 3 175 169
56 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003006002001 1 3 207 201
57 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006002002 1 3 64 63
58 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003006003001 1 4 67 65
59 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006003002 1 3 134 130
60 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003006004001 1 2 72 69
61 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006004002 1 2 37 35
62 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399003006005001 1 1 37 35
63 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006005002 1 1 31 29
64 云南省 曲靖市 師宗縣 高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008001001 1 1 1 0
65 云南省 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008002001 3 1 5 3
66 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001001 3 1 34 33
67 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001002 3 2 68 67
68 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001003 3 1 72 62
69 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001004 3 1 92 61
70 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001005 3 1 155 148
71 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001006 3 1 132 126
72 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001007 3 1 34 23
73 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 高倉(cāng)街道 小學(xué)全科教師 15399004001002001 3 1 52 52
74 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003001 3 2 177 171
75 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003002 3 1 23 23
76 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 建筑和城鄉(xiāng)規(guī)劃 15399004001003003 3 1 106 94
77 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 綜治維穩(wěn)信訪 15399004001003004 3 1 203 161
78 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 北城街道 基層群眾文化推廣 15399004001004001 3 1 472 461
79 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 小學(xué)全科教師 15399004001005001 3 1 48 47
80 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001006001 3 1 42 40
81 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006002 3 1 114 104
82 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006003 3 1 87 78
83 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006004 3 1 51 49
84 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006005 3 1 90 83
85 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001006006 3 1 35 32
86 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營(yíng)街街道 小學(xué)全科教師 15399004001007001 3 1 80 79
87 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營(yíng)街街道 水利管理員 15399004001007002 3 1 15 9
88 云南省 玉溪市 江川區(qū) 江城鎮(zhèn) 水利管理員 15399004002001001 3 1 5 3
89 云南省 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 水利管理員 15399004002003001 3 1 11 8
90 云南省 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399004003001002 3 1 33 28
91 云南省 玉溪市 澄江市 海口鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399004003002001 3 1 35 25
92 云南省 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399004003002002 3 1 31 19
93 云南省 玉溪市 華寧縣 通紅甸鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣(專技) 15399004004001001 3 1 54 41
94 云南省 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 黨務(wù)工作者(管理) 15399004004002001 3 1 83 58
95 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004004003001 3 1 2 0
96 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 公衛(wèi)醫(yī)生 15399004004003002 3 1 5 4
97 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399004004003004 3 1 170 145
98 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004004003005 3 1 108 73
99 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 社保助理員 15399004005001001 3 1 181 176
100 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 小學(xué)心理健康教師 15399004005001002 3 1 35 33
101 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005002001 3 1 151 142
102 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399004005002002 3 1 34 31
103 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005003001 3 1 49 47
104 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399004005003002 3 1 44 41
105 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005004001 3 1 5 5
106 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 幼兒教師 15399004005004002 3 1 76 74
107 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 初中信息技術(shù)教師 15399004005004003 3 1 57 47
108 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005001 3 1 17 14
109 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005002 3 1 135 122
110 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財(cái)務(wù)助理員 15399004005006001 3 1 77 68
111 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財(cái)務(wù)助理員 15399004005006002 3 1 55 46
112 云南省 玉溪市 易門縣 浦貝鄉(xiāng) 小學(xué)心理健康教師 15399004005007001 3 1 19 19
113 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 社保助理員 15399004006001001 1 1 171 167
114 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004006001003 1 1 66 59
115 云南省 玉溪市 峨山縣 化念鎮(zhèn) 黨群服務(wù)助理人員 15399004006002001 1 1 32 21
116 云南省 玉溪市 峨山縣 甸中鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006003001 1 1 804 789
117 云南省 玉溪市 峨山縣 富良棚鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006004001 1 1 18 10
118 云南省 玉溪市 峨山縣 大龍?zhí)多l(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399004006005001 1 2 109 67
119 云南省 玉溪市 峨山縣 岔河鄉(xiāng) 水利管理助理員 15399004006006001 1 1 47 29
120 云南省 玉溪市 元江縣 羊街鄉(xiāng) 口腔醫(yī)生 15399004007002001 1 1 3 2
121 云南省 玉溪市 元江縣 咪哩鄉(xiāng) 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 15399004007003001 1 1 30 9
122 云南省 保山市 龍陵縣 臘勐鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興電商服務(wù)崗 15399005001001001 1 1 64 52
123 云南省 保山市 龍陵縣 碧寨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)員 15399005001002001 1 1 8 5
124 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399005002001001 1 1 2 2
125 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399005002001002 1 1 15 13
126 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399005002001005 1 1 15 13
127 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399005002001006 1 1 71 60
128 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001009 1 1 12 10
129 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001010 1 1 19 17
130 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001011 1 1 7 6
131 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001012 1 1 22 16
132 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399005002001013 1 1 6 6
133 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399005002001014 1 1 24 22
134 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399005002001015 1 1 2 1
135 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中物理教師 15399005002001016 1 1 14 11
136 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中化學(xué)教師 15399005002001017 1 1 36 32
137 云南省 保山市 昌寧縣 耈街彝族苗族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 62 58
138 云南省 保山市 昌寧縣 漭水鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002004001 1 1 63 61
139 云南省 保山市 昌寧縣 翁堵鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002005001 1 1 3 1
140 云南省 保山市 昌寧縣 勐統(tǒng)鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002006001 1 1 107 101
141 云南省 保山市 昌寧縣 溫泉鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002007001 1 1 7 5
142 云南省 保山市 昌寧縣 珠街彝族鄉(xiāng) 林業(yè)和草原技術(shù)推廣員 15399005002008001 1 1 40 39
143 云南省 保山市 昌寧縣 大田壩鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002009001 1 1 53 51
144 云南省 保山市 昌寧縣 田園鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002010001 1 1 145 143
145 云南省 保山市 昌寧縣 更戛鄉(xiāng) 林草技術(shù)推廣員 15399005002011001 1 1 3 3
146 云南省 保山市 昌寧縣 卡斯鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002012001 1 1 101 98
147 云南省 保山市 昌寧縣 柯街鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002013001 1 1 12 9
148 云南省 保山市 昌寧縣 灣甸傣族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002014001 1 1 71 68
149 云南省 保山市 昌寧縣 雞飛鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002015001 1 1 8 1
150 云南省 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005003001001 1 1 22 15
151 云南省 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng) 水利管理員 15399005003002001 1 1 10 6
152 云南省 昭通市 魯?shù)榭h 梭山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 84 43
153 云南省 昭通市 巧家縣 包谷垴鄉(xiāng) 初中語(yǔ)文教師 15399006002001001 1 1 84 72
154 云南省 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002002002 1 1 3 1
155 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003001001 1 1 138 137
156 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003002001 1 1 182 106
157 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003003001 1 1 164 160
158 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花朗鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003004001 1 1 72 30
159 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 大灣鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006003005001 1 1 249 241
160 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 雨河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003006001 1 1 202 195
161 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003007001 1 1 794 771
162 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 牛場(chǎng)鎮(zhèn) 社保助理員 15399006003008001 1 1 330 317
163 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003009001 1 1 203 199
164 云南省 昭通市 威信縣 雙河苗族彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006004001001 1 1 247 240
165 云南省 昭通市 威信縣 舊城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004002001 1 1 204 194
166 云南省 昭通市 威信縣 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004003001 1 1 465 454
167 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中物理教師 15399006005001001 1 1 22 22
168 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中化學(xué)教師 15399006005001002 1 1 58 54
169 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 初中地理教師 15399006006001001 3 1 34 31
170 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399006006002002 3 1 157 146
171 云南省 昭通市 綏江縣 會(huì)儀鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399006006003003 3 1 69 65
172 云南省 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006006004004 3 1 177 173
173 云南省 昭通市 水富市 兩碗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006007001001 3 1 315 304
174 云南省 麗江市 古城區(qū) 金江鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007001001001 3 1 74 69
175 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001001 1 1 9 8
176 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001002 1 1 34 34
177 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001003 1 1 58 53
178 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002001 1 1 6 6
179 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002002 1 1 87 85
180 云南省 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 初中化學(xué)教師 15399007003003001 1 1 3 3
181 云南省 麗江市 永勝縣 片角鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003004001 1 1 2 2
182 云南省 麗江市 永勝縣 程海鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003005001 1 1 73 67
183 云南省 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004001001 3 1 13 13
184 云南省 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004001013 3 2 200 196
185 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002006 3 1 5 5
186 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002007 3 1 6 6
187 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399007004002008 3 1 15 14
188 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004002011 3 1 104 98
189 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399007004002012 3 1 65 54
190 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399007004003004 3 1 16 16
191 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004003005 3 1 8 8
192 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004004009 3 1 22 21
193 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)音樂(lè)教師 15399007004004010 3 1 20 15
194 云南省 麗江市 華坪縣 榮將鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004005003 3 1 13 13
195 云南省 麗江市 華坪縣 中心鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399007004006002 3 1 26 26
196 云南省 麗江市 寧蒗縣 拉伯鄉(xiāng) 中學(xué)體育教師 15399007005001001 1 1 42 32
197 云南省 麗江市 寧蒗縣 西布河鄉(xiāng) 中學(xué)音樂(lè)教師 15399007005002001 1 1 2 2
198 云南省 麗江市 寧蒗縣 金棉鄉(xiāng) 中學(xué)思想政治教師 15399007005003001 1 1 4 2
199 云南省 麗江市 寧蒗縣 西川鄉(xiāng) 幼兒教師 15399007005004001 1 1 432 341
200 云南省 麗江市 寧蒗縣 戰(zhàn)河鎮(zhèn) 幼兒教師 15399007005005001 1 1 63 52
201 云南省 麗江市 寧蒗縣 翠玉鄉(xiāng) 中學(xué)美術(shù)教師 15399007005006001 1 1 35 27
202 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399008001002001 3 2 102 63
203 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001002002 3 1 29 20
204 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué)教師 15399008001002003 3 1 22 10
205 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399008001003004 3 2 65 41
206 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001003005 3 1 21 11
207 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399008001003006 3 1 38 23
208 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399008001003007 3 1 96 71
209 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399008001003008 3 1 10 9
210 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中英語(yǔ)教師 15399008001003009 3 1 40 26
211 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中政治教師 15399008001003010 3 1 69 36
212 云南省 普洱市 寧洱縣 勐先鎮(zhèn) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002004001 3 1 3 1
213 云南省 普洱市 寧洱縣 梅子鎮(zhèn) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002006003 3 1 3 2
214 云南省 普洱市 寧洱縣 德安鄉(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002008002 3 1 2 1
215 云南省 普洱市 寧洱縣 黎明鄉(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002009003 3 1 1 0
216 云南省 普洱市 景東縣 大街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008003004004 1 1 129 127
217 云南省 普洱市 景東縣 漫灣鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008003006005 1 1 64 64
218 云南省 普洱市 景東縣 龍街鄉(xiāng) 社保助理員 15399008003007003 1 1 292 285
219 云南省 普洱市 景東縣 花山鎮(zhèn) 社保助理員 15399008003008002 1 1 346 339
220 云南省 普洱市 景東縣 大朝山東鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399008003010001 1 1 312 301
221 云南省 普洱市 景東縣 曼等鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008003011006 1 1 70 69
