2022年楚雄州事業(yè)單位招聘報(bào)名繳費(fèi)情況(截至4月23日11:00)
來(lái)源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:2538 次 日期:2022-04-23 11:58:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2022年楚雄州事業(yè)單位招聘報(bào)名繳費(fèi)情況(截至4月23日11:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

截至2022年4月23日11:00報(bào)名繳費(fèi)情況

截至2022年4月23日11:00報(bào)名繳費(fèi)情況

附件下載:截至2022年4月23日11:00報(bào)名繳費(fèi)情況.xlsx

序號(hào) 單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 工作人員 15399023001001001 1 18 8 5
2 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 工作人員 15399023001001002 1 22 12 10
3 楚雄市投資項(xiàng)目評(píng)審中心 投資項(xiàng)目評(píng)審工作人員 15399023001002001 1 47 39 23
4 楚雄市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 工作人員 15399023001003001 1 34 25 14
5 楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 工作人員 15399023001004001 1 11 6 4
6 楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 工作人員 15399023001004002 1 21 13 8
7 楚雄市融媒體中心 播音主持崗位 15399023001005001 1 2 1 0
8 楚雄市融媒體中心 新聞采編崗位 15399023001005002 1 7 3 2
9 楚雄市地方公路管理段 工程技術(shù)人員 15399023001006001 1 20 14 10
10 楚雄市地方公路管理段 財(cái)務(wù)人員 15399023001006002 1 12 9 7
11 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)務(wù)人員 15399023001007001 1 24 21 12
12 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399023001007002 1 7 0 0
13 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399023001008001 1 8 0 0
14 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399023001009001 1 32 19 12
15 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399023001010001 1 24 21 11
16 楚雄市紫溪鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399023001011001 1 17 12 8
17 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399023001012001 1 14 9 7
18 楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399023001013001 1 5 2 2
19 楚雄市呂合鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399023001014001 1 7 4 4
20 楚雄市大過(guò)口鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399023001015001 1 17 10 3
21 楚雄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399023001016001 1 37 28 24
22 楚雄市新村鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399023001017001 1 4 2 2
23 楚雄市西舍路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 15399023001018001 1 4 1 0
24 楚雄市八角鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)員 15399023001019001 1 3 3 1
25 楚雄市中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工作人員 15399023001020001 1 2 2 0
26 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué) 15399023001021001 1 36 25 19
27 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 15399023001021002 1 66 48 27
28 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 15399023001022001 1 28 24 19
29 楚雄市樹(shù)苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 15399023001023001 1 10 6 6
30 楚雄市富民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)人員 15399023001024001 1 25 10 9
31 楚雄市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 15399023001025001 6 49 37 29
32 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 語(yǔ)文教師 15399023001026001 1 1 1 0
33 楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) 英語(yǔ)教師 15399023001027001 1 3 2 2
34 楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) 音樂(lè)教師 15399023001028001 1 2 1 1
35 楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 美術(shù)教師 15399023001029001 1 4 3 1
36 楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) 信息技術(shù)教師 15399023001030001 1 6 5 3
37 楚雄市大地基鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 物理教師 15399023001031001 1 2 2 2
38 楚雄市大地基鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 生物教師 15399023001031002 1 6 5 5
39 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 語(yǔ)文教師 15399023001032001 5 6 5 3
40 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 語(yǔ)文教師 15399023001032002 5 48 48 32
41 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 語(yǔ)文教師 15399023001032003 1 1 1 0
42 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399023001033001 1 2 2 1
43 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399023001033002 1 1 1 1
44 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399023001034001 4 6 4 4
45 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399023001034002 4 15 11 6
46 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 音樂(lè)教師 15399023001035001 1 1 1 1
47 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 音樂(lè)教師 15399023001035002 1 1 1 1
48 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 音樂(lè)教師 15399023001035003 1 1 1 1
49 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 體育教師 15399023001036001 1 8 6 4
50 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 體育教師 15399023001036002 1 1 0 0
51 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 幼兒園教師 15399023001037001 2 3 1 0
52 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399023001038001 3 15 15 10
53 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399023001038002 3 33 31 17
54 祿豐市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃辦公室 鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理 15399023002001001 1 12 10 5
55 祿豐市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃辦公室 鄉(xiāng)村振興規(guī)劃管理 15399023002001002 1 7 3 2
56 祿豐市恐龍化石保護(hù)研究中心 古生物化石保護(hù) 15399023002002001 1 6 5 2
57 祿豐市土地儲(chǔ)備中心 工作人員 15399023002003001 1 12 7 6
58 祿豐市檔案館 檔案管理員 15399023002004001 1 10 9 5
59 祿豐市檔案館 檔案管理員 15399023002004002 1 51 37 20
60 祿豐市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法大隊(duì) 城建監(jiān)察 15399023002005002 1 6 5 5
61 祿豐市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 建設(shè)工程消防安全管理 15399023002006001 1 7 6 4
62 祿豐市水利管理站 水利管理 15399023002007001 1 2 2 1
63 祿豐市殯葬管理所 殯葬管理 15399023002008001 1 48 43 18
64 祿豐市地方公路管理段 工程管理 15399023002009001 1 17 9 6
65 祿豐市地方公路服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 15399023002010001 1 9 3 1
66 祿豐市法律援助中心 援助律師 15399023002011001 1 5 5 3
67 祿豐市國(guó)有林場(chǎng) 營(yíng)林工作室工作人員 15399023002012001 1 1 1 1
68 祿豐市數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信用體系建設(shè)中心 工作人員 15399023002013001 1 18 12 6
69 祿豐市金山鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 水利工程管理 15399023002014001 1 23 9 7
70 祿豐市金山鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 群眾文化管理 15399023002015001 1 11 5 3
71 祿豐市中村鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃工程管理 15399023002016001 1 11 10 5
72 祿豐市和平鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣 15399023002017001 1 5 4 0
73 祿豐市仁興鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣 15399023002018001 1 5 4 1
74 祿豐市碧城鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 水利工程管理 15399023002019001 1 6 3 1
75 祿豐市勤豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002020001 1 32 30 17
76 祿豐市勤豐鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃工程管理 15399023002021001 1 7 3 1
77 祿豐市土官鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣 15399023002022001 1 5 4 4
78 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399023002023001 1 37 35 21
79 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 群眾文化管理 15399023002024001 1 51 47 24
80 祿豐市一平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002025001 1 13 11 3
81 祿豐市一平浪鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399023002026001 1 90 83 44
82 祿豐市廣通鎮(zhèn)投資促進(jìn)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃工程管理 15399023002027001 1 2 0 0
83 祿豐市妥安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002028001 1 8 7 3
84 祿豐市妥安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002028002 1 4 2 1
85 祿豐市妥安鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 水利工程管理 15399023002029001 1 2 1 0
86 祿豐市妥安鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 群眾文化管理 15399023002030001 1 38 29 17
87 祿豐市黑井鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399023002032001 1 52 40 25
88 祿豐市高峰鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃工程管理 15399023002033001 1 4 3 3
89 祿豐市高峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002034001 1 6 4 3
90 祿豐市高峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399023002034002 1 3 3 2
91 祿豐市高峰鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399023002035001 1 48 29 8
92 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399023002036001 1 27 27 22
93 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 15399023002037001 2 16 14 9
94 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399023002037002 1 6 6 3
95 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 15399023002037003 4 21 20 13
96 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中物理教師 15399023002037004 1 2 2 1
97 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中物理教師 15399023002037005 1 5 5 4
98 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中化學(xué)教師 15399023002037006 1 28 26 12
99 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂(lè)教師 15399023002037007 1 20 20 2
100 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 15399023002037008 4 54 52 29
101 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 15399023002037009 4 26 26 17
102 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中信息技術(shù)教師 15399023002037010 1 8 8 4
103 祿豐市仁興初級(jí)中學(xué) 初中音樂(lè)教師 15399023002038001 1 2 2 1
104 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399023002039001 3 6 6 5
105 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399023002039002 3 64 50 33
106 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399023002039003 3 13 8 6
107 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 15399023002039004 2 10 8 4
108 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399023002039005 1 8 5 4
109 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399023002039006 1 3 2 1
110 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399023002039007 1 3 2 1
111 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399023002039008 1 13 10 5
112 祿豐市中小學(xué) 心理健康教育教師 15399023002040001 4 24 21 19
113 祿豐市中小學(xué) 財(cái)務(wù)管理 15399023002040002 4 71 49 28
114 祿豐市教育體育局所屬幼兒園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 學(xué)前教育教師 15399023002041001 40 456 440 188
115 雙柏縣農(nóng)村水利服務(wù)中心 水利工程 15399023003001001 1 4 2 2
116 雙柏縣公證處 公證員 15399023003002001 1 13 11 5
117 恐龍河州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 財(cái)務(wù)人員 15399023003003001 1 6 5 1
118 雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023003004001 1 11 4 3
119 雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)管理 15399023003005001 1 9 8 8
120 雙柏縣獨(dú)田鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399023003006001 1 1 1 1
121 雙柏縣愛(ài)尼山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 15399023003007001 1 5 2 2
122 雙柏縣愛(ài)尼山鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023003008001 1 4 4 3
123 雙柏縣大麥地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399023003009001 1 2 1 1
124 雙柏縣鄂嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 獸醫(yī)員 15399023003010001 1 2 2 1
125 雙柏縣法脿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023003012001 1 16 16 9
126 雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(清香樹(shù)小學(xué)) 幼兒教師 15399023003014001 1 1 0 0
127 雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(中心小學(xué)) 財(cái)務(wù)人員 15399023003015001 1 9 9 5
128 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(中心小學(xué)) 財(cái)務(wù)人員 15399023003016001 1 4 4 2
129 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(峨足小學(xué)) 語(yǔ)文教師 15399023003017001 1 5 5 3
130 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(大麥地小學(xué)) 幼兒教師 15399023003018001 1 1 1 1
131 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(光明小學(xué)) 數(shù)學(xué)教師 15399023003019001 1 4 3 2
132 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(陽(yáng)太小學(xué)) 幼兒教師 15399023003020001 1 3 3 3
133 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(茶葉小學(xué)) 語(yǔ)文教師 15399023003021001 1 6 6 4
134 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(茶葉小學(xué)) 數(shù)學(xué)教師 15399023003022001 1 5 4 1
135 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(茶葉小學(xué)) 英語(yǔ)教師 15399023003023001 1 7 4 3
136 雙柏縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 15399023003024001 1 2 2 2
137 雙柏縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué) 15399023003025001 1 2 2 2
138 雙柏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399023003027001 1 45 40 25
139 牟定縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信用體系建設(shè)中心 信息建設(shè) 15399023004001001 1 14 10 7
140 牟定縣電子商務(wù)管理服務(wù)中心 平臺(tái)建設(shè) 15399023004002001 1 47 44 18
141 牟定縣科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 科技成果轉(zhuǎn)化 15399023004003001 1 12 10 2
142 牟定縣江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023004004001 1 4 3 1
143 牟定縣新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 森林資源開(kāi)發(fā) 15399023004005001 1 7 4 2
144 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā) 15399023004006001 1 3 0 0
145 牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023004007001 1 2 2 1
146 牟定縣戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 森林資源開(kāi)發(fā) 15399023004009001 1 1 1 0
147 牟定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 15399023004010001 1 23 22 15
148 牟定縣第一高級(jí)中學(xué) 生物教師 15399023004011001 1 17 11 8
149 牟定縣第一高級(jí)中學(xué) 歷史教師 15399023004011002 1 8 4 2
150 牟定縣第一高級(jí)中學(xué) 地理教師 15399023004011003 1 12 10 4
151 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004012001 1 25 20 10
152 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004012002 1 34 31 17
153 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004013001 1 3 2 2
154 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004013002 1 21 19 11
155 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004014001 1 34 26 11
156 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023004015001 1 20 19 12
157 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 疫病檢驗(yàn)防控 15399023004015002 1 52 48 28
158 牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院 臨床護(hù)理 15399023004016001 1 197 183 118
159 中共南華縣委黨校 教師 15399023005001001 2 9 8 5
160 南華縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 工作人員 15399023005002001 1 7 7 6
161 南華縣地方公路管理段 工作人員 15399023005003001 1 23 18 11
162 南華縣龍川鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法服務(wù)中心 工作人員 15399023005004001 2 105 94 58
163 南華縣五街鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023005005001 1 33 30 19
164 南華縣五街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399023005006001 1 5 5 2
165 南華縣一街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399023005007001 1 1 0 0
166 南華縣羅武莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399023005008001 1 2 1 1
167 南華縣羅武莊鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399023005009001 1 7 7 7
168 南華縣羅武莊鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023005010001 1 7 5 3
169 南華縣羅武莊鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023005011001 1 1 1 0
170 南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023005012001 1 20 11 5
171 南華縣紅土坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399023005013002 1 3 2 1
172 南華縣紅土坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023005015001 1 3 3 2
173 南華縣五頂山鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023005017001 1 11 10 4
174 南華縣五頂山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399023005018001 1 16 11 8
175 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399023005019001 1 20 20 15
176 南華縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399023005020001 1 4 4 1
177 南華縣馬街鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023005021001 1 20 17 4
178 南華縣馬街鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399023005022001 1 8 7 3
179 南華縣兔街鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023005025001 1 26 24 14
180 南華縣兔街鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023005025002 1 9 9 5
181 南華縣一街衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)人員 15399023005027001 1 8 6 4
182 南華縣一街初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399023005029001 1 2 2 0
183 南華縣一街初級(jí)中學(xué) 初中物理教師 15399023005029002 1 6 6 4
184 云南省南華第二中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15399023005031001 1 6 6 4
185 云南省南華第二中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 15399023005031002 1 6 5 3
186 南華縣兔街初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 15399023005033001 1 3 2 2
187 南華縣雨露中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399023005036001 2 1 0 0
188 南華縣雨露中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399023005036002 1 24 17 9
189 南華縣雨露中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399023005036003 1 11 11 7
190 南華縣沙橋中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399023005041001 4 17 16 5
191 南華縣沙橋中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399023005041002 1 10 6 2
192 南華縣沙橋中心學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 15399023005041003 1 20 17 12
193 南華縣沙橋中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399023005041004 1 9 9 6
194 南華縣沙橋中心學(xué)校 小學(xué)體育教師 15399023005041005 1 19 14 8
195 南華縣五街中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399023005042001 6 27 24 22
196 南華縣一街中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399023005043001 3 2 2 0
197 南華縣紅土坡中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399023005044001 2 2 1 1
198 南華縣馬街中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399023005048002 1 6 5 3
199 南華縣馬街中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399023005048003 1 8 8 6
200 南華縣馬街中心學(xué)校 小學(xué)體育教師 15399023005048004 1 6 4 2
201 姚安縣黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 工作人員 15399023006001001 1 62 57 40
202 姚安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情信息中心 工作人員 15399023006002001 1 17 13 7
203 姚安縣網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)中心 工作人員 15399023006003001 1 30 24 18
204 中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校姚安縣分校 工作人員 15399023006004001 1 7 6 4
205 姚安縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 工作人員 15399023006005001 1 5 4 2
206 姚安縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 工作人員 15399023006006001 1 9 8 4
207 姚安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 工作人員 15399023006007001 1 7 6 5
208 姚安縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 工作人員 15399023006008001 1 9 5 2
209 姚安縣水務(wù)局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 工作人員 15399023006009001 1 6 4 3
210 姚安縣蜻蛉河河道管理所 工作人員 15399023006010001 1 2 2 1
211 姚安縣水務(wù)局水土保持技術(shù)監(jiān)測(cè)服務(wù)站 工作人員 15399023006011001 1 3 2 2
212 姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會(huì) 工作人員 15399023006012001 1 8 7 4
213 姚安縣融媒體中心 工作人員 15399023006013001 1 17 14 9
214 姚安縣融媒體中心 工作人員 15399023006013002 1 25 16 9
215 姚安縣電子商務(wù)中心 工作人員 15399023006014001 1 11 8 5
216 姚安縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 工作人員 15399023006015001 1 41 31 19
217 三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)姚安管護(hù)局 工作人員 15399023006016001 2 11 8 1
218 姚安縣大尖山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 工作人員 15399023006017001 1 4 1 0
219 姚安縣林業(yè)和草原局農(nóng)村能源工作站 工作人員 15399023006018001 1 6 4 3
220 姚安縣園林綠化管理辦公室 工作人員 15399023006019001 2 19 9 7
221 姚安縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 工作人員 15399023006020001 1 12 10 6
222 姚安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作人員 15399023006021001 1 11 10 3
223 姚安縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 工作人員 15399023006021002 1 14 13 2
224 姚安縣信用中心 工作人員 15399023006022001 1 14 8 5
225 姚安縣價(jià)格認(rèn)證中心 工作人員 15399023006023001 1 20 11 6
226 姚安縣公共資源交易中心 工作人員 15399023006024001 1 31 21 9
227 姚安縣土地監(jiān)察大隊(duì) 工作人員 15399023006025001 1 14 10 4
228 姚安縣土地儲(chǔ)備地產(chǎn)交易中心 工作人員 15399023006026001 1 11 8 6
229 姚安縣國(guó)土規(guī)劃整理中心 工作人員 15399023006027001 1 25 22 11
230 姚安縣前場(chǎng)國(guó)土資源所 工作人員 15399023006028001 1 7 7 4
231 姚安縣官屯國(guó)土資源所 工作人員 15399023006029001 1 7 7 4
232 姚安縣大河口國(guó)土資源所 工作人員 15399023006030001 1 1 1 0
233 姚安縣適中國(guó)土資源所 工作人員 15399023006031001 1 7 5 1
234 姚安縣左門(mén)國(guó)土資源所 工作人員 15399023006032001 1 2 2 1
235 姚安縣太平國(guó)土資源所 工作人員 15399023006033001 1 10 6 2
236 姚安縣太平國(guó)土資源所 工作人員 15399023006033002 1 8 4 2
237 姚安縣適中鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399023006034001 1 82 78 53
238 姚安縣適中鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023006035001 1 30 30 19
239 姚安縣彌興鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399023006036001 1 32 25 11
