筠連縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復(fù)審及面試公告
根據(jù)《2021年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》要求,現(xiàn)將筠連縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格審查及面試有關(guān)事項公告如下。
一、確定資格復(fù)審人員
按崗位招募名額與考生人數(shù)1:3的比例,依據(jù)同崗位考生筆試成績從高到低依次確定進入現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單。最后一名筆試成績相同的,可一并進入現(xiàn)場資格復(fù)審。實際參加筆試的考生人數(shù)未達到1:3比例的崗位,該崗位無筆試缺考的考生全部進入現(xiàn)場資格復(fù)審。資格復(fù)審不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,可在同崗位考生中按照筆試成績從高分到低分依次遞補。名單詳見附件。
二、資格復(fù)審時間及地點
(一)資格復(fù)審地點。筠連縣人力資源和社會保障局三樓人力資源股(筠連縣筠連鎮(zhèn)煤都大道402號1幢,聯(lián)系電話:0831—7728456)。
(二)資格復(fù)審時間。2021年7月29日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:00)。
(三)遞補人員資格復(fù)審時間。2021年7月30日(上午8:30-12:00,下午14:30—17:00)。
(四)資格復(fù)審要求。進入資格復(fù)審人員(詳見附表)請攜帶《2021年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》所要求提供的手續(xù),本人親自到資格復(fù)審地點進行資格審查。未在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點參加資格復(fù)審者,視為自動放棄,后果自負(fù)。
三、資格復(fù)審所需資料
(一)《四川省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試信息表》1份(請在四川人事考試網(wǎng)上自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
(二)有效居民身份證原件及復(fù)印件1份;
(三)有效畢業(yè)證原件及復(fù)印件1份;
(四)若政策規(guī)定需要單位同意才能報考的,須提供所在單位出具的同意報考證明。
(五)其他需要提供的資料。
四、注意事項
(一)不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,視為自動放棄??忌谌我徽心辑h(huán)節(jié)的中斷,即失去進入后續(xù)環(huán)節(jié)的資格。因資格復(fù)審不合格或自動放棄等出現(xiàn)的缺額,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補。依次等額遞補進入現(xiàn)場資格復(fù)審的人員,請按本公告要求在遞補規(guī)定的時間、地點進行現(xiàn)場資格復(fù)審。對有人參加筆試,無人參加面試的崗位,可在本縣報考同一項目中參加面試、符合崗位需求且同意調(diào)劑的考生中,按考試總成績從高到低進行調(diào)劑招募。
(二)請排名與入闈資格復(fù)審考生名次接近且有遞補希望的考生保持通訊暢通,以便相關(guān)考務(wù)工作人員及時與遞補考生取得聯(lián)系,無法聯(lián)系或逾期不再遞補。
(三)資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場發(fā)放面試通知單。面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證(不含過期臨時身份證和第一代身份證)按面試通知單規(guī)定的時間、指定的地點準(zhǔn)時到面試考場候考。面試時間為2021年8月1日(星期日),具體時間及地點詳見面試通知單。
(四)因報考者不主動、不按要求登錄相關(guān)網(wǎng)站查閱相關(guān)信息或聯(lián)系電話留錯、不暢通導(dǎo)致不能遞補參加資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。
五、咨詢電話:0831—7728456。
附件:筠連縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復(fù)審人員名單
筠連縣人力資源和社會保障局
2021年7月23日
筠連縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 15040501 | 7071150204226 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 74 | 1 |
2 | 15040501 | 7071150503507 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 70 | 2 |
3 | 15040501 | 7071150201503 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 68 | 3 |
4 | 15040501 | 7071150403328 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 68 | 3 |
5 | 15040501 | 7071150500306 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 68 | 3 |
6 | 15040501 | 7071150501003 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 68 | 3 |
7 | 15040501 | 7071150402519 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 66 | 7 |
8 | 15040501 | 7071150303017 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 65 | 8 |
9 | 15040501 | 7071150303403 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 65 | 8 |
10 | 15040501 | 7071150401423 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 65 | 8 |
11 | 15040501 | 7071150400618 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 64 | 11 |
12 | 15040501 | 7071150503116 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 64 | 11 |
13 | 15040501 | 7071150504102 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 64 | 11 |
14 | 15040501 | 7071150504906 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 64 | 11 |
15 | 15040601 | 7071150102406 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 59 | 1 |
16 | 15040601 | 7071150303408 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 55 | 2 |
17 | 15040601 | 7071150502924 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 55 | 2 |
18 | 15040601 | 7071150402319 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 54 | 4 |
19 | 15040601 | 7071150201326 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 5 |
20 | 15040601 | 7071150202124 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 5 |
21 | 15040601 | 7071150301214 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 5 |
22 | 15040601 | 7071150402930 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 5 |
23 | 15040601 | 7071150101911 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 52 | 9 |
24 | 15040601 | 7071150200513 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 52 | 9 |
25 | 15040601 | 7071150203410 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 51 | 11 |
26 | 15040601 | 7071150400102 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 51 | 11 |
27 | 15040601 | 7071150404622 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 51 | 11 |
28 | 15040601 | 7071150102104 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 49 | 14 |
29 | 15040601 | 7071150204221 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 48 | 15 |
30 | 15040601 | 7071150503317 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 48 | 15 |
31 | 15040601 | 7071150201812 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 47 | 17 |
32 | 15040601 | 7071150403427 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 47 | 17 |
33 | 15040601 | 7071150403503 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 47 | 17 |
34 | 15040601 | 7071150501815 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 47 | 17 |
35 | 15040601 | 7071150504101 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 47 | 17 |
36 | 15040601 | 7071150301914 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 46 | 22 |
37 | 15040601 | 7071150304422 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 46 | 22 |
38 | 15040601 | 7071150500211 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 46 | 22 |
39 | 15040601 | 7071150504401 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 46 | 22 |
40 | 15040601 | 7071150509104 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 46 | 22 |
41 | 15040601 | 7071150101029 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
42 | 15040601 | 7071150101213 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
43 | 15040601 | 7071150303601 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
44 | 15040601 | 7071150304610 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
45 | 15040601 | 7071150402611 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
46 | 15040601 | 7071150508901 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 45 | 27 |
47 | 15040602 | 7071150203522 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 64 | 1 |
48 | 15040602 | 7071150503926 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 63 | 2 |
49 | 15040602 | 7071150101030 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 62 | 3 |
50 | 15040602 | 7071150505114 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 62 | 3 |
51 | 15040602 | 7071150507211 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 60 | 5 |
52 | 15040602 | 7071150300603 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 59 | 6 |
53 | 15040602 | 7071150402403 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 57 | 7 |
54 | 15040602 | 7071150509729 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 55 | 8 |
55 | 15040602 | 7071150401505 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 54 | 9 |
56 | 15040602 | 7071150402408 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 54 | 9 |
57 | 15040602 | 7071150404924 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 54 | 9 |
58 | 15040602 | 7071150500224 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 54 | 9 |
59 | 15040602 | 7071150302111 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 13 |
60 | 15040602 | 7071150400629 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 13 |
61 | 15040602 | 7071150508303 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 13 |
62 | 15040602 | 7071150509218 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 53 | 13 |
63 | 15040602 | 7071150403629 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 52 | 17 |
64 | 15040602 | 7071150503113 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 52 | 17 |
65 | 15040602 | 7071150202106 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 51 | 19 |
66 | 15040602 | 7071150300407 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 51 | 19 |
67 | 15040602 | 7071150503005 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 50 | 21 |
68 | 15040602 | 7071150202722 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 49 | 22 |
69 | 15040602 | 7071150405720 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 49 | 22 |
70 | 15040602 | 7071150502803 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 49 | 22 |
71 | 15040602 | 7071150503821 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 49 | 22 |
72 | 15040602 | 7071150103520 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 48 | 26 |
73 | 15040602 | 7071150203818 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 48 | 26 |
74 | 15040602 | 7071150204117 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 48 | 26 |
75 | 15040701 | 7071150101807 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 59 | 1 |
76 | 15040701 | 7071150405414 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 59 | 1 |
77 | 15040701 | 7071150302322 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 57 | 3 |
78 | 15040701 | 7071150502220 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 56 | 4 |
79 | 15040701 | 7071150405003 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 55 | 5 |
80 | 15040701 | 7071150301522 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 54 | 6 |
81 | 15040701 | 7071150504223 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 54 | 6 |
82 | 15040701 | 7071150200411 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 53 | 8 |
83 | 15040701 | 7071150102212 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 52 | 9 |
84 | 15040701 | 7071150301105 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 52 | 9 |
85 | 15040701 | 7071150401519 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 52 | 9 |
86 | 15040701 | 7071150303301 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
87 | 15040701 | 7071150304523 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
88 | 15040701 | 7071150400312 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
89 | 15040701 | 7071150402725 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
90 | 15040701 | 7071150404003 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
91 | 15040701 | 7071150504201 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
92 | 15040701 | 7071150508608 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 51 | 12 |
93 | 15040702 | 7071150201808 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 59 | 1 |
94 | 15040702 | 7071150401202 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 57 | 2 |
95 | 15040702 | 7071150201419 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 56 | 3 |
96 | 15040702 | 7071150304614 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 56 | 3 |
97 | 15040702 | 7071150300203 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 55 | 5 |
98 | 15040702 | 7071150203613 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)支教計劃 | 54 | 6 |
99 | 15040101 | 7071150502404 | 筠連縣蒿壩鎮(zhèn)中心校支教計劃 | 57 | 1 |
100 | 15040101 | 7071150301402 | 筠連縣蒿壩鎮(zhèn)中心校支教計劃 | 56 | 2 |
101 | 15040101 | 7071150503525 | 筠連縣蒿壩鎮(zhèn)中心校支教計劃 | 55 | 3 |
102 | 15040201 | 7071150401307 | 筠連縣樂義鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 57 | 1 |
103 | 15040201 | 7071150503301 | 筠連縣樂義鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 48 | 2 |
104 | 15040201 | 7071150403828 | 筠連縣樂義鄉(xiāng)中心校支教計劃 | 46 | 3 |
105 | 15040301 | 7071150508926 | 筠連縣雙騰初級中學(xué)支教計劃 | 50 | 1 |
106 | 15040301 | 7071150501715 | 筠連縣雙騰初級中學(xué)支教計劃 | 48 | 2 |
107 | 15040301 | 7071150505515 | 筠連縣雙騰初級中學(xué)支教計劃 | 37 | 3 |
108 | 15040401 | 7071150500111 | 筠連縣維新初級中學(xué)支教計劃 | 54 | 1 |
來源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/21638_1.html